April 6, 2024
|
Ohio Wesleyan - Delaware, OH
ICON KEY: North Coast AC HCAC

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC WIND
1 DaMario Chapman SR-4 Albion 10.60 8.80 10 2.2
2 Will Davis JR-3 Albion 10.62 8.39 8 2.2
3 Jake Mcentyre SO-2 Heidelberg 10.62 8.39 6 2.2
4 Juan Perez SR-4 Case Western 10.75 10.75 5 2.2
5 Korbyn Haley SO-2 Heidelberg 10.89 11.44 4 2.2
6 Brett Callow SR-4 Case Western 11.03 10.15 3 2.2
7 Joel Adade FR-1 Ohio Wesleyan 11.08 7.76 2 0.3
8 Kaedan Faggs SO-2 Baldwin Wallace 11.08 13.52 1 0.3
9 Keith Cartwright SR-4 Case Western 11.09 12.20 - 0.3
10 Kyle Evers Smith SO-2 Mount St. Joseph 11.20 9.19 - 1.7
11 Rodney Washington Jr. SO-2 Baldwin Wallace 11.23 8.76 - 2.2
12 Elias Simpkins FR-1 Ohio Wesleyan 11.25 10.69 - 1.7
13 Gavin Franks SO-2 Baldwin Wallace 11.27 14.32 - 1.6
14 Dylan Liggett SR-4 Ohio Wesleyan 11.30 10.85 - 0.3
15 Joaquim Bila SO-2 Ohio Wesleyan 11.30 13.34 - 1.6
16 Diego Yun FR-1 Mount St. Joseph 11.32 13.02 - 0.3
17 Ben Char SO-2 Capital 11.32 12.80 - 1.7
18 Xavier Jennings SO-2 Capital 11.33 10.88 - 1.7
19 Yusuf Shaaban SR-4 Case Western 11.35 9.99 - 1.6
20 Jarius Branch SR-4 Denison 11.40 14.14 - 1.7
21 Jack Xia JR-3 Case Western 11.41 11.41 - 1.7
22 Carson Lehrer SR-4 Heidelberg 11.41 9.36 - 2.2
23 Jalen Range JR-3 Mount St. Joseph 11.44 11.67 - 0.3
24 Cameron Gay FR-1 Baldwin Wallace 11.50 8.74 - 1.6
25 Joshua Greville SO-2 Kenyon 11.56 9.14 - 2.6
26 Stevan Stewart FR-1 Capital 11.59 11.94 - 1.6
27 Dylan Harper FR-1 Ohio Wesleyan 11.60 12.42 - 1.7
28 Gabe Harmon SO-2 Heidelberg 11.62 11.86 - 1.7
29 Trey Good JR-3 Ohio Wesleyan 11.65 9.79 - 1.6
30 De'Andre Cowen SO-2 Mount St. Joseph 11.75 11.17 - 2.6
31 Justin Mathew FR-1 Capital 11.78 12.84 - 2.6
32 Chris Lim SO-2 Case Western 11.78 13.20 - 0.8
33 Tyreese Clerveau FR-1 Heidelberg 11.79 14.03 - 1.6
34 Bryon Norment FR-1 Baldwin Wallace 11.82 12.77 - 0.8
35 Christian Robbins FR-1 Baldwin Wallace 11.86 8.31 - 0.8
36 Jalen Kelso SO-2 Baldwin Wallace 11.91 11.56 - 1.6
37 Andre Wright FR-1 Mount St. Joseph 11.92 10.02 - 2.6
38 Dre Nelson FR-1 Hiram 11.92 13.47 - 0.8
39 AJ Jalloh FR-1 Ohio Wesleyan 11.94 10.03 - 2.6
40 Jonny Volk FR-1 Mount St. Joseph 11.95 13.39 - 2.6
41 Dylan Wilson FR-1 Mount St. Joseph 12.09 8.47 - 2.6
42 Andrew Thompson FR-1 Hiram 12.15 11.91 - 0.8
43 Ausin Ulysse FR-1 Ohio Wesleyan 12.20 15.62 - 1.6
44 Gregory Senat FR-1 Ohio Wesleyan 12.35 9.27 - 1.6
45 Bryce Roberson FR-1 Hiram 12.45 12.20 - 1.6
46 Alexander Viggiano FR-1 Hiram 12.61 14.38 - 1.6
47 Justin Tharayil SO-2 Denison 12.77 15.07 - 0.8
48 Stepan Dobrianskyi FR-1 Ohio Wesleyan 12.98 10.52 - 1.6
49 Phoenix Boyer FR-1 Baldwin Wallace 13.00 9.10 - 1.6
50 Kendall Weaver FR-1 Kenyon 16.53 20.17 - 0.3
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 DaMario Chapman SR-4 Albion 11.45 12.83 9.33 10.92 10.60 10
2 Will Davis JR-3 Albion 8.82 7.44 7.65 9.03 10.62 8
3 Jake Mcentyre SO-2 Heidelberg 8.08 7.44 11.90 9.03 10.62 6
4 Juan Perez SR-4 Case Western 12.37 9.03 11.29 8.07 10.75 5
5 Korbyn Haley SO-2 Heidelberg 13.18 10.68 11.98 8.39 10.89 4
6 Brett Callow SR-4 Case Western 10.15 8.94 8.50 7.95 11.03 3
11 Rodney Washington Jr. SO-2 Baldwin Wallace 13.48 14.49 13.26 12.92 11.23 -
22 Carson Lehrer SR-4 Heidelberg 9.02 14.04 11.76 8.11 11.41 -
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
7 Joel Adade FR-1 Ohio Wesleyan 9.64 9.31 11.08 13.74 2
8 Kaedan Faggs SO-2 Baldwin Wallace 11.08 14.08 11.08 8.20 1
9 Keith Cartwright SR-4 Case Western 8.32 9.10 11.09 13.98 -
14 Dylan Liggett SR-4 Ohio Wesleyan 9.27 9.16 11.30 11.76 -
16 Diego Yun FR-1 Mount St. Joseph 10.64 12.68 11.32 8.95 -
23 Jalen Range JR-3 Mount St. Joseph 10.99 11.10 11.44 11.79 -
50 Kendall Weaver FR-1 Kenyon 18.02 14.05 16.53 16.70 -
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
10 Kyle Evers Smith SO-2 Mount St. Joseph 14.12 11.20 13.56 -
12 Elias Simpkins FR-1 Ohio Wesleyan 12.94 11.25 12.49 -
17 Ben Char SO-2 Capital 13.59 11.32 10.64 -
18 Xavier Jennings SO-2 Capital 8.95 11.33 10.20 -
20 Jarius Branch SR-4 Denison 10.95 11.40 10.61 -
21 Jack Xia JR-3 Case Western 9.02 11.41 9.02 -
27 Dylan Harper FR-1 Ohio Wesleyan 14.27 11.60 10.91 -
28 Gabe Harmon SO-2 Heidelberg 14.06 11.62 12.90 -
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
13 Gavin Franks SO-2 Baldwin Wallace 11.27 11.84 -
15 Joaquim Bila SO-2 Ohio Wesleyan 11.30 10.97 -
19 Yusuf Shaaban SR-4 Case Western 11.35 10.22 -
24 Cameron Gay FR-1 Baldwin Wallace 11.50 14.15 -
26 Stevan Stewart FR-1 Capital 11.59 14.49 -
33 Tyreese Clerveau FR-1 Heidelberg 11.79 11.32 -
36 Jalen Kelso SO-2 Baldwin Wallace 11.91 15.49 -
Men's 100 Meters Section 5
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
25 Joshua Greville SO-2 Kenyon 12.26 13.76 11.56 -
30 De'Andre Cowen SO-2 Mount St. Joseph 11.87 13.75 11.75 -
31 Justin Mathew FR-1 Capital 8.84 8.60 11.78 -
37 Andre Wright FR-1 Mount St. Joseph 11.92 12.16 11.92 -
39 AJ Jalloh FR-1 Ohio Wesleyan 12.78 15.17 11.94 -
40 Jonny Volk FR-1 Mount St. Joseph 14.22 9.09 11.95 -
41 Dylan Wilson FR-1 Mount St. Joseph 11.61 12.09 12.09 -
Men's 100 Meters Section 6
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
32 Chris Lim SO-2 Case Western 13.43 8.49 10.84 9.55 11.78 -
34 Bryon Norment FR-1 Baldwin Wallace 13.36 14.31 9.34 14.19 11.82 -
35 Christian Robbins FR-1 Baldwin Wallace 10.32 14.95 14.59 14.95 11.86 -
38 Dre Nelson FR-1 Hiram 15.02 11.09 9.66 10.97 11.92 -
42 Andrew Thompson FR-1 Hiram 8.75 11.06 10.21 13.73 12.15 -
47 Justin Tharayil SO-2 Denison 12.52 12.14 10.35 9.45 12.77 -
Men's 100 Meters Section 7
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
29 Trey Good JR-3 Ohio Wesleyan 11.30 8.97 11.89 14.92 11.65 8.39 -
43 Ausin Ulysse FR-1 Ohio Wesleyan 11.59 10.62 12.45 13.79 12.20 10.98 -
44 Gregory Senat FR-1 Ohio Wesleyan 9.51 9.02 9.02 8.90 12.35 10.75 -
45 Bryce Roberson FR-1 Hiram 11.21 10.34 10.59 9.84 12.45 10.46 -
46 Alexander Viggiano FR-1 Hiram 12.49 16.14 16.02 15.01 12.61 12.49 -
48 Stepan Dobrianskyi FR-1 Ohio Wesleyan 14.02 13.89 10.78 16.23 12.98 10.39 -
49 Phoenix Boyer FR-1 Baldwin Wallace 12.87 15.21 16.90 9.10 13.00 12.22 -