Portland
Women's Track & Field
- LEAGUES:
WCC
DI West Region
Roster
| Baller, Melissa | SO-2 |
| Bestall, Kelsey | SR-4 |
| Billingham, Molly | SR-4 |
| Davis, Lyndy | SR-4 |
| Dettmann, Andrea | SO-2 |
| Dollard, Christine | SR-4 |
| Duretete, Maddy | FR-1 |
| Ellett, Stephanie | FR-1 |
| Fonk, Julia | SO-2 |
| Harder, Helen | FR-1 |
| Hastings, Melissa | JR-3 |
| Hibshman, Maddie | FR-1 |
| Hottenrott, Laura | SO-2 |
| Houser, Kellie | SR-4 |
| Hutson, Madeleine | FR-1 |
| Ibarzabal, Lorea | FR-1 |
| Jackson, Amelia | FR-1 |
| Kelly, Slaine | JR-3 |
| Lord, Katie | FR-1 |
| Luijten, Anne | FR-1 |
| Lystad, Tansey | FR-1 |
| Maus, Katherine | SO-2 |
| Miller, Annalise | FR-1 |
| Munoz-Licea, Nathaly | FR-1 |
| Nelson, Ellerey | FR-1 |
| Paletta, Gina | SR-4 |
| Ramirez, Sarah | JR-3 |
| Ryan, Alison | FR-1 |
| Shafer, Lily | JR-3 |
| Smith, Rosalind | JR-3 |
| Souders, Hannah | FR-1 |
| Spencer-Alvarado, Audrey | SO-2 |
| Tegelaar, Marit | SR-4 |
| Ulowetz, Elyse | SO-2 |
| Van Nes, Rachel | JR-3 |
| Vanderwilde, Calli | FR-1 |
| Verma, Natasha | SO-2 |
| Williams, Kiyah | SR-4 |
| Witczak, Marci | SO-2 |
| Yearian, Claire | JR-3 |
| Zellerhoff, Tori | FR-1 |
| van Steenbergen, Merel | SO-2 |
Latest Results
Top Marks
| 100 | Souders, Hannah | FR-1 | 12.68 |
| 200 | Souders, Hannah | FR-1 | 25.78 |
| 400 | Baller, Melissa | SO-2 | 57.40 |
| 800 | Fonk, Julia | SO-2 | 2:11.68 |
| 1500 | Fonk, Julia | SO-2 | 4:28.77 |
| 5000 | Tegelaar, Marit | SR-4 | 16:32.02 |
| 10,000 | Houser, Kellie | SR-4 | 34:56.50 |
| 3000S | Lystad, Tansey | FR-1 | 10:38.87 |
| 4x100 | Kel. Bestall, Han. Souders, Mad. Hutson, Mel. Baller | 50.55 | |
| 4x400 | Mel. Baller, Kel. Bestall, Mad. Hutson, Han. Souders | 4:00.20 | |
| HJ | Lord, Katie | FR-1 | 1.63m |
| LJ | Maus, Katherine | SO-2 | 5.60m |
| TJ | Maus, Katherine | SO-2 | 11.57m |
| DT | Harder, Helen | FR-1 | 36.35m |
| HT | Duretete, Maddy | FR-1 | 42.21m |
| JT | Duretete, Maddy | FR-1 | 34.10m |