April 15-18, 2009
2009 KANSAS RELAYS
Boys Discus Throw High School
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Hershberger | Senior | Clay Center | 51.48m | 42.73m | 48.91m | 42.73m | 40.67m | 168' 11" |
2 | Brooks Mosier | Senior | Lee's Summit West | 50.77m | 40.11m | 52.80m | 62.95m | 60.92m | 166' 7" |
3 | Gus Toca | Senior | Blue Springs | 49.92m | 43.43m | 51.92m | 36.44m | 62.40m | 163' 9" |
4 | Kaleb Henry | Senior | Loup City | 49.68m | 59.62m | 48.69m | 57.63m | 57.63m | 163' 0" |
5 | Blake Price | Senior | Smith-Cotton | 49.21m | 49.70m | 62.99m | 63.97m | 61.51m | 161' 5" |
6 | Alex Roe | Senior | Maize | 49.09m | 35.34m | 56.45m | 53.51m | 60.87m | 161' 1" |
7 | Dillon Snider | Junior | Kearney | 45.49m | 44.13m | 54.13m | 48.67m | 42.76m | 149' 3" |
8 | Tyler Rathke | Junior | Hays | 45.44m | 53.16m | 31.81m | 31.81m | 53.16m | 149' 1" |
9 | Denton Dittmer | Senior | Washington | 45.41m | 36.33m | 41.32m | 47.23m | 45.86m | 149' 0" |
10 | Troy Fletcher | Senior | Lee's Summit West | 45.39m | 36.31m | 34.50m | 44.03m | 40.40m | 148' 11" |
10 | Alex Johnson | Junior | Kearney | 45.39m | 41.76m | 39.49m | 45.84m | 49.02m | 148' 11" |
12 | Cole Rodgers | Junior | Jackson | 44.59m | 33.89m | 34.78m | 33.44m | 52.17m | 146' 3" |
13 | Brian Duncan | Junior | Iberia | 43.75m | 32.81m | 50.75m | 42.44m | 31.06m | 143' 6" |
14 | Robert Dunn | Junior | Manhattan | 42.26m | 31.70m | 37.61m | 30.43m | 32.96m | 138' 8" |
15 | Nick Klenda | Junior | Marion | 42.25m | 29.58m | 30.84m | 54.08m | 35.07m | 138' 7" |
16 | Chebon Dawes | Senior | Lawrence | 42.00m | 49.98m | 36.96m | 47.88m | 49.56m | 137' 9" |
Anthony Maxwell | Junior | Omaha Westside | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
John Orlando | Senior | Ladue Horton Watkins | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Josh Camerer | Senior | Kickapoo Nation | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Ian Mattson | Junior | Sedgwick | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Jeff Conner | Junior | Wichita-Southeast | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Blake Peiffer | Senior | Jackson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Mark Sparks | Senior | Smoky Hill | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys Discus Throw High School Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tyler Rathke | Junior | Hays | 49.08m | 45.44m | 55.44m | 35.44m | 149' 1" |
9 | Denton Dittmer | Senior | Washington | 52.68m | 45.41m | 58.12m | 39.51m | 149' 0" |
10 | Troy Fletcher | Senior | Lee's Summit West | 37.22m | 45.39m | 39.94m | 42.21m | 148' 11" |
12 | Cole Rodgers | Junior | Jackson | 48.16m | 44.59m | 35.23m | 56.18m | 146' 3" |
14 | Robert Dunn | Junior | Manhattan | 47.33m | 42.26m | 31.70m | 42.26m | 138' 8" |
15 | Nick Klenda | Junior | Marion | 33.38m | 42.25m | 44.79m | 54.08m | 138' 7" |
16 | Chebon Dawes | Senior | Lawrence | 36.12m | 42.00m | 53.76m | 54.60m | 137' 9" |
Blake Peiffer | Senior | Jackson | NM | NM | NM | NM | NM | |
Jeff Conner | Junior | Wichita-Southeast | NM | NM | NM | NM | NM | |
Josh Camerer | Senior | Kickapoo Nation | NM | NM | NM | NM | NM | |
John Orlando | Senior | Ladue Horton Watkins | NM | NM | NM | NM | NM | |
Anthony Maxwell | Junior | Omaha Westside | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys Discus Throw High School Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Hershberger | Senior | Clay Center | 46.85m | 59.20m | 51.99m | 37.58m | 51.48m | 48.39m | 168' 11" |
2 | Brooks Mosier | Senior | Lee's Summit West | 60.42m | 56.35m | 51.79m | 50.77m | 50.77m | 48.23m | 166' 7" |
3 | Gus Toca | Senior | Blue Springs | 38.44m | 38.94m | 40.93m | 51.42m | 49.92m | 38.94m | 163' 9" |
4 | Kaleb Henry | Senior | Loup City | 44.71m | 45.71m | 63.09m | 37.26m | 49.68m | 40.24m | 163' 0" |
5 | Blake Price | Senior | Smith-Cotton | 37.89m | 34.45m | 35.43m | 42.32m | 49.21m | 54.13m | 161' 5" |
6 | Alex Roe | Senior | Maize | 48.60m | 62.34m | 49.58m | 47.13m | 49.09m | 44.67m | 161' 1" |
7 | Dillon Snider | Junior | Kearney | 45.49m | 49.58m | 53.68m | 45.49m | 45.49m | 58.23m | 149' 3" |
10 | Alex Johnson | Junior | Kearney | 54.47m | 49.48m | 37.22m | 54.92m | 45.39m | 53.11m | 148' 11" |
13 | Brian Duncan | Junior | Iberia | 43.75m | 45.50m | 37.19m | 49.44m | 43.75m | 52.50m | 143' 6" |
Mark Sparks | Senior | Smoky Hill | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Ian Mattson | Junior | Sedgwick | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |