December 5, 2009
|
Reggie Lewis Center - Roxbury, MA
|
200m (Banked)

Men's Weight Throw

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Jeffrey Kaste SR-4 New Hampshire 19.03m 21.59m 18.30m 23.24m 17.75m 23.79m 13.54m 60' 0.5"
2 Jack Brady SR-4 Harvard 16.07m 20.17m 17.85m 22.67m 19.99m 16.78m 21.24m 58' 6.75"
3 Tim Morse   Twilight Throwers 19.40m 16.05m 16.72m 18.56m 13.38m 19.90m 20.57m 54' 10.25"
4 Ablorde Ashigbi JR-3 Harvard 18.26m 20.52m 16.16m 12.28m 19.88m 20.85m 18.91m 53' 0.25"
5 Bob Cedrone   Twilight Throwers 12.21m 16.07m 16.07m 12.05m 13.50m 17.52m 18.96m 52' 8.75"
6 Alex Iannetta JR-3 Northeastern 11.76m 19.35m 15.48m 12.85m 16.41m 13.93m 14.86m 50' 9.5"
7 Thomas DiCiaccio Senior Unattached 16.93m 12.47m 14.85m 18.71m 11.29m 14.85m 10.54m 48' 8.75"
8 Matt Moulo JR-3 Fitchburg St. 12.61m 16.77m 14.84m 17.21m 18.10m 16.47m 10.68m 48' 8.25"
9 John Randall JR-3 New Hampshire 12.70m 18.76m 14.77m 19.05m 11.82m 11.23m 12.26m 48' 5.5"
10 Cameron Lyle FR-1 New Hampshire 17.11m 16.11m 14.38m 16.11m 10.50m 10.79m 16.54m 47' 2.25"
11 Steve Caprio SO-2 Northeastern 12.17m 15.47m 14.32m 12.17m 10.88m 16.75m 15.61m 46' 11.75"
12 Justin Vereen JR-3 Boston College 14.17m 14.17m 13.37m 17.38m 14.31m 13.37m 13.10m 43' 10.5"
13 Edward Brucker FR-1 Harvard 12.41m 12.28m 12.79m 13.30m 12.79m 12.41m 10.87m 41' 11.5"
14 Dan Kincade SO-2 Stonehill 16.48m 11.79m 12.68m 15.60m 10.14m 8.88m 14.33m 41' 7.25"
15 George Jumpp FR-1 New Hampshire 10.39m 9.76m 12.67m 8.87m 15.58m 12.42m 13.18m 41' 7"
16 Christopher Dupuis FR-1 New Hampshire 15.14m 9.01m 12.51m 10.26m 8.88m 15.39m 12.26m 41' 0.5"
17 Brandon Jean SR-4 Fitchburg St. 10.87m 12.23m 12.35m 12.10m 13.09m 11.98m 11.86m 40' 6.25"
18 Andrew Mastone SO-2 Northeastern 15.50m 11.81m 12.30m 14.39m 11.44m 15.99m 12.55m 40' 4.25"
19 Michael Couturier JR-3 New Hampshire 14.35m 12.10m 11.86m 10.56m 15.18m 11.03m 13.52m 38' 11"
20 Mark Rossoll FR-1 Northeastern 13.92m 12.90m 11.32m 9.06m 10.87m 14.15m 9.74m 37' 1.75"
21 Edwin William JR-3 American Int'l 10.37m 10.93m 11.27m 8.34m 11.83m 9.92m 14.43m 36' 11.75"
22 Paul Taddeo SO-2 Fitchburg St. 9.65m 14.08m 11.09m 12.31m 12.20m 11.53m 10.31m 36' 4.75"
23 Calvin Moy SR-4 Bridgewater St. 10.33m 9.13m 10.87m 12.39m 12.50m 12.83m 14.02m 35' 8"
24 Matthew Polega FR-1 Harvard 11.34m 13.27m 10.70m 11.77m 11.02m 8.35m 13.27m 35' 1.25"
25 Michael Lima FR-1 Fitchburg St. 8.79m 7.67m 10.22m 11.45m 12.88m 13.08m 9.91m 33' 6.5"
26 Eddie Manning FR-1 Southern Maine 8.98m 9.48m 10.09m 8.27m 10.19m 9.48m 12.61m 33' 1.25"
27 Chris Lockett SO-2 Southern Maine 6.72m 10.30m 9.20m 9.38m 11.04m 8.56m 10.40m 30' 2.25"
28 Joel Neal FR-1 Southern Maine 10.48m 6.81m 8.96m 6.90m 11.02m 6.90m 10.75m 29' 4.75"
29 Robert Sivazlian SO-2 Fitchburg St. 11.11m 8.18m 8.89m 7.65m 8.53m 11.56m 8.71m 29' 2"
30 John Hunt SO-2 UMass Boston 10.64m 11.07m 8.65m 10.29m 10.38m 11.16m 9.34m 28' 4.5"
31 Anthony Viccaro FR-1 Fitchburg St. 6.55m 8.96m 8.62m 10.95m 11.03m 8.53m 10.09m 28' 3.5"
32 Joshua Wakefield FR-1 Bridgewater St. 5.94m 8.91m 8.49m 10.02m 8.57m 8.07m 7.47m 27' 10.25"
33 David York SR-4 UMass Boston 7.11m 8.47m 8.47m 10.42m 9.49m 9.32m 10.50m 27' 9.5"
34 Joe Martell SO-2 Bridgewater St. 7.44m 7.10m 6.76m 5.00m 6.90m 6.15m 7.50m 22' 2.25"
  Eric Clayman JR-3 Harvard NM NM NM NM NM NM NM NM
  Sean Jacobs FR-1 Southern Maine NM NM NM NM NM NM NM NM
  Gregory Brown SO-2 Emmanuel NM NM NM NM NM NM NM NM
Men's Weight Throw Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
25 Michael Lima FR-1 Fitchburg St. 8.58m 10.22m 7.67m 33' 6.5"
28 Joel Neal FR-1 Southern Maine 11.38m 8.96m 7.17m 29' 4.75"
30 John Hunt SO-2 UMass Boston 10.29m 8.65m 7.61m 28' 4.5"
31 Anthony Viccaro FR-1 Fitchburg St. 7.24m 8.62m 7.33m 28' 3.5"
32 Joshua Wakefield FR-1 Bridgewater St. 6.62m 8.49m 10.95m 27' 10.25"
33 David York SR-4 UMass Boston 7.54m 8.47m 9.49m 27' 9.5"
  Gregory Brown SO-2 Emmanuel NM NM NM NM
  Sean Jacobs FR-1 Southern Maine NM NM NM NM
Men's Weight Throw Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH
12 Justin Vereen JR-3 Boston College 13.37m 43' 10.5"
16 Christopher Dupuis FR-1 New Hampshire 12.51m 41' 0.5"
19 Michael Couturier JR-3 New Hampshire 11.86m 38' 11"
21 Edwin William JR-3 American Int'l 11.27m 36' 11.75"
22 Paul Taddeo SO-2 Fitchburg St. 11.09m 36' 4.75"
23 Calvin Moy SR-4 Bridgewater St. 10.87m 35' 8"
26 Eddie Manning FR-1 Southern Maine 10.09m 33' 1.25"
27 Chris Lockett SO-2 Southern Maine 9.20m 30' 2.25"
29 Robert Sivazlian SO-2 Fitchburg St. 8.89m 29' 2"
34 Joe Martell SO-2 Bridgewater St. 6.76m 22' 2.25"
Men's Weight Throw Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
7 Thomas DiCiaccio Senior Unattached 14.85m 17.23m 17.97m 17.97m 48' 8.75"
9 John Randall JR-3 New Hampshire 14.77m 13.15m 14.33m 14.77m 48' 5.5"
10 Cameron Lyle FR-1 New Hampshire 14.38m 11.94m 11.36m 10.50m 47' 2.25"
11 Steve Caprio SO-2 Northeastern 14.32m 13.46m 14.75m 11.60m 46' 11.75"
13 Edward Brucker FR-1 Harvard 12.79m 9.21m 9.21m 15.35m 41' 11.5"
14 Dan Kincade SO-2 Stonehill 12.68m 16.10m 11.03m 10.78m 41' 7.25"
15 George Jumpp FR-1 New Hampshire 12.67m 8.87m 14.32m 16.09m 41' 7"
17 Brandon Jean SR-4 Fitchburg St. 12.35m 12.84m 13.96m 15.93m 40' 6.25"
24 Matthew Polega FR-1 Harvard 10.70m 11.56m 9.42m 7.92m 35' 1.25"
Men's Weight Throw Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
1 Jeffrey Kaste SR-4 New Hampshire 12.99m 18.30m 60' 0.5"
2 Jack Brady SR-4 Harvard 14.46m 17.85m 58' 6.75"
3 Tim Morse   Twilight Throwers 16.22m 16.72m 54' 10.25"
4 Ablorde Ashigbi JR-3 Harvard 12.77m 16.16m 53' 0.25"
5 Bob Cedrone   Twilight Throwers 15.11m 16.07m 52' 8.75"
6 Alex Iannetta JR-3 Northeastern 18.11m 15.48m 50' 9.5"
8 Matt Moulo JR-3 Fitchburg St. 19.14m 14.84m 48' 8.25"
18 Andrew Mastone SO-2 Northeastern 9.59m 12.30m 40' 4.25"
20 Mark Rossoll FR-1 Northeastern 13.02m 11.32m 37' 1.75"
  Eric Clayman JR-3 Harvard NM NM NM