January 23, 2010
Nebraska-Devaney Center
- Lincoln, NE
200m (Banked)
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audacia Moore | SO-2 | Wichita State | 24.46 | 21.53 | 18.84 | 20.06 | 10 |
| 2 | Karyn LaCour | JR-3 | Nebraska | 25.10 | 25.86 | 22.09 | 24.10 | 8 |
| 3 | Samantha McKnight | FR-1 | Kansas State | 25.43 | 28.99 | 20.09 | 30.77 | 6 |
| 4 | Shamoya Pruitt | FR-1 | Wichita State | 25.59 | 21.50 | 21.76 | 25.85 | 4 |
| 5 | Haylie Bolan | SO-2 | Wichita State | 25.71 | 23.40 | 24.69 | 26.49 | 2 |
| 6 | Cresha White | JR-3 | Air Force | 25.96 | 23.63 | 25.44 | 24.93 | 1 |
| 7 | Sierra Gant | SO-2 | Missouri | 26.05 | 18.50 | 33.35 | 28.66 | - |
| 8 | Allyson Brown | SO-2 | Missouri | 26.15 | 18.31 | 19.62 | 28.51 | - |
| 9 | La'Taish Brown | JR-3 | Wichita State | 26.22 | 31.47 | 33.30 | 24.91 | - |
| 10 | Cassie Craig | SO-2 | Wichita State | 27.03 | 27.84 | 25.41 | 27.84 | - |
| 11 | Lauren Begany | SR-4 | Missouri | 27.36 | 33.66 | 29.83 | 24.63 | - |
| 12 | Jenny Welker | FR-1 | Wichita State | 27.47 | 31.87 | 29.67 | 35.72 | - |
| 13 | Taylor McAlpine | JR-3 | Wichita State | 27.59 | 27.87 | 29.53 | 23.18 | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Samantha McKnight | FR-1 | Kansas State | 25.43 | 25.69 | 30.27 | 20.35 | 6 |
| 10 | Cassie Craig | SO-2 | Wichita State | 27.03 | 19.47 | 35.14 | 20.55 | - |
| 11 | Lauren Begany | SR-4 | Missouri | 27.36 | 28.46 | 19.16 | 31.19 | - |
| 12 | Jenny Welker | FR-1 | Wichita State | 27.47 | 29.67 | 23.90 | 28.85 | - |
| 13 | Taylor McAlpine | JR-3 | Wichita State | 27.59 | 28.97 | 21.52 | 28.15 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karyn LaCour | JR-3 | Nebraska | 18.33 | 25.10 | 8 |
| 4 | Shamoya Pruitt | FR-1 | Wichita State | 27.64 | 25.59 | 4 |
| 6 | Cresha White | JR-3 | Air Force | 29.60 | 25.96 | 1 |
| 8 | Allyson Brown | SO-2 | Missouri | 26.68 | 26.15 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audacia Moore | SO-2 | Wichita State | 24.46 | 20.06 | 25.93 | 10 |
| 5 | Haylie Bolan | SO-2 | Wichita State | 25.71 | 29.31 | 29.57 | 2 |
| 7 | Sierra Gant | SO-2 | Missouri | 26.05 | 19.80 | 23.71 | - |
| 9 | La'Taish Brown | JR-3 | Wichita State | 26.22 | 30.42 | 23.34 | - |