April 21-23, 2011
Morris Williams Stadium
- Durham, NC
Women's 200 Meters Finals
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stormy Kendrick | SO-2 | Clemson | 23.32 | 19.86 | 19.63 | 23.09 | 25.17 | 22.17 | 23.09 | 10 |
| 2 | Marlena Wesh | SO-2 | Clemson | 23.96 | 24.19 | 25.59 | 23.26 | 29.31 | 24.19 | 16.75 | 8 |
| 3 | Teona Rodgers | SR-4 | Florida State | 18.14 | 16.49 | 17.90 | 23.55 | 24.97 | 29.91 | 28.74 | 6 |
| 4 | Michaylin Golladay | SR-4 | Clemson | 17.75 | 18.46 | 18.70 | 23.66 | 25.32 | 21.77 | 19.41 | 5 |
| 5 | Jasmine Edgerson | SO-2 | Clemson | 28.87 | 29.83 | 24.58 | 23.86 | 24.34 | 28.87 | 18.85 | 4 |
| 6 | D'Ambour Lewis | JR-3 | Maryland | 19.78 | 20.51 | 28.95 | 24.12 | 25.09 | 22.19 | 27.74 | 3 |
| 7 | Misha Morris | JR-3 | Clemson | 17.36 | 23.71 | 22.73 | 24.44 | 23.22 | 22.24 | 30.80 | 2 |
| 8 | Ogechi Nwaneri | JR-3 | Virginia Tech | 27.64 | 17.62 | 21.53 | 24.46 | 24.95 | 27.89 | 21.28 | 1 |
Women's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teona Rodgers | SR-4 | Florida State | 23.18 | 23.89 | 16.97 | |
| 2 | Marlena Wesh | SO-2 | Clemson | 18.54 | 24.07 | 25.52 | |
| 3 | Stormy Kendrick | SO-2 | Clemson | 20.22 | 24.07 | 27.68 | |
| 4 | Michaylin Golladay | SR-4 | Clemson | 18.02 | 24.34 | 20.69 | |
| 5 | Jasmine Edgerson | SO-2 | Clemson | 22.22 | 24.41 | 18.80 | |
| 6 | Ogechi Nwaneri | JR-3 | Virginia Tech | 19.37 | 24.51 | 31.87 | |
| 7 | D'Ambour Lewis | JR-3 | Maryland | 28.31 | 24.61 | 31.01 | |
| 8 | Misha Morris | JR-3 | Clemson | 25.86 | 24.62 | 23.89 | |
| 9 | Zoey Russell | JR-3 | North Carolina | 21.26 | 24.72 | 25.22 | |
| 10 | Bridgette Owens | FR-1 | Clemson | 19.05 | 24.73 | 27.95 | |
| 11 | Christine Johnson | SR-4 | North Carolina | 31.45 | 24.76 | 26.50 | |
| 12 | Danielle Williams | SO-2 | Virginia | 29.61 | 24.88 | 20.65 | |
| 13 | Tristine Johnson | FR-1 | North Carolina | 22.47 | 24.96 | 17.98 | |
| 14 | Zakiya Tyson | FR-1 | Virginia Tech | 30.03 | 25.02 | 20.77 | |
| 15 | Marecia Pemberton | SO-2 | Florida State | 21.54 | 25.04 | 26.80 | |
| 16 | Malai Walker | JR-3 | North Carolina | 29.56 | 25.05 | 18.79 | |
| 17 | Latera Davis | SO-2 | Florida State | 22.61 | 25.12 | 28.89 | |
| 18 | Charlene Fuller | JR-3 | Miami | 27.14 | 25.13 | 25.39 | |
| 19 | Funmi Alabi | SO-2 | Virginia Tech | 19.64 | 25.17 | 17.62 | |
| 20 | Jenae Anderson | SR-4 | Georgia Tech | 31.67 | 25.33 | 24.32 | |
| 21 | Paige Eley | SO-2 | North Carolina St. | 18.29 | 25.40 | 28.96 | |
| 22 | Bianca Smith | FR-1 | Florida State | 25.10 | 25.61 | 31.25 | |
| 23 | Britney Clarke | JR-3 | Miami | 26.43 | 25.91 | 22.55 | |
| 24 | Mytoia Gathings | FR-1 | Wake Forest | 33.52 | 25.98 | 23.65 | |
| 25 | Casey Hsiung | JR-3 | Boston College | 26.80 | 26.02 | 28.89 | |
| 26 | Taylor Davidson | SR-4 | Georgia Tech | 26.55 | 26.03 | 27.60 | |
| 27 | Ebony Scott | FR-1 | Virginia Tech | 28.39 | 26.04 | 27.87 | |
| 28 | Deirdra Anglin-Stone | JR-3 | Duke | 26.58 | 26.31 | 32.37 | |
| 29 | Heidi Paul | SR-4 | Maryland | 26.86 | 26.33 | 18.43 | |
| 30 | Rory Cellucci | JR-3 | Boston College | 20.10 | 26.79 | 24.92 | |
| 31 | Margaret O'Dea | FR-1 | Boston College | 26.92 | 26.92 | 19.39 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teona Rodgers | SR-4 | Florida State | 23.89 | 18.40 | 19.35 |
| 2 | Marlena Wesh | SO-2 | Clemson | 24.07 | 25.52 | 19.02 |
| 13 | Tristine Johnson | FR-1 | North Carolina | 24.96 | 21.72 | 29.21 |
| 20 | Jenae Anderson | SR-4 | Georgia Tech | 25.33 | 32.68 | 18.49 |
| 24 | Mytoia Gathings | FR-1 | Wake Forest | 25.98 | 20.27 | 23.91 |
| 28 | Deirdra Anglin-Stone | JR-3 | Duke | 26.31 | 26.05 | 33.42 |
| 31 | Margaret O'Dea | FR-1 | Boston College | 26.92 | 26.65 | 23.96 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michaylin Golladay | SR-4 | Clemson | 29.21 | 22.88 | 24.34 |
| 15 | Marecia Pemberton | SO-2 | Florida State | 23.79 | 32.31 | 25.04 |
| 18 | Charlene Fuller | JR-3 | Miami | 22.37 | 20.86 | 25.13 |
| 23 | Britney Clarke | JR-3 | Miami | 25.14 | 28.25 | 25.91 |
| 25 | Casey Hsiung | JR-3 | Boston College | 18.22 | 33.57 | 26.02 |
| 30 | Rory Cellucci | JR-3 | Boston College | 21.70 | 23.85 | 26.79 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stormy Kendrick | SO-2 | Clemson | 21.43 | 20.94 | 21.43 | 21.67 | 24.07 |
| 11 | Christine Johnson | SR-4 | North Carolina | 19.07 | 30.46 | 23.53 | 23.77 | 24.76 |
| 17 | Latera Davis | SO-2 | Florida State | 27.13 | 30.65 | 23.87 | 32.41 | 25.12 |
| 19 | Funmi Alabi | SO-2 | Virginia Tech | 19.38 | 23.41 | 17.62 | 20.90 | 25.17 |
| 22 | Bianca Smith | FR-1 | Florida State | 25.61 | 25.61 | 25.10 | 24.08 | 25.61 |
| 29 | Heidi Paul | SR-4 | Maryland | 29.49 | 30.81 | 19.22 | 25.28 | 26.33 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ogechi Nwaneri | JR-3 | Virginia Tech | 27.46 | 24.51 |
| 7 | D'Ambour Lewis | JR-3 | Maryland | 18.95 | 24.61 |
| 9 | Zoey Russell | JR-3 | North Carolina | 24.48 | 24.72 |
| 10 | Bridgette Owens | FR-1 | Clemson | 25.48 | 24.73 |
| 14 | Zakiya Tyson | FR-1 | Virginia Tech | 19.52 | 25.02 |
| 21 | Paige Eley | SO-2 | North Carolina St. | 20.32 | 25.40 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jasmine Edgerson | SO-2 | Clemson | 20.26 | 28.81 | 25.15 | 29.78 | 26.86 | 24.41 | 30.76 |
| 8 | Misha Morris | JR-3 | Clemson | 22.90 | 20.19 | 30.78 | 19.95 | 21.18 | 24.62 | 31.76 |
| 12 | Danielle Williams | SO-2 | Virginia | 23.39 | 27.62 | 17.67 | 31.60 | 30.86 | 24.88 | 25.88 |
| 16 | Malai Walker | JR-3 | North Carolina | 22.05 | 25.30 | 22.55 | 26.81 | 23.05 | 25.05 | 26.06 |
| 26 | Taylor Davidson | SR-4 | Georgia Tech | 24.73 | 22.65 | 32.02 | 25.25 | 19.01 | 26.03 | 18.49 |
| 27 | Ebony Scott | FR-1 | Virginia Tech | 32.81 | 29.69 | 26.83 | 28.91 | 23.70 | 26.04 | 33.34 |