April 2, 2011
Ramapo
- Mahwah, NJ
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Gareffa | SR-4 | Ramapo | 46.49m | 37.66m | 47.42m | 152' 6" | 10 |
| 2 | Mario Morrison-Bird | SR-4 | Montclair State | 44.52m | 54.76m | 54.76m | 146' 1" | 8 |
| 3 | Charles Ebbs | FR-1 | Northeastern | 41.88m | 51.51m | 47.32m | 137' 5" | 6 |
| 4 | Rhema Boyo | JR-3 | Montclair State | 41.79m | 40.54m | 48.89m | 137' 1" | 5 |
| 5 | Alexander Necovski | SR-4 | TCNJ | 40.79m | 41.61m | 39.57m | 133' 10" | 4 |
| 6 | Edward Brown | SO-2 | Farmingdale St. | 40.59m | 39.78m | 31.25m | 133' 2" | 3 |
| 7 | Mark Mastone | JR-3 | Northeastern | 39.58m | 38.00m | 30.87m | 129' 10" | 2 |
| 8 | Joe Nitti | FR-1 | Ramapo | 39.05m | 40.61m | 35.54m | 128' 1" | 1 |
| 9 | Brandon Bordeau | Freshman | Delhi | 38.46m | 33.08m | 49.61m | 126' 2" | - |
| 10 | John Roselle | JR-3 | Farmingdale St. | 37.99m | 47.11m | 27.35m | 124' 8" | - |
| 11 | Mike Jang | SO-2 | Farmingdale St. | 37.93m | 33.00m | 44.38m | 124' 5" | - |
| 12 | Tyler Foulds | Freshman | Delhi | 37.51m | 34.88m | 28.13m | 123' 1" | - |
| 13 | D'Andre Ellerbe | Freshman | Delhi | 37.25m | 43.96m | 43.96m | 122' 2" | - |
| 14 | John White | FR-1 | Northeastern | 37.20m | 28.64m | 32.36m | 122' 0" | - |
| 15 | Max Milder | FR-1 | Northeastern | 36.05m | 46.50m | 42.90m | 118' 3" | - |
| 16 | Darius Barnes | SO-2 | Farmingdale St. | 33.49m | 32.49m | 23.44m | 109' 10" | - |
| 17 | James Luginsland | SR-4 | Montclair State | 31.76m | 33.98m | 25.09m | 104' 2" | - |
| 18 | John Tancer | SR-4 | Montclair State | 31.55m | 29.97m | 25.24m | 103' 6" | - |
| 19 | Jordan DeJoie | SO-2 | Lehman | 29.73m | 34.78m | 36.57m | 97' 6" | - |
| 20 | Brian Dethlefsen | SO-2 | Montclair State | 29.51m | 25.67m | 26.85m | 96' 10" | - |
| 21 | Christopher Aiello | SO-2 | Stevens Institute | 28.77m | 21.87m | 23.02m | 94' 5" | - |
| 22 | corey zegel | FR-1 | Stevens Institute | 28.75m | 35.94m | 35.94m | 94' 4" | - |
| 23 | Ryan Miskanich | SO-2 | Stevens Institute | 28.55m | 35.69m | 23.70m | 93' 8" | - |
| 24 | Ryan Janelli | FR-1 | TCNJ | 27.72m | 34.65m | 32.99m | 90' 11" | - |
| 25 | Wesley Saint-Jacques | FR-1 | Lehman | 18.66m | 15.30m | 21.46m | 61' 3" | - |
| 26 | Roberto Arias | JR-3 | Lehman | 16.64m | 13.64m | 17.47m | 54' 7" | - |
| Andrew Kraemer | SO-2 | Stevens Institute | NM | NM | NM | NM | - | |
| Michael Renna | SO-2 | New Haven | NM | NM | NM | NM | - | |
| Patrick Jablonski | SR-4 | Northeastern | NM | NM | NM | NM | - | |
| Kevin Rosenberg | FR-1 | Northeastern | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rhema Boyo | JR-3 | Montclair State | 41.79m | 39.70m | 41.79m | 31.76m | 34.27m | 33.43m | 137' 1" | 5 |
| 8 | Joe Nitti | FR-1 | Ramapo | 49.59m | 33.58m | 39.05m | 30.85m | 40.22m | 44.13m | 128' 1" | 1 |
| 18 | John Tancer | SR-4 | Montclair State | 23.66m | 40.70m | 31.55m | 30.60m | 34.71m | 26.19m | 103' 6" | - |
| 19 | Jordan DeJoie | SO-2 | Lehman | 34.19m | 31.22m | 29.73m | 23.78m | 27.35m | 30.03m | 97' 6" | - |
| 20 | Brian Dethlefsen | SO-2 | Montclair State | 26.85m | 20.95m | 29.51m | 32.17m | 21.54m | 29.51m | 96' 10" | - |
| 22 | corey zegel | FR-1 | Stevens Institute | 25.01m | 25.59m | 28.75m | 28.46m | 29.33m | 23.58m | 94' 4" | - |
| 25 | Wesley Saint-Jacques | FR-1 | Lehman | 21.27m | 16.05m | 18.66m | 13.62m | 22.02m | 16.23m | 61' 3" | - |
| 26 | Roberto Arias | JR-3 | Lehman | 16.31m | 20.30m | 16.64m | 19.64m | 12.65m | 14.31m | 54' 7" | - |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mark Mastone | JR-3 | Northeastern | 37.60m | 39.58m | 45.12m | 38.00m | 32.06m | 41.56m | 32.06m | 129' 10" | 2 |
| 9 | Brandon Bordeau | Freshman | Delhi | 27.69m | 38.46m | 28.46m | 42.69m | 35.00m | 48.84m | 40.77m | 126' 2" | - |
| 12 | Tyler Foulds | Freshman | Delhi | 33.76m | 37.51m | 43.51m | 46.89m | 39.39m | 33.76m | 43.51m | 123' 1" | - |
| 13 | D'Andre Ellerbe | Freshman | Delhi | 29.06m | 37.25m | 45.07m | 26.82m | 33.90m | 32.78m | 26.82m | 122' 2" | - |
| 17 | James Luginsland | SR-4 | Montclair State | 33.98m | 31.76m | 24.77m | 32.71m | 35.25m | 33.03m | 39.70m | 104' 2" | - |
| 21 | Christopher Aiello | SO-2 | Stevens Institute | 33.37m | 28.77m | 33.09m | 35.67m | 34.24m | 20.71m | 28.19m | 94' 5" | - |
| 23 | Ryan Miskanich | SO-2 | Stevens Institute | 28.84m | 28.55m | 19.99m | 25.12m | 23.70m | 33.69m | 28.84m | 93' 8" | - |
| 24 | Ryan Janelli | FR-1 | TCNJ | 29.11m | 27.72m | 34.93m | 32.43m | 32.16m | 26.89m | 28.00m | 90' 11" | - |
| Andrew Kraemer | SO-2 | Stevens Institute | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
| Michael Renna | SO-2 | New Haven | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Gareffa | SR-4 | Ramapo | 36.73m | 46.49m | 59.97m | 152' 6" | 10 |
| 2 | Mario Morrison-Bird | SR-4 | Montclair State | 36.51m | 44.52m | 43.63m | 146' 1" | 8 |
| 3 | Charles Ebbs | FR-1 | Northeastern | 29.32m | 41.88m | 51.51m | 137' 5" | 6 |
| 5 | Alexander Necovski | SR-4 | TCNJ | 32.22m | 40.79m | 49.76m | 133' 10" | 4 |
| 6 | Edward Brown | SO-2 | Farmingdale St. | 43.43m | 40.59m | 29.22m | 133' 2" | 3 |
| 10 | John Roselle | JR-3 | Farmingdale St. | 36.47m | 37.99m | 30.39m | 124' 8" | - |
| 11 | Mike Jang | SO-2 | Farmingdale St. | 33.00m | 37.93m | 43.24m | 124' 5" | - |
| 14 | John White | FR-1 | Northeastern | 28.27m | 37.20m | 46.87m | 122' 0" | - |
| 15 | Max Milder | FR-1 | Northeastern | 32.81m | 36.05m | 35.33m | 118' 3" | - |
| 16 | Darius Barnes | SO-2 | Farmingdale St. | 23.44m | 33.49m | 32.49m | 109' 10" | - |
| Patrick Jablonski | SR-4 | Northeastern | NM | NM | NM | NM | - | |
| Kevin Rosenberg | FR-1 | Northeastern | NM | NM | NM | NM | - |