December 7- 8, 2011
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Angelo Cherry | SR-4 | Mississippi St. | 4.95 | 5.76 | 5.69 | 7.56 | 6.69 |
2 | Justin Sims | JR-3 | Southern Miss. | 6.39 | 5.58 | 5.72 | 6.05 | 6.72 |
3 | Anton Graphenreed | SR-4 | South Alabama | 5.84 | 7.01 | 5.84 | 8.18 | 6.87 |
4 | Anthony Bynum | FR-1 | Mississippi St. | 7.40 | 7.61 | 6.91 | 7.81 | 6.91 |
5 | Justin Emerson | SO-2 | Samford | 6.31 | 8.32 | 6.31 | 7.49 | 6.93 |
6 | James Odiboh | FR-1 | Alabama State | 5.72 | 5.86 | 6.70 | 6.76 | 6.97 |
7 | Zach Taylor | Unattached | 5.60 | 8.60 | 5.53 | 7.76 | 6.99 | |
8 | Charief Lewis | SO-2 | Florida A&M | 4.98 | 5.05 | 7.79 | 8.84 | 7.01 |
8 | Defario Phillps | FR-1 | Florida A&M | 8.63 | 6.66 | 7.22 | 8.07 | 7.01 |
10 | Siddell Freeman | Unattached | 7.18 | 5.00 | 7.26 | 5.42 | 7.04 | |
11 | Sheridan Woods | Freshman | Unattached | 8.08 | 6.31 | 5.46 | 8.36 | 7.08 |
11 | Darryl Marlow | Sophomore | Unattached | 8.57 | 7.65 | 8.92 | 6.73 | 7.08 |
13 | Jeremy Jones | SO-2 | South Alabama | 8.89 | 8.39 | 9.11 | 8.54 | 7.17 |
14 | Jeff Lubin | SR-4 | Alabama State | 6.50 | 8.16 | 6.36 | 7.08 | 7.22 |
15 | Cody Mann | SO-2 | Birmingham-Southern | 7.52 | 6.56 | 7.52 | 7.08 | 7.37 |
Men's 60 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Odiboh | FR-1 | Alabama State | 8.09 | 7.81 | 6.97 | 7.74 | 5.30 | 7.18 | 7.25 |
8 | Charief Lewis | SO-2 | Florida A&M | 7.08 | 6.17 | 7.01 | 5.61 | 7.01 | 6.73 | 8.49 |
10 | Siddell Freeman | Unattached | 8.17 | 5.78 | 7.04 | 5.92 | 6.13 | 5.78 | 5.50 | |
11 | Sheridan Woods | Freshman | Unattached | 6.59 | 5.88 | 7.08 | 5.31 | 5.60 | 5.17 | 9.00 |
11 | Darryl Marlow | Sophomore | Unattached | 9.21 | 7.15 | 7.08 | 7.51 | 5.46 | 7.65 | 6.02 |
13 | Jeremy Jones | SO-2 | South Alabama | 6.17 | 7.60 | 7.17 | 7.68 | 6.03 | 7.82 | 6.89 |
14 | Jeff Lubin | SR-4 | Alabama State | 7.95 | 8.52 | 7.22 | 8.31 | 9.10 | 9.17 | 5.20 |
15 | Cody Mann | SO-2 | Birmingham-Southern | 8.33 | 9.44 | 7.37 | 6.93 | 6.71 | 9.07 | 8.18 |
Men's 60 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Angelo Cherry | SR-4 | Mississippi St. | 6.56 | 7.23 | 5.29 | 6.69 | 6.83 | 7.63 |
2 | Justin Sims | JR-3 | Southern Miss. | 5.04 | 5.85 | 5.38 | 6.72 | 5.51 | 6.32 |
3 | Anton Graphenreed | SR-4 | South Alabama | 5.64 | 7.35 | 6.46 | 6.87 | 5.84 | 8.80 |
4 | Anthony Bynum | FR-1 | Mississippi St. | 6.91 | 5.67 | 8.78 | 6.91 | 4.98 | 7.54 |
5 | Justin Emerson | SO-2 | Samford | 5.76 | 5.13 | 7.70 | 6.93 | 5.55 | 7.63 |
7 | Zach Taylor | Unattached | 7.27 | 8.25 | 5.53 | 6.99 | 7.13 | 7.41 | |
8 | Defario Phillps | FR-1 | Florida A&M | 8.91 | 6.94 | 5.54 | 7.01 | 8.07 | 7.93 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'Angelo Cherry | SR-4 | Mississippi St. | 5.94 | 6.74 |
2 | Justin Sims | JR-3 | Southern Miss. | 7.97 | 6.75 |
3 | Jonathan Juin | Unattached | 7.80 | 6.84 | |
4 | Anton Graphenreed | SR-4 | South Alabama | 5.45 | 6.89 |
5 | Anthony Bynum | FR-1 | Mississippi St. | 8.24 | 6.92 |
6 | Zach Taylor | Unattached | 5.34 | 6.93 | |
7 | Defario Phillps | FR-1 | Florida A&M | 8.50 | 6.96 |
8 | Justin Emerson | SO-2 | Samford | 8.79 | 6.97 |
9 | Charief Lewis | SO-2 | Florida A&M | 6.70 | 7.05 |
10 | Siddell Freeman | Unattached | 6.92 | 7.06 | |
11 | James Odiboh | FR-1 | Alabama State | 6.59 | 7.08 |
12 | Sheridan Woods | Freshman | Unattached | 8.89 | 7.17 |
12 | Jeremy Jones | SO-2 | South Alabama | 8.54 | 7.17 |
14 | Jeff Lubin | SR-4 | Alabama State | 5.89 | 7.18 |
15 | Darryl Marlow | Sophomore | Unattached | 5.04 | 7.19 |
16 | Cody Mann | SO-2 | Birmingham-Southern | 6.39 | 7.34 |
17 | Mason Smith | FR-1 | Alabama State | 8.45 | 7.41 |
18 | Kyle Kirby | SR-4 | Samford | 5.80 | 7.63 |
19 | Ordis Boykins | Freshman | Unattached | 8.31 | 7.76 |
20 | Kanon Burt | SR-4 | Samford | 8.29 | 7.89 |
21 | Alexander Johnson | FR-1 | Oglethorpe | 7.70 | 8.46 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Angelo Cherry | SR-4 | Mississippi St. | 6.74 | 7.55 | 8.77 | 8.56 | 5.46 | 7.42 |
2 | Justin Sims | JR-3 | Southern Miss. | 6.75 | 8.37 | 6.89 | 6.82 | 7.97 | 6.48 |
3 | Jonathan Juin | Unattached | 6.84 | 6.57 | 5.95 | 7.60 | 5.41 | 5.27 | |
4 | Anton Graphenreed | SR-4 | South Alabama | 6.89 | 8.00 | 6.96 | 7.38 | 8.13 | 5.86 |
8 | Justin Emerson | SO-2 | Samford | 6.97 | 6.56 | 7.18 | 7.74 | 9.00 | 6.83 |
10 | Siddell Freeman | Unattached | 7.06 | 5.44 | 9.18 | 8.97 | 9.11 | 8.62 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anthony Bynum | FR-1 | Mississippi St. | 5.54 | 8.38 | 6.44 | 6.92 | 6.51 | 5.12 |
6 | Zach Taylor | Unattached | 5.41 | 5.96 | 6.38 | 6.93 | 5.89 | 7.70 | |
11 | James Odiboh | FR-1 | Alabama State | 8.50 | 5.95 | 7.08 | 7.08 | 5.31 | 7.86 |
12 | Jeremy Jones | SO-2 | South Alabama | 8.03 | 7.17 | 7.89 | 7.17 | 7.39 | 7.39 |
17 | Mason Smith | FR-1 | Alabama State | 6.01 | 5.27 | 9.41 | 7.41 | 5.56 | 8.30 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
7 | Defario Phillps | FR-1 | Florida A&M | 8.50 | 6.96 |
9 | Charief Lewis | SO-2 | Florida A&M | 7.05 | 7.05 |
12 | Sheridan Woods | Freshman | Unattached | 9.25 | 7.17 |
14 | Jeff Lubin | SR-4 | Alabama State | 5.39 | 7.18 |
16 | Cody Mann | SO-2 | Birmingham-Southern | 8.22 | 7.34 |
19 | Ordis Boykins | Freshman | Unattached | 7.30 | 7.76 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Darryl Marlow | Sophomore | Unattached | 7.98 | 8.42 | 6.83 | 9.14 | 7.19 | 7.27 |
18 | Kyle Kirby | SR-4 | Samford | 8.17 | 6.57 | 9.31 | 8.09 | 7.63 | 7.48 |
20 | Kanon Burt | SR-4 | Samford | 9.47 | 9.87 | 6.55 | 10.02 | 7.89 | 9.00 |
21 | Alexander Johnson | FR-1 | Oglethorpe | 10.75 | 7.28 | 10.33 | 8.21 | 8.46 | 6.43 |