January 27-28, 2012
|
Penn State-Ashenfelter Track (Banked) - University Park, PA
|
200m (Banked)

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Rashad Cannon   Unattached 9.03m 5.48m 7.10m 7.40m 5.85m 6.22m 24' 3.5"
2 Frank Taylor JR-3 Syracuse 9.08m 5.27m 8.93m 7.32m 7.25m 5.93m 24' 0.25"
3 William Bailey JR-3 Bowie State 6.28m 8.01m 7.29m 7.22m 5.34m 7.87m 23' 8.25"
4 Maurice Calenda FR-1 American Int'l 9.18m 6.31m 6.67m 7.17m 5.23m 6.52m 23' 6.25"
5 Doug Moppert SR-4 Penn State 7.34m 6.99m 6.63m 7.13m 9.20m 7.63m 23' 4.75"
6 Stephen MacDonald JR-3 Ohio State 8.61m 7.07m 6.30m 7.00m 7.42m 7.42m 22' 11.75"
7 Marquis Noble FR-1 N. Carolina A&T 5.66m 5.31m 7.97m 6.99m 7.62m 6.29m 22' 11.25"
8 Elbert Maxwell FR-1 Villanova 8.48m 6.32m 7.85m 6.95m 7.23m 5.07m 22' 9.75"
9 Reginald Steele SO-2 Pittsburgh 7.91m 8.67m 8.94m 6.88m 7.09m 7.71m 22' 7"
10 Devin Smith FR-1 Ohio State 4.87m 5.76m 5.35m 6.86m 8.30m 6.59m 22' 6.25"
11 VJ DeFreitas JR-3 Duquesne 7.81m 6.51m 7.12m 6.85m 4.86m 7.40m 22' 5.75"
12 Dylan Pensyl JR-3 Temple 6.27m 7.02m 6.62m 6.82m 6.27m 8.12m 22' 4.5"
13 Austin Lewis JR-3 East Carolina 5.92m 6.60m 6.87m 6.80m 5.37m 4.76m 22' 3.75"
14 Matt Meyer SR-4 Virginia 7.05m 5.76m 7.25m 6.78m 6.31m 6.24m 22' 3"
14 Eric Ziegler FR-1 Binghamton 5.42m 5.63m 6.71m 6.78m 7.93m 6.24m 22' 3"
16 Will Watson JR-3 Syracuse 5.07m 7.54m 6.54m 6.67m 8.20m 8.47m 21' 10.75"
17 Keenan Smith FR-1 N. Carolina A&T 7.93m 7.07m 6.35m 6.61m 7.80m 6.28m 21' 8.25"
17 Romaine Burke SR-4 Coppin State 5.29m 6.21m 8.00m 6.61m 8.59m 6.08m 21' 8.25"
19 Quinton Huguley SR-4 Mount St. Mary's 7.41m 6.69m 7.08m 6.56m 6.23m 5.12m 21' 6.25"
20 Michael Brown FR-1 N. Carolina A&T 6.78m 4.85m 7.95m 6.46m 7.43m 8.40m 21' 2.5"
21 JaQuan Demiel FR-1 St. Augustine's 5.48m 5.74m 6.45m 6.45m 8.19m 6.51m 21' 2"
22 DeJon Wilkinson SO-2 St. Augustine's 6.33m 5.08m 5.96m 6.27m 4.64m 7.96m 20' 7"
23 Folarin Ijelu SR-4 Pittsburgh 5.83m 7.19m 6.39m 6.20m 6.51m 4.65m 20' 4.25"
  Chris Veney SR-4 Binghamton NM NM NM NM NM NM NM
  Orange Lipscomb SO-2 Johnson C. Smith NM NM NM NM NM NM NM
Men's Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
8 Elbert Maxwell FR-1 Villanova 6.95m 7.85m 7.58m 8.97m 5.63m 22' 9.75"
11 VJ DeFreitas JR-3 Duquesne 6.85m 5.48m 7.74m 8.29m 5.07m 22' 5.75"
12 Dylan Pensyl JR-3 Temple 6.82m 5.32m 7.09m 7.43m 5.66m 22' 4.5"
14 Matt Meyer SR-4 Virginia 6.78m 6.98m 8.54m 7.12m 5.36m 22' 3"
14 Eric Ziegler FR-1 Binghamton 6.78m 8.07m 8.20m 8.75m 5.15m 22' 3"
16 Will Watson JR-3 Syracuse 6.67m 7.00m 4.74m 7.47m 7.67m 21' 10.75"
17 Keenan Smith FR-1 N. Carolina A&T 6.61m 6.81m 8.13m 7.40m 6.48m 21' 8.25"
17 Romaine Burke SR-4 Coppin State 6.61m 5.42m 7.20m 8.00m 7.14m 21' 8.25"
19 Quinton Huguley SR-4 Mount St. Mary's 6.56m 4.72m 5.71m 4.92m 5.90m 21' 6.25"
20 Michael Brown FR-1 N. Carolina A&T 6.46m 7.24m 6.72m 4.91m 5.94m 21' 2.5"
21 JaQuan Demiel FR-1 St. Augustine's 6.45m 5.22m 5.35m 5.29m 5.55m 21' 2"
22 DeJon Wilkinson SO-2 St. Augustine's 6.27m 5.27m 6.40m 5.77m 6.71m 20' 7"
23 Folarin Ijelu SR-4 Pittsburgh 6.20m 8.06m 6.76m 6.51m 5.70m 20' 4.25"
  Chris Veney SR-4 Binghamton NM NM NM NM NM NM
Men's Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
1 Rashad Cannon   Unattached 8.44m 8.07m 7.40m 24' 3.5"
2 Frank Taylor JR-3 Syracuse 7.39m 5.93m 7.32m 24' 0.25"
3 William Bailey JR-3 Bowie State 6.71m 7.80m 7.22m 23' 8.25"
4 Maurice Calenda FR-1 American Int'l 8.25m 7.03m 7.17m 23' 6.25"
5 Doug Moppert SR-4 Penn State 6.49m 5.63m 7.13m 23' 4.75"
6 Stephen MacDonald JR-3 Ohio State 7.49m 6.72m 7.00m 22' 11.75"
7 Marquis Noble FR-1 N. Carolina A&T 6.64m 5.10m 6.99m 22' 11.25"
9 Reginald Steele SO-2 Pittsburgh 6.47m 8.46m 6.88m 22' 7"
10 Devin Smith FR-1 Ohio State 5.28m 7.96m 6.86m 22' 6.25"
13 Austin Lewis JR-3 East Carolina 6.19m 8.43m 6.80m 22' 3.75"
  Orange Lipscomb SO-2 Johnson C. Smith NM NM NM NM