January 28, 2012
Rose-Hulman-Sports & Rec Center - Terre Haute, IN
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutton Coleman | SR-4 | Rose-Hulman | 22.58 | 21.45 | 23.26 | 16.94 | 10 |
2 | Eric Brown | SO-2 | Monmouth (Ill.) | 22.75 | 27.76 | 20.25 | 20.71 | 8 |
3 | Ryan Doll | SO-2 | Washington U. | 23.06 | 20.76 | 17.76 | 23.76 | 6 |
4 | Clay Becker | SO-2 | Rose-Hulman | 23.28 | 17.46 | 29.10 | 22.12 | 5 |
5 | Carleston Acres | SR-4 | Millikin | 23.35 | 23.35 | 21.49 | 28.26 | 4 |
6 | Shane Reschke | SR-4 | Monmouth (Ill.) | 23.35 | 24.05 | 26.16 | 20.55 | 3 |
7 | Jake Kelley | FR-1 | Rose-Hulman | 23.43 | 21.56 | 21.33 | 27.18 | 2 |
8 | Nathan Mueller | FR-1 | Wabash | 23.51 | 22.81 | 25.63 | 29.86 | 1 |
9 | Edward Johnson | FR-1 | Mississippi College | 23.52 | 23.52 | 25.64 | 30.34 | - |
10 | Jeremiah Edwards | JR-3 | Rose-Hulman | 23.59 | 21.71 | 19.35 | 29.96 | - |
10 | Jake Willen | SO-2 | Washington U. | 23.59 | 20.06 | 30.67 | 19.35 | - |
12 | James Hallwood | FR-1 | Washington U. | 23.65 | 17.27 | 26.96 | 18.69 | - |
13 | Ibn Powell | JR-3 | Millikin | 23.67 | 16.81 | 27.46 | 20.36 | - |
13 | Demarcus Speight | SO-2 | Mississippi College | 23.67 | 25.09 | 22.73 | 25.57 | - |
15 | Kevin Stechler | SR-4 | Rhodes | 23.72 | 25.62 | 19.93 | 24.67 | - |
16 | Blake Schulthies | FR-1 | Rose-Hulman | 23.82 | 22.16 | 30.73 | 22.63 | - |
16 | Taylor Maxey | JR-3 | Marian (Ind.) | 23.82 | 23.82 | 26.68 | 30.26 | - |
18 | Wesley Beach | FR-1 | Millikin | 23.95 | 21.80 | 22.28 | 27.31 | - |
18 | Joel Whittington | FR-1 | Wabash | 23.95 | 23.71 | 16.77 | 27.31 | - |
20 | Arion Clanton | FR-1 | Wabash | 24.04 | 20.44 | 28.61 | 25.01 | - |
21 | Logan Laflin | JR-3 | Rose-Hulman | 24.06 | 23.82 | 30.56 | 26.47 | - |
22 | Robert Riddle | JR-3 | Wabash | 24.17 | 19.34 | 19.34 | 19.10 | - |
23 | Philip Koranteng | SO-2 | Rose-Hulman | 24.18 | 27.33 | 28.54 | 19.35 | - |
23 | Michael Dickerson | JR-3 | Rose-Hulman | 24.18 | 30.47 | 24.43 | 24.67 | - |
25 | Myles Hendricks | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 24.29 | 30.85 | 20.89 | 19.19 | - |
26 | Demetri Oliver | SO-2 | Marian (Ind.) | 24.33 | 27.98 | 18.74 | 27.50 | - |
27 | Clifford Brown | JR-3 | Marian (Ind.) | 24.37 | 25.84 | 24.13 | 29.98 | - |
28 | Charles Morris | SO-2 | Washington U. | 24.38 | 28.28 | 22.68 | 26.58 | - |
28 | Dom Sena | FR-1 | Rose-Hulman | 24.38 | 20.73 | 28.77 | 30.72 | - |
30 | Derek Rowe | FR-1 | Wabash | 24.45 | 31.54 | 26.17 | 26.17 | - |
31 | Femi Oluyedun | FR-1 | Wabash | 24.48 | 17.14 | 28.65 | 25.95 | - |
32 | Michael Carter | SR-4 | Mount St. Joseph | 24.54 | 20.37 | 31.42 | 27.49 | - |
33 | Joseph Conti | FR-1 | Wabash | 24.60 | 25.10 | 20.42 | 30.51 | - |
34 | Micquelle Burton | SO-2 | Mount St. Joseph | 24.64 | 18.73 | 27.11 | 18.98 | - |
35 | Ivan Neskov | FR-1 | Wabash | 24.66 | 31.08 | 30.34 | 27.38 | - |
36 | Vann Hunt | JR-3 | Wabash | 24.71 | 25.95 | 23.23 | 19.28 | - |
37 | Sam Hojnacki | FR-1 | Rose-Hulman | 24.84 | 29.32 | 31.05 | 17.39 | - |
38 | Zach Kurtz | FR-1 | Thomas More | 24.85 | 25.60 | 23.86 | 31.81 | - |
39 | Thomas Cruz | SR-4 | Marian (Ind.) | 24.91 | 28.90 | 19.93 | 28.40 | - |
40 | Tyler Jackson | SR-4 | Washington U. | 24.96 | 26.46 | 28.21 | 19.72 | - |
41 | Kris Geyer-Roberts | JR-3 | Rose-Hulman | 25.16 | 21.89 | 21.89 | 27.68 | - |
41 | Lucas Nare | FR-1 | Thomas More | 25.16 | 19.88 | 26.17 | 32.71 | - |
43 | Devan Lewis | SO-2 | Mississippi College | 25.17 | 28.19 | 26.18 | 30.21 | - |
44 | Marcus Washington | SO-2 | Rose-Hulman | 25.22 | 24.47 | 29.76 | 30.02 | - |
45 | Galen Curry | SO-2 | Thomas More | 25.23 | 19.68 | 18.42 | 22.21 | - |
46 | Nathan Toon | JR-3 | Marian (Ind.) | 25.55 | 21.21 | 32.96 | 25.55 | - |
47 | Marcel Snijder | SO-2 | Rose-Hulman | 25.58 | 26.35 | 25.58 | 20.72 | - |
48 | Josh Adams | SR-4 | Marian (Ind.) | 25.63 | 25.38 | 27.43 | 29.73 | - |
49 | Devin Kelley | SR-4 | Wabash | 25.65 | 21.29 | 20.52 | 18.22 | - |
50 | Paul Kelly | FR-1 | Rhodes | 25.98 | 30.14 | 25.46 | 25.98 | - |
51 | Blake Mayberry | SO-2 | Rhodes | 26.11 | 22.46 | 22.20 | 33.42 | - |
52 | Casey Gilmour | JR-3 | Mount St. Joseph | 26.28 | 29.70 | 34.17 | 19.45 | - |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutton Coleman | SR-4 | Rose-Hulman | 22.58 | 17.84 | 10 |
2 | Eric Brown | SO-2 | Monmouth (Ill.) | 22.75 | 19.57 | 8 |
3 | Ryan Doll | SO-2 | Washington U. | 23.06 | 28.37 | 6 |
4 | Clay Becker | SO-2 | Rose-Hulman | 23.28 | 28.87 | 5 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Carleston Acres | SR-4 | Millikin | 23.35 | 23.59 | 25.69 | 18.92 | 4 |
6 | Shane Reschke | SR-4 | Monmouth (Ill.) | 23.35 | 27.79 | 28.49 | 26.86 | 3 |
7 | Jake Kelley | FR-1 | Rose-Hulman | 23.43 | 17.58 | 18.28 | 19.22 | 2 |
8 | Nathan Mueller | FR-1 | Wabash | 23.51 | 17.64 | 29.63 | 19.05 | 1 |
10 | Jeremiah Edwards | JR-3 | Rose-Hulman | 23.59 | 16.99 | 29.73 | 18.88 | - |
34 | Micquelle Burton | SO-2 | Mount St. Joseph | 24.64 | 30.56 | 21.69 | 27.60 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jake Willen | SO-2 | Washington U. | 23.59 | 17.70 | - |
13 | Ibn Powell | JR-3 | Millikin | 23.67 | 23.20 | - |
16 | Taylor Maxey | JR-3 | Marian (Ind.) | 23.82 | 17.15 | - |
22 | Robert Riddle | JR-3 | Wabash | 24.17 | 24.90 | - |
25 | Myles Hendricks | FR-1 | Monmouth (Ill.) | 24.29 | 22.11 | - |
36 | Vann Hunt | JR-3 | Wabash | 24.71 | 19.28 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Demarcus Speight | SO-2 | Mississippi College | 23.67 | - |
18 | Joel Whittington | FR-1 | Wabash | 23.95 | - |
23 | Philip Koranteng | SO-2 | Rose-Hulman | 24.18 | - |
27 | Clifford Brown | JR-3 | Marian (Ind.) | 24.37 | - |
33 | Joseph Conti | FR-1 | Wabash | 24.60 | - |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kevin Stechler | SR-4 | Rhodes | 28.23 | 23.72 | - |
16 | Blake Schulthies | FR-1 | Rose-Hulman | 17.87 | 23.82 | - |
18 | Wesley Beach | FR-1 | Millikin | 29.46 | 23.95 | - |
23 | Michael Dickerson | JR-3 | Rose-Hulman | 24.67 | 24.18 | - |
28 | Dom Sena | FR-1 | Rose-Hulman | 19.51 | 24.38 | - |
41 | Lucas Nare | FR-1 | Thomas More | 30.95 | 25.16 | - |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | James Hallwood | FR-1 | Washington U. | 24.13 | 23.65 | 23.89 | 19.63 | 24.13 | - |
21 | Logan Laflin | JR-3 | Rose-Hulman | 25.75 | 24.06 | 24.55 | 20.94 | 22.38 | - |
30 | Derek Rowe | FR-1 | Wabash | 30.32 | 24.45 | 20.54 | 20.30 | 27.14 | - |
31 | Femi Oluyedun | FR-1 | Wabash | 30.60 | 24.48 | 28.89 | 20.81 | 22.77 | - |
37 | Sam Hojnacki | FR-1 | Rose-Hulman | 24.10 | 24.84 | 29.56 | 31.80 | 22.61 | - |
49 | Devin Kelley | SR-4 | Wabash | 32.84 | 25.65 | 33.09 | 27.71 | 20.52 | - |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Arion Clanton | FR-1 | Wabash | 23.08 | 23.32 | 24.04 | - |
28 | Charles Morris | SO-2 | Washington U. | 21.46 | 29.02 | 24.38 | - |
40 | Tyler Jackson | SR-4 | Washington U. | 17.98 | 19.72 | 24.96 | - |
46 | Nathan Toon | JR-3 | Marian (Ind.) | 26.83 | 26.07 | 25.55 | - |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Demetri Oliver | SO-2 | Marian (Ind.) | 24.33 | 22.14 | 24.33 | 31.63 | 21.66 | 31.39 | 24.33 | - |
35 | Ivan Neskov | FR-1 | Wabash | 25.90 | 18.01 | 24.66 | 18.25 | 23.92 | 26.14 | 25.90 | - |
39 | Thomas Cruz | SR-4 | Marian (Ind.) | 19.18 | 21.68 | 24.91 | 29.90 | 28.90 | 23.92 | 17.69 | - |
41 | Kris Geyer-Roberts | JR-3 | Rose-Hulman | 21.39 | 25.16 | 25.16 | 26.42 | 21.64 | 25.16 | 25.67 | - |
45 | Galen Curry | SO-2 | Thomas More | 23.97 | 24.22 | 25.23 | 25.23 | 23.22 | 28.01 | 23.72 | - |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Zach Kurtz | FR-1 | Thomas More | 26.84 | 26.84 | 25.10 | 20.13 | 26.35 | 24.85 | - |
44 | Marcus Washington | SO-2 | Rose-Hulman | 28.00 | 21.44 | 22.95 | 32.03 | 22.70 | 25.22 | - |
47 | Marcel Snijder | SO-2 | Rose-Hulman | 31.47 | 21.49 | 24.31 | 21.49 | 32.75 | 25.58 | - |
50 | Paul Kelly | FR-1 | Rhodes | 23.91 | 24.94 | 25.20 | 29.36 | 26.76 | 25.98 | - |
51 | Blake Mayberry | SO-2 | Rhodes | 19.33 | 23.76 | 27.16 | 23.76 | 29.51 | 26.11 | - |
Men's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Edward Johnson | FR-1 | Mississippi College | 23.52 | 21.41 | - |
32 | Michael Carter | SR-4 | Mount St. Joseph | 24.54 | 26.75 | - |
43 | Devan Lewis | SO-2 | Mississippi College | 25.17 | 31.47 | - |
48 | Josh Adams | SR-4 | Marian (Ind.) | 25.63 | 18.97 | - |
52 | Casey Gilmour | JR-3 | Mount St. Joseph | 26.28 | 21.29 | - |