March 15-17, 2012
|
Coastal Carolina - Conway, SC

Men's Decathlon

Top↑
PL NAME YEAR TEAM POINTS POINTS POINTS POINTS POINTS POINTS SC
1 Matthew Evans Senior Unattached 5371 4775 5703 6300 6764 6632 10
2 Brady Wert Senior Gingerbread TC 5616 7510 5028 7314 5812 6531 8
3 Ellison Glenn SR-4 Citadel 6905 6846 7200 6846 4308 5902 6
4 Bo Ackerson-Gilroy SO-2 Samford 4863 4336 6621 4570 4160 5860 5
5 Andrew Greenslade JR-3 Slippery Rock 7264 6234 4290 4175 7378 5720 4
6 Zach Kohler SR-4 Millersville 4388 6895 5812 5983 7123 5699 3
7 Frederick Boone JR-3 Virginia State 4486 4542 6897 4206 6393 5608 2
8 Jacob Murray JR-3 Kutztown 6045 6100 5601 5989 5490 5546 1
9 Spencer Kimber SR-4 UNC-Wilmington 5877 4906 5068 6524 4798 5392 -
10 Parker Gaston JR-3 Citadel 6072 5060 6285 4900 5113 5327 -
11 Derick Fiedler SO-2 Slippery Rock 5214 6757 6757 4097 4522 5321 -
12 Cody Russell FR-1 Samford 6176 6333 3663 4815 4187 5234 -
13 Hans Lubich SO-2 Slippery Rock 5914 4669 5603 3891 3839 5188 -
14 Jonathan Lester SO-2 Tiffin 6142 3791 5038 4703 3407 4799 -
15 Brad Bostic JR-3 Samford 6031 4882 5122 3350 4595 4787 -
16 Avery Singleton SO-2 South Carolina-Beaufort 5653 5131 3800 6128 4370 4751 -
17 Tre Adderley SO-2 Benedict 5665 5710 3625 4124 4713 4532 -
18 Ian Aikman FR-1 Citadel 5426 3632 4956 4785 5512 4273 -
19 Lorenzo Johnson FR-1 South Carolina St. 4718 5220 5178 5303 5052 4176 -
20 Kyle Danbury SR-4 Tiffin 2549 2893 3789 2618 3892 3445 -
21 Graylyn Jefferson JR-3 South Carolina St. 2403 3382 2136 3234 2759 2967 -
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME PT WIND
1 Tre Adderley SO-2 Benedict 8.22 9.22 12.99 11.88 10.44 11.10 12.21 838 2.3
2 Avery Singleton SO-2 South Carolina-Beaufort 14.28 9.41 12.69 10.43 9.41 11.33 14.73 789 -0.3
4 Frederick Boone JR-3 Virginia State 9.05 8.48 11.57 8.25 8.36 11.45 14.77 763 2.3
5 Hans Lubich SO-2 Slippery Rock 8.84 11.82 12.62 12.05 8.95 11.47 10.56 759 2.3
6 Spencer Kimber SR-4 UNC-Wilmington 10.00 8.37 8.95 11.97 14.65 11.62 8.95 728 0.3
7 Brad Bostic JR-3 Samford 14.33 12.24 12.70 11.54 8.63 11.65 12.35 721 -0.3
8 Derick Fiedler SO-2 Slippery Rock 8.46 11.99 14.34 10.34 9.29 11.75 8.23 701 -0.3
9 Cody Russell FR-1 Samford 12.70 8.24 14.00 15.17 11.76 11.76 15.17 699 0.3
11 Bo Ackerson-Gilroy SO-2 Samford 10.24 13.30 13.89 12.83 8.60 11.77 12.48 697 0.2
12 Matthew Evans Senior Unattached 12.96 10.25 9.66 10.37 12.73 11.78 12.02 695 0.2
13 Parker Gaston JR-3 Citadel 14.26 9.90 11.43 9.31 12.02 11.78 9.07 695 -0.3
14 Zach Kohler SR-4 Millersville 13.22 14.40 14.64 13.69 9.68 11.80 14.99 691 0.3
15 Brady Wert Senior Gingerbread TC 15.07 14.59 10.32 13.52 14.35 11.86 12.81 679 0.3
16 Graylyn Jefferson JR-3 South Carolina St. 8.84 9.20 14.09 15.41 14.93 11.94 8.84 663 0.2
17 Ian Aikman FR-1 Citadel 12.80 9.45 13.88 10.65 9.81 11.96 14.12 659 0.2
18 Andrew Greenslade JR-3 Slippery Rock 14.13 14.61 11.61 15.57 12.33 11.97 15.57 657 0.2
19 Ellison Glenn SR-4 Citadel 11.54 14.43 10.94 11.06 9.86 12.02 12.38 647 0.2
20 Jacob Murray JR-3 Kutztown 8.55 14.81 8.43 14.45 13.97 12.04 15.05 643 2.3
21 Jonathan Lester SO-2 Tiffin 9.37 11.69 15.34 9.74 15.83 12.17 11.57 618 0.3
22 Lorenzo Johnson FR-1 South Carolina St. 13.39 15.70 10.35 14.00 11.32 12.17 15.22 618 -0.3
24 Kyle Danbury SR-4 Tiffin 12.52 17.68 13.88 13.06 12.65 13.60 11.16 371 -0.3
Men's Decathlon 100 Meters Section 1
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Tre Adderley SO-2 Benedict 11.10 12.33 9.44 838
4 Frederick Boone JR-3 Virginia State 11.45 9.28 13.17 763
5 Hans Lubich SO-2 Slippery Rock 11.47 14.34 10.79 759
20 Jacob Murray JR-3 Kutztown 12.04 15.42 10.24 643
Men's Decathlon 100 Meters Section 2
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
2 Avery Singleton SO-2 South Carolina-Beaufort 8.61 13.15 9.63 11.33 789
7 Brad Bostic JR-3 Samford 11.65 12.70 12.00 11.65 721
8 Derick Fiedler SO-2 Slippery Rock 8.58 12.58 9.05 11.75 701
13 Parker Gaston JR-3 Citadel 10.02 8.49 14.73 11.78 695
22 Lorenzo Johnson FR-1 South Carolina St. 15.46 10.35 14.73 12.17 618
24 Kyle Danbury SR-4 Tiffin 9.66 15.37 13.33 13.60 371
Men's Decathlon 100 Meters Section 3
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Bo Ackerson-Gilroy SO-2 Samford 11.54 12.72 11.77 11.42 10.13 8.95 13.66 697
12 Matthew Evans Senior Unattached 9.90 10.49 11.78 13.43 9.19 15.32 11.19 695
16 Graylyn Jefferson JR-3 South Carolina St. 14.33 8.48 11.94 8.60 11.35 12.54 13.62 663
17 Ian Aikman FR-1 Citadel 14.12 8.38 11.96 12.08 11.96 9.69 15.07 659
18 Andrew Greenslade JR-3 Slippery Rock 9.46 13.89 11.97 12.57 14.61 12.21 12.09 657
19 Ellison Glenn SR-4 Citadel 12.50 11.66 12.02 14.43 15.63 9.26 13.71 647
Men's Decathlon 100 Meters Section 4
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Spencer Kimber SR-4 UNC-Wilmington 8.37 9.88 13.60 10.58 11.62 12.09 728
9 Cody Russell FR-1 Samford 8.94 10.00 10.82 9.65 11.76 8.94 699
14 Zach Kohler SR-4 Millersville 15.34 12.39 15.23 12.51 11.80 13.10 691
15 Brady Wert Senior Gingerbread TC 14.35 11.98 11.15 13.88 11.86 12.46 679
21 Jonathan Lester SO-2 Tiffin 12.78 9.50 14.73 9.01 12.17 11.32 618
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV PT WIND
1 Tre Adderley SO-2 Benedict 6.88m 22' 7" 785 2.3
  • 6.69 (0.2)
  • 6.88 (2.3)
  • FOUL  
2 Matthew Evans Senior Unattached 6.59m 21' 7.5" 718 -2.8
  • 6.59 (-2.8)
  • PASS  
  • PASS  
3 Frederick Boone JR-3 Virginia State 6.58m 21' 7.25" 716 -1.7
  • FOUL  
  • 6.48 (-1.2)
  • 6.58 (-1.7)
5 Avery Singleton SO-2 South Carolina-Beaufort 6.34m 20' 9.75" 661 0.1
  • 6.34 (0.1)
  • FOUL  
  • 5.88 (2.0)
7 Brady Wert Senior Gingerbread TC 6.21m 20' 4.5" 632 -2.0
  • 5.94 (-1.3)
  • 6.21 (-2.0)
  • 6.06 (-2.9)
7 Ellison Glenn SR-4 Citadel 6.21m 20' 4.5" 632 1.3
  • 6.21 (1.3)
  • 6.12 (+0.0)
  • 5.77 (1.7)
9 Parker Gaston JR-3 Citadel 6.13m 20' 1.5" 615 1.8
  • 5.79 (1.1)
  • 6.00 (1.5)
  • 6.13 (1.8)
10 Zach Kohler SR-4 Millersville 6.08m 19' 11.5" 604 -2.9
  • 5.98 (-1.6)
  • 6.08 (-2.9)
  • 5.91 (-1.5)
11 Derick Fiedler SO-2 Slippery Rock 6.06m 19' 10.75" 600 0.3
  • 6.06 (0.3)
  • FOUL  
  • 6.03 (1.3)
12 Lorenzo Johnson FR-1 South Carolina St. 5.98m 19' 7.5" 582 1.4
  • 5.92 (1.2)
  • 5.92 (1.7)
  • 5.98 (1.4)
13 Jacob Murray JR-3 Kutztown 5.95m 19' 6.25" 576 -1.3
  • 5.76 (-2.7)
  • 5.27 (-0.3)
  • 5.95 (-1.3)
14 Hans Lubich SO-2 Slippery Rock 5.92m 19' 5.25" 569 -1.6
  • 5.92 (-1.6)
  • PASS  
  • PASS  
15 Cody Russell FR-1 Samford 5.91m 19' 4.75" 567 2.4
  • 5.91 (2.4)
  • 5.70 (0.8)
  • 5.62 (1.5)
17 Jonathan Lester SO-2 Tiffin 5.84m 19' 2" 552 -1.5
  • 5.61 (-1.3)
  • 5.80 (-1.4)
  • 5.84 (-1.5)
18 Ian Aikman FR-1 Citadel 5.82m 19' 1.25" 548 -2.5
  • 5.56 (-0.9)
  • 5.82 (-2.5)
  • 5.80 (-1.0)
19 Andrew Greenslade JR-3 Slippery Rock 5.65m 18' 6.5" 512 -1.9
  • 5.41 (-1.3)
  • 5.55 (-2.5)
  • 5.65 (-1.9)
20 Brad Bostic JR-3 Samford 5.63m 18' 5.75" 508 1.8
  • 5.63 (1.8)
  • 5.45 (1.4)
  • 5.51 (1.3)
21 Spencer Kimber SR-4 UNC-Wilmington 5.56m 18' 3" 494 1.0
  • 5.26 (1.1)
  • 5.07 (1.0)
  • 5.56 (1.0)
22 Bo Ackerson-Gilroy SO-2 Samford 5.31m 17' 5.25" 443 0.9
  • 5.17 (1.8)
  • 5.31 (0.9)
  • PASS  
23 Kyle Danbury SR-4 Tiffin 4.74m 15' 6.75" 333 0.6
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 4.74 (0.6)
  Graylyn Jefferson JR-3 South Carolina St. NM NM - NWI
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
Men's Decathlon Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC WIND
1 Tre Adderley SO-2 Benedict 6.88m 7.77m 8.60m 22' 7" 785 2.3
5 Avery Singleton SO-2 South Carolina-Beaufort 6.34m 7.80m 5.90m 20' 9.75" 661 0.1
7 Ellison Glenn SR-4 Citadel 6.21m 6.15m 4.35m 20' 4.5" 632 1.3
9 Parker Gaston JR-3 Citadel 6.13m 4.78m 5.95m 20' 1.5" 615 1.8
11 Derick Fiedler SO-2 Slippery Rock 6.06m 4.91m 7.03m 19' 10.75" 600 0.3
12 Lorenzo Johnson FR-1 South Carolina St. 5.98m 5.80m 7.06m 19' 7.5" 582 1.4
15 Cody Russell FR-1 Samford 5.91m 7.21m 5.61m 19' 4.75" 567 2.4
20 Brad Bostic JR-3 Samford 5.63m 6.76m 5.01m 18' 5.75" 508 1.8
21 Spencer Kimber SR-4 UNC-Wilmington 5.56m 6.06m 5.45m 18' 3" 494 1.0
22 Bo Ackerson-Gilroy SO-2 Samford 5.31m 6.32m 6.53m 17' 5.25" 443 0.9
23 Kyle Danbury SR-4 Tiffin 4.74m 3.74m 6.07m 15' 6.75" 333 0.6
  Graylyn Jefferson JR-3 South Carolina St. NM NM NM NM - NWI
Men's Decathlon Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
2 Matthew Evans Senior Unattached 6.59m 5.73m 6.99m 21' 7.5" 718
3 Frederick Boone JR-3 Virginia State 6.58m 4.94m 7.63m 21' 7.25" 716
7 Brady Wert Senior Gingerbread TC 6.21m 5.84m 7.64m 20' 4.5" 632
10 Zach Kohler SR-4 Millersville 6.08m 7.78m 5.65m 19' 11.5" 604
13 Jacob Murray JR-3 Kutztown 5.95m 6.90m 5.89m 19' 6.25" 576
14 Hans Lubich SO-2 Slippery Rock 5.92m 5.56m 5.56m 19' 5.25" 569
17 Jonathan Lester SO-2 Tiffin 5.84m 5.02m 6.19m 19' 2" 552
18 Ian Aikman FR-1 Citadel 5.82m 6.63m 6.17m 19' 1.25" 548
19 Andrew Greenslade JR-3 Slippery Rock 5.65m 6.44m 4.58m 18' 6.5" 512
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT
1 Andrew Greenslade JR-3 Slippery Rock 16.47m 14.48m 16.07m 10.62m 13.28m 43' 7" 684
  • 12.68  
  • 12.06  
  • 13.28  
2 Brady Wert Senior Gingerbread TC 9.27m 13.90m 16.29m 15.36m 13.24m 43' 5.25" 682
  • 12.89  
  • 12.22  
  • 13.24  
3 Matthew Evans Senior Unattached 9.66m 11.40m 12.39m 12.14m 12.39m 40' 7.75" 630
  • FOUL  
  • 11.91  
  • 12.39  
4 Bo Ackerson-Gilroy SO-2 Samford 15.20m 14.24m 9.94m 12.33m 11.97m 39' 3.25" 605
  • FOUL  
  • 11.90  
  • 11.97  
5 Jonathan Lester SO-2 Tiffin 15.46m 8.56m 14.27m 11.53m 11.89m 39' 0.25" 600
  • 11.34  
  • 11.89  
  • 11.65  
7 Spencer Kimber SR-4 UNC-Wilmington 14.10m 12.76m 13.32m 11.75m 11.19m 36' 8.5" 557
  • 11.07  
  • 11.19  
  • 11.14  
8 Ellison Glenn SR-4 Citadel 13.58m 12.92m 10.64m 10.21m 10.86m 35' 7.75" 537
  • 10.72  
  • 10.86  
  • 10.64  
9 Derick Fiedler SO-2 Slippery Rock 13.10m 8.34m 8.56m 9.96m 10.83m 35' 6.5" 536
  • 10.04  
  • 10.83  
  • 10.25  
10 Hans Lubich SO-2 Slippery Rock 13.09m 12.36m 10.88m 10.88m 10.56m 34' 7.75" 519
  • 9.59  
  • 10.56  
  • 9.90  
12 Zach Kohler SR-4 Millersville 10.88m 9.12m 8.70m 8.81m 10.36m 34' 0" 507
  • 9.47  
  • 10.36  
  • FOUL  
13 Tre Adderley SO-2 Benedict 10.02m 8.38m 12.37m 9.81m 10.22m 33' 6.5" 499
  • 10.22  
  • FOUL  
  • FOUL  
14 Brad Bostic JR-3 Samford 9.05m 12.92m 11.53m 11.43m 9.94m 32' 7.5" 482
  • 9.94  
  • 9.91  
  • 9.75  
15 Jacob Murray JR-3 Kutztown 11.69m 11.78m 9.03m 12.37m 9.82m 32' 2.75" 475
  • 9.69  
  • 9.19  
  • 9.82  
16 Kyle Danbury SR-4 Tiffin 11.06m 6.85m 10.96m 12.24m 9.79m 32' 1.5" 473
  • 9.29  
  • 8.64  
  • 9.79  
17 Parker Gaston JR-3 Citadel 8.11m 7.53m 11.77m 9.36m 9.65m 31' 8" 465
  • 9.39  
  • 9.65  
  • FOUL  
18 Frederick Boone JR-3 Virginia State 7.13m 12.34m 9.06m 8.68m 9.64m 31' 7.5" 464
  • 9.26  
  • 9.42  
  • 9.64  
20 Ian Aikman FR-1 Citadel 9.83m 8.42m 9.45m 9.17m 9.36m 30' 8.5" 447
  • 8.20  
  • 9.24  
  • 9.36  
21 Cody Russell FR-1 Samford 6.73m 9.72m 9.07m 7.01m 9.35m 30' 8.25" 447
  • 8.64  
  • 8.96  
  • 9.35  
22 Lorenzo Johnson FR-1 South Carolina St. 11.02m 11.66m 10.37m 7.07m 9.18m 30' 1.5" 437
  • 9.18  
  • 9.18  
  • 9.16  
23 Graylyn Jefferson JR-3 South Carolina St. 9.52m 6.66m 8.88m 8.17m 7.93m 26' 0.25" 362
  • 7.93  
  • 7.31  
  • 7.42  
24 Avery Singleton SO-2 South Carolina-Beaufort 8.14m 6.27m 5.90m 5.60m 7.47m 24' 6.25" 335
  • FOUL  
  • 7.47  
  • 6.78  
Men's Decathlon Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
3 Matthew Evans Senior Unattached 15.12m 14.25m 12.39m 15.74m 13.63m 14.50m 15.74m 40' 7.75" 630
5 Jonathan Lester SO-2 Tiffin 11.89m 12.37m 11.89m 14.15m 11.06m 11.53m 15.46m 39' 0.25" 600
8 Ellison Glenn SR-4 Citadel 8.04m 14.01m 10.86m 11.62m 8.58m 13.90m 9.67m 35' 7.75" 537
12 Zach Kohler SR-4 Millersville 12.12m 11.71m 10.36m 13.47m 10.05m 12.22m 12.43m 34' 0" 507
13 Tre Adderley SO-2 Benedict 7.97m 10.42m 10.22m 8.07m 9.40m 12.78m 9.20m 33' 6.5" 499
15 Jacob Murray JR-3 Kutztown 10.41m 8.25m 9.82m 8.84m 9.13m 10.11m 6.87m 32' 2.75" 475
16 Kyle Danbury SR-4 Tiffin 12.53m 8.32m 9.79m 9.89m 9.20m 8.22m 9.01m 32' 1.5" 473
18 Frederick Boone JR-3 Virginia State 8.48m 8.10m 9.64m 9.25m 9.25m 9.83m 12.15m 31' 7.5" 464
22 Lorenzo Johnson FR-1 South Carolina St. 7.25m 8.35m 9.18m 10.74m 9.00m 10.28m 10.74m 30' 1.5" 437
23 Graylyn Jefferson JR-3 South Carolina St. 9.36m 7.37m 7.93m 6.26m 8.25m 8.80m 7.30m 26' 0.25" 362
24 Avery Singleton SO-2 South Carolina-Beaufort 7.69m 9.71m 7.47m 8.59m 7.02m 5.45m 6.13m 24' 6.25" 335
Men's Decathlon Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Andrew Greenslade JR-3 Slippery Rock 14.61m 11.55m 13.01m 14.48m 13.28m 43' 7" 684
2 Brady Wert Senior Gingerbread TC 13.24m 13.11m 15.62m 15.49m 13.24m 43' 5.25" 682
4 Bo Ackerson-Gilroy SO-2 Samford 10.53m 11.49m 12.21m 14.36m 11.97m 39' 3.25" 605
7 Spencer Kimber SR-4 UNC-Wilmington 13.65m 12.76m 9.40m 10.97m 11.19m 36' 8.5" 557
9 Derick Fiedler SO-2 Slippery Rock 7.69m 8.77m 9.96m 8.01m 10.83m 35' 6.5" 536
10 Hans Lubich SO-2 Slippery Rock 8.55m 9.50m 8.45m 11.09m 10.56m 34' 7.75" 519
14 Brad Bostic JR-3 Samford 8.25m 11.73m 10.04m 12.13m 9.94m 32' 7.5" 482
17 Parker Gaston JR-3 Citadel 8.97m 9.07m 7.24m 9.07m 9.65m 31' 8" 465
20 Ian Aikman FR-1 Citadel 10.39m 8.05m 8.24m 9.45m 9.36m 30' 8.5" 447
21 Cody Russell FR-1 Samford 6.54m 8.60m 9.72m 9.44m 9.35m 30' 8.25" 447
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV PT
1 Matthew Evans Senior Unattached 2.05m 2.62m 1.52m 1.78m 2.38m 2.32m 2.67m 6' 8.75" 850
  • 1.90
    XXO
  • 1.93
    O
  • 1.96
    O
  • 1.99
    O
  • 2.02
    XXO
  • 2.05
    O
  • 2.08
    XXX
2 Bo Ackerson-Gilroy SO-2 Samford 2.02m 2.42m 1.70m 1.43m 1.62m 1.96m 2.42m 6' 7.5" 822
  • 1.90
    XO
  • 1.93
    O
  • 1.96
    XO
  • 1.99
    O
  • 2.02
    XO
  • 2.05
    XXX
3 Brady Wert Senior Gingerbread TC 1.96m 1.37m 1.61m 1.45m 2.27m 1.84m 1.43m 6' 5" 767
  • 1.75
    O
  • 1.78
    P
  • 1.81
    XO
  • 1.84
    P
  • 1.87
    XO
  • 1.90
    O
  • 1.93
    XO
  • 1.96
    O
  • 1.99
    XXX
4 Zach Kohler SR-4 Millersville 1.93m 2.03m 2.22m 2.18m 1.87m 1.62m 1.99m 6' 4" 740
  • 1.81
    O
  • 1.84
    O
  • 1.87
    O
  • 1.90
    XXO
  • 1.93
    XO
  • 1.96
    XXX
5 Derick Fiedler SO-2 Slippery Rock 1.90m 2.26m 2.38m 1.42m 1.75m 2.39m 2.03m 6' 2.75" 714
  • 1.75
    O
  • 1.78
    P
  • 1.81
    XXO
  • 1.84
    O
  • 1.87
    P
  • 1.90
    XO
  • 1.93
    XXX
6 Avery Singleton SO-2 South Carolina-Beaufort 1.81m 2.08m 2.10m 1.92m 1.68m 1.68m 2.23m 5' 11.25" 636
  • 1.75
    O
  • 1.78
    O
  • 1.81
    XXO
  • 1.84
    XXX
6 Parker Gaston JR-3 Citadel 1.81m 1.86m 2.30m 1.68m 1.61m 1.36m 2.28m 5' 11.25" 636
  • 1.69
    XO
  • 1.72
    O
  • 1.75
    O
  • 1.78
    P
  • 1.81
    XO
  • 1.84
    XXX
6 Hans Lubich SO-2 Slippery Rock 1.81m 2.06m 2.26m 2.14m 2.05m 2.05m 1.85m 5' 11.25" 636
  • 1.75
    XO
  • 1.78
    P
  • 1.81
    XO
  • 1.84
    XXX
9 Andrew Greenslade JR-3 Slippery Rock 1.78m 2.12m 1.96m 1.25m 1.87m 1.50m 2.24m 5' 10" 610
  • 1.69
    O
  • 1.72
    P
  • 1.75
    XXO
  • 1.78
    XO
  • 1.81
    XXX
9 Frederick Boone JR-3 Virginia State 1.78m 1.60m 1.42m 1.25m 1.99m 1.96m 2.23m 5' 10" 610
  • 1.63
    XO
  • 1.66
    XO
  • 1.69
    XO
  • 1.72
    O
  • 1.75
    XXO
  • 1.78
    XXO
  • 1.81
    XXX
11 Tre Adderley SO-2 Benedict 1.75m 2.26m 1.96m 2.28m 1.80m 1.42m 2.03m 5' 8.75" 585
  • 1.66
    XO
  • 1.69
    O
  • 1.72
    O
  • 1.75
    XXO
  • 1.78
    XXX
11 Jonathan Lester SO-2 Tiffin 1.75m 2.26m 1.51m 1.28m 1.58m 1.91m 1.91m 5' 8.75" 585
  • 1.75
    XO
  • 1.81
    XXX
14 Ellison Glenn SR-4 Citadel 1.72m 1.29m 1.62m 1.29m 2.22m 2.17m 1.57m 5' 7.75" 560
  • 1.69
    O
  • 1.72
    O
  • 1.75
    XXX
14 Cody Russell FR-1 Samford 1.72m 1.79m 1.55m 1.96m 1.65m 1.43m 1.31m 5' 7.75" 560
  • 1.60
    O
  • 1.63
    P
  • 1.66
    XO
  • 1.69
    XXO
  • 1.72
    O
  • 1.75
    XXX
16 Spencer Kimber SR-4 UNC-Wilmington 1.63m 1.94m 1.37m 1.52m 1.86m 1.66m 1.63m 5' 4.25" 488
  • 1.57
    O
  • 1.60
    O
  • 1.63
    XO
  • 1.66
    XXX
16 Brad Bostic JR-3 Samford 1.63m 1.65m 1.52m 2.12m 1.94m 1.16m 1.92m 5' 4.25" 488
  • 1.57
    O
  • 1.60
    O
  • 1.63
    XO
  • 1.69
    XXX
16 Jacob Murray JR-3 Kutztown 1.63m 1.71m 1.87m 1.83m 1.87m 1.14m 1.45m 5' 4.25" 488
  • 1.57
    XO
  • 1.60
    XXO
  • 1.63
    XO
  • 1.66
    XXX
19 Kyle Danbury SR-4 Tiffin 1.45m 1.49m 1.13m 1.42m 1.17m 1.57m 1.29m 4' 9" 352
  • 1.39
    XXO
  • 1.42
    O
  • 1.45
    XXO
  • 1.48
    XXX
  Ian Aikman FR-1 Citadel NH NH NH NH NH NH NH NH -
  • 1.57
    XXX
  Lorenzo Johnson FR-1 South Carolina St. NH NH NH NH NH NH NH NH -
  • 1.84
    XXX
  Graylyn Jefferson JR-3 South Carolina St. NH NH NH NH NH NH NH NH -
  • 1.30
    XXX
Men's Decathlon High Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
9 Andrew Greenslade JR-3 Slippery Rock 1.51m 1.78m 5' 10" 610
9 Frederick Boone JR-3 Virginia State 1.44m 1.78m 5' 10" 610
11 Tre Adderley SO-2 Benedict 2.05m 1.75m 5' 8.75" 585
14 Cody Russell FR-1 Samford 1.63m 1.72m 5' 7.75" 560
16 Jacob Murray JR-3 Kutztown 1.70m 1.63m 5' 4.25" 488
16 Spencer Kimber SR-4 UNC-Wilmington 1.81m 1.63m 5' 4.25" 488
16 Brad Bostic JR-3 Samford 2.07m 1.63m 5' 4.25" 488
19 Kyle Danbury SR-4 Tiffin 1.68m 1.45m 4' 9" 352
  Ian Aikman FR-1 Citadel NH NH NH -
  Graylyn Jefferson JR-3 South Carolina St. NH NH NH -
Men's Decathlon High Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Matthew Evans Senior Unattached 2.26m 2.05m 1.52m 6' 8.75" 850
2 Bo Ackerson-Gilroy SO-2 Samford 1.98m 2.02m 1.56m 6' 7.5" 822
3 Brady Wert Senior Gingerbread TC 1.47m 1.96m 2.02m 6' 5" 767
4 Zach Kohler SR-4 Millersville 2.24m 1.93m 1.60m 6' 4" 740
5 Derick Fiedler SO-2 Slippery Rock 1.69m 1.90m 2.09m 6' 2.75" 714
6 Avery Singleton SO-2 South Carolina-Beaufort 2.05m 1.81m 1.83m 5' 11.25" 636
6 Hans Lubich SO-2 Slippery Rock 2.12m 1.81m 1.48m 5' 11.25" 636
6 Parker Gaston JR-3 Citadel 2.26m 1.81m 1.57m 5' 11.25" 636
11 Jonathan Lester SO-2 Tiffin 1.71m 1.75m 2.21m 5' 8.75" 585
14 Ellison Glenn SR-4 Citadel 2.05m 1.72m 1.29m 5' 7.75" 560
  Lorenzo Johnson FR-1 South Carolina St. NH NH NH NH -
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME PT
1 Frederick Boone JR-3 Virginia State 1:03.43 50.74 57.85 38.06 1:05.97 56.33 781
2 Avery Singleton SO-2 South Carolina-Beaufort 42.29 50.95 56.05 50.95 43.31 39.75 771
3 Brad Bostic JR-3 Samford 1:00.94 52.08 57.29 47.40 1:04.06 55.21 721
4 Spencer Kimber SR-4 UNC-Wilmington 49.07 52.20 38.11 52.20 47.51 1:05.25 716
5 Derick Fiedler SO-2 Slippery Rock 54.39 52.29 36.61 52.29 54.39 1:07.46 712
6 Brady Wert Senior Gingerbread TC 57.21 52.97 1:03.57 1:00.39 45.03 39.73 683
7 Ellison Glenn SR-4 Citadel 49.37 53.08 59.98 39.28 41.41 59.98 678
8 Cody Russell FR-1 Samford 50.09 53.28 52.22 1:06.07 57.55 59.68 670
9 Jacob Murray JR-3 Kutztown 41.05 53.31 39.45 40.52 53.31 51.18 668
10 Lorenzo Johnson FR-1 South Carolina St. 58.55 53.71 46.19 59.09 1:06.60 56.94 652
11 Hans Lubich SO-2 Slippery Rock 54.80 53.72 59.63 57.48 39.22 42.44 651
12 Andrew Greenslade JR-3 Slippery Rock 59.14 53.76 52.69 40.86 1:08.82 41.94 650
14 Matthew Evans Senior Unattached 37.97 54.23 54.78 39.05 1:07.79 39.05 630
15 Jonathan Lester SO-2 Tiffin 49.77 54.69 1:07.82 1:07.27 1:06.18 1:06.73 611
16 Zach Kohler SR-4 Millersville 1:04.87 55.44 1:10.41 1:12.08 1:05.98 1:04.31 581
17 Graylyn Jefferson JR-3 South Carolina St. 1:11.66 55.98 1:09.98 49.83 39.19 1:03.82 560
18 Parker Gaston JR-3 Citadel 43.19 56.09 1:10.12 1:02.26 1:01.14 51.61 556
19 Ian Aikman FR-1 Citadel 1:03.25 57.50 1:08.43 51.75 54.63 45.43 502
20 Kyle Danbury SR-4 Tiffin 1:01.10 1:01.71 51.22 1:01.10 43.20 43.20 357
  Tre Adderley SO-2 Benedict NT NT NT NT NT NT -
  Bo Ackerson-Gilroy SO-2 Samford NT NT NT NT NT NT -
Men's Decathlon 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
3 Brad Bostic JR-3 Samford 52.08 53.13 42.71 721
16 Zach Kohler SR-4 Millersville 55.44 44.91 1:08.75 581
20 Kyle Danbury SR-4 Tiffin 1:01.71 51.84 1:05.42 357
Men's Decathlon 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Frederick Boone JR-3 Virginia State 36.54 1:05.46 50.74 53.28 1:03.43 781
8 Cody Russell FR-1 Samford 57.01 45.82 53.28 47.96 48.49 670
