February 25, 2012
Anderson U.-Wellness Center - Anderson, IN
200m (Flat)
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Niehaus | SR-4 | Centre | 9.63m | 8.99m | 12.84m | 42' 1.5" | 10 |
2 | Emily Radke | SO-2 | Anderson (Ind.) | 9.46m | 11.42m | 12.28m | 40' 3.5" | 8 |
3 | Lyssa Winslow | FR-1 | Principia | 9.87m | 9.31m | 11.35m | 37' 3" | 6 |
4 | Harley Straub | SO-2 | Washington and Jefferson | 11.05m | 11.27m | 11.16m | 36' 7.5" | 4 |
5 | Shantol McMahon | FR-1 | Anderson (Ind.) | 9.49m | 9.17m | 10.66m | 34' 11.75" | 2 |
6 | Hillary Botts | JR-3 | Centre | 8.26m | 9.00m | 10.59m | 34' 9" | 1 |
7 | Emily Adams | JR-3 | Franklin | 9.08m | 10.63m | 10.32m | 33' 10.25" | - |
8 | Amanda Spear | SO-2 | Anderson (Ind.) | 8.51m | 8.01m | 9.89m | 32' 5.5" | - |
9 | Leslie Collins | FR-1 | St. Catharine | 8.14m | 9.81m | 9.81m | 32' 2.25" | - |
10 | Briana Holder | SR-4 | DePauw | 9.89m | 12.10m | 9.60m | 31' 6" | - |
11 | Ashley Williams | SO-2 | Huntington | 8.93m | 9.60m | 9.50m | 31' 2" | - |
12 | Trina Manalo | SO-2 | DePauw | 11.15m | 6.90m | 9.45m | 31' 0" | - |
13 | Samantha Baker | JR-3 | Manchester | 10.96m | 8.34m | 9.37m | 30' 9" | - |
14 | Brittany Sievers | JR-3 | DePauw | 7.96m | 8.74m | 8.65m | 28' 4.5" | - |
15 | Samantha McCullough | FR-1 | Manchester | 6.10m | 8.16m | 8.24m | 27' 0.5" | - |
16 | Alissa Niswonger | SO-2 | Manchester | 7.76m | 7.05m | 7.92m | 26' 0" | - |
17 | Kara Olson | FR-1 | Manchester | 6.73m | 8.99m | 7.82m | 25' 8" | - |
18 | Lindsey Vinson | FR-1 | St. Catharine | 6.02m | 8.39m | 7.17m | 23' 6.25" | - |
19 | Chrystal Montoya | FR-1 | Huntington | 4.53m | 4.53m | 5.15m | 16' 10.75" | - |
Hannah Benzing | JR-3 | Ohio Wesleyan | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Shantol McMahon | FR-1 | Anderson (Ind.) | 7.89m | 10.66m | 11.73m | 12.79m | 13.75m | 34' 11.75" | 2 |
9 | Leslie Collins | FR-1 | St. Catharine | 9.42m | 9.81m | 10.59m | 11.28m | 10.69m | 32' 2.25" | - |
11 | Ashley Williams | SO-2 | Huntington | 9.41m | 9.50m | 12.16m | 9.69m | 11.50m | 31' 2" | - |
12 | Trina Manalo | SO-2 | DePauw | 12.10m | 9.45m | 8.41m | 9.64m | 6.99m | 31' 0" | - |
13 | Samantha Baker | JR-3 | Manchester | 9.46m | 9.37m | 7.12m | 9.37m | 8.90m | 30' 9" | - |
14 | Brittany Sievers | JR-3 | DePauw | 9.52m | 8.65m | 10.12m | 8.39m | 9.69m | 28' 4.5" | - |
15 | Samantha McCullough | FR-1 | Manchester | 9.23m | 8.24m | 9.06m | 9.15m | 7.75m | 27' 0.5" | - |
16 | Alissa Niswonger | SO-2 | Manchester | 6.89m | 7.92m | 8.63m | 6.89m | 7.44m | 26' 0" | - |
17 | Kara Olson | FR-1 | Manchester | 9.31m | 7.82m | 6.65m | 7.04m | 8.21m | 25' 8" | - |
18 | Lindsey Vinson | FR-1 | St. Catharine | 9.32m | 7.17m | 7.24m | 5.23m | 6.31m | 23' 6.25" | - |
19 | Chrystal Montoya | FR-1 | Huntington | 4.58m | 5.15m | 4.89m | 5.46m | 4.48m | 16' 10.75" | - |
Women's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Niehaus | SR-4 | Centre | 14.89m | 16.69m | 12.84m | 12.20m | 15.02m | 42' 1.5" | 10 |
2 | Emily Radke | SO-2 | Anderson (Ind.) | 8.60m | 12.16m | 12.28m | 13.51m | 15.84m | 40' 3.5" | 8 |
3 | Lyssa Winslow | FR-1 | Principia | 11.80m | 12.14m | 11.35m | 12.14m | 12.60m | 37' 3" | 6 |
4 | Harley Straub | SO-2 | Washington and Jefferson | 10.83m | 8.93m | 11.16m | 8.37m | 10.16m | 36' 7.5" | 4 |
6 | Hillary Botts | JR-3 | Centre | 12.50m | 10.48m | 10.59m | 10.17m | 12.81m | 34' 9" | 1 |
7 | Emily Adams | JR-3 | Franklin | 10.42m | 9.18m | 10.32m | 9.39m | 7.64m | 33' 10.25" | - |
8 | Amanda Spear | SO-2 | Anderson (Ind.) | 9.79m | 7.71m | 9.89m | 7.12m | 7.42m | 32' 5.5" | - |
10 | Briana Holder | SR-4 | DePauw | 10.27m | 7.58m | 9.60m | 7.58m | 8.35m | 31' 6" | - |
Hannah Benzing | JR-3 | Ohio Wesleyan | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |