May 5- 6, 2012
|
Maine - Orono, ME

Women's 100 Meters Finals

W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Shelby Walton JR-3 Boston U. 9.11 11.83 11.24 14.91 9.70 10.41 14.55 10
2 Mercedes Jackson FR-1 UMBC 10.30 11.84 12.91 8.53 11.37 11.02 8.65 8
3 Jillian O'Brien SR-4 Maine 11.28 12.13 12.50 13.10 11.04 11.77 12.50 6
4 Jillian Haynes SO-2 Albany 13.26 12.16 12.65 11.80 9.49 9.73 14.35 5
5 Ebonique Jones FR-1 UMBC 10.41 12.24 11.14 9.55 10.16 13.47 10.41 4
6 Allison Brehm JR-3 New Hampshire 9.83 12.28 14.49 9.09 10.69 14.13 13.63 3
7 Gemma Acheampong FR-1 Boston U. 10.64 12.37 9.03 13.86 12.00 13.86 12.37 2
8 Emily Taussig FR-1 Binghamton 10.81 12.56 12.19 9.68 10.93 14.45 14.82 1

Women's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Mercedes Jackson FR-1 UMBC 11.67 11.91 3.1
2 Shelby Walton JR-3 Boston U. 11.87 9.03 3.1
3 Jillian O'Brien SR-4 Maine 12.10 11.14 1.8
4 Ebonique Jones FR-1 UMBC 12.16 9.37 3.1
5 Jillian Haynes SO-2 Albany 12.18 14.74 3.1
6 Allison Brehm JR-3 New Hampshire 12.20 12.94 1.8
7 Gemma Acheampong FR-1 Boston U. 12.39 13.39 3.1
8 Emily Taussig FR-1 Binghamton 12.39 14.25 3.1
9 Jess Conter SR-4 Binghamton 12.46 9.85 3.1
10 Kenterra Richardson SR-4 Hartford 12.55 11.55 3.1
11 Nyree Richardson SR-4 Albany 12.59 9.82 3.1
12 Stephanie Hanson JR-3 Hartford 12.66 14.82 1.8
13 Karimah Figueroa FR-1 Hartford 12.80 13.32 3.1
14 Kimberly Pough SR-4 Stony Brook 12.88 15.20 3.1
15 Merrica Modeste FR-1 Hartford 12.89 9.16 3.1
16 Alana Robinson FR-1 Vermont 12.95 12.31 1.8
17 Kaitlin Joseph JR-3 New Hampshire 13.09 14.14 1.8
18 Lindsey Millikin SR-4 Vermont 13.21 10.18 1.8
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Shelby Walton JR-3 Boston U. 11.87
5 Jillian Haynes SO-2 Albany 12.18
8 Emily Taussig FR-1 Binghamton 12.39
9 Jess Conter SR-4 Binghamton 12.46
11 Nyree Richardson SR-4 Albany 12.59
13 Karimah Figueroa FR-1 Hartford 12.80
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Mercedes Jackson FR-1 UMBC 11.67 11.44 14.82
4 Ebonique Jones FR-1 UMBC 12.16 15.08 9.61
7 Gemma Acheampong FR-1 Boston U. 12.39 14.50 10.66
10 Kenterra Richardson SR-4 Hartford 12.55 10.17 16.32
14 Kimberly Pough SR-4 Stony Brook 12.88 14.56 11.47
15 Merrica Modeste FR-1 Hartford 12.89 12.12 14.31
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Jillian O'Brien SR-4 Maine 12.10 9.20 9.81 14.28 9.20
6 Allison Brehm JR-3 New Hampshire 12.20 11.72 9.76 10.74 12.94
12 Stephanie Hanson JR-3 Hartford 12.66 11.40 12.54 13.42 13.30
16 Alana Robinson FR-1 Vermont 12.95 11.40 15.93 16.19 14.38
17 Kaitlin Joseph JR-3 New Hampshire 13.09 15.06 16.24 9.69 16.89
18 Lindsey Millikin SR-4 Vermont 13.21 11.63 11.76 15.86 14.01

Women's 200 Meters Finals

W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Mercedes Jackson FR-1 UMBC 23.80 10
2 Shelby Walton JR-3 Boston U. 24.15 8
3 Allison Rogers JR-3 Albany 24.27 6
4 Jillian Haynes SO-2 Albany 24.65 5
5 Allison Brehm JR-3 New Hampshire 24.99 4
6 Briana Young FR-1 UMBC 25.05 3
7 Tiffany Harrison FR-1 Hartford 25.19 2
8 Ebonique Jones FR-1 UMBC 25.28 1

Women's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Mercedes Jackson FR-1 UMBC 23.87 29.60 25.07 26.98 19.34 1.2
2 Shelby Walton JR-3 Boston U. 24.63 28.08 28.33 27.59 21.43 1.3
3 Allison Rogers JR-3 Albany 24.70 22.48 25.94 31.13 23.22 1.2
4 Jillian Haynes SO-2 Albany 24.77 21.06 24.28 28.74 24.53 1.5
5 Allison Brehm JR-3 New Hampshire 25.06 24.81 32.58 19.30 29.57 1.2
6 Briana Young FR-1 UMBC 25.07 27.08 29.59 28.08 27.33 1.5
7 Tiffany Harrison FR-1 Hartford 25.10 23.10 18.58 20.84 32.38 1.3
8 Ebonique Jones FR-1 UMBC 25.17 21.65 30.46 29.20 27.44 1.2
9 Carolyn Maynard SO-2 Boston U. 25.23 24.98 30.28 30.78 24.22 1.3
10 Kirsten Jones SO-2 UMBC 25.27 28.56 32.35 19.21 27.55 1.2
11 Emily Taussig FR-1 Binghamton 25.43 30.01 23.65 20.60 25.69 1.2
12 Nyree Richardson SR-4 Albany 25.68 23.63 25.43 28.51 32.10 1.2
13 Lauren Leclercq SR-4 UMBC 25.69 27.75 32.12 24.67 23.13 1.2
14 Kalane Abbey FR-1 UMBC 25.92 21.00 31.11 32.14 21.52 1.5
15 Jess Conter SR-4 Binghamton 25.95 28.81 22.84 27.51 29.33 1.3
16 Gemma Acheampong FR-1 Boston U. 25.98 28.84 22.09 24.69 26.76 1.2
17 Lauren Roush SO-2 Maine 26.15 29.81 20.92 26.42 30.60 1.5
18 Amber Muhammed FR-1 Boston U. 26.20 25.68 26.99 32.23 29.87 1.3
19 Alana Robinson FR-1 Vermont 26.20 27.25 29.87 28.82 28.56 1.2
20 Christina Johnson SR-4 Stony Brook 26.27 19.97 28.11 28.90 25.22 1.2
21 Kenterra Richardson SR-4 Hartford 26.44 28.29 24.86 21.95 19.83 1.2
22 Whitney Ikpeze FR-1 UMBC 26.54 27.87 27.34 22.56 18.85 1.5
23 Merrica Modeste FR-1 Hartford 26.71 23.51 21.10 25.91 19.24 1.5
24 Karimah Figueroa FR-1 Hartford 26.78 22.50 29.73 20.89 22.77 1.2
25 Kimberly Pough SR-4 Stony Brook 26.87 19.62 23.92 24.72 27.68 1.2
26 Kaitlin Joseph JR-3 New Hampshire 26.90 34.44 25.56 19.10 30.94 1.3
27 Nicole McClintock JR-3 Hartford 27.22 24.77 35.39 24.77 27.77 1.3
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Mercedes Jackson FR-1 UMBC 23.87
5 Allison Brehm JR-3 New Hampshire 25.06
10 Kirsten Jones SO-2 UMBC 25.27
11 Emily Taussig FR-1 Binghamton 25.43
19 Alana Robinson FR-1 Vermont 26.20
20 Christina Johnson SR-4 Stony Brook 26.27
24 Karimah Figueroa FR-1 Hartford 26.78
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Shelby Walton JR-3 Boston U. 25.13 30.79 30.55 24.63
7 Tiffany Harrison FR-1 Hartford 27.87 30.63 32.63 25.10
9 Carolyn Maynard SO-2 Boston U. 23.72 32.55 27.00 25.23
15 Jess Conter SR-4 Binghamton 33.22 21.80 31.92 25.95
18 Amber Muhammed FR-1 Boston U. 31.18 31.71 26.99 26.20
26 Kaitlin Joseph JR-3 New Hampshire 32.01 28.79 33.09 26.90
27 Nicole McClintock JR-3 Hartford 30.76 28.59 20.42 27.22
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Jillian Haynes SO-2 Albany 28.24 24.77 25.52
6 Briana Young FR-1 UMBC 27.08 25.07 29.09
14 Kalane Abbey FR-1 UMBC 19.18 25.92 26.96
17 Lauren Roush SO-2 Maine 22.23 26.15 27.98
22 Whitney Ikpeze FR-1 UMBC 21.50 26.54 32.91
23 Merrica Modeste FR-1 Hartford 22.17 26.71 28.05
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Allison Rogers JR-3 Albany 22.73 24.70 21.00 24.70 19.02 23.47 27.42
8 Ebonique Jones FR-1 UMBC 25.93 24.92 30.21 25.17 24.67 29.20 32.47
12 Nyree Richardson SR-4 Albany 24.91 30.56 30.82 25.68 20.55 19.78 21.06
13 Lauren Leclercq SR-4 UMBC 32.63 26.72 30.58 25.69 24.41 31.35 30.83
16 Gemma Acheampong FR-1 Boston U. 24.94 21.05 32.48 25.98 22.09 28.06 28.32
21 Kenterra Richardson SR-4 Hartford 23.54 24.59 33.85 26.44 33.85 32.79 29.35
25 Kimberly Pough SR-4 Stony Brook 21.23 24.46 23.65 26.87 31.17 30.64 27.68

Women's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jessica Hennig JR-3 Binghamton 54.47 53.38 46.30 1:05.91 52.84 1:05.37 10
2 Allison Rogers JR-3 Albany 54.85 59.24 53.21 43.34 54.85 49.37 8
3 Sherez Mohamed JR-3 Albany 55.50 1:06.60 1:02.72 1:02.16 41.07 44.40 6
4 Tiffany Harrison FR-1 Hartford 55.89 49.75 56.45 54.78 1:02.04 51.42 5
5 Kamilah Williams FR-1 Albany 57.05 50.21 49.07 40.51 59.34 1:01.05 4
6 Erika Kisel SO-2 Binghamton 57.15 40.58 46.87 1:06.30 1:01.73 54.30 3
7 Elia Francis SR-4 Albany 57.44 50.55 1:14.68 1:04.91 45.38 41.36 2
8 Kalane Abbey FR-1 UMBC 57.47 57.47 57.47 57.47 48.28 1:04.37 1

Women's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jessica Hennig JR-3 Binghamton 1:09.66 55.28 46.99 1:00.81
2 Sherez Mohamed JR-3 Albany 56.04 56.04 1:02.77 59.97
3 Tiffany Harrison FR-1 Hartford 1:11.84 56.12 56.12 51.07
4 Allison Rogers JR-3 Albany 40.60 56.39 54.70 56.96
5 Elia Francis SR-4 Albany 47.43 57.14 50.29 58.86
6 Kamilah Williams FR-1 Albany 49.72 57.14 50.29 44.57
7 Erika Kisel SO-2 Binghamton 43.45 57.17 49.17 44.60
8 Kalane Abbey FR-1 UMBC 1:10.14 57.49 51.17 1:11.87
9 Deborah Adelola SO-2 UMBC 59.45 57.71 46.17 55.98
10 Michele Langone JR-3 Vermont 1:01.75 57.71 1:10.99 41.56
11 Tenica Roberts SR-4 Albany 54.96 57.85 45.71 52.65
12 Kirsten Jones SO-2 UMBC 1:12.41 58.39 50.80 44.38
13 Briana Young FR-1 UMBC 1:06.73 58.53 54.44 1:09.07
14 Lauren Leclercq SR-4 UMBC 53.62 58.92 1:08.94 42.43
15 Amber Muhammed FR-1 Boston U. 1:10.43 59.18 42.02 56.23
16 Kathleen Klein SO-2 Binghamton 55.76 59.31 55.16 46.27
17 Tova Tomasi SR-4 Vermont 47.62 1:00.27 43.40 1:14.74
18 Lauren Roush SO-2 Maine 1:15.99 1:00.31 42.82 1:02.73
19 Mary Fagan JR-3 Maine 48.76 1:00.94 1:14.35 1:11.91
20 Amanda Auger SR-4 Vermont 1:06.52 1:01.02 51.26 1:07.13
21 Kathryn Manzi SO-2 Stony Brook 46.53 1:02.04 1:09.49 1:00.18
22 Keshia Redhead SO-2 Hartford 54.05 1:02.12 1:08.96 48.46
23 Nicole McClintock JR-3 Hartford 1:05.70 1:03.78 45.29 55.49
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jessica Hennig JR-3 Binghamton 39.25 59.15 55.28
5 Elia Francis SR-4 Albany 40.57 41.14 57.14
11 Tenica Roberts SR-4 Albany 1:11.74 1:14.05 57.85
13 Briana Young FR-1 UMBC 56.78 1:16.09 58.53
20 Amanda Auger SR-4 Vermont 48.82 44.55 1:01.02
23 Nicole McClintock JR-3 Hartford 56.77 49.11 1:03.78
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Tiffany Harrison FR-1 Hartford 56.12
7 Erika Kisel SO-2 Binghamton 57.17
12 Kirsten Jones SO-2 UMBC 58.39
17 Tova Tomasi SR-4 Vermont 1:00.27
18 Lauren Roush SO-2 Maine 1:00.31
21 Kathryn Manzi SO-2 Stony Brook 1:02.04
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Allison Rogers JR-3 Albany 40.04 1:11.62 43.42 56.39
8 Kalane Abbey FR-1 UMBC 1:07.84 59.79 47.15 57.49
9 Deborah Adelola SO-2 UMBC 1:02.33 54.25 1:04.06 57.71
14 Lauren Leclercq SR-4 UMBC 1:07.17 55.39 58.92 58.92
16 Kathleen Klein SO-2 Binghamton 1:16.51 43.89 1:02.87 59.31
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Sherez Mohamed JR-3 Albany 1:07.81 52.68 1:03.33 51.00 50.44 1:05.57 56.04
6 Kamilah Williams FR-1 Albany 40.57 51.43 1:10.29 1:06.29 54.86 50.29 57.14
10 Michele Langone JR-3 Vermont 1:09.26 55.41 41.56 46.17 56.56 1:05.22 57.71
15 Amber Muhammed FR-1 Boston U. 43.80 1:09.24 49.72 53.27 58.00 48.53 59.18
19 Mary Fagan JR-3 Maine 50.58 43.27 1:14.96 59.12 1:11.30 45.71 1:00.94
22 Keshia Redhead SO-2 Hartford 1:11.44 50.94 1:17.65 57.15 1:15.17 1:09.58 1:02.12

Women's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Julie McGilpin JR-3 Vermont 2:46.05 2:13.87 2:07.44 2:08.72 2:25.46 2:43.48 2:08.72 10
2 Yolanda Ngarambe SO-2 Vermont 2:32.00 1:57.22 1:54.64 2:08.81 1:40.48 2:01.09 2:10.10 8
3 Mary O Connor JR-3 Stony Brook 2:39.26 1:38.41 2:01.72 2:09.48 1:50.06 2:12.07 1:47.47 6
4 Mariko Takahashi SR-4 Boston U. 1:32.94 2:48.87 2:47.56 2:10.90 1:47.34 1:46.03 2:34.47 5
5 Jonelle White SO-2 Albany 2:41.71 2:03.59 2:16.73 2:11.47 2:06.22 2:44.34 1:51.75 4
6 Brianne Bellon SO-2 Albany 1:47.86 2:26.47 2:50.44 2:13.15 1:53.18 2:42.45 2:19.81 3
7 Mary Scanlan FR-1 Maine 2:19.44 2:15.41 2:26.14 2:14.07 2:00.67 2:43.57 2:02.01 2

Women's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Yolanda Ngarambe SO-2 Vermont 2:42.02 2:09.61
2 Julie McGilpin JR-3 Vermont 1:48.27 2:10.44
3 Lucy Van Dalen SR-4 Stony Brook 2:16.03 2:12.06
4 Mary O Connor JR-3 Stony Brook 2:26.62 2:12.09
5 Brianne Bellon SO-2 Albany 2:49.36 2:13.35
6 Mariko Takahashi SR-4 Boston U. 2:01.55 2:13.57
7 Jonelle White SO-2 Albany 2:02.95 2:13.64
8 Mary Scanlan FR-1 Maine 1:54.74 2:14.98
9 Nikki Long JR-3 Boston U. 2:06.90 2:15.00
10 Cody Mezebish SO-2 UMBC 2:37.89 2:16.11
11 Anna Lukes SR-4 Boston U. 2:34.83 2:17.01
12 Jennifer Lucy SR-4 Maine 1:47.14 2:17.36
13 Alexa Mazur SR-4 Vermont 2:50.53 2:17.52
14 Kristal Conklin SR-4 Stony Brook 2:09.71 2:17.99
15 Samantha Crisafulli FR-1 Hartford 2:25.04 2:18.13
16 Sarah Daly FR-1 UMBC 1:38.40 2:18.58
17 Ally Brillaud JR-3 Boston U. 1:58.87 2:19.84
18 Lindsey Judge SO-2 New Hampshire 1:57.58 2:19.97
19 Sydney Durand FR-1 Vermont 2:25.73 2:20.12
20 Jillian Fauser SR-4 Stony Brook 1:59.30 2:20.35
21 Caroline Hammond FR-1 New Hampshire 2:09.77 2:21.05
22 Justine Noel SR-4 Stony Brook 2:51.21 2:21.49
23 Kate Pouder FR-1 Stony Brook 1:46.61 2:22.14
24 Ashton Weiler SO-2 Maine 2:29.84 2:22.70
25 Mary Katherine Kulp FR-1 UMBC 1:59.21 2:23.62
26 Bo Dunn SR-4 Vermont 1:52.19 2:23.83
27 Claire Ruff SO-2 New Hampshire 2:38.79 2:24.35
28 Sandeep Dhillon JR-3 Stony Brook 1:51.89 2:25.30
29 Sarah Cavalear SO-2 Hartford 2:47.45 2:26.88
30 Sara Demalderis JR-3 Stony Brook 1:50.76 2:27.67
31 Haley Rice FR-1 Hartford 1:47.52 2:29.33
32 Ariel McNett SO-2 Maine 3:05.20 2:29.35
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Yolanda Ngarambe SO-2 Vermont 2:09.61 1:47.58 2:01.84 2:16.09
10 Cody Mezebish SO-2 UMBC 2:16.11 2:20.20 2:50.14 2:40.61
12 Jennifer Lucy SR-4 Maine 2:17.36 2:06.38 2:31.10 1:48.52
21 Caroline Hammond FR-1 New Hampshire 2:21.05 3:03.37 2:08.36 2:30.93
24 Ashton Weiler SO-2 Maine 2:22.70 2:42.68 2:01.30 2:19.85
25 Mary Katherine Kulp FR-1 UMBC 2:23.62 2:16.44 2:29.37 1:59.21
29 Sarah Cavalear SO-2 Hartford 2:26.88 1:47.23 2:01.91 2:04.85
32 Ariel McNett SO-2 Maine 2:29.35 1:56.50 2:24.87 2:21.89
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Julie McGilpin JR-3 Vermont 1:53.49 2:46.97 2:10.44 1:40.44 2:01.31
6 Mariko Takahashi SR-4 Boston U. 1:57.55 1:56.21 2:13.57 2:41.62 2:25.60
13 Alexa Mazur SR-4 Vermont 2:21.65 2:03.77 2:17.52 1:59.65 1:58.27
14 Kristal Conklin SR-4 Stony Brook 2:11.09 2:12.47 2:17.99 2:23.51 2:45.59
16 Sarah Daly FR-1 UMBC 2:53.23 1:53.64 2:18.58 1:52.25 2:53.23
17 Ally Brillaud JR-3 Boston U. 1:46.28 2:50.61 2:19.84 2:42.22 2:53.41
26 Bo Dunn SR-4 Vermont 2:05.14 2:10.89 2:23.83 2:26.71 2:13.77
27 Claire Ruff SO-2 New Hampshire 1:41.05 1:52.60 2:24.35 2:51.78 2:27.24
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Mary O Connor JR-3 Stony Brook 2:42.47 2:12.09 1:36.43 2:45.12 2:04.17
7 Jonelle White SO-2 Albany 2:17.65 2:13.64 2:52.40 2:29.68 1:34.89
9 Nikki Long JR-3 Boston U. 2:37.95 2:15.00 2:09.60 1:53.40 1:41.25
15 Samantha Crisafulli FR-1 Hartford 2:52.67 2:18.13 2:07.08 2:01.56 2:05.70
18 Lindsey Judge SO-2 New Hampshire 2:15.77 2:19.97 1:47.78 2:26.97 2:52.17
22 Justine Noel SR-4 Stony Brook 3:01.11 2:21.49 2:38.47 2:15.83 2:03.10
28 Sandeep Dhillon JR-3 Stony Brook 1:46.07 2:25.30 1:56.24 2:03.51 1:51.89
30 Sara Demalderis JR-3 Stony Brook 1:52.23 2:27.67 2:45.39 2:02.57 2:38.01
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Lucy Van Dalen SR-4 Stony Brook 2:12.06 2:19.99
5 Brianne Bellon SO-2 Albany 2:13.35 1:46.68
8 Mary Scanlan FR-1 Maine 2:14.98 2:09.58
11 Anna Lukes SR-4 Boston U. 2:17.01 2:26.60
19 Sydney Durand FR-1 Vermont 2:20.12 1:45.09
20 Jillian Fauser SR-4 Stony Brook 2:20.35 2:38.60
23 Kate Pouder FR-1 Stony Brook 2:22.14 1:59.40
31 Haley Rice FR-1 Hartford 2:29.33 2:02.45

Women's 1500 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Lucy Van Dalen SR-4 Stony Brook 4:14.71 5:00.56 4:14.71 10
2 Allison Letourneau SR-4 New Hampshire 3:52.29 3:23.58 4:20.99 8
3 Monica Adler SO-2 Boston U. 5:17.75 5:38.76 4:22.60 6
4 Olivia Burne SO-2 Stony Brook 4:20.36 5:26.11 4:22.99 5
5 Keely Maguire JR-3 New Hampshire 4:36.13 4:38.81 4:28.08 4
6 Kathryn Fanning SO-2 Albany 3:53.14 5:20.91 4:34.28 3
7 Kathleen Davies SR-4 Boston U. 4:40.64 5:00.09 4:37.86 2
8 Kate Leugers SR-4 Vermont 4:19.57 4:25.15 4:39.10 1
9 Lorraine McCarthy JR-3 Stony Brook 5:26.79 3:29.48 4:39.30 -
10 Jennifer Racine SR-4 New Hampshire 3:43.52 4:56.16 4:39.39 -
11 Jen Magoon SR-4 Vermont 4:39.42 3:19.59 4:45.12 -
12 Abigail Elliott JR-3 Binghamton 3:22.28 5:20.76 4:48.97 -

Women's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Lucy Van Dalen SR-4 Stony Brook 6:00.35 4:37.19
2 Allison Letourneau SR-4 New Hampshire 4:10.70 4:38.55
3 Olivia Burne SO-2 Stony Brook 3:26.15 4:38.57
4 Lorraine McCarthy JR-3 Stony Brook 3:56.90 4:38.70
5 Keely Maguire JR-3 New Hampshire 3:59.69 4:38.70
6 Kathryn Fanning SO-2 Albany 4:44.51 4:38.93
7 Monica Adler SO-2 Boston U. 3:48.68 4:38.87
8 Kathleen Davies SR-4 Boston U. 3:54.80 4:39.52
9 Kate Leugers SR-4 Vermont 6:02.90 4:39.15
10 Jennifer Racine SR-4 New Hampshire 4:22.76 4:39.53
11 Jen Magoon SR-4 Vermont 4:00.73 4:43.21
12 Abigail Elliott JR-3 Binghamton 5:09.22 4:46.31
13 Katrin Baumann FR-1 UMBC 6:00.70 4:48.56
14 Rachel Wilkinson SO-2 Maine 5:17.02 4:53.53
15 Jennifer Flores SO-2 Hartford 6:07.79 4:56.60
16 Jaden Riendeau SO-2 New Hampshire 6:12.90 4:58.32
17 Ashli Tagoai FR-1 Boston U. 6:26.10 4:59.30
18 Michelle Haluska FR-1 Maine 4:22.06 5:11.97
19 Paige Gallagher SO-2 Maine 6:15.10 5:26.17
20 Kathryn Glynn FR-1 Hartford 4:10.95 5:34.60
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Lucy Van Dalen SR-4 Stony Brook 4:37.19 5:13.23 5:35.40 4:37.19 5:18.77 3:27.90
4 Lorraine McCarthy JR-3 Stony Brook 4:41.49 4:08.05 4:33.13 4:38.70 5:20.51 3:15.09
5 Keely Maguire JR-3 New Hampshire 3:37.39 5:31.66 3:34.60 4:38.70 3:42.96 4:41.49
7 Monica Adler SO-2 Boston U. 4:30.51 4:52.82 3:18.00 4:38.87 3:23.58 3:31.95
9 Kate Leugers SR-4 Vermont 5:29.40 6:00.11 5:46.15 4:39.15 4:55.90 4:50.32
10 Jennifer Racine SR-4 New Hampshire 5:24.26 5:15.87 5:04.69 4:39.53 3:38.04 5:57.80
14 Rachel Wilkinson SO-2 Maine 5:25.82 4:35.92 4:35.92 4:53.53 4:21.25 6:09.85
15 Jennifer Flores SO-2 Hartford 4:35.84 5:44.06 4:15.08 4:56.60 3:45.42 6:25.58
16 Jaden Riendeau SO-2 New Hampshire 5:07.27 6:06.94 4:07.61 4:58.32 5:43.07 4:10.59
20 Kathryn Glynn FR-1 Hartford 6:14.76 6:38.18 4:24.34 5:34.60 6:14.76 4:00.92
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Allison Letourneau SR-4 New Hampshire 3:53.99 4:38.55
3 Olivia Burne SO-2 Stony Brook 4:05.15 4:38.57
6 Kathryn Fanning SO-2 Albany 3:23.62 4:38.93
8 Kathleen Davies SR-4 Boston U. 3:46.42 4:39.52
11 Jen Magoon SR-4 Vermont 5:54.02 4:43.21
12 Abigail Elliott JR-3 Binghamton 4:54.90 4:46.31
13 Katrin Baumann FR-1 UMBC 3:59.51 4:48.56
17 Ashli Tagoai FR-1 Boston U. 5:44.20 4:59.30
18 Michelle Haluska FR-1 Maine 5:11.97 5:11.97
19 Paige Gallagher SO-2 Maine 5:16.39 5:26.17

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Corey Conner JR-3 Maine 12:38.14 17:45.23 13:16.52 15:59.66 10
2 Rosa Moriello SO-2 Boston U. 12:17.00 19:23.68 15:01.85 16:09.73 8
3 Morgan Powers SR-4 Vermont 19:14.61 17:56.33 14:50.42 16:18.48 6
4 Kirsten Weberg JR-3 Vermont 22:02.30 13:23.55 21:52.13 16:57.15 5
5 Patricia Barry JR-3 Stony Brook 15:31.34 18:15.10 18:35.56 17:03.45 4
6 Anne Twombly FR-1 New Hampshire 16:40.87 22:14.49 17:01.72 17:22.57 3
7 Miranda McConnell JR-3 Albany 13:46.60 12:43.82 14:07.52 17:26.32 2
8 Kate Leugers SR-4 Vermont 15:52.86 16:45.21 15:52.86 17:27.09 1
9 Rachel Miura JR-3 Binghamton 19:45.53 13:59.32 15:23.25 17:29.14 -
10 Elise Beattie SO-2 New Hampshire 14:52.27 16:26.74 20:17.68 17:29.72 -
11 Carolyn Stocker FR-1 Maine 13:45.45 22:34.58 16:45.35 17:38.26 -
12 Emily Finnegan SO-2 Albany 17:14.03 19:01.74 22:47.93 17:57.11 -
13 Brianna Service JR-3 Albany 12:55.21 13:50.58 17:54.21 18:27.43 -
14 Danielle Bowen JR-3 Boston U. 15:12.08 16:07.70 16:07.70 18:32.29 -
15 Marybeth Kelson SR-4 Maine 21:15.90 20:07.55 17:16.67 18:59.19 -
16 Kirsten McGovern SO-2 UMBC 18:05.04 14:28.03 13:19.50 19:02.14 -
17 Kate Spies FR-1 Maine 15:10.59 23:14.70 15:22.12 19:12.64 -
18 Catherine Carey SO-2 Hartford 20:14.54 16:11.63 24:52.15 19:16.70 -
19 Monique Boutin SO-2 Maine 25:08.98 22:01.82 17:44.48 19:29.75 -
20 Alyse Gibson FR-1 UMBC 26:47.14 16:29.01 20:23.90 20:36.26 -
  Keri Wilson SR-4 UMBC NT NT NT NT -

Women's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Annie Keown SO-2 Stony Brook 37:10.09 39:01.60 10
2 Rachel Miura JR-3 Binghamton 37:23.77 44:52.53 8
3 Cayla Pellegrini SO-2 New Hampshire 37:45.96 31:20.75 6
4 Kourtney Bonsey JR-3 Maine 37:48.23 28:21.18 5
5 Megan Barry SO-2 Hartford 37:53.11 35:59.46 4
6 Melissa Del Rosario JR-3 Albany 37:58.85 34:33.76 3
7 Sarah Bryan JR-3 Vermont 37:59.84 42:33.42 2
8 Kirsten McGovern SO-2 UMBC 38:04.46 28:33.35 1
9 Nicole Gillette SO-2 Albany 38:05.66 29:42.82 -
10 Erin Phillips JR-3 New Hampshire 38:44.75 35:15.53 -
