Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Hellwig | JR-3 | Marietta | 6.46 | 7.17 | 9 |
1 | Travon Bodrick | SO-2 | Capital | 9.04 | 7.17 | 9 |
3 | Marcus Gilmore | SO-2 | Otterbein | 7.39 | 7.24 | 6 |
4 | William McCulloch | SR-4 | Marietta | 6.03 | 7.26 | 4 |
5 | Derek Kilgo | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 5.25 | 7.28 | 2 |
6 | Kyle Jefferson | JR-3 | Otterbein | 6.39 | 7.34 | 1 |
7 | Desmond Waden | FR-1 | Muskingum | 9.45 | 7.44 | - |
8 | Cole Benner | SO-2 | Otterbein | 6.67 | 7.49 | - |
9 | Leevi Stump | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 6.68 | 7.50 | - |
10 | Aaron Perkins | JR-3 | Muskingum | 9.30 | 7.68 | - |
11 | Alvin Taylor | JR-3 | Muskingum | 8.29 | 7.74 | - |
Men's 60 Meters Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kyle Jefferson | JR-3 | Otterbein | 6.54 | 9.55 | 7.86 | 7.34 | 1 |
7 | Desmond Waden | FR-1 | Muskingum | 5.21 | 8.19 | 5.66 | 7.44 | - |
8 | Cole Benner | SO-2 | Otterbein | 9.37 | 5.92 | 5.55 | 7.49 | - |
9 | Leevi Stump | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 8.25 | 5.48 | 8.93 | 7.50 | - |
11 | Alvin Taylor | JR-3 | Muskingum | 6.97 | 5.50 | 8.44 | 7.74 | - |
Men's 60 Meters Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Hellwig | JR-3 | Marietta | 6.03 | 9.18 | 7.17 | 7.89 | 9 |
1 | Travon Bodrick | SO-2 | Capital | 5.96 | 5.88 | 7.17 | 6.39 | 9 |
3 | Marcus Gilmore | SO-2 | Otterbein | 8.98 | 5.29 | 7.24 | 8.33 | 6 |
4 | William McCulloch | SR-4 | Marietta | 5.59 | 7.34 | 7.26 | 5.96 | 4 |
5 | Derek Kilgo | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 6.92 | 7.65 | 7.28 | 5.17 | 2 |
10 | Aaron Perkins | JR-3 | Muskingum | 7.45 | 5.69 | 7.68 | 9.45 | - |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Travon Bodrick | SO-2 | Capital | 7.18 |
1 | Lucas Hellwig | JR-3 | Marietta | 7.18 |
3 | Aaron Perkins | JR-3 | Muskingum | 7.21 |
4 | William McCulloch | SR-4 | Marietta | 7.23 |
5 | Marcus Gilmore | SO-2 | Otterbein | 7.29 |
6 | Derek Kilgo | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 7.31 |
7 | Alvin Taylor | JR-3 | Muskingum | 7.32 |
8 | Kyle Jefferson | JR-3 | Otterbein | 7.37 |
9 | Desmond Waden | FR-1 | Muskingum | 7.43 |
10 | Cole Benner | SO-2 | Otterbein | 7.47 |
11 | Leevi Stump | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 7.50 |
11 | Marvin Morris | FR-1 | Muskingum | 7.50 |
13 | Tyler Lawrence | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 7.53 |
14 | Derrick Neel | FR-1 | Otterbein | 7.59 |
15 | Torrelle Howard | FR-1 | Capital | 7.66 |
16 | Josh Gilbert | JR-3 | Muskingum | 7.70 |
17 | Cameron Bridgewater | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 7.71 |
18 | Deante Stubbs | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 7.79 |
19 | Tevin Dones | SR-4 | Marietta | 7.83 |
20 | Camren Harris | FR-1 | Capital | 8.09 |
21 | Joel Dye | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 8.14 |
22 | Greg Engeler | SO-2 | Muskingum | 8.62 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Hellwig | JR-3 | Marietta | 7.18 | 5.39 | 9.34 | 6.11 | 6.32 | 8.91 | 8.69 |
4 | William McCulloch | SR-4 | Marietta | 7.23 | 6.66 | 8.82 | 7.96 | 7.96 | 9.33 | 5.28 |
11 | Leevi Stump | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 7.50 | 9.08 | 6.98 | 7.35 | 7.13 | 6.15 | 7.50 |
18 | Deante Stubbs | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 7.79 | 8.50 | 5.69 | 5.77 | 7.95 | 9.27 | 8.57 |
22 | Greg Engeler | SO-2 | Muskingum | 8.62 | 8.88 | 10.52 | 8.19 | 9.83 | 6.99 | 9.57 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travon Bodrick | SO-2 | Capital | 7.76 | 7.18 | 8.26 | 8.40 |
3 | Aaron Perkins | JR-3 | Muskingum | 5.12 | 7.21 | 5.48 | 5.84 |
5 | Marcus Gilmore | SO-2 | Otterbein | 6.64 | 7.29 | 5.98 | 8.39 |
7 | Alvin Taylor | JR-3 | Muskingum | 7.84 | 7.32 | 8.13 | 5.64 |
10 | Cole Benner | SO-2 | Otterbein | 8.97 | 7.47 | 5.91 | 5.53 |
21 | Joel Dye | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 5.95 | 8.14 | 6.84 | 7.41 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Derek Kilgo | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 7.90 | 7.39 | 9.07 | 8.19 | 7.53 | 7.31 | 6.29 |
9 | Desmond Waden | FR-1 | Muskingum | 6.47 | 5.43 | 7.66 | 8.47 | 7.81 | 7.43 | 6.25 |
14 | Derrick Neel | FR-1 | Otterbein | 7.75 | 7.44 | 8.73 | 6.38 | 7.82 | 7.59 | 9.87 |
16 | Josh Gilbert | JR-3 | Muskingum | 8.01 | 8.40 | 7.24 | 7.70 | 6.16 | 7.70 | 7.40 |
17 | Cameron Bridgewater | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 6.09 | 7.33 | 7.10 | 9.33 | 6.87 | 7.71 | 6.63 |
19 | Tevin Dones | SR-4 | Marietta | 9.32 | 7.52 | 6.11 | 6.11 | 7.29 | 7.83 | 6.19 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kyle Jefferson | JR-3 | Otterbein | 7.37 | 7.96 |
11 | Marvin Morris | FR-1 | Muskingum | 7.50 | 8.40 |
13 | Tyler Lawrence | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 7.53 | 7.99 |
15 | Torrelle Howard | FR-1 | Capital | 7.66 | 9.89 |
20 | Camren Harris | FR-1 | Capital | 8.09 | 9.71 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Dixon | JR-3 | Marietta | 17.23 | 22.66 | 18.81 | 17.00 | 16.55 | 24.93 | 10 |
2 | Travon Bodrick | SO-2 | Capital | 17.74 | 23.03 | 23.72 | 29.94 | 24.19 | 22.34 | 8 |
3 | Jake Sydnor | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 24.27 | 23.11 | 21.73 | 16.18 | 23.11 | 28.66 | 6 |
4 | Arnez Franklin | SR-4 | Otterbein | 25.67 | 23.33 | 23.57 | 17.27 | 17.97 | 17.03 | 4 |
5 | Derek Kilgo | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 29.18 | 23.34 | 24.51 | 28.48 | 20.08 | 23.34 | 2 |
6 | Alvin Taylor | JR-3 | Muskingum | 25.78 | 23.43 | 27.18 | 24.61 | 23.90 | 28.12 | 1 |
7 | William McCulloch | SR-4 | Marietta | 22.08 | 23.48 | 28.88 | 26.77 | 30.06 | 17.61 | - |
8 | Marcus Gilmore | SO-2 | Otterbein | 18.64 | 23.59 | 19.82 | 22.65 | 16.75 | 30.20 | - |
9 | John Pyles | FR-1 | Otterbein | 23.82 | 24.06 | 25.27 | 28.64 | 26.71 | 20.21 | - |
10 | Aaron Perkins | JR-3 | Muskingum | 24.73 | 24.24 | 22.55 | 27.88 | 21.34 | 24.00 | - |
11 | Arthur Douglas | FR-1 | Otterbein | 17.97 | 24.28 | 30.11 | 27.44 | 22.34 | 18.94 | - |
12 | Desmond Waden | FR-1 | Muskingum | 17.30 | 24.36 | 26.07 | 20.71 | 21.20 | 25.09 | - |
13 | Kyle Jefferson | JR-3 | Otterbein | 19.01 | 24.37 | 25.59 | 31.20 | 22.91 | 20.72 | - |
14 | Josh Gilbert | JR-3 | Muskingum | 17.42 | 24.53 | 24.29 | 20.36 | 28.70 | 30.18 | - |
15 | Trevon Sawyer | FR-1 | Muskingum | 20.46 | 24.64 | 23.90 | 29.08 | 25.88 | 29.33 | - |
16 | Christopher Colatruglio | JR-3 | Capital | 19.53 | 24.72 | 23.24 | 25.71 | 22.00 | 29.92 | - |
17 | Marcus Correa | FR-1 | Muskingum | 28.33 | 24.85 | 31.56 | 29.08 | 19.88 | 25.60 | - |
18 | Austin Noel | FR-1 | Capital | 25.92 | 24.92 | 32.15 | 24.92 | 21.93 | 28.66 | - |
19 | Brandon Strausser | FR-1 | Otterbein | 24.50 | 25.25 | 19.45 | 27.02 | 31.57 | 27.02 | - |
20 | Tyler Caudill | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 23.26 | 25.28 | 23.01 | 27.31 | 18.71 | 21.24 | - |
21 | Cameron Bridgewater | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 30.28 | 25.44 | 29.77 | 25.44 | 28.24 | 18.58 | - |
22 | Camren Harris | FR-1 | Capital | 18.52 | 26.45 | 19.05 | 32.80 | 32.80 | 22.22 | - |
23 | Torrelle Howard | FR-1 | Capital | 22.26 | 26.49 | 29.41 | 23.05 | 25.17 | 22.79 | - |
24 | Ronta Hill-Morton | FR-1 | Muskingum | 27.32 | 27.05 | 33.55 | 31.11 | 30.03 | 34.63 | - |
25 | Greg Engeler | SO-2 | Muskingum | 34.67 | 30.14 | 25.32 | 38.88 | 23.81 | 36.77 | - |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | John Pyles | FR-1 | Otterbein | 18.29 | 24.06 | 27.43 | - |
11 | Arthur Douglas | FR-1 | Otterbein | 25.74 | 24.28 | 28.65 | - |
18 | Austin Noel | FR-1 | Capital | 22.68 | 24.92 | 32.15 | - |
25 | Greg Engeler | SO-2 | Muskingum | 34.06 | 30.14 | 29.24 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Cameron Bridgewater | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 25.44 | 27.48 | 25.44 | 24.68 | - |
22 | Camren Harris | FR-1 | Capital | 26.45 | 23.54 | 33.60 | 20.64 | - |
24 | Ronta Hill-Morton | FR-1 | Muskingum | 27.05 | 26.51 | 18.94 | 24.89 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Brandon Strausser | FR-1 | Otterbein | 20.20 | 24.24 | 20.71 | 23.74 | 25.25 | - |
23 | Torrelle Howard | FR-1 | Capital | 23.58 | 25.70 | 23.58 | 32.32 | 26.49 | - |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Josh Gilbert | JR-3 | Muskingum | 25.52 | 22.57 | 24.53 | 22.57 | 20.85 | 17.67 | - |
15 | Trevon Sawyer | FR-1 | Muskingum | 26.12 | 31.79 | 24.64 | 17.99 | 18.48 | 28.59 | - |
16 | Christopher Colatruglio | JR-3 | Capital | 22.75 | 22.00 | 24.72 | 22.99 | 21.51 | 21.51 | - |
17 | Marcus Correa | FR-1 | Muskingum | 25.10 | 19.64 | 24.85 | 17.65 | 19.64 | 24.85 | - |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alvin Taylor | JR-3 | Muskingum | 29.06 | 23.43 | 21.09 | 23.67 | 27.89 | 22.03 | 29.99 | 1 |
7 | William McCulloch | SR-4 | Marietta | 28.65 | 23.48 | 24.66 | 23.25 | 24.19 | 27.71 | 19.02 | - |
12 | Desmond Waden | FR-1 | Muskingum | 22.42 | 24.36 | 22.90 | 29.72 | 28.99 | 28.75 | 26.07 | - |
20 | Tyler Caudill | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 20.73 | 25.28 | 19.22 | 18.46 | 20.73 | 29.58 | 19.22 | - |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Travon Bodrick | SO-2 | Capital | 17.51 | 17.51 | 19.58 | 27.64 | 23.03 | 23.96 | 28.33 | 8 |
3 | Jake Sydnor | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 26.12 | 27.50 | 20.11 | 27.74 | 23.11 | 27.04 | 23.58 | 6 |
10 | Aaron Perkins | JR-3 | Muskingum | 31.27 | 21.09 | 27.15 | 27.40 | 24.24 | 19.15 | 29.58 | - |
13 | Kyle Jefferson | JR-3 | Otterbein | 27.54 | 27.79 | 21.69 | 21.69 | 24.37 | 30.47 | 26.32 | - |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Dixon | JR-3 | Marietta | 22.66 | 26.52 | 17.68 | 18.36 | 10 |
4 | Arnez Franklin | SR-4 | Otterbein | 23.33 | 27.30 | 21.93 | 25.43 | 4 |
5 | Derek Kilgo | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 23.34 | 18.21 | 17.28 | 16.34 | 2 |
8 | Marcus Gilmore | SO-2 | Otterbein | 23.59 | 24.07 | 20.53 | 28.31 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Sydnor | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 56.20 | 50.63 | 10 |
2 | Alvin Taylor | JR-3 | Muskingum | 41.68 | 52.10 | 8 |
3 | Aaron Perkins | JR-3 | Muskingum | 1:07.75 | 52.11 | 6 |
4 | Charles Dixon | JR-3 | Marietta | 40.41 | 52.48 | 4 |
5 | Lucas Rogers | SO-2 | Otterbein | 40.58 | 52.70 | 2 |
6 | Luis Rivas | FR-1 | Otterbein | 41.23 | 52.85 | 1 |
7 | Austin Noel | FR-1 | Capital | 1:02.00 | 53.91 | - |
8 | Christopher Colatruglio | JR-3 | Capital | 39.36 | 54.66 | - |
9 | Corey Easley | SO-2 | Capital | 51.54 | 55.41 | - |
10 | Marcus Correa | FR-1 | Muskingum | 43.47 | 55.73 | - |
11 | Jon Fitzwater | FR-1 | Marietta | 52.96 | 55.74 | - |
12 | Blake Szkoda | FR-1 | Marietta | 47.61 | 56.67 | - |
13 | Anthony Reinhard | SO-2 | Otterbein | 1:04.14 | 56.76 | - |
14 | Rease Johnson | FR-1 | Otterbein | 54.58 | 1:06.56 | - |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Blake Szkoda | FR-1 | Marietta | 1:07.44 | 49.31 | 56.67 | - |
13 | Anthony Reinhard | SO-2 | Otterbein | 49.95 | 1:10.39 | 56.76 | - |
14 | Rease Johnson | FR-1 | Otterbein | 1:12.55 | 1:17.21 | 1:06.56 | - |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Christopher Colatruglio | JR-3 | Capital | 44.28 | 50.84 | 54.66 | 1:07.78 | 44.83 | 1:08.33 | 1:02.32 | - |
10 | Marcus Correa | FR-1 | Muskingum | 1:01.86 | 57.41 | 55.73 | 1:09.11 | 56.85 | 52.95 | 1:10.22 | - |
11 | Jon Fitzwater | FR-1 | Marietta | 1:12.47 | 1:04.66 | 55.74 | 46.83 | 41.81 | 1:08.56 | 56.86 | - |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alvin Taylor | JR-3 | Muskingum | 52.10 | 40.64 | 8 |
3 | Aaron Perkins | JR-3 | Muskingum | 52.11 | 53.16 | 6 |
6 | Luis Rivas | FR-1 | Otterbein | 52.85 | 1:04.48 | 1 |
7 | Austin Noel | FR-1 | Capital | 53.91 | 59.84 | - |
Men's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Sydnor | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 42.53 | 58.23 | 53.67 | 50.63 | 10 |
4 | Charles Dixon | JR-3 | Marietta | 59.83 | 44.09 | 46.19 | 52.48 | 4 |
5 | Lucas Rogers | SO-2 | Otterbein | 1:03.24 | 46.38 | 1:01.14 | 52.70 | 2 |
9 | Corey Easley | SO-2 | Capital | 46.55 | 1:05.94 | 54.86 | 55.41 | - |
Men's 500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Connery | SO-2 | Marietta | 1:08.15 | 10 |
2 | Arnez Franklin | SR-4 | Otterbein | 1:08.17 | 8 |
3 | Aaron Edeus | FR-1 | Capital | 1:10.22 | 6 |
4 | Simon Sanders | SO-2 | Marietta | 1:10.60 | 4 |
5 | Nate Godby | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 1:11.60 | 2 |
6 | Marty Vajen | FR-1 | Muskingum | 1:12.02 | 1 |
7 | Thomas Frasca | FR-1 | Marietta | 1:14.33 | - |
8 | Francisco Marty | FR-1 | Otterbein | 1:14.52 | - |
9 | Greg Grove | SR-4 | Muskingum | 1:14.74 | - |
10 | Austin Gifford | FR-1 | Otterbein | 1:17.04 | - |
11 | Jacob Francisco | FR-1 | Muskingum | 1:17.35 | - |
Men's 500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Thomas Frasca | FR-1 | Marietta | 1:14.33 | 1:15.08 | - |
8 | Francisco Marty | FR-1 | Otterbein | 1:14.52 | 1:14.52 | - |
10 | Austin Gifford | FR-1 | Otterbein | 1:17.04 | 1:26.29 | - |
11 | Jacob Francisco | FR-1 | Muskingum | 1:17.35 | 1:35.92 | - |
Men's 500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Simon Sanders | SO-2 | Marietta | 1:09.90 | 1:10.60 | 1:30.37 | 4 |
6 | Marty Vajen | FR-1 | Muskingum | 53.30 | 1:12.02 | 51.86 | 1 |
Men's 500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Connery | SO-2 | Marietta | 53.16 | 1:07.47 | 1:08.15 | 1:25.87 | 1:01.34 | 1:02.70 | 47.71 | 10 |
2 | Arnez Franklin | SR-4 | Otterbein | 1:10.22 | 1:25.90 | 1:08.17 | 53.86 | 59.31 | 58.63 | 47.72 | 8 |
3 | Aaron Edeus | FR-1 | Capital | 1:06.01 | 54.07 | 1:10.22 | 1:28.48 | 59.69 | 1:13.74 | 1:03.90 | 6 |
5 | Nate Godby | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 1:28.79 | 1:21.63 | 1:11.60 | 57.28 | 1:14.47 | 1:09.46 | 57.28 | 2 |
9 | Greg Grove | SR-4 | Muskingum | 1:23.71 | 1:26.70 | 1:14.74 | 1:37.17 | 59.80 | 1:02.79 | 55.31 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Kline | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 2:02.30 | 2:25.54 | 2:04.75 | 1:59.86 | 2:14.53 | 1:32.95 | 2:26.76 | 10 |
2 | Trevor Pontius | FR-1 | Marietta | 2:02.40 | 2:08.52 | 1:31.80 | 1:45.27 | 2:13.42 | 1:59.96 | 1:40.37 | 8 |
3 | Richard Gopel | FR-1 | Otterbein | 2:02.92 | 2:07.84 | 1:46.94 | 2:20.13 | 2:10.30 | 1:33.42 | 1:51.86 | 6 |
4 | Benjamin Herbert | JR-3 | Capital | 2:04.49 | 2:33.13 | 2:34.37 | 1:52.05 | 1:59.51 | 1:47.07 | 2:05.74 | 4 |
5 | Dave Benczkowski | FR-1 | Marietta | 2:05.82 | 2:08.34 | 2:42.31 | 2:24.70 | 1:40.66 | 1:53.24 | 2:08.34 | 2 |
6 | Brennan McCotter | FR-1 | Otterbein | 2:08.69 | 2:40.87 | 1:32.66 | 2:40.87 | 2:35.72 | 1:44.24 | 2:07.41 | 1 |
7 | Nova Martin | SR-4 | Muskingum | 2:09.92 | 2:03.43 | 2:09.92 | 2:38.51 | 2:19.02 | 1:45.24 | 2:12.52 | - |
8 | Tony Goodrich | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 2:11.29 | 1:39.78 | 2:00.79 | 2:41.49 | 2:08.67 | 2:21.80 | 2:00.79 | - |
9 | Tyler Ahle | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 2:14.18 | 2:30.29 | 1:39.30 | 2:50.41 | 1:39.30 | 2:02.11 | 2:42.36 | - |
10 | Travis Jones | FR-1 | Otterbein | 2:16.92 | 2:04.60 | 2:45.68 | 2:19.66 | 1:44.06 | 1:44.06 | 2:01.86 | - |
11 | Scott Blubaugh | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 2:17.46 | 2:47.71 | 2:47.71 | 2:10.59 | 1:37.60 | 2:18.84 | 2:13.34 | - |
12 | Dominic King | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 2:17.81 | 2:32.97 | 2:27.46 | 1:39.23 | 1:55.76 | 2:12.30 | 2:06.79 | - |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tyler Ahle | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 2:12.84 | 1:52.72 | 2:06.13 | 2:14.18 | 2:41.02 | - |
10 | Travis Jones | FR-1 | Otterbein | 2:11.45 | 1:38.59 | 1:56.39 | 2:16.92 | 1:46.80 | - |
11 | Scott Blubaugh | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 2:22.96 | 2:05.09 | 2:25.71 | 2:17.46 | 1:49.97 | - |
12 | Dominic King | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 1:40.61 | 2:10.92 | 2:01.28 | 2:17.81 | 2:44.00 | - |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Kline | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 2:25.54 | 2:20.65 | 1:36.62 | 2:02.30 | 2:25.54 | 2:18.20 | 1:31.73 | 10 |
2 | Trevor Pontius | FR-1 | Marietta | 2:07.30 | 2:07.30 | 2:04.85 | 2:02.40 | 2:29.33 | 1:39.15 | 1:48.94 | 8 |
3 | Richard Gopel | FR-1 | Otterbein | 1:38.34 | 1:39.57 | 1:28.51 | 2:02.92 | 2:25.05 | 1:29.74 | 2:07.84 | 6 |
4 | Benjamin Herbert | JR-3 | Capital | 2:08.23 | 1:55.78 | 1:38.35 | 2:04.49 | 1:33.37 | 1:27.15 | 1:34.62 | 4 |
5 | Dave Benczkowski | FR-1 | Marietta | 1:55.76 | 1:55.76 | 1:57.02 | 2:05.82 | 2:22.18 | 2:02.05 | 2:34.76 | 2 |
6 | Brennan McCotter | FR-1 | Otterbein | 2:02.26 | 1:58.40 | 1:32.66 | 2:08.69 | 1:46.82 | 1:37.81 | 1:55.83 | 1 |
7 | Nova Martin | SR-4 | Muskingum | 2:11.22 | 2:17.72 | 1:37.44 | 2:09.92 | 1:46.54 | 1:43.94 | 1:54.33 | - |
8 | Tony Goodrich | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 1:35.85 | 1:39.78 | 2:49.37 | 2:11.29 | 1:47.66 | 1:55.54 | 2:15.23 | - |
Men's 1000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Simpkins | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 2:30.13 | 2:39.71 | 2:15.76 | 10 |
2 | Gage Freeman | SO-2 | Marietta | 1:58.16 | 2:41.86 | 2:14.35 | 8 |
3 | Nick Kallas | SR-4 | Muskingum | 3:07.13 | 2:45.60 | 3:15.41 | 6 |
4 | Tory Kelly | JR-3 | Muskingum | 3:39.23 | 2:52.62 | 2:31.91 | 4 |
5 | Alex Fanta | FR-1 | Muskingum | 3:18.94 | 2:56.05 | 2:59.58 | 2 |
6 | Sean Allen | FR-1 | Otterbein | 2:16.85 | 2:57.72 | 3:17.27 | 1 |
7 | Caleb McCullough | SO-2 | Otterbein | 3:11.08 | 3:01.98 | 3:54.76 | - |
8 | Cody Jordan | FR-1 | Muskingum | 2:46.43 | 3:04.92 | 2:27.94 | - |
9 | Stephen Sheneman | JR-3 | Otterbein | 4:10.57 | 3:14.24 | 2:33.45 | - |
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ed Wigton | FR-1 | Capital | 4:42.48 | 4:39.66 | 5:22.03 | 4:28.36 | 5:58.75 | 3:40.34 | 5:19.21 | 10 |
2 | Tim Fries | SO-2 | Muskingum | 4:43.86 | 4:23.99 | 5:32.12 | 5:00.90 | 5:26.44 | 5:54.83 | 4:46.70 | 8 |
3 | Phillip Cochran | FR-1 | Otterbein | 4:44.42 | 5:24.24 | 6:09.75 | 4:04.61 | 5:41.31 | 5:18.55 | 3:33.32 | 6 |
4 | Amir Askari | JR-3 | Otterbein | 4:48.94 | 5:29.40 | 5:09.17 | 3:59.82 | 4:37.39 | 4:48.94 | 5:58.29 | 4 |
5 | Phil Baer | FR-1 | Capital | 4:52.09 | 4:14.12 | 3:36.15 | 5:27.14 | 4:46.25 | 5:15.46 | 3:36.15 | 2 |
6 | Tyler Ahle | SO-2 | Wilmington (Ohio) | 5:00.80 | 5:12.84 | 5:27.88 | 5:48.93 | 6:00.96 | 4:45.76 | 4:45.76 | 1 |
7 | Anthony Napoli | JR-3 | Otterbein | 5:02.87 | 5:48.30 | 5:54.36 | 4:23.50 | 6:21.62 | 5:51.33 | 3:32.01 | - |
8 | Steve Swisher | FR-1 | Capital | 5:11.61 | 3:41.25 | 4:40.45 | 5:20.96 | 5:11.61 | 5:42.78 | 4:31.10 | - |
9 | Benjamin Herbert | JR-3 | Capital | 5:28.87 | 6:47.80 | 7:00.96 | 3:56.79 | 5:12.43 | 5:35.45 | 5:35.45 | - |
Men's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Muller | SR-4 | Marietta | 9:56.05 | 10:43.11 | 8:42.85 | 10 |
2 | Alek Erwin | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 10:19.21 | 9:57.48 | 9:03.16 | 8 |
