February 28-March 1, 2014
Bemidji State-Gillette Rec Center
- Bemidji, MN
200m (Flat)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Northern State | Johnson, Six, Krein, Lindwurm | 3:51.33 | 3:47.20 | 3:18.28 | 2:45.24 | 3:57.53 | 4:09.92 | 3:26.54 | 1 |
| 9 | Minnesota-Duluth | D'Entremont, Badhwa, Johantgen, Adams | 2:39.36 | 2:55.92 | 2:47.64 | 3:43.52 | 4:20.77 | 4:16.63 | 3:26.96 | - |
| 10 | U-Mary | Meyer, Cebulla, Inkman, Washington | 3:15.93 | 3:26.46 | 2:52.75 | 4:14.91 | 2:35.90 | 3:43.31 | 3:30.67 | - |
| 11 | Concordia-St. Paul | Hausken, Taylor, [N/A], Guthrie | 2:39.56 | 3:37.78 | 3:35.62 | 3:20.53 | 3:14.06 | 3:24.84 | 3:35.62 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | St. Cloud State | Cheneyon, Allotey, Tranel, Suber | 2:32.70 | 3:48.02 | 4:06.35 | 3:33.77 | 2:38.80 | 3:23.59 | 4:04.31 | 6 |
| 4 | Wayne St. (Neb.) | King, Balady, Lahm, Thomsen | 3:58.54 | 3:42.23 | 3:48.35 | 2:47.19 | 4:14.85 | 3:23.88 | 3:21.85 | 5 |
| 5 | SW Minnesota St. | LaFollette, Ojullu, Sanchez, Kveseth | 4:04.96 | 3:07.80 | 4:04.96 | 2:55.56 | 2:49.43 | 3:24.13 | 3:46.59 | 4 |
| 0 | Minot State | Bates, Sandy, Cundiff, Flatland | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSU-Moorhead | Turner, Olson, Loehr, Kastello | 3:00.54 | 3:20.59 | 4:06.73 | 3:26.61 | 3:30.62 | 10 |
| 2 | Augustana (S.D.) | Kuil, Botzet, Jones, Omot | 3:14.04 | 3:22.12 | 3:03.93 | 3:40.31 | 4:18.72 | 8 |
| 6 | Minnesota State | Hancock, McMurtry, Lugo, Gearman | 2:29.2 | 3:24.5 | 3:53.1 | 3:51.0 | 3:08.1 | 3 |
| 7 | Sioux Falls | Townsend, Tibke, Stevensen, Eberle | 3:27.94 | 3:25.88 | 3:52.65 | 3:48.53 | 3:58.82 | 2 |