March 7- 8, 2014
|
Denison-Mitchell Center - Granville, OH
|
200m (Flat)

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Victor Banjo JR-3 Wittenberg 7.78 7.37 7.71 6.88 7.85 10
2 Colin McShane FR-1 Ohio Wesleyan 6.77 8.52 5.87 6.98 7.05 8
3 Quenton Richards SO-2 Denison 7.69 7.90 6.92 6.99 7.55 6
4 Matt Hunter JR-3 Ohio Wesleyan 5.95 8.96 6.51 7.00 7.56 5
5 Aaron Schuler FR-1 Wabash 5.99 8.24 5.28 7.04 7.61 4
6 Sambo Alfred JR-3 Wabash 8.21 7.71 8.79 7.20 8.36 3
7 Kye Duren SO-2 Kenyon 8.45 8.67 5.49 7.22 7.15 2
8 Sean Hildebrand SR-4 Wabash 6.43 9.25 5.13 7.22 5.64 1
9 Aaron Melsop SO-2 Wittenberg 8.91 7.01 6.21 7.30 7.01 -
Men's 60 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
6 Sambo Alfred JR-3 Wabash 7.20 7.13 7.78 3
7 Kye Duren SO-2 Kenyon 7.22 5.78 9.03 2
8 Sean Hildebrand SR-4 Wabash 7.22 6.86 7.01 1
9 Aaron Melsop SO-2 Wittenberg 7.30 6.43 8.40 -
Men's 60 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Victor Banjo JR-3 Wittenberg 6.88 7.85 8.60 5.99 5.44 8.95 4.82 10
2 Colin McShane FR-1 Ohio Wesleyan 6.98 9.01 5.45 5.45 6.57 8.38 8.17 8
3 Quenton Richards SO-2 Denison 6.99 6.36 8.74 7.41 8.25 7.20 8.32 6
4 Matt Hunter JR-3 Ohio Wesleyan 7.00 6.30 8.82 8.68 6.30 8.26 5.88 5
5 Aaron Schuler FR-1 Wabash 7.04 6.48 5.85 7.61 8.59 5.21 5.42 4

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Victor Banjo JR-3 Wittenberg 5.51 6.88
2 Colin McShane FR-1 Ohio Wesleyan 8.94 6.93
3 Matt Hunter JR-3 Ohio Wesleyan 7.80 7.02
4 Quenton Richards SO-2 Denison 8.31 7.04
5 Aaron Schuler FR-1 Wabash 6.95 7.09
6 Sean Hildebrand SR-4 Wabash 9.01 7.15
7 Aaron Melsop SO-2 Wittenberg 5.27 7.21
8 Sambo Alfred JR-3 Wabash 9.23 7.21
9 Kye Duren SO-2 Kenyon 6.15 7.23
10 Amen Galley SO-2 DePauw 8.14 7.26
11 Ben Kingstone SO-2 Wooster 5.61 7.28
12 Justin Fisher SO-2 Wittenberg 8.35 7.32
13 Brian Burnett FR-1 Ohio Wesleyan 9.13 7.36
14 Blake Buckhannon SO-2 Oberlin 5.75 7.37
15 Shariff Harrison SO-2 Wabash 6.27 7.37
16 Devone Pace SO-2 Wooster 7.01 7.38
17 Ray Webb SO-2 DePauw 7.67 7.44
18 Mamoudou N'Diaye SR-4 Wooster 5.56 7.72
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Matt Hunter JR-3 Ohio Wesleyan 6.67 7.02 5.90 7.45
5 Aaron Schuler FR-1 Wabash 8.51 7.09 8.51 5.25
8 Sambo Alfred JR-3 Wabash 7.79 7.21 8.51 6.42
9 Kye Duren SO-2 Kenyon 9.11 7.23 8.32 7.09
10 Amen Galley SO-2 DePauw 9.30 7.26 9.15 5.96
17 Ray Webb SO-2 DePauw 5.96 7.44 7.74 9.68
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Victor Banjo JR-3 Wittenberg 8.74 4.96 8.54 6.88 8.81
7 Aaron Melsop SO-2 Wittenberg 7.43 7.00 8.94 7.21 6.42
11 Ben Kingstone SO-2 Wooster 6.19 5.39 5.32 7.28 6.85
13 Brian Burnett FR-1 Ohio Wesleyan 8.10 8.84 9.13 7.36 5.60
15 Shariff Harrison SO-2 Wabash 7.30 7.01 6.56 7.37 7.01
18 Mamoudou N'Diaye SR-4 Wooster 5.41 8.73 5.49 7.72 7.42
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Colin McShane FR-1 Ohio Wesleyan 6.93 7.21
4 Quenton Richards SO-2 Denison 7.04 5.07
6 Sean Hildebrand SR-4 Wabash 7.15 8.58
12 Justin Fisher SO-2 Wittenberg 7.32 7.54
14 Blake Buckhannon SO-2 Oberlin 7.37 8.92
16 Devone Pace SO-2 Wooster 7.38 6.06