April 1, 2015
Rowan
- Glassboro, NJ
Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treston Forbes | FR-1 | Caldwell | 22.42 | 21.53 | 28.25 | 15.70 | 10 |
| 15 | Aidan Groll | FR-1 | Caldwell | 24.04 | 31.26 | 22.12 | 28.13 | - |
| 18 | Winston Azzam | SR-4 | Cheyney | 24.36 | 22.17 | 20.22 | 25.58 | - |
| 19 | Alfred Adjei-Darko | FR-1 | Caldwell | 25.15 | 22.64 | 17.86 | 25.91 | - |
| 23 | Maurquise Hall | JR-3 | Cheyney | 25.76 | 26.28 | 33.23 | 31.95 | - |
| 25 | Kacper Polus | FR-1 | Caldwell | 29.09 | 32.58 | 32.29 | 37.24 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Joseph Girone | FR-1 | Rowan | 18.37 | 21.71 | 23.85 |
| 20 | Thomas McRae | SR-4 | Cheyney | 19.95 | 32.07 | 25.25 |
| 21 | Leo Impagliazzo | Rutgers-Camden | 29.05 | 17.84 | 25.48 | |
| 24 | Jovon Love | JR-3 | Cheyney | 19.96 | 32.66 | 25.92 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dexter Anderson | SO-2 | Rowan | 29.93 | 23.02 | 17.73 | 2 |
| 14 | Brandon Patterson | ISAA | 25.88 | 23.96 | 28.52 | - | |
| 16 | Ahharan Barksdake | Freshman | CC of Philadelphia | 18.76 | 24.05 | 22.61 | - |
| 22 | Christian Clarke | Sophomore | Unattached | 24.04 | 25.57 | 33.25 | - |
| 26 | Nafees Norris | Freshman | CC of Philadelphia | 31.14 | 29.94 | 22.16 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jamil Jackson | FR-1 | Rowan | 22.78 | 6 |
| 4 | Lawrence Oden Jr. | FR-1 | Rowan | 22.81 | 5 |
| 9 | Richard Harris | SO-2 | Rowan | 23.41 | - |
| 11 | Ricardo Reid | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 23.47 | - |
| 12 | Mohamed Lewis | Freshman | CC of Philadelphia | 23.82 | - |
| 17 | Steven Jones | SO-2 | Rowan | 24.24 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robert O'Brien | Rutgers-Camden | 20.50 | 21.18 | 26.42 | 16.17 | 28.69 | 22.77 | 23.91 | 8 | |
| 5 | Winslow Dorsainvil | SO-2 | St. Thomas Aquinas | 22.62 | 20.79 | 21.47 | 23.76 | 27.18 | 22.84 | 20.79 | 4 |
| 6 | Justyce Pollitt | SO-2 | Rowan | 22.47 | 22.24 | 22.47 | 28.65 | 22.47 | 22.92 | 27.51 | 3 |
| 8 | Trey Gilliard | Rutgers-Camden | 26.63 | 24.06 | 18.22 | 25.70 | 20.79 | 23.36 | 21.26 | 1 | |
| 10 | Chukwumereije Otuonye | 1 | ISAA | 17.58 | 26.48 | 25.78 | 23.90 | 18.98 | 23.43 | 18.51 | - |