January 16, 2015
Grand Valley State-Laker Turf Building
- Allendale, MI
300m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Broaden | JR-3 | Indiana Tech | 21.52 | 21.95 | 20.02 | 17.00 | 10 |
| 2 | Austin Sanders | JR-3 | Michigan State | 21.60 | 16.42 | 24.41 | 19.01 | 8 |
| 3 | Trevor Stanley | SO-2 | Indiana Tech | 21.83 | 18.78 | 23.58 | 24.67 | 6 |
| 4 | Marquis Johnson | JR-3 | Wis.-Milwaukee | 21.90 | 19.28 | 24.75 | 16.21 | 5 |
| 5 | DeVantre Whitelow | SR-4 | Michigan State | 21.95 | 20.20 | 24.37 | 22.83 | 4 |
| 6 | Harris A. Edwards III | Junior | Team Optimus Stride | 22.06 | 21.40 | 16.11 | 28.02 | 3 |
| 7 | Deshawn Woods | SO-2 | Indiana Tech | 22.13 | 27.89 | 18.81 | 17.04 | 2 |
| 8 | Brandon Threats | JR-3 | DePaul | 22.18 | 25.73 | 26.40 | 19.74 | 1 |
| 9 | Sebastian Feyersinger | FR-1 | DePaul | 22.27 | 25.61 | 27.84 | 27.84 | - |
| 10 | Wayne Sharbahn | SO-2 | Indiana Tech | 22.49 | 26.09 | 24.07 | 23.39 | - |
| 11 | Devin McKinney | FR | Unattached | 22.55 | 17.59 | 18.95 | 16.92 | - |
| 12 | Alex Hatlevig | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 22.57 | 23.48 | 21.45 | 20.99 | - |
| 13 | Nate Pozolinski | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 22.58 | 22.13 | 16.49 | 28.45 | - |
| 14 | Kyle Becker | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 22.61 | 26.23 | 23.29 | 15.83 | - |
| 15 | Marcus Johnson | SR-4 | Northwood (Mich.) | 22.62 | 28.73 | 28.05 | 21.95 | - |
| 16 | Matt Ferry | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 22.65 | 20.84 | 17.67 | 29.45 | - |
| 17 | Charles Bottoms | SO-2 | DePaul | 22.66 | 18.59 | 17.00 | 27.20 | - |
| 18 | Odell McFarland | FR-1 | Grand Valley St. | 22.66 | 27.20 | 21.08 | 16.55 | - |
| 19 | Weston Guilfoyle | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 22.72 | 19.32 | 22.50 | 20.91 | - |
| 20 | Zakry O'Brien | SO-2 | Grand Valley St. | 22.73 | 17.73 | 16.14 | 22.51 | - |
| 21 | Josh Gardner | JR-3 | Northwood (Mich.) | 22.75 | 25.03 | 27.30 | 25.94 | - |
| 22 | Will Sutton | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 22.76 | 22.76 | 21.85 | 19.58 | - |
| 23 | Davontae Johnson | JR-3 | Wis.-Milwaukee | 22.79 | 16.41 | 19.15 | 22.11 | - |
| 24 | Taylor Koss | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 22.83 | 21.01 | 28.31 | 23.29 | - |
| 25 | Jonathon Brinks | Junior | Unattached | 22.89 | 21.98 | 21.98 | 25.18 | - |
| 26 | Tyler Hopkins | Freshman | Windsor | 23.04 | 17.05 | 17.74 | 20.05 | - |
| 27 | Matthew Brisson | Senior | Windsor | 23.05 | 19.60 | 22.82 | 28.13 | - |
| 28 | Jesse Schwartz | JR-3 | Grand Valley St. | 23.15 | 20.14 | 21.76 | 16.90 | - |
| 29 | Jarvis Hill | FR-1 | DePaul | 23.19 | 28.76 | 19.25 | 28.76 | - |
| 30 | Chris Kramer | Freshman | Windsor | 23.24 | 18.83 | 23.24 | 22.55 | - |
| 31 | Brandon Riley | FR-1 | Valparaiso | 23.30 | 22.37 | 24.94 | 19.58 | - |
| 32 | Khalid Fuller | FR-1 | Indiana Tech | 23.31 | 27.74 | 23.78 | 27.74 | - |
| 33 | Anthony Franze | SO-2 | Valparaiso | 23.35 | 21.02 | 23.12 | 16.58 | - |
| 34 | Tyler Kubik | JR-3 | Cornerstone | 23.43 | 17.34 | 25.31 | 27.18 | - |
| 35 | Kelso Griffin | SO-2 | Grand Valley St. | 23.47 | 28.17 | 22.30 | 30.52 | - |
| 36 | Cordney Ellis | JR-3 | Indiana Tech | 23.47 | 21.83 | 18.08 | 24.88 | - |
| 37 | John Thompson | SO-2 | Northwood (Mich.) | 23.51 | 17.17 | 23.51 | 29.86 | - |
| 38 | Josh Carow | SR-4 | Valparaiso | 23.58 | 18.87 | 17.92 | 26.41 | - |
| 39 | Josh Duggan | FR-1 | Ferris State | 23.69 | 20.85 | 24.17 | 26.54 | - |
| 40 | Charl Fourie | Windsor | 23.76 | 26.62 | 24.00 | 16.64 | - | |
| 41 | Kurtis Slenk | SO-2 | Valparaiso | 23.78 | 26.16 | 20.93 | 17.60 | - |
| 42 | Adam Spaccapaniccia | JR-3 | North Central (Ill.) | 23.86 | 28.40 | 19.57 | 22.91 | - |
| 43 | Reggie Ferrell | SO-2 | Michigan State | 23.86 | 27.20 | 26.97 | 23.15 | - |
| 44 | Zion Mason | FR-1 | North Central (Ill.) | 23.91 | 24.87 | 23.67 | 23.91 | - |
| 45 | Kyle Vandersyde | SO-2 | Northwood (Mich.) | 23.93 | 23.69 | 23.22 | 27.28 | - |
| 46 | Antwon Hatchett | JR-3 | Valparaiso | 24.05 | 22.13 | 25.50 | 17.80 | - |
| 47 | Kaleb Radke | SR-4 | Grand Valley St. | 24.26 | 27.18 | 16.99 | 27.90 | - |
| 48 | Rayvaun Tyler | SO-2 | Northwood (Mich.) | 24.34 | 30.19 | 23.37 | 26.29 | - |
| 49 | Jalen Hodgson | JR-3 | Northwood (Mich.) | 24.43 | 17.35 | 19.06 | 18.82 | - |
| 50 | Grant Arras | SO-2 | Olivet | 24.44 | 27.62 | 28.35 | 24.44 | - |
| 51 | James Sampson | FR-1 | Valparaiso | 24.47 | 24.47 | 31.82 | 23.98 | - |
| 52 | Wesley McQuaid | FR-1 | North Central (Ill.) | 24.63 | 27.10 | 23.16 | 26.11 | - |
| 53 | Anthony Weber | FR-1 | Cornerstone | 24.84 | 19.13 | 23.11 | 24.60 | - |
| 54 | Nicholas Hayes | SR-4 | Cornerstone | 25.06 | 20.05 | 20.30 | 24.56 | - |
| 55 | Miquel Marion | FR-1 | Olivet | 25.44 | 20.36 | 18.58 | 22.65 | - |
| 56 | Colton Hill | FR-1 | Valparaiso | 25.85 | 21.72 | 20.43 | 27.15 | - |
| 57 | Mike Tran | SO-2 | Olivet | 26.70 | 29.37 | 26.17 | 27.24 | - |
| 58 | Cody Davidson | SO-2 | Northwood (Mich.) | 27.32 | 25.41 | 29.78 | 32.79 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Broaden | JR-3 | Indiana Tech | 17.87 | 21.09 | 21.52 | 19.37 | 10 |
| 2 | Austin Sanders | JR-3 | Michigan State | 22.25 | 25.92 | 21.60 | 23.76 | 8 |
| 5 | DeVantre Whitelow | SR-4 | Michigan State | 26.56 | 20.86 | 21.95 | 20.20 | 4 |
| 6 | Harris A. Edwards III | Junior | Team Optimus Stride | 22.73 | 21.84 | 22.06 | 18.98 | 3 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trevor Stanley | SO-2 | Indiana Tech | 19.00 | 21.83 | 25.98 | 25.98 | 6 |
| 4 | Marquis Johnson | JR-3 | Wis.-Milwaukee | 24.53 | 21.90 | 24.31 | 20.81 | 5 |
| 8 | Brandon Threats | JR-3 | DePaul | 20.19 | 22.18 | 21.74 | 17.30 | 1 |
| 9 | Sebastian Feyersinger | FR-1 | DePaul | 26.51 | 22.27 | 25.39 | 25.84 | - |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Deshawn Woods | SO-2 | Indiana Tech | 28.55 | 17.04 | 27.67 | 22.13 | 2 |
| 10 | Wayne Sharbahn | SO-2 | Indiana Tech | 28.57 | 18.22 | 23.62 | 22.49 | - |
| 17 | Charles Bottoms | SO-2 | DePaul | 21.30 | 19.72 | 27.20 | 22.66 | - |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Devin McKinney | FR | Unattached | 22.55 | 22.78 | 17.14 | 21.43 | 17.37 | 25.26 | 18.27 |
| 15 | Marcus Johnson | SR-4 | Northwood (Mich.) | 22.62 | 23.76 | 19.00 | 27.37 | 27.60 | 29.41 | 17.65 |
| 18 | Odell McFarland | FR-1 | Grand Valley St. | 22.66 | 28.33 | 27.65 | 25.61 | 24.93 | 20.17 | 28.78 |
| 48 | Rayvaun Tyler | SO-2 | Northwood (Mich.) | 24.34 | 20.21 | 19.96 | 30.67 | 29.70 | 26.29 | 26.78 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Davontae Johnson | JR-3 | Wis.-Milwaukee | 22.79 | 20.97 | 26.90 | 22.11 | 22.11 | 28.95 | 25.53 |
| 25 | Jonathon Brinks | Junior | Unattached | 22.89 | 24.50 | 29.53 | 29.53 | 20.61 | 29.76 | 28.16 |
| 28 | Jesse Schwartz | JR-3 | Grand Valley St. | 23.15 | 27.09 | 17.37 | 23.39 | 21.07 | 20.14 | 18.52 |
| 33 | Anthony Franze | SO-2 | Valparaiso | 23.35 | 24.05 | 20.55 | 24.99 | 22.89 | 29.43 | 25.22 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Matt Ferry | SR-4 | Wis.-Milwaukee | 22.65 |
| 20 | Zakry O'Brien | SO-2 | Grand Valley St. | 22.73 |
| 21 | Josh Gardner | JR-3 | Northwood (Mich.) | 22.75 |
| 54 | Nicholas Hayes | SR-4 | Cornerstone | 25.06 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Matthew Brisson | Senior | Windsor | 23.05 |
| 29 | Jarvis Hill | FR-1 | DePaul | 23.19 |
| 32 | Khalid Fuller | FR-1 | Indiana Tech | 23.31 |
| 38 | Josh Carow | SR-4 | Valparaiso | 23.58 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kyle Becker | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 23.52 | 22.61 | 26.01 | 25.78 |
| 22 | Will Sutton | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 26.86 | 22.76 | 26.18 | 21.63 |
| 24 | Taylor Koss | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 17.81 | 22.83 | 24.20 | 22.15 |
| 36 | Cordney Ellis | JR-3 | Indiana Tech | 28.64 | 23.47 | 22.07 | 26.06 |
| 39 | Josh Duggan | FR-1 | Ferris State | 30.09 | 23.69 | 26.06 | 26.30 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Alex Hatlevig | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 22.57 |
| 26 | Tyler Hopkins | Freshman | Windsor | 23.04 |
| 30 | Chris Kramer | Freshman | Windsor | 23.24 |
| 35 | Kelso Griffin | SO-2 | Grand Valley St. | 23.47 |
| 37 | John Thompson | SO-2 | Northwood (Mich.) | 23.51 |
| 52 | Wesley McQuaid | FR-1 | North Central (Ill.) | 24.63 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Nate Pozolinski | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 22.58 |
| 19 | Weston Guilfoyle | FR-1 | Wis.-Milwaukee | 22.72 |
| 34 | Tyler Kubik | JR-3 | Cornerstone | 23.43 |
| 41 | Kurtis Slenk | SO-2 | Valparaiso | 23.78 |
| 42 | Adam Spaccapaniccia | JR-3 | North Central (Ill.) | 23.86 |
| 46 | Antwon Hatchett | JR-3 | Valparaiso | 24.05 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Zion Mason | FR-1 | North Central (Ill.) | 23.91 |
| 45 | Kyle Vandersyde | SO-2 | Northwood (Mich.) | 23.93 |
| 49 | Jalen Hodgson | JR-3 | Northwood (Mich.) | 24.43 |
| 50 | Grant Arras | SO-2 | Olivet | 24.44 |
| 51 | James Sampson | FR-1 | Valparaiso | 24.47 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Brandon Riley | FR-1 | Valparaiso | 23.30 | 20.51 | 26.10 | 27.27 | 28.43 | 29.36 | 24.00 |
| 40 | Charl Fourie | Windsor | 23.76 | 26.85 | 20.20 | 23.53 | 26.85 | 21.86 | 18.30 | |
| 47 | Kaleb Radke | SR-4 | Grand Valley St. | 24.26 | 18.68 | 18.44 | 23.29 | 22.08 | 29.84 | 20.38 |
Men's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Reggie Ferrell | SO-2 | Michigan State | 23.86 |
| 53 | Anthony Weber | FR-1 | Cornerstone | 24.84 |
| 55 | Miquel Marion | FR-1 | Olivet | 25.44 |
| 56 | Colton Hill | FR-1 | Valparaiso | 25.85 |
| 57 | Mike Tran | SO-2 | Olivet | 26.70 |
| 58 | Cody Davidson | SO-2 | Northwood (Mich.) | 27.32 |