February 28, 2015
Susquehanna-Garrett Sports Complex
- Selinsgrove, PA
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwane Hayle | JR-3 | Susquehanna | 5.15 | 7.05 | 8.18 | 6.63 | 7.55 | 10 |
| 2 | Matt Barnett | SO-2 | Moravian | 8.98 | 7.12 | 6.55 | 6.20 | 6.20 | 8 |
| 3 | Eric Morton | FR-1 | Moravian | 7.72 | 7.14 | 7.57 | 6.36 | 5.29 | 6 |
| 4 | Geronimo Santana | FR-1 | Moravian | 8.28 | 7.32 | 5.64 | 6.59 | 7.47 | 4 |
| 5 | Trenton Barnes | SO-2 | Juniata | 7.40 | 7.32 | 8.50 | 7.98 | 8.50 | 2 |
| 6 | Jamil Poole | SO-2 | Moravian | 7.76 | 7.32 | 8.79 | 6.08 | 5.86 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwane Hayle | JR-3 | Susquehanna | 7.56 | 7.00 | 8.40 | 8.89 | 6.23 | 6.09 | 7.70 |
| 2 | Eric Morton | FR-1 | Moravian | 6.93 | 7.21 | 8.51 | 6.71 | 9.38 | 7.43 | 8.58 |
| 3 | Matt Barnett | SO-2 | Moravian | 7.47 | 7.25 | 7.25 | 6.60 | 5.22 | 8.56 | 7.40 |
| 4 | Geronimo Santana | FR-1 | Moravian | 7.65 | 7.35 | 6.25 | 8.97 | 6.84 | 6.69 | 9.49 |
| 5 | Jamil Poole | SO-2 | Moravian | 5.41 | 7.30 | 7.96 | 8.69 | 6.21 | 6.94 | 8.18 |
| 6 | Trenton Barnes | SO-2 | Juniata | 6.85 | 7.36 | 6.19 | 9.50 | 8.62 | 7.88 | 9.13 |
| 7 | Armond Owens | SO-2 | Susquehanna | 8.92 | 7.37 | 7.45 | 7.67 | 8.18 | 5.68 | 9.00 |
| 8 | Ryan Karnopp | JR-3 | Moravian | 5.99 | 7.39 | 7.32 | 7.69 | 5.55 | 6.36 | 9.32 |
| 9 | Xavier Brooks | FR-1 | Susquehanna | 7.51 | 7.43 | 8.33 | 7.43 | 9.51 | 7.81 | 9.14 |
| 10 | Mitch Schlegel | FR-1 | Elizabethtown | 9.69 | 7.45 | 6.41 | 8.27 | 5.89 | 8.50 | 6.49 |
| 11 | Elton Kativhu | FR-1 | Goucher | 6.93 | 7.45 | 5.22 | 6.93 | 8.80 | 9.17 | 9.54 |
| 12 | Michael Terwilliger | SR-4 | Susquehanna | 5.90 | 7.46 | 9.55 | 8.51 | 8.81 | 6.35 | 7.39 |
| 13 | Brooks Johnson | SO-2 | Susquehanna | 7.36 | 7.51 | 6.61 | 9.54 | 8.72 | 9.47 | 7.96 |
| 14 | Zachary Byrum | SR-4 | Goucher | 7.03 | 7.55 | 5.52 | 5.74 | 6.80 | 6.27 | 6.95 |
| 15 | Kyle Hagerty | SO-2 | Moravian | 6.34 | 7.63 | 6.41 | 6.95 | 7.25 | 6.26 | 9.85 |
| 16 | David Spayde | SR-4 | Juniata | 9.40 | 7.70 | 9.09 | 7.78 | 6.63 | 7.70 | 7.32 |
| 17 | Peter Gartland | SO-2 | Catholic | 6.51 | 7.75 | 9.07 | 8.45 | 8.92 | 8.61 | 7.44 |
| 18 | Graeme Kennedy | JR-3 | Elizabethtown | 8.06 | 7.90 | 8.22 | 5.69 | 6.09 | 8.38 | 7.59 |
| 19 | Cody Aspril | SO-2 | Elizabethtown | 8.96 | 7.93 | 6.27 | 9.28 | 6.11 | 9.60 | 6.51 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Eric Morton | FR-1 | Moravian | 7.21 |
| 5 | Jamil Poole | SO-2 | Moravian | 7.30 |
| 13 | Brooks Johnson | SO-2 | Susquehanna | 7.51 |
| 15 | Kyle Hagerty | SO-2 | Moravian | 7.63 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Matt Barnett | SO-2 | Moravian | 7.25 |
| 6 | Trenton Barnes | SO-2 | Juniata | 7.36 |
| 9 | Xavier Brooks | FR-1 | Susquehanna | 7.43 |
| 14 | Zachary Byrum | SR-4 | Goucher | 7.55 |
| 18 | Graeme Kennedy | JR-3 | Elizabethtown | 7.90 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Geronimo Santana | FR-1 | Moravian | 7.13 | 9.19 | 6.33 | 8.31 | 7.21 | 5.96 | 7.35 |
| 7 | Armond Owens | SO-2 | Susquehanna | 8.18 | 7.74 | 9.00 | 8.33 | 8.18 | 6.86 | 7.37 |
| 10 | Mitch Schlegel | FR-1 | Elizabethtown | 8.20 | 8.12 | 9.69 | 5.59 | 5.59 | 7.23 | 7.45 |
| 12 | Michael Terwilliger | SR-4 | Susquehanna | 8.81 | 5.90 | 8.21 | 8.66 | 5.45 | 6.72 | 7.46 |
| 19 | Cody Aspril | SO-2 | Elizabethtown | 5.95 | 6.35 | 9.36 | 5.71 | 6.27 | 8.65 | 7.93 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwane Hayle | JR-3 | Susquehanna | 9.03 | 7.00 | 7.63 | 7.49 | 7.14 | 6.65 |
| 8 | Ryan Karnopp | JR-3 | Moravian | 7.84 | 7.39 | 5.77 | 6.06 | 7.69 | 6.14 |
| 11 | Elton Kativhu | FR-1 | Goucher | 8.80 | 7.45 | 6.78 | 7.75 | 6.71 | 9.02 |
| 16 | David Spayde | SR-4 | Juniata | 9.24 | 7.70 | 6.09 | 6.63 | 7.86 | 7.78 |
| 17 | Peter Gartland | SO-2 | Catholic | 6.44 | 7.75 | 6.13 | 10.00 | 8.06 | 9.46 |