April 24-25, 2015
|
Bellarmine University - Louisville, KY

Women's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Chioma Agwunobi SR-4 Western Kentucky 13.94 13.58 8.53 12.01 10.57 9.49 13.82 +0.0
2 Cidnei Johnson JR-3 Bellarmine 9.54 15.21 10.75 12.07 10.50 12.07 8.82 +0.0
3 Carrol Hardy SO-2 Western Kentucky 10.67 13.74 14.59 12.26 15.70 14.72 14.59 +0.0
4 Doreen Agyei JR-3 Mid. Tenn. State 10.56 14.99 11.42 12.28 12.16 15.48 14.62 +0.0
5 Peli Alzola SO-2 Western Kentucky 15.32 15.57 15.94 12.35 13.47 10.38 11.12 +0.0
6 LaTisha Martin SR-4 Indianapolis 11.27 15.36 10.77 12.38 11.39 9.78 13.00 0.1
7 Sheniece Daphness SR-4 Mid. Tenn. State 9.91 9.17 14.12 12.38 8.92 14.98 12.76 +0.0
8 Meghan Roby FR-1 Bellarmine 11.68 14.04 9.82 12.42 12.18 13.29 13.29 +0.0
9 Brittnee Perry SO-2 Indiana Tech 16.16 14.14 11.49 12.62 12.62 12.75 13.89 0.1
10 Jessica Howell SO-2 Mid. Tenn. State 10.37 11.63 9.48 12.64 11.25 14.16 14.54 0.1
11 Katleyn Lewis SR-4 Indiana Tech 13.94 14.57 12.04 12.67 9.76 11.03 10.65 +0.0
12 Olivia Wrocklage SR-4 Bellarmine 9.80 11.07 9.93 12.72 15.65 10.31 10.18 0.1
13 Sandra Akachukwu SO-2 Western Kentucky 14.42 9.45 13.91 12.76 16.08 15.83 13.27 +0.0
14 Mykelle Andrews FR-1 Union (Ky.) 12.28 15.48 8.96 12.79 14.46 9.47 10.11 0.1
15 Chandler Cain FR-1 Bellarmine 16.26 9.35 9.09 12.80 9.09 15.75 10.63 0.1
16 Princess German SO-2 Indianapolis 14.72 11.59 13.94 13.02 16.80 9.64 9.64 +0.0
17 Qetuwrah Abdullah-Muhammad FR-1 Mid. Tenn. State 12.14 15.40 11.10 13.05 11.62 16.32 11.49 +0.0
18 Maggie Royalty JR-3 DePauw 16.21 16.21 13.86 13.07 9.41 16.60 12.42 0.1
19 Lariah Simpson   IT Unattached 10.86 12.43 16.35 13.08 14.92 9.16 16.75 +0.0
20 Dre'Ameerha Walker FR-1 Indiana Tech 13.80 14.47 13.54 13.27 16.59 16.46 9.29 +0.0
Women's 100 Meters Section 1
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Chioma Agwunobi SR-4 Western Kentucky 12.01 13.82 11.05 15.38 9.61
2 Cidnei Johnson JR-3 Bellarmine 12.07 12.19 11.59 10.87 12.32
3 Carrol Hardy SO-2 Western Kentucky 12.26 13.00 14.59 9.81 15.57
4 Doreen Agyei JR-3 Mid. Tenn. State 12.28 12.28 11.42 12.90 10.69
5 Peli Alzola SO-2 Western Kentucky 12.35 9.51 13.84 8.65 14.70
7 Sheniece Daphness SR-4 Mid. Tenn. State 12.38 13.62 11.02 12.76 10.53
8 Meghan Roby FR-1 Bellarmine 12.42 13.54 10.93 12.42 10.31
11 Katleyn Lewis SR-4 Indiana Tech 12.67 9.51 13.69 10.77 15.21
13 Sandra Akachukwu SO-2 Western Kentucky 12.76 15.57 14.42 9.70 10.34
Women's 100 Meters Section 2
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 LaTisha Martin SR-4 Indianapolis 12.38 9.29 15.73
9 Brittnee Perry SO-2 Indiana Tech 12.62 13.63 10.10
10 Jessica Howell SO-2 Mid. Tenn. State 12.64 9.23 12.01
12 Olivia Wrocklage SR-4 Bellarmine 12.72 16.16 16.54
14 Mykelle Andrews FR-1 Union (Ky.) 12.79 11.39 10.62
15 Chandler Cain FR-1 Bellarmine 12.80 15.24 11.52
18 Maggie Royalty JR-3 DePauw 13.07 13.20 9.41
Women's 100 Meters Section 3
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
16 Princess German SO-2 Indianapolis 13.02 12.89 11.72 12.11
17 Qetuwrah Abdullah-Muhammad FR-1 Mid. Tenn. State 13.05 14.23 16.06 15.79
19 Lariah Simpson   IT Unattached 13.08 15.05 15.96 11.51
20 Dre'Ameerha Walker FR-1 Indiana Tech 13.27 14.47 9.82 12.35

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Carrol Hardy SO-2 Western Kentucky 21.63 24.58
2 Doreen Agyei JR-3 Mid. Tenn. State 27.76 24.78
3 Alisha Adair SO-2 Kentucky 31.90 24.92
4 Cidnei Johnson JR-3 Bellarmine 31.84 25.07
5 Brittnee Perry SO-2 Indiana Tech 21.56 25.66
6 Olivia Wrocklage SR-4 Bellarmine 31.13 25.72
7 Mykelle Andrews FR-1 Union (Ky.) 25.78 25.78
8 Peli Alzola SO-2 Western Kentucky 22.04 25.93
9 Hanna Wise FR-1 Vincennes 19.20 26.30
10 Lariah Simpson   IT Unattached 21.45 26.48
11 Vanessa Jules   Unattached 18.80 26.48
12 Chandler Cain FR-1 Bellarmine 31.55 26.51
13 Amanda Weber SO-2 DePauw 29.55 27.11
14 Sydney Race JR-3 Bellarmine 25.35 27.25
15 Jasmine Stith SO-2 Indiana Tech 23.79 27.34
16 Kailey Evans JR-3 Indianapolis 23.11 27.51
17 Dre'Ameerha Walker FR-1 Indiana Tech 25.78 27.72
18 Cameron Etgen FR-1 DePauw 22.24 27.80
19 Jireh Hart JR-3 Indianapolis 34.26 27.85
20 Sierra Brown FR-1 Vincennes 27.48 28.62
21 Odessa Fernandes SO-2 DePauw 20.82 28.91
22 Britlyn Long FR-1 Southern Indiana 32.94 29.15
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Carrol Hardy SO-2 Western Kentucky 26.55 20.90 25.08 24.09 24.58
2 Doreen Agyei JR-3 Mid. Tenn. State 31.23 17.85 25.28 20.08 24.78
3 Alisha Adair SO-2 Kentucky 19.44 29.91 19.44 23.68 24.92
4 Cidnei Johnson JR-3 Bellarmine 28.83 22.32 19.56 26.83 25.07
8 Peli Alzola SO-2 Western Kentucky 29.05 21.27 33.45 33.71 25.93
11 Vanessa Jules   Unattached 34.43 28.87 32.04 20.92 26.48
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Brittnee Perry SO-2 Indiana Tech 21.30 25.66 27.20
6 Olivia Wrocklage SR-4 Bellarmine 24.18 25.72 20.07
7 Mykelle Andrews FR-1 Union (Ky.) 28.88 25.78 25.78
12 Chandler Cain FR-1 Bellarmine 25.72 26.51 27.57
Women's 200 Meters Section 3
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Hanna Wise FR-1 Vincennes 29.72 21.83 19.47 26.30 25.52 29.46
10 Lariah Simpson   IT Unattached 33.90 20.13 27.01 26.48 33.90 30.46
13 Amanda Weber SO-2 DePauw 29.28 27.93 31.45 27.11 28.47 27.39
14 Sydney Race JR-3 Bellarmine 34.88 21.80 26.71 27.25 35.16 27.53
16 Kailey Evans JR-3 Indianapolis 28.89 24.49 33.02 27.51 30.82 23.11
Women's 200 Meters Section 4
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
17 Dre'Ameerha Walker FR-1 Indiana Tech 20.24 27.72
19 Jireh Hart JR-3 Indianapolis 29.80 27.85
Women's 200 Meters Section 5
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
15 Jasmine Stith SO-2 Indiana Tech 27.34
18 Cameron Etgen FR-1 DePauw 27.80
20 Sierra Brown FR-1 Vincennes 28.62
21 Odessa Fernandes SO-2 DePauw 28.91
22 Britlyn Long FR-1 Southern Indiana 29.15

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alisha Adair SO-2 Kentucky 56.49 49.15 47.46 46.89 1:04.40 1:07.79 1:11.75
2 Bless Dupeh SO-2 Mid. Tenn. State 57.75 40.43 1:14.50 1:04.68 52.56 1:00.64 1:05.84
3 Ariel Terrell FR-1 Western Kentucky 58.49 1:07.85 57.32 57.91 49.14 40.95 46.80
4 Crystal Gray SO-2 Mid. Tenn. State 58.64 1:12.13 41.64 48.09 56.88 1:05.09 1:13.30
5 Tori Goodwin JR-3 Bellarmine 59.96 1:03.56 1:11.96 42.58 55.77 44.37 42.58
6 Sydney Race JR-3 Bellarmine 1:01.79 56.85 45.11 1:02.41 1:04.88 1:10.44 50.67
7 Jasmine Stith SO-2 Indiana Tech 1:03.28 1:15.94 1:14.04 1:05.18 51.89 1:07.08 1:17.84
8 Odessa Fernandes SO-2 DePauw 1:03.91 1:07.75 48.58 51.77 1:22.45 1:04.55 58.80
9 Jourdin Heinrichs JR-3 Indianapolis 1:04.07 1:07.92 58.95 1:20.09 1:14.97 44.85 1:04.07
10 Cameron Etgen FR-1 DePauw 1:04.24 58.46 57.18 1:10.67 50.11 1:08.10 48.83
11 Britlyn Long FR-1 Southern Indiana 1:06.33 52.40 1:18.27 1:06.33 1:22.92 55.06 51.74
Women's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Alisha Adair SO-2 Kentucky 1:10.05 56.49
2 Bless Dupeh SO-2 Mid. Tenn. State 1:00.06 57.75
3 Ariel Terrell FR-1 Western Kentucky 1:07.85 58.49
4 Crystal Gray SO-2 Mid. Tenn. State 1:15.06 58.64
5 Tori Goodwin JR-3 Bellarmine 48.57 59.96
Women's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Sydney Race JR-3 Bellarmine 1:01.79 1:19.10 1:15.39
7 Jasmine Stith SO-2 Indiana Tech 1:03.28 1:17.84 50.00
8 Odessa Fernandes SO-2 DePauw 1:03.91 53.69 1:01.36
9 Jourdin Heinrichs JR-3 Indianapolis 1:04.07 49.98 51.26
10 Cameron Etgen FR-1 DePauw 1:04.24 1:01.67 50.75
11 Britlyn Long FR-1 Southern Indiana 1:06.33 53.07 47.10

Women's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Rhema Cheruiyot SO-2 Mid. Tenn. State 2:03.76 2:17.51 1:54.14
2 Josphine Kiptebeny JR-3 Mid. Tenn. State 2:53.71 2:17.86 1:54.43
3 Sarah Schuster FR-1 Bellarmine 1:44.16 2:18.87 1:38.60
4 Kelly O'Shea FR-1 Vincennes 2:59.17 2:18.89 2:03.62
5 Rachel Rawson SR-4 Bellarmine 2:13.77 2:19.34 1:59.84
6 Emily Frith SR-4 Bellarmine 2:53.96 2:20.29 1:43.82
7 Hannah Maina JR-3 Mid. Tenn. State 2:44.34 2:26.73 2:01.79
8 Sam Zuber FR-1 Bellarmine 3:06.63 2:26.95 2:24.02
9 Lauren Hayden FR-1 Bellarmine 2:17.06 2:27.37 3:08.64
10 Julia Kitevski JR-3 Mid. Tenn. State 1:47.72 2:27.56 2:37.89
11 Justice Hosey SO-2 Indiana Tech 2:05.57 2:27.73 3:03.19
12 Hallie Bechtel FR-1 DePauw 1:47.86 2:29.80 3:14.74
13 Alexandria Velez SO-2 Kentucky Wesleyan 2:50.37 2:30.77 2:39.82
14 Hope Jordan SR-4 DePauw 1:58.56 2:33.97 2:23.20
15 Rebekah Landy SR-4 Southern Indiana 3:19.58 2:37.15 1:59.44
16 Abby Pongracz SO-2 Bellarmine 2:04.64 2:39.79 3:16.55
17 Stephanie Rhodes SR-4 Indianapolis 2:37.14 2:40.34 3:04.40
18 Karlee Cunningham FR-1 Southern Indiana 2:54.87 2:40.43 2:13.16
19 Rachel Higson FR-1 DePauw 3:00.41 2:41.08 2:34.64
20 Madison Mundy SO-2 Southern Indiana 3:27.45 2:45.96 3:35.75
21 Hailee Maddox   IT Unattached 1:58.74 2:49.63 2:59.81
Women's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Rhema Cheruiyot SO-2 Mid. Tenn. State 2:17.51 1:54.14 2:03.76
2 Josphine Kiptebeny JR-3 Mid. Tenn. State 2:17.86 2:27.51 1:36.51
3 Sarah Schuster FR-1 Bellarmine 2:18.87 2:11.93 1:52.49
4 Kelly O'Shea FR-1 Vincennes 2:18.89 2:49.45 1:59.45
5 Rachel Rawson SR-4 Bellarmine 2:19.34 2:05.41 2:13.77
6 Emily Frith SR-4 Bellarmine 2:20.29 2:13.28 2:17.49
7 Hannah Maina JR-3 Mid. Tenn. State 2:26.73 2:38.47 3:07.82
Women's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Sam Zuber FR-1 Bellarmine 2:26.95
9 Lauren Hayden FR-1 Bellarmine 2:27.37
10 Julia Kitevski JR-3 Mid. Tenn. State 2:27.56
11 Justice Hosey SO-2 Indiana Tech 2:27.73
12 Hallie Bechtel FR-1 DePauw 2:29.80
15 Rebekah Landy SR-4 Southern Indiana 2:37.15
Women's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
13 Alexandria Velez SO-2 Kentucky Wesleyan 3:14.50 2:30.77
14 Hope Jordan SR-4 DePauw 2:06.26 2:33.97
16 Abby Pongracz SO-2 Bellarmine 2:58.97 2:39.79
17 Stephanie Rhodes SR-4 Indianapolis 2:06.67 2:40.34
18 Karlee Cunningham FR-1 Southern Indiana 1:58.72 2:40.43
19 Rachel Higson FR-1 DePauw 2:44.31 2:41.08
20 Madison Mundy SO-2 Southern Indiana 2:32.69 2:45.96
21 Hailee Maddox   IT Unattached 3:13.38 2:49.63

Women's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Flannery Musk SR-4 Bellarmine 3:38.99 5:03.84 4:33.73 5:42.17 3:38.99 3:52.67 3:44.46
2 Emily Frith SR-4 Bellarmine 3:30.05 3:49.40 4:36.38 3:41.11 4:39.15 3:46.64 4:52.97
3 Hannah Maina JR-3 Mid. Tenn. State 4:47.58 4:27.85 4:41.94 3:34.28 4:41.94 3:56.83 3:20.18
4 TaPring Goatee SO-2 Vincennes 3:40.35 4:14.25 4:42.49 3:31.87 4:11.42 3:23.40 4:39.67
5 Angela Musk   Unatt. 3:26.71 5:46.45 4:51.13 5:02.78 4:51.13 3:29.62 5:08.60
6 Erin Crone FR-1 Bellarmine 5:20.94 4:54.68 4:51.76 4:02.16 5:44.28 3:56.33 5:47.20
7 Bryce Cutler FR-1 Southern Indiana 5:08.38 4:33.14 4:53.69 4:44.88 5:20.13 5:34.81 3:31.46
8 Julia Kitevski JR-3 Mid. Tenn. State 5:03.73 4:57.83 4:54.88 4:10.65 5:21.42 5:56.81 3:32.32
9 Alexa Brainard FR-1 Western Kentucky 4:41.94 4:36.00 4:56.77 4:00.39 4:50.84 6:16.90 3:51.48
10 Heather O'Brien JR-3 DePauw 4:42.07 4:00.50 4:56.91 3:30.81 4:59.88 5:20.67 3:36.75
11 Emily Thorton JR-3 Indianapolis 4:32.52 4:53.48 4:59.47 4:08.56 6:23.33 4:32.52 3:32.63
12 Emma MacAnally SO-2 DePauw 6:27.26 5:42.23 5:00.20 6:09.25 6:27.26 4:12.17 4:21.18
13 Briana Leonard FR-1 Indianapolis 6:24.87 3:48.52 5:00.68 5:45.79 5:15.72 4:21.60 4:36.63
14 Hope Jordan SR-4 DePauw 5:30.62 4:57.26 5:03.32 3:35.36 6:16.12 3:44.46 3:32.33
15 Alyssa Moore FR-1 Southern Indiana 4:22.33 5:56.89 5:05.03 5:08.08 5:05.03 3:48.78 4:55.88
16 Rachel Clemons JR-3 Bellarmine 4:01.42 4:01.42 5:05.59 3:43.08 3:49.20 4:53.37 4:07.53
17 Shelbi Dishman FR-1 Bellarmine 4:30.04 5:28.34 5:06.86 3:50.15 4:23.90 5:43.69 6:02.10
18 Mackenzie Pennington FR-1 Western Kentucky 4:18.06 5:14.02 5:10.91 6:19.31 6:22.42 3:50.08 5:20.24
19 Cindy Kiefer JR-3 Bellarmine 6:04.40 6:04.40 5:11.45 5:48.83 5:05.23 5:11.45 6:10.63
20 Megan Everhart SR-4 DePauw 4:59.99 4:16.25 5:12.49 5:56.24 5:49.99 5:06.24 6:43.12
21 Tori Wigginton SO-2 Western Kentucky 6:00.07 6:37.64 5:13.10 5:28.76 6:12.59 6:06.33 6:43.90
22 Rachel Keeley FR-1 Kentucky Wesleyan 5:07.92 6:08.23 5:17.44 4:10.78 5:30.14 6:01.89 3:42.21
23 Abby Pongracz SO-2 Bellarmine 4:51.27 6:52.89 5:20.07 4:12.86 5:36.08 3:56.86 4:09.66
24 Christina Kropid SO-2 Southern Indiana 6:34.87 4:02.75 5:23.66 6:47.82 6:54.29 4:57.77 6:54.29
25 Mariah Young SO-2 Bellarmine 5:55.13 5:35.40 5:28.82 6:01.71 4:03.33 5:55.13 6:44.45
26 Rebekah Landy SR-4 Southern Indiana 6:20.18 6:16.85 5:33.49 7:03.54 5:10.15 4:56.81 5:30.16
27 Taylor Webb SO-2 Bellarmine 5:59.10 6:49.44 5:35.60 4:38.55 6:32.66 5:08.76 6:19.23
28 Stefanie Pavlick SR-4 DePauw 5:13.90 6:28.96 5:41.19 5:58.25 6:42.61 5:58.25 6:11.90
29 Jennifer Lynn SO-2 Indianapolis 6:52.65 7:09.99 5:46.76 6:31.84 4:30.48 6:11.04 6:14.50
30 Maggi Paxton FR-1 DePauw 5:01.82 4:13.26 5:46.92 5:15.70 4:13.26 4:16.72 4:23.66
31 Casey Price SO-2 Kentucky Wesleyan 6:38.23 4:45.46 5:52.41 5:48.89 7:38.14 4:52.50 4:17.26
32 Alexa Leon SO-2 Kentucky Wesleyan 7:37.79 5:20.81 6:00.46 4:59.19 4:55.58 7:16.16 7:26.97
33 Alexandra Foster FR-1 Vincennes 7:10.58 5:23.85 6:08.01 7:14.26 6:11.69 5:34.89 4:28.65
Women's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Flannery Musk SR-4 Bellarmine 3:49.94 4:17.31 3:30.78 4:33.73 3:52.67 5:36.69
2 Emily Frith SR-4 Bellarmine 5:34.42 4:47.44 3:30.05 4:36.38 3:21.76 4:25.33
3 Hannah Maina JR-3 Mid. Tenn. State 4:13.75 5:32.69 3:17.36 4:41.94 4:56.04 4:56.04
4 TaPring Goatee SO-2 Vincennes 4:39.67 3:29.05 3:31.87 4:42.49 3:20.57 3:29.05
6 Erin Crone FR-1 Bellarmine 4:51.76 5:55.95 5:29.69 4:51.76 3:41.74 4:43.01
7 Bryce Cutler FR-1 Southern Indiana 4:56.63 4:24.33 4:50.76 4:53.69 5:23.06 3:37.33
8 Julia Kitevski JR-3 Mid. Tenn. State 5:03.73 4:57.83 5:06.68 4:54.88 5:33.22 5:45.01
10 Heather O'Brien JR-3 DePauw 6:14.11 5:17.70 5:14.73 4:56.91 5:29.57 3:54.56
15 Alyssa Moore FR-1 Southern Indiana 4:25.38 5:53.84 3:45.73 5:05.03 6:36.54 4:00.98
Women's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Angela Musk   Unatt. 6:09.74 3:41.26 3:29.62 4:51.13
9 Alexa Brainard FR-1 Western Kentucky 3:57.42 3:57.42 6:13.93 4:56.77
11 Emily Thorton JR-3 Indianapolis 5:29.42 4:08.56 5:17.44 4:59.47
12 Emma MacAnally SO-2 DePauw 3:54.16 6:21.26 3:54.16 5:00.20
13 Briana Leonard FR-1 Indianapolis 5:54.81 4:57.68 4:51.66 5:00.68
14 Hope Jordan SR-4 DePauw 6:00.95 3:56.59 3:35.36 5:03.32
16 Rachel Clemons JR-3 Bellarmine 6:00.60 6:03.66 3:58.36 5:05.59
17 Shelbi Dishman FR-1 Bellarmine 5:55.96 6:29.72 5:19.14 5:06.86
19 Cindy Kiefer JR-3 Bellarmine 4:18.51 4:12.28 5:42.60 5:11.45
24 Christina Kropid SO-2 Southern Indiana 5:39.85 3:56.28 4:41.59 5:23.66
26 Rebekah Landy SR-4 Southern Indiana 5:56.84 5:33.49 6:43.53 5:33.49
Women's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
18 Mackenzie Pennington FR-1 Western Kentucky 6:06.88 6:34.86 4:36.71 5:10.91
20 Megan Everhart SR-4 DePauw 6:27.49 6:24.37 6:21.24 5:12.49
21 Tori Wigginton SO-2 Western Kentucky 4:51.19 6:09.46 4:01.09 5:13.10
22 Rachel Keeley FR-1 Kentucky Wesleyan 5:26.97 4:42.53 5:11.10 5:17.44
23 Abby Pongracz SO-2 Bellarmine 6:24.09 5:23.27 5:20.07 5:20.07
25 Mariah Young SO-2 Bellarmine 6:51.03 5:25.54 5:48.55 5:28.82
27 Taylor Webb SO-2 Bellarmine 5:25.54 6:36.01 4:35.20 5:35.60
28 Stefanie Pavlick SR-4 DePauw 6:01.67 6:01.67 5:27.55 5:41.19
29 Jennifer Lynn SO-2 Indianapolis 6:07.57 4:09.67 5:50.23 5:46.76
30 Maggi Paxton FR-1 DePauw 6:42.43 4:02.85 5:36.52 5:46.92
31 Casey Price SO-2 Kentucky Wesleyan 5:06.60 5:24.22 7:27.56 5:52.41
32 Alexa Leon SO-2 Kentucky Wesleyan 7:37.79 7:48.60 4:37.56 6:00.46
33 Alexandra Foster FR-1 Vincennes 7:21.62 4:39.69 7:14.26 6:08.01

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Whitney O'Bryan FR-1 Kentucky 21:12.47 12:39.21 17:49.30 14:36.83 17:49.30 18:42.77 17:38.61
2 Jamie Adkins JR-3 Southern Indiana 19:31.69 16:25.53 18:15.03 21:43.09 18:15.03 12:46.53 19:53.59
3 Michaela Harrison FR-1 Indianapolis 14:59.75 21:56.70 18:17.25 20:17.95 21:01.84 14:04.89 17:22.39
4 Claudia Monnett SO-2 DePauw 23:26.59 23:37.67 18:27.55 23:59.82 22:42.29 20:51.54 14:23.89
5 Carly Whitesell SO-2 Southern Indiana 16:26.41 18:17.24 18:28.32 23:16.49 22:32.15 14:57.74 19:12.66
6 Bailey Knable SO-2 Southern Indiana 17:40.96 18:36.80 18:36.80 21:57.83 17:29.80 19:43.81 23:38.34
7 Maddie Kriz JR-3 Southern Indiana 21:07.46 20:44.83 18:51.66 21:07.46 21:52.73 13:34.80 23:11.95
8 Kristin Cave FR-1 Indiana Tech 18:34.21 20:07.06 19:20.63 24:45.61 14:30.48 18:45.82 20:07.06
9 Allyson Watson FR-1 Southern Indiana 18:06.76 15:58.22 19:28.56 18:53.51 16:09.91 18:30.14 20:50.36
10 Leah Woodbury SR-4 Southern Indiana 23:20.24 21:22.57 19:36.67 18:37.84 22:44.94 13:55.44 24:54.37
11 Rachel Keeley FR-1 Kentucky Wesleyan 18:17.20 25:33.72 19:39.78 14:09.45 19:39.78 22:36.75 22:24.95
12 Samantha Holmes FR-1 Indianapolis 23:18.25 16:59.06 19:44.95 19:09.41 18:22.01 18:45.71 19:21.26
13 Olivia Kelley FR-1 Southern Indiana 21:44.04 18:18.77 20:07.44 24:33.08 15:29.73 16:54.25 24:21.01
14 Megan Hannemann SR-4 DePauw 26:17.85 24:40.75 20:13.73 23:03.66 16:10.99 22:39.38 20:50.15
15 Sarah Koester FR-1 Southern Indiana 23:34.18 15:50.92 20:19.12 22:08.84 24:10.76 16:51.87 18:41.59
16 Grace Cook SO-2 DePauw 16:42.96 20:35.36 20:23.12 20:47.59 15:17.34 17:19.66 14:28.42
17 Bailey Shear SR-4 Indianapolis 15:51.55 25:20.00 20:35.77 18:32.20 19:21.63 21:49.92 20:35.77

Women's 100 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Vanessa Jules   Unattached 14.15 0.9
2 Christal Wilson SR-4 Mid. Tenn. State 14.29 0.9
3 Jatavia Wright SR-4 Western Kentucky 14.40 0.9
4 Amanda Schnabel FR-1 Bellarmine 14.94 0.9
5 Majaica Brooks SO-2 Indianapolis 15.11 1.2
6 Lariah Simpson   IT Unattached 15.18 1.2
7 Kaila Smith SO-2 Western Kentucky 15.21 0.9
8 Sierra Brown FR-1 Vincennes 15.50 1.2
9 Ayanna Moseley SO-2 Indiana Tech 15.76 1.2
10 Dre'Ameerha Walker FR-1 Indiana Tech 15.96 1.2
11 Alexandra Morrow FR-1 Western Kentucky 16.45 1.2
12 Ellie Sheffield JR-3 DePauw 16.82 0.2
13 Maddie Prather FR-1 DePauw 18.43 0.2
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Vanessa Jules   Unattached 16.70 14.15 12.88 12.46 11.89
2 Christal Wilson SR-4 Mid. Tenn. State 10.01 14.29 16.15 10.86 16.29
3 Jatavia Wright SR-4 Western Kentucky 15.84 14.40 12.82 11.09 13.40
4 Amanda Schnabel FR-1 Bellarmine 17.18 14.94 19.13 18.83 13.45
7 Kaila Smith SO-2 Western Kentucky 15.06 15.21 15.06 17.19 19.47
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
5 Majaica Brooks SO-2 Indianapolis 14.66 19.19 15.11 14.66 13.60
6 Lariah Simpson   IT Unattached 18.68 15.18 15.18 16.40 17.76
8 Sierra Brown FR-1 Vincennes 11.01 11.01 15.50 11.01 11.16
9 Ayanna Moseley SO-2 Indiana Tech 15.45 19.23 15.76 11.51 12.93
10 Dre'Ameerha Walker FR-1 Indiana Tech 13.73 11.50 15.96 12.29 17.72
11 Alexandra Morrow FR-1 Western Kentucky 19.09 13.49 16.45 17.44 13.49
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
12 Ellie Sheffield JR-3 DePauw 16.82 20.52 16.32 14.97
13 Maddie Prather FR-1 DePauw 18.43 22.67 21.01 19.36

Women's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Amanda Schnabel FR-1 Bellarmine 1:04.92
2 Ariel Terrell FR-1 Western Kentucky 1:06.09
3 Kaylen White SO-2 Southern Indiana 1:08.10
4 Dominique Hunter SO-2 Bellarmine 1:09.55
5 Maryashly Betz SO-2 Bellarmine 1:09.84
6 Molly Higgs SO-2 Vincennes 1:16.44
7 Maddie Prather FR-1 DePauw 1:18.70
Women's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Amanda Schnabel FR-1 Bellarmine 1:04.92 58.43 52.59 1:23.75 48.04 1:02.98 1:23.75
2 Ariel Terrell FR-1 Western Kentucky 1:06.09 1:10.72 1:14.69 1:21.29 1:20.63 1:00.81 1:22.62
3 Kaylen White SO-2 Southern Indiana 1:08.10 1:28.53 1:26.49 1:19.00 1:01.29 49.04 1:23.77
Women's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Dominique Hunter SO-2 Bellarmine 1:06.77 53.56 1:09.55
5 Maryashly Betz SO-2 Bellarmine 1:03.56 1:26.61 1:09.84
6 Molly Higgs SO-2 Vincennes 1:23.32 1:35.55 1:16.44
7 Maddie Prather FR-1 DePauw 1:28.94 1:32.08 1:18.70

Women's 3000 Steeplechase

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Maya Vance JR-3 Indianapolis 11:53.04
2 Kate Duty FR-1 Southern Indiana 12:13.67
3 Heidi Blocker SR-4 Bellarmine 12:50.23
4 Breanna Gahagan FR-1 Vincennes 13:08.86
5 Andrea Nunez-Garcia FR-1 DePauw 13:22.28

Women's 4 x 800 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME
