April 18, 2015
Slippery Rock
- Slippery Rock, PA
Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Grambling | JR-3 | Youngstown St. | 11.81 | 10 |
| 2 | Jasmine Bailey | JR-3 | Slippery Rock | 12.14 | 8 |
| 3 | Monique Sims | SR-4 | California (Pa.) | 12.26 | 6 |
| 4 | Taylor Thompkins | FR-1 | Youngstown St. | 12.28 | 5 |
| 16 | Savannah Osborne | SO-2 | Youngstown St. | 12.74 | - |
| 17 | Lavonte Powell | FR-1 | Youngstown St. | 12.80 | - |
| 22 | Sarah Cook | FR-1 | Carnegie Mellon | 12.95 | - |
Women's 100 Meters Section 2
W: 3.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nickelle Smith | Unattached Athletes | 12.44 | 14.68 | 12.44 | 15.93 | 4 | |
| 6 | Destiny Hall | FR-1 | Youngstown St. | 15.11 | 14.73 | 12.59 | 15.24 | 3 |
| 7 | Alesha Herman | FR-1 | Seton Hill | 13.86 | 14.62 | 12.60 | 9.71 | 2 |
| 9 | Lauren Harvey | SO-2 | Slippery Rock | 9.48 | 14.53 | 12.63 | 9.86 | - |
| 11 | Katie Teed | FR-1 | Slippery Rock | 15.61 | 9.14 | 12.69 | 10.54 | - |
| 23 | Diamond Hodge | FR-1 | Youngstown St. | 13.50 | 12.34 | 12.98 | 9.22 | - |
Women's 100 Meters Section 3
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Amber Brown | FR-1 | Point Park | 14.28 | 16.30 | 11.62 | 9.22 | 14.28 | 14.53 | 12.63 | 1 |
| 10 | Dominique Jefferson | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 12.02 | 14.30 | 9.24 | 15.44 | 12.65 | 11.26 | 12.65 | - |
| 12 | Jahniah McAllister | FR-1 | Point Park | 9.40 | 12.70 | 15.37 | 14.48 | 12.58 | 12.20 | 12.70 | - |
| 13 | Emily Dubler | FR-1 | Indiana (Pa.) | 15.26 | 12.84 | 15.89 | 14.11 | 15.00 | 12.46 | 12.71 | - |
| 14 | Taelor Fowler | SR-4 | Point Park | 13.61 | 11.58 | 9.42 | 14.76 | 9.67 | 14.38 | 12.72 | - |
| 15 | Jessica Shomo | SO-2 | Clarion | 16.43 | 9.42 | 13.37 | 13.24 | 12.86 | 11.59 | 12.73 | - |
Women's 100 Meters Section 4
W: 3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Chereese Langley | FR-1 | Point Park | 15.26 | 15.64 | 12.82 |
| 19 | Kaitlyn Gilbert | SO-2 | Indiana (Pa.) | 13.54 | 13.02 | 12.89 |
| 20 | Jerilyn James | FR-1 | Carnegie Mellon | 13.71 | 14.74 | 12.93 |
| 21 | Brittney Traynor | JR-3 | Washington and Jefferson | 12.43 | 15.53 | 12.94 |
| 24 | Casaundra Swartzbaugh | JR-3 | Slippery Rock | 10.16 | 14.38 | 13.19 |
| 25 | Sierra Wilson | FR-1 | West Liberty | 15.35 | 12.18 | 13.23 |
| 26 | Darian Leighty | FR-1 | Point Park | 14.75 | 16.11 | 13.65 |
Women's 100 Meters Section 5
W: 4.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Rachel Raybuck | FR-1 | Clarion | 18.54 | 14.19 | 16.37 | 12.60 | 15.64 | 14.48 | 18.25 |
| 28 | Sade Henley | FR-1 | Seton Hill | 19.38 | 20.00 | 14.77 | 18.15 | 14.77 | 15.38 | 12.15 |