May 8- 9, 2015
Washington Husky Stadium
- Seattle, WA
Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kishia Mitchell | Seattle Speed | 14.02 | 12.08 | ||
| 2 | Necy Wade | SO-2 | Washington | 10.04 | 12.09 | |
| 3 | Alanna Vann | FR-1 | Montana | 14.12 | 12.17 | |
| 4 | Maya Harewood | Junior | Unattached | 13.91 | 12.31 | |
| 5 | Mimi Bain | Junior | Seattle Speed | 10.36 | 12.33 | |
| 6 | Alessandra (Alyssa) Gonzales | SO-2 | Seattle U. | 10.04 | 12.39 | |
| 7 | Alanna Coker | SO-2 | Washington | 9.67 | 12.39 | |
| 8 | Danica Person | FR-1 | Washington | 10.92 | 12.40 | |
| 9 | Tierra Crockrell | Sophomore | Unattached | 15.03 | 12.52 | |
| 10 | Madison Lichter | FR-1 | Seattle U. | 11.08 | 12.59 | |
| 11 | Emily Russell | Sophomore | Vancouver Thunderbirds | 15.83 | 12.66 | |
| 12 | Sheila Piper | Sophomore | Green River CC | 10.39 | 12.66 | |
| 13 | Erin Reid | FR-1 | British Columbia | 14.74 | 13.04 |
Women's 100 Meters Section 1
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kishia Mitchell | Seattle Speed | 13.90 | 8.94 | 12.08 | 10.39 | 11.24 | |
| 2 | Necy Wade | SO-2 | Washington | 11.73 | 13.30 | 12.09 | 11.61 | 9.80 |
| 3 | Alanna Vann | FR-1 | Montana | 13.39 | 11.69 | 12.17 | 12.05 | 8.64 |
| 4 | Maya Harewood | Junior | Unattached | 15.76 | 10.22 | 12.31 | 12.31 | 13.18 |
| 6 | Alessandra (Alyssa) Gonzales | SO-2 | Seattle U. | 11.65 | 13.26 | 12.39 | 9.17 | 15.86 |
| 7 | Alanna Coker | SO-2 | Washington | 12.15 | 12.64 | 12.39 | 13.63 | 11.03 |
| 8 | Danica Person | FR-1 | Washington | 14.51 | 13.02 | 12.40 | 12.16 | 15.38 |
| 9 | Tierra Crockrell | Sophomore | Unattached | 10.52 | 14.65 | 12.52 | 14.90 | 11.65 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mimi Bain | Junior | Seattle Speed | 11.84 | 12.58 | 11.84 | 12.33 | 11.72 |
| 10 | Madison Lichter | FR-1 | Seattle U. | 11.46 | 10.83 | 16.25 | 12.59 | 16.37 |
| 11 | Emily Russell | Sophomore | Vancouver Thunderbirds | 10.01 | 12.66 | 14.44 | 12.66 | 10.13 |
| 12 | Sheila Piper | Sophomore | Green River CC | 11.02 | 15.70 | 11.90 | 12.66 | 13.17 |
| 13 | Erin Reid | FR-1 | British Columbia | 12.26 | 13.96 | 11.48 | 13.04 | 9.65 |