May 8, 2015
UW-La Crosse
- La Crosse, WI
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Unattached | A | Jess Smith, Amy Garinger, Jenna Halverson, Quita Brazil | DQ | DQ |
| 1 | Wis.-Eau Claire | A | Kelsey Worachek, Jessie Reineck, Lindsey Laufenberg, Carly Fehler | 58.22 | 46.57 |
| 2 | Wis.-Whitewater | A | Enyo Amet, Morgan McCuen, Kaylee Raucci, Lexie Sondgeroth | 34.85 | 48.40 |
| 3 | Wis.-Stout | A | Kate Johnson, Alex Titterud, Jada Hamilton, Cheyenne Gray | 55.89 | 49.02 |
| 4 | Wis.-La Crosse | B | Amber Pethke, Bailey Alston, Elizabeth May, Abby Scharbarth | 1:04.63 | 50.10 |
| 5 | Wis.-Platteville | A | Megan Marotz, Krysta Parson, Briana Iwans, Kelly Provancher | 37.68 | 50.23 |
| 6 | Wis.-La Crosse | D | Haley Grenko, Sierra Sarkis, Sabrina Wolter, Brianna Mueller | 46.14 | 51.84 |
| 7 | Bethany Lutheran | A | Kayla Norris, Anna Lieske, Colleen Croy, Kari Marzinske | 52.46 | 52.99 |
| 8 | Wis.-La Crosse | C | Hannah Toye, Caycee Bean, Crystal Oravis, Taylor Gregory | 52.65 | 53.18 |
| 9 | Wis.-Oshkosh | A | Samantha Blue, Emily Reichenberger, Ashley Holicek, Becklyn Hunter | 1:06.07 | 53.28 |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 6 |
Wis.-La Crosse
(D)
|
Grenko, Sarkis, Wolter, Mueller | 51.84 |
| 7 | Bethany Lutheran | Norris, Lieske, Croy, Marzinske | 52.99 |
| 8 |
Wis.-La Crosse
(C)
|
Toye, Bean, Oravis, Gregory | 53.18 |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wis.-Eau Claire | Worachek, Reineck, Laufenberg, Fehler | 42.38 | 43.78 | 46.57 | 47.04 | 56.35 | 37.73 |
| 2 | Wis.-Whitewater | Amet, McCuen, Raucci, Sondgeroth | 49.86 | 1:00.50 | 48.40 | 38.72 | 48.40 | 56.15 |
| 3 | Wis.-Stout | Johnson, Titterud, Hamilton, Gray | 1:00.79 | 45.59 | 49.02 | 1:02.26 | 53.44 | 54.91 |
| 4 |
Wis.-La Crosse
(B)
|
Pethke, Alston, May, Scharbarth | 56.12 | 39.58 | 50.10 | 1:01.13 | 41.59 | 54.61 |
| 5 | Wis.-Platteville | Marotz, Parson, Iwans, Provancher | 1:00.78 | 40.19 | 50.23 | 54.75 | 45.71 | 54.75 |
| 9 | Wis.-Oshkosh | Blue, Reichenberger, Holicek, Hunter | 50.09 | 41.03 | 53.28 | 59.14 | 51.15 | 48.49 |
| 0 | Unattached | Smith, Garinger, Halverson, Brazil | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |