April 2, 2016
Millersville
- Millersville, PA
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Van Teyens | SR-4 | West Chester | 15.37 | 10 | |
| 2 | Ryan Heimbach | JR-3 | West Chester | 16.18 | 8 | |
| 3 | Jeremiah Ratliff | SO-2 | Hood | 16.20 | 6 | |
| 4 | Blake Lutz | FR-1 | Lebanon Valley | 16.37 | 5 | |
| 5 | Bright Ofosu | FR-1 | Montgomery College | 16.42 | 4 | |
| 6 | Phillip Zimmermann | JR-3 | Georgian Court | 16.62 | 3 | |
| 7 | Austin Goodwin | FR-1 | Lebanon Valley | 16.69 | 2 | |
| 8 | Andrew Farrell | SO-2 | Susquehanna | 16.74 | 1 | |
| 9 | Trevon Carroll | FR-1 | Montgomery College | 16.85 | - | |
| 10 | Anthony Phillips | SR-4 | Wheeling Jesuit | 17.00 | - | |
| 11 | Ryan Foran | FR-1 | West Chester | 17.29 | - | |
| 12 | Chance Atkins | Unattached | 17.68 | - | ||
| 13 | Charles Scheick | SR-4 | PSU-Harrisburg | 17.97 | - | |
| 14 | Issa Kengne | SO-2 | Prince George's CC | 18.29 | - | |
| 15 | Jianjin Luo | SO-2 | Prince George's CC | 18.62 | - | |
| 16 | Nate Stanton | Penn State T&F Club | 18.64 | - | ||
| 17 | Jaime Ramos | JR-3 | Elizabethtown | 18.83 | - | |
| 18 | Bobby Zografos | Penn State T&F Club | 21.55 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bright Ofosu | FR-1 | Montgomery College | 19.87 | 16.42 | 18.07 | 17.57 | 15.11 | 17.57 | 4 |
| 9 | Trevon Carroll | FR-1 | Montgomery College | 19.89 | 16.85 | 17.70 | 11.80 | 19.55 | 18.71 | - |
| 14 | Issa Kengne | SO-2 | Prince George's CC | 19.76 | 18.29 | 21.40 | 15.73 | 17.75 | 15.55 | - |
| 15 | Jianjin Luo | SO-2 | Prince George's CC | 17.13 | 18.62 | 18.81 | 17.69 | 16.58 | 21.04 | - |
| 16 | Nate Stanton | Penn State T&F Club | 17.90 | 18.64 | 16.59 | 13.24 | 20.14 | 24.05 | - | |
| 18 | Bobby Zografos | Penn State T&F Club | 27.37 | 21.55 | 16.17 | 19.83 | 18.75 | 17.46 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Blake Lutz | FR-1 | Lebanon Valley | 16.37 | 15.06 | 18.67 | 5 |
| 8 | Andrew Farrell | SO-2 | Susquehanna | 16.74 | 15.74 | 20.26 | 1 |
| 11 | Ryan Foran | FR-1 | West Chester | 17.29 | 21.44 | 16.95 | - |
| 13 | Charles Scheick | SR-4 | PSU-Harrisburg | 17.97 | 23.01 | 16.54 | - |
| 17 | Jaime Ramos | JR-3 | Elizabethtown | 18.83 | 21.47 | 16.01 | - |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Van Teyens | SR-4 | West Chester | 15.37 | 13.22 | 16.60 | 15.84 | 12.91 | 17.06 | 10 |
| 2 | Ryan Heimbach | JR-3 | West Chester | 16.18 | 16.18 | 15.37 | 16.67 | 15.70 | 20.88 | 8 |
| 3 | Jeremiah Ratliff | SO-2 | Hood | 16.20 | 13.61 | 11.51 | 17.50 | 12.80 | 11.67 | 6 |
| 6 | Phillip Zimmermann | JR-3 | Georgian Court | 16.62 | 14.46 | 20.45 | 19.95 | 20.61 | 19.62 | 3 |
| 7 | Austin Goodwin | FR-1 | Lebanon Valley | 16.69 | 20.70 | 14.36 | 13.02 | 20.20 | 20.87 | 2 |
| 10 | Anthony Phillips | SR-4 | Wheeling Jesuit | 17.00 | 19.89 | 14.62 | 15.47 | 13.09 | 15.47 | - |
| 12 | Chance Atkins | Unattached | 17.68 | 17.51 | 18.57 | 15.56 | 15.56 | 16.62 | - |