March 26, 2016
Wesleyan
- Middletown, CT
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Murray | JR-3 | New Haven | 16.74m | 10.18m | 12.69m | 11.72m | 13.95m | 11.58m | 45' 9.25" | |
| 2 | Rindal Pierre-Canel | SO-2 | Franklin Pierce | 16.45m | 10.48m | 15.92m | 12.87m | 13.27m | 11.94m | 43' 6.5" | |
| 3 | Chidebe Ndibe | FR-1 | Eastern Conn. St. | 12.67m | 15.62m | 13.57m | 12.16m | 12.80m | 13.31m | 42' 0" | |
| 4 | Armani Miller | JR-3 | New Haven | 12.84m | 12.84m | 13.84m | 13.34m | 12.47m | 11.10m | 40' 11" | |
| 5 | Cody Steed | JR-3 | Franklin Pierce | 14.94m | 10.46m | 16.06m | 16.06m | 12.45m | 10.96m | 40' 10.25" | |
| 6 | Chris Conner | FR-1 | Connecticut College | 13.62m | 8.83m | 13.37m | 11.53m | 12.27m | 12.76m | 40' 3.25" | |
| 7 | Markiesh Harmon | FR-1 | Worcester State | 10.00m | 13.91m | 10.25m | 9.03m | 12.20m | 12.93m | 40' 0.5" | |
| 8 | Thanousone Sourignamath | FR-1 | Eastern Conn. St. | 11.20m | 10.47m | 15.46m | 14.12m | 12.17m | 10.83m | 39' 11.25" | |
| 9 | Jared Hannon | FR-1 | Keene State | 14.71m | 8.63m | 11.80m | 14.11m | 12.16m | 13.98m | 39' 10.75" | |
| 10 | Ryan Connolly | FR-1 | Worcester State | 9.41m | 12.07m | 14.60m | 9.17m | 12.07m | 15.09m | 39' 7.25" | |
| 11 | Quentin Bazarnicki | SO-2 | Keene State | 12.35m | 10.31m | 9.95m | 9.83m | 11.99m | 11.27m | 39' 4" | |
| 12 | Jeremy Forgue | SR-4 | Westfield State | 10.12m | 12.12m | 9.18m | 12.95m | 11.77m | 14.83m | 38' 7.5" | |
| 13 | Andre Ipojuca | SO-2 | Worcester State | 10.45m | 14.05m | 14.50m | 12.81m | 11.24m | 13.26m | 36' 10.5" | |
| 14 | Dana Perry | SR-4 | Worcester State | 8.42m | 9.66m | 8.09m | 9.32m | 11.23m | 11.79m | 36' 10.25" | |
| Wesley Layug | JR-3 | Wesleyan | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| Tyler Nims | JR-3 | Worcester State | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Men's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Thanousone Sourignamath | FR-1 | Eastern Conn. St. | 12.17m | 39' 11.25" | |
| 12 | Jeremy Forgue | SR-4 | Westfield State | 11.77m | 38' 7.5" | |
| 13 | Andre Ipojuca | SO-2 | Worcester State | 11.24m | 36' 10.5" | |
| 14 | Dana Perry | SR-4 | Worcester State | 11.23m | 36' 10.25" | |
| Wesley Layug | JR-3 | Wesleyan | FOUL | NM | ||
| Tyler Nims | JR-3 | Worcester State | FOUL | NM |
Men's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Murray | JR-3 | New Haven | 10.04m | 10.18m | 13.95m | 12.69m | 16.74m | 45' 9.25" | |
| 2 | Rindal Pierre-Canel | SO-2 | Franklin Pierce | 14.86m | 16.99m | 13.27m | 11.01m | 15.92m | 43' 6.5" | |
| 3 | Chidebe Ndibe | FR-1 | Eastern Conn. St. | 13.82m | 13.57m | 12.80m | 10.62m | 12.54m | 42' 0" | |
| 4 | Armani Miller | JR-3 | New Haven | 8.98m | 12.72m | 12.47m | 10.72m | 10.60m | 40' 11" | |
| 5 | Cody Steed | JR-3 | Franklin Pierce | 10.58m | 9.34m | 12.45m | 9.46m | 13.94m | 40' 10.25" | |
| 6 | Chris Conner | FR-1 | Connecticut College | 12.52m | 11.90m | 12.27m | 8.59m | 13.62m | 40' 3.25" | |
| 7 | Markiesh Harmon | FR-1 | Worcester State | 10.98m | 9.03m | 12.20m | 11.22m | 15.37m | 40' 0.5" | |
| 9 | Jared Hannon | FR-1 | Keene State | 8.51m | 12.28m | 12.16m | 13.01m | 13.25m | 39' 10.75" | |
| 10 | Ryan Connolly | FR-1 | Worcester State | 13.04m | 13.52m | 12.07m | 12.91m | 11.23m | 39' 7.25" | |
| 11 | Quentin Bazarnicki | SO-2 | Keene State | 9.47m | 12.47m | 11.99m | 10.43m | 15.23m | 39' 4" |