April 23, 2016
PSU-Behrend
- Erie, PA
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jae'Len Means | FR-1 | California (Pa.) | 50.03 | 46.03 | 10 |
| 2 | Caden Meier | FR-1 | Washington and Jefferson | 50.68 | 37.51 | 8 |
| 3 | Devin Ross | FR-1 | PSU-Behrend | 52.06 | 48.94 | 6 |
| 4 | Timothy Quayle | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 54.09 | 1:05.45 | 5 |
| 5 | James Mello | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 54.28 | 53.74 | 4 |
| 6 | Phil Martone | SR-4 | PSU-Behrend | 54.76 | 49.29 | 3 |
| 7 | Francis Jajua | JR-3 | California (Pa.) | 57.09 | 47.39 | 2 |
| 8 | Ian Grifith | SO-2 | PSU-Behrend | 58.35 | 1:11.77 | 1 |
| 10 | Donovan Mack | FR-1 | Washington and Jefferson | 58.66 | 1:09.22 | - |
| 11 | Graham Martin | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 59.30 | 1:11.16 | - |
| 12 | Robert Pokara | Pitt.-Greensburg | 1:03.09 | 1:00.57 | - | |
| Daniel Tartaglia | FR-1 | California (Pa.) | DNF | DNF |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jae'Len Means | FR-1 | California (Pa.) | 58.54 | 50.03 | 54.54 | 1:04.54 | 51.03 | 37.03 | 45.03 | 10 |
| 2 | Caden Meier | FR-1 | Washington and Jefferson | 37.51 | 50.68 | 52.20 | 48.15 | 59.30 | 35.48 | 42.07 | 8 |
| 3 | Devin Ross | FR-1 | PSU-Behrend | 36.97 | 52.06 | 59.35 | 36.97 | 38.53 | 1:07.68 | 41.65 | 6 |
| 4 | Timothy Quayle | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 53.55 | 54.09 | 49.77 | 1:06.53 | 1:06.53 | 1:05.99 | 41.65 | 5 |
| 7 | Francis Jajua | JR-3 | California (Pa.) | 58.81 | 57.09 | 1:06.80 | 40.54 | 1:04.52 | 1:07.94 | 51.39 | 2 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | James Mello | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 54.28 | 55.37 | 1:06.23 | 38.00 | 4 |
| 6 | Phil Martone | SR-4 | PSU-Behrend | 54.76 | 40.53 | 1:04.07 | 41.62 | 3 |
| 8 | Ian Grifith | SO-2 | PSU-Behrend | 58.35 | 1:01.27 | 1:01.27 | 1:01.27 | 1 |
| 10 | Donovan Mack | FR-1 | Washington and Jefferson | 58.66 | 51.62 | 56.90 | 1:02.18 | - |
| 11 | Graham Martin | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 59.30 | 46.26 | 53.37 | 1:05.83 | - |
| 12 | Robert Pokara | Pitt.-Greensburg | 1:03.09 | 1:06.25 | 1:04.36 | 1:18.24 | - | |
| Daniel Tartaglia | FR-1 | California (Pa.) | DNF | DNF | DNF | DNF |