Men's 100 Meters Finals
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashad Swank-Jones | Freshman | Lane CC | 11.38 | 9.64 | 10.83 | 9.64 | 13.54 | 7.91 | 10 |
| 2 | Anthony Hankins | Sophomore | Butte | 11.94 | 8.47 | 10.85 | 8.58 | 12.92 | 8.47 | 8 |
| 3 | Karndeep Johl | Sophomore | Butte | 14.05 | 8.06 | 10.89 | 13.51 | 10.46 | 12.75 | 6 |
| 4 | Daniel Bien-Aime' | Sophomore | Siskiyous | 8.17 | 9.15 | 10.89 | 11.55 | 12.09 | 14.16 | 5 |
| 5 | Zach Hannan | FR-1 | Southern Oregon | 12.65 | 11.23 | 10.90 | 7.63 | 9.16 | 13.74 | 4 |
| Julius Shellmire | FR-1 | Southern Oregon | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Shellmire | FR-1 | Southern Oregon | 10.84 | |
| 2 | Marcus Gaylor | Freshman | Lane CC | 10.87 | |
| 3 | Zach Hannan | FR-1 | Southern Oregon | 10.88 | |
| 4 | Karndeep Johl | Sophomore | Butte | 10.90 | |
| 5 | Rashad Swank-Jones | Freshman | Lane CC | 10.90 | |
| 6 | Anthony Hankins | Sophomore | Butte | 10.94 | |
| 7 | Jacob Ovgard | SR-4 | Oregon Tech | 10.96 | |
| 8 | Daniel Bien-Aime' | Sophomore | Siskiyous | 10.98 | |
| 9 | Jaskaran Singh | Sophomore | Chabot | 11.00 | |
| 10 | Nchekube Uwakwe | JR-3 | William Jessup | 11.01 | |
| 11 | Charles Sudduth III | Freshman | Lane CC | 11.03 | |
| 12 | Drakkar Sweet | Sophomore | Siskiyous | 11.03 | |
| 13 | Davit Saghatelyan | Sophomore | Yuba | 11.07 | |
| 14 | Jeremiah Emershy | Freshman | Shasta | 11.08 | |
| 15 | Jordan Riggins | Unattached | 11.08 | ||
| 16 | Aziim Alishlah | Freshman | Chabot | 11.14 | |
| 17 | Eric Richard | Sophomore | Unattached | 11.15 | |
| 18 | Hayden Saparto | SO-2 | Southern Oregon | 11.17 | |
| 19 | Kevin Washington | Freshman | Lane CC | 11.18 | |
| 20 | DaVaughn Harvey | Sophomore | Unattached | 11.22 | |
| 21 | Zach Beltz | FR-1 | Southern Oregon | 11.29 | |
| 22 | Dustin Rauser | FR-1 | William Jessup | 11.32 | |
| 23 | Dante Johnson | Freshman | Chabot | 11.37 | |
| 24 | Robert Jenkins | Freshman | Butte | 11.46 | |
| 25 | Efren Trevino | Freshman | Butte | 11.46 | |
| 26 | Lucas Jones | SO-2 | Oregon Tech | 11.48 | |
| 27 | Brendon Miller | FR-1 | Southern Oregon | 11.48 | |
| 28 | Theron Anderson | Sophomore | Redwoods | 11.50 | |
| 29 | Joshua Biagtan | Senior | Unattached | 11.50 | |
| 30 | Dwayne Fontenette | Freshman | Butte | 11.55 | |
| 31 | Adrian Hernandez | FR-1 | Chico State | 11.56 | |
| 32 | Thomas Mehler | Sophomore | Yuba | 11.59 | |
| 33 | Connor Silveria | Freshman | Shasta | 11.65 | |
| 34 | Trevian Jackson | Freshman | Siskiyous | 11.73 | |
| 35 | Rahaem Haynes | Freshman | Butte | 11.78 | |
| 36 | Nathan Connell | FR-1 | Oregon Tech | 11.82 | |
| 37 | Martin Fleming | Freshman | Butte | 11.84 | |
| 38 | Daimar Morris | Freshman | Chabot | 11.87 | |
| 39 | Jake Mitchell | SO-2 | Chico State | 11.88 | |
| 40 | Michael McClurg | Freshman | Redwoods | 12.21 | |
| 41 | Yovani Perez | Freshman | Yuba | 12.21 | |
| 42 | Nathaniel Stevenson | SO-2 | Oregon Tech | 12.24 | |
| 43 | Mackenzie Collins | SO-2 | William Jessup | 12.62 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Gaylor | Freshman | Lane CC | 11.96 | 11.20 | 8.48 | 9.57 | 10.87 |
| 7 | Jacob Ovgard | SR-4 | Oregon Tech | 14.03 | 13.70 | 11.40 | 7.79 | 10.96 |
| 9 | Jaskaran Singh | Sophomore | Chabot | 10.89 | 9.13 | 10.67 | 10.34 | 11.00 |
| 19 | Kevin Washington | Freshman | Lane CC | 9.28 | 12.08 | 12.53 | 8.28 | 11.18 |
| 22 | Dustin Rauser | FR-1 | William Jessup | 8.15 | 12.68 | 10.64 | 9.06 | 11.32 |
| 36 | Nathan Connell | FR-1 | Oregon Tech | 13.12 | 10.76 | 13.24 | 14.07 | 11.82 |
| 37 | Martin Fleming | Freshman | Butte | 8.41 | 8.77 | 11.25 | 11.49 | 11.84 |
| 43 | Mackenzie Collins | SO-2 | William Jessup | 14.77 | 15.15 | 13.13 | 14.39 | 12.62 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Shellmire | FR-1 | Southern Oregon | 8.13 | 10.84 | 8.03 | 9.33 |
| 5 | Rashad Swank-Jones | Freshman | Lane CC | 13.41 | 10.90 | 12.32 | 12.76 |
| 8 | Daniel Bien-Aime' | Sophomore | Siskiyous | 10.54 | 10.98 | 9.78 | 9.34 |
| 10 | Nchekube Uwakwe | JR-3 | William Jessup | 7.71 | 11.01 | 8.48 | 11.56 |
| 15 | Jordan Riggins | Unattached | 12.86 | 11.08 | 12.08 | 9.31 | |
| 20 | DaVaughn Harvey | Sophomore | Unattached | 14.03 | 11.22 | 13.80 | 13.69 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zach Hannan | FR-1 | Southern Oregon | 12.52 | 10.88 | 11.97 | 13.06 |
| 14 | Jeremiah Emershy | Freshman | Shasta | 13.41 | 11.08 | 13.19 | 13.52 |
| 16 | Aziim Alishlah | Freshman | Chabot | 14.49 | 11.14 | 10.03 | 9.14 |
| 30 | Dwayne Fontenette | Freshman | Butte | 9.01 | 11.55 | 10.63 | 9.82 |
| 31 | Adrian Hernandez | FR-1 | Chico State | 11.91 | 11.56 | 12.60 | 9.25 |
| 41 | Yovani Perez | Freshman | Yuba | 14.78 | 12.21 | 12.82 | 14.05 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Charles Sudduth III | Freshman | Lane CC | 13.68 | 11.03 | 10.15 | 12.80 | 9.93 |
| 24 | Robert Jenkins | Freshman | Butte | 14.10 | 11.46 | 13.18 | 13.53 | 8.14 |
| 27 | Brendon Miller | FR-1 | Southern Oregon | 10.57 | 11.48 | 10.91 | 10.22 | 13.32 |
| 35 | Rahaem Haynes | Freshman | Butte | 12.37 | 11.78 | 13.43 | 13.32 | 14.73 |
| 42 | Nathaniel Stevenson | SO-2 | Oregon Tech | 14.57 | 12.24 | 12.98 | 12.86 | 10.16 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karndeep Johl | Sophomore | Butte | 9.81 | 10.90 |
| 6 | Anthony Hankins | Sophomore | Butte | 12.04 | 10.94 |
| 12 | Drakkar Sweet | Sophomore | Siskiyous | 11.48 | 11.03 |
| 32 | Thomas Mehler | Sophomore | Yuba | 13.56 | 11.59 |
| 38 | Daimar Morris | Freshman | Chabot | 13.77 | 11.87 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Davit Saghatelyan | Sophomore | Yuba | 11.07 |
| 17 | Eric Richard | Sophomore | Unattached | 11.15 |
| 23 | Dante Johnson | Freshman | Chabot | 11.37 |
| 29 | Joshua Biagtan | Senior | Unattached | 11.50 |
| 33 | Connor Silveria | Freshman | Shasta | 11.65 |
| 39 | Jake Mitchell | SO-2 | Chico State | 11.88 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Hayden Saparto | SO-2 | Southern Oregon | 11.73 | 14.41 | 11.17 |
| 21 | Zach Beltz | FR-1 | Southern Oregon | 13.55 | 10.50 | 11.29 |
| 25 | Efren Trevino | Freshman | Butte | 10.09 | 10.66 | 11.46 |
| 26 | Lucas Jones | SO-2 | Oregon Tech | 13.89 | 9.07 | 11.48 |
| 28 | Theron Anderson | Sophomore | Redwoods | 11.39 | 14.84 | 11.50 |
| 34 | Trevian Jackson | Freshman | Siskiyous | 9.51 | 9.04 | 11.73 |
| 40 | Michael McClurg | Freshman | Redwoods | 15.75 | 13.44 | 12.21 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kianti Gix | SR-4 | Humboldt State | 22.50 | 23.15 | 21.63 | 10 | |
| 2 | Marcus Gaylor | Freshman | Lane CC | 24.17 | 26.15 | 21.97 | 8 | |
| 3 | Cornelious Berry | Freshman | Lane CC | 27.98 | 22.25 | 22.03 | 6 | |
| 4 | Davit Saghatelyan | Sophomore | Yuba | 17.27 | 19.48 | 22.13 | 5 | |
| 5 | Andrew Willson | Freshman | Redwoods | 16.51 | 15.62 | 22.31 | 4 | |
| 6 | Scott Pater | Junior | Unattached | 16.80 | 20.16 | 22.39 | 3 | |
| 7 | Willie Latin | JR-3 | Chico State | 17.95 | 20.19 | 22.43 | 2 | |
| 8 | Nchekube Uwakwe | JR-3 | William Jessup | 28.07 | 19.31 | 22.45 | 1 | |
| 9 | Jaskaran Singh | Sophomore | Chabot | 27.02 | 27.47 | 22.51 | - | |
| 10 | Loreto Morelli | Freshman | Lane CC | 19.43 | 25.53 | 22.59 | - | |
| 11 | Rhomel Clarke | Sophomore | Chabot | 24.02 | 19.49 | 22.66 | - | |
| 12 | Charles Sudduth III | Freshman | Lane CC | 19.06 | 24.96 | 22.69 | - | |
| 13 | Dustin Rauser | FR-1 | William Jessup | 23.19 | 19.78 | 22.73 | - | |
| 14 | Cedric Quartey | JR-3 | Southern Oregon | 24.56 | 29.57 | 22.74 | - | |
| 15 | Jeremiah Emershy | Freshman | Shasta | 25.63 | 16.94 | 22.88 | - | |
| 16 | Aaron Browne-Moore | SO-2 | Oregon Tech | 25.40 | 22.88 | 22.88 | - | |
| 17 | Lane Andrews | Unattached | 29.93 | 24.64 | 23.02 | - | ||
| 18 | Dante Johnson | Freshman | Chabot | 24.18 | 22.33 | 23.02 | - | |
| 19 | Riccardo Cicciarella | Sophomore | Redwoods | 22.82 | 27.89 | 23.05 | - | |
| 20 | Chris Goldhawk | Freshman | Unattached | 16.72 | 22.05 | 23.21 | - | |
| 21 | Daimar Morris | Freshman | Chabot | 26.74 | 19.30 | 23.25 | - | |
| 22 | Aziim Alishlah | Freshman | Chabot | 28.87 | 17.23 | 23.28 | - | |
| 23 | Lucas Jones | SO-2 | Oregon Tech | 17.06 | 29.44 | 23.36 | - | |
| 24 | Brendon Miller | FR-1 | Southern Oregon | 27.42 | 22.03 | 23.43 | - | |
| 25 | Oscar Carson | Freshman | Redwoods | 30.05 | 21.36 | 23.47 | - | |
| 26 | Deon Crayon | Freshman | Butte | 19.31 | 28.96 | 23.54 | - | |
| 27 | Nathan Connell | FR-1 | Oregon Tech | 20.48 | 28.96 | 23.54 | - | |
| 28 | Da'rell Calvin | Unattached | 28.77 | 16.75 | 23.58 | - | ||
| 29 | Robert Jenkins | Freshman | Butte | 24.55 | 27.38 | 23.60 | - | |
| 30 | Adrian Hernandez | FR-1 | Chico State | 23.85 | 16.77 | 23.61 | - | |
| 31 | Matthew Jasper | FR-1 | William Jessup | 23.64 | 26.01 | 23.64 | - | |
| 32 | Smith Purdum | FR-1 | Humboldt State | 27.17 | 25.26 | 23.83 | - | |
| 33 | Martin Fleming | Freshman | Butte | 20.82 | 29.20 | 23.93 | - | |
| 34 | Andrew Merriman | Freshman | Lane CC | 27.35 | 17.76 | 23.99 | - | |
| 35 | Julian Lucas | SO-2 | Humboldt State | 29.33 | 20.68 | 24.04 | - | |
| 36 | Ryan Douglass | Freshman | Unattached | 31.53 | 24.25 | 24.25 | - | |
| 37 | Daniel Putman | Freshman | Yuba | 24.30 | 26.01 | 24.30 | - | |
| 38 | Dwayne Fontenette | Freshman | Butte | 27.35 | 26.37 | 24.64 | - | |
| 39 | DaVaughn Harvey | Sophomore | Unattached | 31.11 | 22.72 | 24.69 | - | |
| 40 | Dominque Bellamy | Sophomore | Yuba | 20.26 | 30.88 | 24.70 | - | |
| 41 | Yovani Perez | Freshman | Yuba | 20.51 | 26.83 | 25.31 | - | |
| 42 | David Herrington | FR-1 | William Jessup | 18.34 | 32.61 | 25.47 | - | |
| 43 | Jonah Pelter | Senior | Unattached | 23.66 | 33.80 | 26.00 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kianti Gix | SR-4 | Humboldt State | 21.63 | 10 |
| 2 | Marcus Gaylor | Freshman | Lane CC | 21.97 | 8 |
| 3 | Cornelious Berry | Freshman | Lane CC | 22.03 | 6 |
| 4 | Davit Saghatelyan | Sophomore | Yuba | 22.13 | 5 |
| 7 | Willie Latin | JR-3 | Chico State | 22.43 | 2 |
| 9 | Jaskaran Singh | Sophomore | Chabot | 22.51 | - |
| 12 | Charles Sudduth III | Freshman | Lane CC | 22.69 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andrew Willson | Freshman | Redwoods | 22.98 | 22.31 | 17.63 | 4 |
| 6 | Scott Pater | Junior | Unattached | 24.63 | 22.39 | 16.35 | 3 |
| 8 | Nchekube Uwakwe | JR-3 | William Jessup | 15.94 | 22.45 | 27.17 | 1 |
| 10 | Loreto Morelli | Freshman | Lane CC | 16.72 | 22.59 | 17.85 | - |
| 11 | Rhomel Clarke | Sophomore | Chabot | 19.27 | 22.66 | 26.06 | - |
| 14 | Cedric Quartey | JR-3 | Southern Oregon | 24.34 | 22.74 | 25.02 | - |
| 22 | Aziim Alishlah | Freshman | Chabot | 25.15 | 23.28 | 29.34 | - |
| 35 | Julian Lucas | SO-2 | Humboldt State | 22.84 | 24.04 | 30.53 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dustin Rauser | FR-1 | William Jessup | 26.60 | 22.73 |
| 15 | Jeremiah Emershy | Freshman | Shasta | 26.54 | 22.88 |
| 17 | Lane Andrews | Unattached | 26.25 | 23.02 | |
| 19 | Riccardo Cicciarella | Sophomore | Redwoods | 25.59 | 23.05 |
| 21 | Daimar Morris | Freshman | Chabot | 29.53 | 23.25 |
| 23 | Lucas Jones | SO-2 | Oregon Tech | 17.99 | 23.36 |
| 32 | Smith Purdum | FR-1 | Humboldt State | 29.08 | 23.83 |
| 40 | Dominque Bellamy | Sophomore | Yuba | 27.17 | 24.70 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Dante Johnson | Freshman | Chabot | 23.02 | 27.40 | 16.35 | 24.64 | 18.88 |
| 25 | Oscar Carson | Freshman | Redwoods | 23.47 | 28.87 | 26.99 | 23.00 | 23.47 |
| 27 | Nathan Connell | FR-1 | Oregon Tech | 23.54 | 21.90 | 25.90 | 21.90 | 17.42 |
| 28 | Da'rell Calvin | Unattached | 23.58 | 25.94 | 17.69 | 21.46 | 19.34 | |
| 29 | Robert Jenkins | Freshman | Butte | 23.60 | 28.56 | 30.68 | 25.73 | 17.47 |
| 30 | Adrian Hernandez | FR-1 | Chico State | 23.61 | 19.13 | 19.60 | 24.56 | 24.09 |
| 34 | Andrew Merriman | Freshman | Lane CC | 23.99 | 23.03 | 18.24 | 28.31 | 20.64 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Chris Goldhawk | Freshman | Unattached | 18.34 | 24.84 | 29.02 | 23.21 | 19.73 |
| 24 | Brendon Miller | FR-1 | Southern Oregon | 28.12 | 29.29 | 22.73 | 23.43 | 21.09 |
| 31 | Matthew Jasper | FR-1 | William Jessup | 20.10 | 20.10 | 22.23 | 23.64 | 26.95 |
| 33 | Martin Fleming | Freshman | Butte | 29.44 | 28.00 | 28.48 | 23.93 | 19.63 |
| 36 | Ryan Douglass | Freshman | Unattached | 30.07 | 28.86 | 30.07 | 24.25 | 30.80 |
| 38 | Dwayne Fontenette | Freshman | Butte | 24.40 | 24.15 | 28.83 | 24.64 | 21.69 |
| 39 | DaVaughn Harvey | Sophomore | Unattached | 21.73 | 19.02 | 17.78 | 24.69 | 23.21 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Aaron Browne-Moore | SO-2 | Oregon Tech | 29.06 | 21.51 | 22.88 | 23.11 | 29.52 | 28.38 |
| 26 | Deon Crayon | Freshman | Butte | 21.43 | 29.43 | 23.54 | 22.13 | 19.78 | 26.60 |
| 37 | Daniel Putman | Freshman | Yuba | 28.43 | 27.22 | 24.30 | 27.46 | 31.59 | 22.12 |
| 41 | Yovani Perez | Freshman | Yuba | 28.35 | 17.97 | 25.31 | 26.83 | 32.40 | 18.23 |
| 42 | David Herrington | FR-1 | William Jessup | 26.49 | 18.34 | 25.47 | 18.34 | 23.95 | 29.04 |
| 43 | Jonah Pelter | Senior | Unattached | 23.66 | 18.46 | 26.00 | 24.96 | 26.00 | 26.78 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kianti Gix | SR-4 | Humboldt State | 51.44 | 36.75 | 38.71 | 46.05 | 48.99 | 43.12 | 57.32 | 10 |
| 2 | Ben Kelly | Sophomore | Lane CC | 39.85 | 53.62 | 41.82 | 50.67 | 49.19 | 1:03.46 | 1:01.98 | 8 |
| 3 | Michael Capri | Sophomore | Lane CC | 52.91 | 52.41 | 36.44 | 52.41 | 49.91 | 35.94 | 1:00.89 | 6 |
| 4 | Mark-Lee Joseph | Freshman | Unattached | 55.47 | 47.40 | 51.43 | 48.41 | 50.42 | 38.32 | 52.95 | 5 |
| 5 | Leron Rideout | SR-4 | Chico State | 43.83 | 1:02.68 | 1:05.74 | 1:05.23 | 50.96 | 1:00.14 | 44.85 | 4 |
| 6 | Riccardo Cicciarella | Sophomore | Redwoods | 1:03.52 | 40.98 | 50.71 | 1:04.54 | 51.22 | 1:04.54 | 40.98 | 3 |
| 7 | Andrew Willson | Freshman | Redwoods | 1:01.06 | 49.26 | 1:06.71 | 51.83 | 51.31 | 1:00.55 | 35.92 | 2 |
| 8 | Christian Sanchez | Unattached | 36.48 | 54.46 | 55.48 | 43.67 | 51.37 | 54.46 | 48.81 | 1 | |
| 9 | Ryan Grimm | Sophomore | Lane CC | 51.28 | 42.99 | 44.03 | 49.72 | 51.79 | 47.13 | 44.03 | - |
| 10 | Gary Fanelli | JR-3 | Southern Oregon | 37.88 | 44.11 | 44.11 | 1:00.72 | 51.89 | 1:00.72 | 55.01 | - |
| 11 | Chris Goldhawk | Freshman | Unattached | 53.55 | 52.51 | 49.91 | 58.23 | 51.99 | 47.83 | 1:06.03 | - |
| 12 | Christian VanSise | FR-1 | Southern Oregon | 56.38 | 41.24 | 45.42 | 1:06.30 | 52.20 | 53.25 | 53.25 | - |
| 13 | Jordan Sondergaard | Freshman | Lane CC | 58.09 | 58.61 | 47.62 | 43.44 | 52.33 | 1:01.75 | 48.15 | - |
| 14 | Smith Purdum | FR-1 | Humboldt State | 50.25 | 38.21 | 48.16 | 37.17 | 52.34 | 53.91 | 1:00.20 | - |
| 15 | Aaron Browne-Moore | SO-2 | Oregon Tech | 1:08.11 | 1:06.54 | 59.73 | 53.97 | 52.39 | 1:08.11 | 52.92 | - |
| 16 | Austin Cousineau | Freshman | Lane CC | 1:04.60 | 44.65 | 1:07.75 | 1:07.23 | 52.52 | 55.68 | 54.10 | - |
| 17 | Julian Lucas | SO-2 | Humboldt State | 43.60 | 1:05.13 | 37.82 | 1:08.28 | 52.52 | 43.60 | 1:02.50 | - |
| 18 | Daimar Morris | Freshman | Chabot | 46.23 | 1:02.51 | 53.58 | 39.93 | 52.53 | 58.84 | 58.84 | - |
| 19 | Oscar Carson | Freshman | Redwoods | 36.87 | 48.46 | 57.41 | 57.41 | 52.67 | 41.09 | 51.62 | - |
| 20 | Karndeep Johl | Sophomore | Butte | 37.64 | 41.88 | 49.83 | 50.89 | 53.01 | 54.60 | 46.12 | - |
| 21 | Andrew Merriman | Freshman | Lane CC | 1:08.49 | 40.35 | 38.23 | 1:02.12 | 53.09 | 49.38 | 48.32 | - |
| 22 | Ryan Douglass | Freshman | Unattached | 44.18 | 55.63 | 1:01.09 | 42.55 | 54.54 | 42.00 | 49.09 | - |
| 23 | Michael Garcia | Freshman | Redwoods | 1:00.17 | 1:09.08 | 52.93 | 1:07.41 | 55.71 | 41.79 | 41.79 | - |
| 24 | Daniel Bien-Aime' | Sophomore | Siskiyous | 54.00 | 47.82 | 56.25 | 1:09.75 | 56.25 | 1:13.13 | 46.69 | - |
| 25 | Matthew Jasper | FR-1 | William Jessup | 1:08.90 | 50.26 | 1:10.59 | 1:10.03 | 56.47 | 46.87 | 1:09.46 | - |
| 26 | David Herrington | FR-1 | William Jessup | 1:01.49 | 49.53 | 48.96 | 1:08.89 | 56.93 | 51.81 | 1:13.44 | - |
| 27 | Cory Smith | FR-1 | William Jessup | 1:05.01 | 1:05.01 | 1:03.30 | 58.73 | 57.02 | 57.02 | 59.88 | - |
| 28 | Dominque Bellamy | Sophomore | Yuba | 43.85 | 59.05 | 1:00.80 | 47.94 | 58.46 | 41.51 | 49.70 | - |
| 29 | John Valesco | Freshman | Shasta | 47.70 | 1:10.66 | 55.94 | 58.30 | 58.88 | 1:01.83 | 1:01.83 | - |
| 30 | Jonah Pelter | Senior | Unattached | 1:01.00 | 55.02 | 1:02.79 | 1:05.78 | 59.80 | 1:02.20 | 52.03 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kianti Gix | SR-4 | Humboldt State | 48.99 | 51.44 | 10 |
| 2 | Ben Kelly | Sophomore | Lane CC | 49.19 | 38.37 | 8 |
| 3 | Michael Capri | Sophomore | Lane CC | 49.91 | 44.92 | 6 |
| 4 | Mark-Lee Joseph | Freshman | Unattached | 50.42 | 36.31 | 5 |
| 7 | Andrew Willson | Freshman | Redwoods | 51.31 | 36.43 | 2 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Leron Rideout | SR-4 | Chico State | 51.98 | 50.96 | 4 |
| 6 | Riccardo Cicciarella | Sophomore | Redwoods | 1:02.49 | 51.22 | 3 |
| 9 | Ryan Grimm | Sophomore | Lane CC | 50.76 | 51.79 | - |
| 10 | Gary Fanelli | JR-3 | Southern Oregon | 42.55 | 51.89 | - |
| 13 | Jordan Sondergaard | Freshman | Lane CC | 45.53 | 52.33 | - |
| 15 | Aaron Browne-Moore | SO-2 | Oregon Tech | 46.11 | 52.39 | - |
| 16 | Austin Cousineau | Freshman | Lane CC | 59.88 | 52.52 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Christian VanSise | FR-1 | Southern Oregon | 52.20 |
| 14 | Smith Purdum | FR-1 | Humboldt State | 52.34 |
| 17 | Julian Lucas | SO-2 | Humboldt State | 52.52 |
| 18 | Daimar Morris | Freshman | Chabot | 52.53 |
| 21 | Andrew Merriman | Freshman | Lane CC | 53.09 |
| 24 | Daniel Bien-Aime' | Sophomore | Siskiyous | 56.25 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Chris Goldhawk | Freshman | Unattached | 51.99 | 49.39 | 55.63 | 1:03.43 | 36.40 | 58.75 |
| 19 | Oscar Carson | Freshman | Redwoods | 52.67 | 45.83 | 1:00.57 | 58.99 | 40.03 | 1:04.26 |
| 20 | Karndeep Johl | Sophomore | Butte | 53.01 | 1:07.86 | 54.60 | 42.41 | 40.82 | 52.48 |
| 22 | Ryan Douglass | Freshman | Unattached | 54.54 | 1:04.36 | 1:07.63 | 1:01.09 | 53.45 | 49.09 |
| 23 | Michael Garcia | Freshman | Redwoods | 55.71 | 54.04 | 1:02.96 | 59.06 | 47.91 | 42.34 |
| 25 | Matthew Jasper | FR-1 | William Jessup | 56.47 | 52.52 | 1:01.56 | 40.10 | 43.49 | 1:01.56 |
| 26 | David Herrington | FR-1 | William Jessup | 56.93 | 1:03.77 | 1:02.06 | 1:12.87 | 58.07 | 55.80 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Christian Sanchez | Unattached | 56.00 | 51.37 | 47.26 | 51.37 | 54.46 | 36.48 | 1 | |
| 27 | Cory Smith | FR-1 | William Jessup | 53.60 | 57.02 | 42.20 | 51.89 | 43.34 | 49.04 | - |
| 28 | Dominque Bellamy | Sophomore | Yuba | 1:01.97 | 58.46 | 57.88 | 50.86 | 41.51 | 45.60 | - |
| 29 | John Valesco | Freshman | Shasta | 1:03.01 | 58.88 | 1:16.55 | 58.30 | 58.88 | 46.52 | - |
| 30 | Jonah Pelter | Senior | Unattached | 54.42 | 59.80 | 52.63 | 1:06.98 | 47.25 | 1:15.95 | - |
Men 800m Run Invite Frida
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conner Mckinnon | Freshman | Chabot | 1:22.00 | 1:52.32 | 2:22.65 | 1:18.63 | 10 |
| 2 | Derek Morton | FR-1 | Chico State | 1:33.29 | 1:52.39 | 1:22.05 | 2:17.12 | 8 |
| 3 | Kyle Medina | SO-2 | Chico State | 2:00.77 | 1:52.87 | 1:56.26 | 1:58.52 | 6 |
| 4 | Craig Elliott II | JR-3 | William Jessup | 1:35.99 | 1:52.92 | 2:06.47 | 1:25.82 | 5 |
| 5 | Rhomel Clarke | Sophomore | Chabot | 1:58.80 | 1:53.14 | 2:05.59 | 2:16.90 | 4 |
| 6 | Gabe Collins | Sophomore | Lane CC | 1:48.23 | 1:55.13 | 2:26.22 | 1:44.77 | 3 |
