January 20-21, 2017
Yale-Coxe Cage - New Haven, CT
200m (Banked)
Girls 4 x 800m Relay Under 600
Top↑
Girls 4 x 800m Relay Under 600 Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shoreham-Wading River | Lee, Hays, Dwyer, Capes | 8:03.78 | 11:46.20 | 9:16.06 |
2 | Brewster | Cuomo, Cuomo, Crowley, Neubauer | 10:01.71 | 8:02.56 | 9:55.75 |
3 | Westerly | Benn, Cummings, Burr, Federico | 12:12.57 | 7:48.36 | 10:00.46 |
4 | Kennett | Dawyot, Mentzer, Reilly, Hyzny | 8:01.24 | 10:07.57 | 10:01.55 |
5 | Bronxville | Coddington, Haggerty, Chrappa, Mandanas | 9:47.03 | 7:52.04 | 10:05.18 |
6 | Somers | Norowitz, Watt, Ericson, Melly | 12:14.15 | 8:35.72 | 10:06.73 |
7 | Ramsey | Garone, Flood, Brown, Chambers | 7:42.72 | 9:07.96 | 10:08.84 |
8 | Nazareth Acad | Neals, Powell, Featherstone, Nescio | 10:51.35 | 7:16.28 | 10:14.48 |
13 | Tappan Zee | Perez, Fuller, Scott, Lundemo | 10:35.16 | 11:25.98 | 10:35.16 |
14 | Greenwich | McMillan, Doucette, O'Donnell, Ragone | 8:00.51 | 9:43.01 | 10:40.67 |
Girls 4 x 800m Relay Under 600 Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
9 | Scotia-Glenville | Zatlokowicz, Geniti, Cooper, Meade | 10:17.05 |
10 | Greenwich | Cronin, Collins, Skiff, Wright | 10:20.38 |
11 | Weston | Gutowski, Kleban, Phillips, Kelley | 10:25.10 |
12 | Yorktown | Cooney, Donnelly, Frawley, Hirsch | 10:29.43 |
15 | Berlin | Luciani, Monroe, Monroe, Marolda | 10:42.91 |
16 | South Kingstown | Cobb, Fish, Vanderlaan, Southwick | 10:44.42 |
17 | Burnt Hills-Ballston Lake | Ayers, McAlonen, Scott, Sweet | 10:59.27 |
18 | Fitch | Adrian, Poe, Reinhold, Sullivan | 11:22.69 |
19 | St. Dominic | Aurora, Johnson, Wisawoty, DeBari | 11:35.19 |
20 | South Bronx | Avila, Ba, Holness, Waggeh | 11:54.48 |
21 | Lyme-Old Lyme | Caulkins, Blue, McAndrew, Vandette | 12:00.15 |
Nanuet | Guerci, Nikac, Falcon, Gray | DNF |