Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Bailey | SR-4 | Slippery Rock | 9.13 | 14.80 | 12.33 | 12.70 | 10 | |
| 2 | Gabrielle Ravotto | SO-2 | Seton Hill | 15.14 | 12.26 | 12.51 | 10.89 | 8 | |
| 3 | Aerial Dukes | JR-3 | Slippery Rock | 15.28 | 10.19 | 13.06 | 12.41 | 6 | |
| 4 | Courtney Nunley | FR-1 | Slippery Rock | 12.98 | 14.82 | 13.11 | 11.02 | 5 | |
| 5 | Erica Hans | SR-4 | Slippery Rock | 10.04 | 13.21 | 13.21 | 17.04 | 4 | |
| 6 | Jahniah McAllister | JR-3 | Point Park | 9.28 | 9.81 | 13.25 | 10.47 | 3 | |
| 7 | Karly Krisby | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 15.26 | 10.84 | 13.38 | 13.12 | 2 | |
| 8 | Jessa Covine | JR-3 | Thiel | 16.94 | 13.04 | 13.44 | 10.49 | 1 | |
| 9 | Brenna Kloes | FR-1 | Slippery Rock | 17.70 | 17.15 | 13.61 | 9.53 | - | |
| 10 | Ty'Iesha Plowden | SO-2 | Seton Hill | 14.46 | 13.51 | 13.64 | 9.55 | - | |
| 11 | Kaitlin Douphinette | SO-2 | Slippery Rock | 12.53 | 12.25 | 13.76 | 15.69 | - | |
| 12 | Hannah Rossman | FR-1 | Thiel | 16.01 | 10.86 | 13.92 | 10.58 | - | |
| 13 | Victoria Awurumibe | FR-1 | Edinboro | 12.20 | 15.29 | 14.02 | 14.16 | - | |
| 14 | Lauren Bower | SO-2 | Point Park | 16.01 | 16.71 | 14.04 | 11.10 | - | |
| 15 | Jordan Prall | FR-1 | Muskingum | 18.05 | 12.08 | 14.21 | 10.95 | - | |
| 16 | Jennifer Ritchie | FR-1 | Muskingum | 11.01 | 12.91 | 14.67 | 15.11 | - | |
| 17 | Jessica Getz | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 15.14 | 18.59 | 14.99 | 15.29 | - | |
| 18 | Haley Weaver | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 15.74 | 19.21 | 15.74 | 18.11 | - | |
| 19 | Tahneye Smith | FR-1 | Thiel | 12.37 | 19.78 | 17.66 | 18.55 | - |
Women's 100 Meters Section 1
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Bailey | SR-4 | Slippery Rock | 13.69 | 12.33 | 10 |
| 2 | Gabrielle Ravotto | SO-2 | Seton Hill | 8.76 | 12.51 | 8 |
| 3 | Aerial Dukes | JR-3 | Slippery Rock | 11.63 | 13.06 | 6 |
| 8 | Jessa Covine | JR-3 | Thiel | 10.22 | 13.44 | 1 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Courtney Nunley | FR-1 | Slippery Rock | 13.11 | 9.84 | 12.20 | 11.93 | 5 |
| 5 | Erica Hans | SR-4 | Slippery Rock | 13.21 | 12.16 | 12.42 | 14.40 | 4 |
| 6 | Jahniah McAllister | JR-3 | Point Park | 13.25 | 16.04 | 11.13 | 16.57 | 3 |
| 7 | Karly Krisby | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 13.38 | 14.45 | 15.52 | 17.40 | 2 |
| 9 | Brenna Kloes | FR-1 | Slippery Rock | 13.61 | 11.84 | 9.67 | 13.75 | - |
| 10 | Ty'Iesha Plowden | SO-2 | Seton Hill | 13.64 | 17.46 | 14.19 | 16.92 | - |
Women's 100 Meters Section 3
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kaitlin Douphinette | SO-2 | Slippery Rock | 13.76 | 15.83 | 13.35 | 15.83 |
| 12 | Hannah Rossman | FR-1 | Thiel | 13.92 | 10.44 | 11.00 | 17.54 |
| 13 | Victoria Awurumibe | FR-1 | Edinboro | 14.02 | 17.95 | 17.81 | 9.96 |
| 15 | Jordan Prall | FR-1 | Muskingum | 14.21 | 12.37 | 18.05 | 17.06 |
| 16 | Jennifer Ritchie | FR-1 | Muskingum | 14.67 | 15.11 | 16.73 | 11.15 |
| 17 | Jessica Getz | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 14.99 | 16.04 | 14.99 | 10.65 |
Women's 100 Meters Section 4
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Lauren Bower | SO-2 | Point Park | 14.04 | 15.73 |
| 18 | Haley Weaver | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 15.74 | 13.70 |
| 19 | Tahneye Smith | FR-1 | Thiel | 17.66 | 16.60 |
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Bailey | SR-4 | Slippery Rock | 25.22 | 32.54 | 10 |
| 2 | Ameriah Walters | SO-2 | Seton Hill | 25.80 | 26.32 | 8 |
| 3 | Emily Horstman | FR-1 | Slippery Rock | 25.88 | 21.74 | 6 |
| 4 | Kelci Warshel | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 25.99 | 23.65 | 5 |
| 6 | Aerial Dukes | JR-3 | Slippery Rock | 26.84 | 32.48 | 3 |
| 9 | Courtney Nunley | FR-1 | Slippery Rock | 27.29 | 35.21 | - |
| 18 | Jessa Covine | JR-3 | Thiel | 28.77 | 23.31 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nichelle McMillian | SR-4 | Seton Hill | 26.80 | 4 |
| 7 | Aneia Dutrieuille | SO-2 | Point Park | 26.90 | 2 |
| 8 | Erica Hans | SR-4 | Slippery Rock | 27.19 | 1 |
| 11 | Shelby Hutton | FR-1 | Edinboro | 27.89 | - |
| 12 | Brenna Kloes | FR-1 | Slippery Rock | 27.93 | - |
| 13 | Jenna Bracken | SR-4 | Slippery Rock | 28.28 | - |
| 14 | Katelyn Stebbins | SO-2 | Seton Hill | 28.29 | - |
| 17 | Sophie Mazza | JR-3 | Slippery Rock | 28.64 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rachel Reese | FR-1 | Seton Hill | 27.71 | 26.88 | 32.42 | 27.44 | 36.03 | 28.27 | 30.76 |
| 16 | Kali Lasher | FR-1 | Edinboro | 28.60 | 28.32 | 23.74 | 22.31 | 36.61 | 26.89 | 22.60 |
| 19 | Victoria Awurumibe | FR-1 | Edinboro | 29.03 | 28.16 | 30.78 | 20.32 | 35.42 | 31.07 | 20.62 |
| 20 | Erin O'Brien | JR-3 | Edinboro | 29.25 | 37.44 | 29.55 | 32.18 | 32.47 | 25.45 | 31.01 |
| 21 | Kaitlin Douphinette | SO-2 | Slippery Rock | 29.41 | 32.94 | 28.53 | 32.36 | 22.65 | 25.59 | 28.53 |
| 22 | Jordan Prall | FR-1 | Muskingum | 29.96 | 38.65 | 27.27 | 26.67 | 29.96 | 33.26 | 38.35 |
| 23 | Hannah Rossman | FR-1 | Thiel | 30.49 | 38.42 | 26.84 | 35.98 | 35.37 | 24.70 | 28.97 |
| 27 | Justine Skatzes | FR-1 | Muskingum | 32.07 | 39.45 | 37.85 | 31.75 | 23.74 | 40.41 | 22.77 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Brianna Hoyt | FR-1 | Youngstown St. | 23.03 | 28.43 | 35.26 | 33.27 | 23.03 |
| 24 | Jessica Getz | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 34.09 | 31.27 | 30.96 | 22.21 | 27.83 |
| 25 | Josephina Whiteman | SO-2 | Thiel | 35.84 | 31.71 | 39.01 | 40.59 | 34.89 |
| 26 | Kacee Caughey | FR-1 | Youngstown St. | 30.30 | 31.89 | 36.04 | 33.17 | 31.89 |
| 28 | Haley Weaver | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 39.98 | 32.50 | 28.28 | 29.58 | 41.28 |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iva Domitrovich | FR-1 | Youngstown St. | 1:00.39 | 59.20 | 10 |
| 2 | Lizzy Cunningham | SR-4 | Indiana (Pa.) | 44.46 | 59.28 | 8 |
| 3 | Heather Sternby | JR-3 | Indiana (Pa.) | 55.99 | 59.56 | 6 |
| 4 | Lisa Kossmann | FR-1 | Edinboro | 1:00.94 | 1:00.33 | 5 |
| 5 | Jada Wilson | SO-2 | Indiana (Pa.) | 1:05.07 | 1:01.97 | 4 |
| 6 | Jasmine Smyles | FR-1 | Youngstown St. | 1:04.65 | 1:03.38 | 3 |
| 7 | Hannah Porter | FR-1 | Indiana (Pa.) | 1:16.06 | 1:03.91 | 2 |
| 8 | Kacey Raible | FR-1 | Slippery Rock | 59.54 | 1:04.71 | 1 |
| 9 | Taylor Kaseler | SO-2 | Slippery Rock | 1:02.45 | 1:06.43 | - |
| 10 | Rachel Reese | FR-1 | Seton Hill | 46.55 | 1:06.49 | - |
| 11 | Shelby Hutton | FR-1 | Edinboro | 1:23.39 | 1:07.79 | - |
| 12 | Kali Lasher | FR-1 | Edinboro | 1:24.53 | 1:08.72 | - |
| 13 | Josephina Whiteman | SO-2 | Thiel | 1:19.48 | 1:12.91 | - |
| 14 | Justine Skatzes | FR-1 | Muskingum | 1:30.65 | 1:14.30 | - |
| 15 | Alei Yost | FR-1 | Muskingum | 1:35.56 | 1:17.69 | - |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iva Domitrovich | FR-1 | Youngstown St. | 1:16.37 | 47.36 | 59.20 | 1:13.41 | 1:08.68 | 48.55 | 45.59 | 10 |
| 2 | Lizzy Cunningham | SR-4 | Indiana (Pa.) | 43.87 | 56.91 | 59.28 | 1:09.95 | 1:12.92 | 56.91 | 1:02.25 | 8 |
| 3 | Heather Sternby | JR-3 | Indiana (Pa.) | 42.29 | 1:04.92 | 59.56 | 1:01.35 | 58.37 | 1:02.54 | 1:07.90 | 6 |
| 4 | Lisa Kossmann | FR-1 | Edinboro | 1:08.18 | 1:05.76 | 1:00.33 | 44.04 | 1:17.83 | 1:16.02 | 47.06 | 5 |
| 5 | Jada Wilson | SO-2 | Indiana (Pa.) | 1:09.41 | 43.38 | 1:01.97 | 1:11.89 | 51.44 | 1:10.65 | 48.96 | 4 |
| 6 | Jasmine Smyles | FR-1 | Youngstown St. | 1:09.72 | 1:06.55 | 1:03.38 | 1:17.33 | 51.98 | 1:10.99 | 1:19.23 | 3 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hannah Porter | FR-1 | Indiana (Pa.) | 1:03.91 | 2 |
| 8 | Kacey Raible | FR-1 | Slippery Rock | 1:04.71 | 1 |
| 9 | Taylor Kaseler | SO-2 | Slippery Rock | 1:06.43 | - |
| 10 | Rachel Reese | FR-1 | Seton Hill | 1:06.49 | - |
| 11 | Shelby Hutton | FR-1 | Edinboro | 1:07.79 | - |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kali Lasher | FR-1 | Edinboro | 1:01.16 | 1:08.72 | 1:00.48 | 1:16.28 |
| 13 | Josephina Whiteman | SO-2 | Thiel | 1:14.37 | 1:12.91 | 1:34.79 | 1:29.68 |
| 14 | Justine Skatzes | FR-1 | Muskingum | 1:10.59 | 1:14.30 | 1:00.93 | 1:00.19 |
| 15 | Alei Yost | FR-1 | Muskingum | 1:13.03 | 1:17.69 | 1:11.48 | 1:23.13 |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Shields | SO-2 | Point Park | 1:49.95 | 2:15.73 | 10 |
| 2 | Melissa Rains | JR-3 | Slippery Rock | 2:59.19 | 2:25.68 | 8 |
| 3 | Rachel Fleming | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 2:17.17 | 2:25.92 | 6 |
| 4 | Stephanie Heming | JR-3 | Indiana (Pa.) | 1:43.69 | 2:26.04 | 5 |
| 5 | Jessica Jones | FR-1 | Indiana (Pa.) | 2:19.03 | 2:26.34 | 4 |
| 6 | Meri Steinmetz | Unattached | 2:44.45 | 2:26.83 | 3 | |
| 7 | Hannah Bursic | SO-2 | Seton Hill | 3:09.69 | 2:27.04 | 2 |
| 8 | Megan Weinreber | SR-4 | Seton Hill | 1:49.36 | 2:31.89 | 1 |
| 9 | Taylor Celich | SO-2 | Point Park | 2:38.13 | 2:33.52 | - |
| 10 | Grace McGrath | SO-2 | Gannon | 1:56.36 | 2:35.14 | - |
| 11 | Alexis Swiergol | SR-4 | Slippery Rock | 1:50.89 | 2:36.18 | - |
| 12 | Skye Christian | FR-1 | Seton Hill | 2:18.22 | 2:37.06 | - |
| 13 | Heidi Snipes | SR-4 | Muskingum | 2:41.23 | 2:41.23 | - |
| 14 | Heather Paynter | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 2:58.56 | 2:43.81 | - |
| 15 | Mikayla Psenick | SO-2 | Chatham | 3:26.81 | 2:46.78 | - |
| 16 | Jenny Murtha | FR-1 | Point Park | 2:42.90 | 2:51.47 | - |
| 17 | Maddie Moss | JR-3 | Muskingum | 3:24.25 | 2:54.57 | - |
| 18 | Alexis Mowris | SO-2 | Thiel | 2:13.95 | 2:56.25 | - |
| 19 | Vanessa Sprando | SR-4 | Point Park | 2:49.58 | 2:56.64 | - |
| 20 | Beverly Kozuch | SO-2 | Thiel | 2:15.38 | 2:58.13 | - |
| 21 | Alexis Sherman | JR-3 | Point Park | 3:40.50 | 3:02.23 | - |
| 22 | Anbara Lutfullaeva | SR-4 | Chatham | 2:50.65 | 3:07.52 | - |
| 23 | Brittany Maniet | JR-3 | Point Park | 2:50.54 | 3:18.30 | - |
| 24 | Sojung Lee | FR-1 | Thiel | 2:47.55 | 3:34.80 | - |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Shields | SO-2 | Point Park | 2:15.73 | 2:03.52 | 2:49.67 | 2:15.73 | 10 |
| 2 | Melissa Rains | JR-3 | Slippery Rock | 2:25.68 | 2:37.34 | 1:41.98 | 3:05.02 | 8 |
| 3 | Rachel Fleming | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 2:25.92 | 1:46.53 | 1:45.07 | 1:46.53 | 6 |
| 4 | Stephanie Heming | JR-3 | Indiana (Pa.) | 2:26.04 | 1:45.15 | 2:56.71 | 2:12.90 | 5 |
| 5 | Jessica Jones | FR-1 | Indiana (Pa.) | 2:26.34 | 1:42.44 | 2:02.93 | 1:49.76 | 4 |
| 6 | Meri Steinmetz | Unattached | 2:26.83 | 3:06.48 | 1:48.66 | 2:59.14 | 3 | |
| 7 | Hannah Bursic | SO-2 | Seton Hill | 2:27.04 | 2:53.51 | 1:57.64 | 2:16.75 | 2 |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Megan Weinreber | SR-4 | Seton Hill | 2:00.00 | 2:25.82 | 3:03.79 | 2:12.15 | 2:31.89 | 1 |
| 9 | Taylor Celich | SO-2 | Point Park | 2:47.34 | 2:08.96 | 2:59.62 | 3:10.37 | 2:33.52 | - |
| 11 | Alexis Swiergol | SR-4 | Slippery Rock | 3:10.54 | 2:12.76 | 2:08.07 | 2:23.69 | 2:36.18 | - |
| 12 | Skye Christian | FR-1 | Seton Hill | 2:30.78 | 3:05.33 | 3:06.91 | 2:07.22 | 2:37.06 | - |
| 13 | Heidi Snipes | SR-4 | Muskingum | 3:21.54 | 3:18.32 | 2:52.52 | 3:23.15 | 2:41.23 | - |
Women's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Grace McGrath | SO-2 | Gannon | 2:32.04 | 2:35.14 |
| 14 | Heather Paynter | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 3:26.40 | 2:43.81 |
| 15 | Mikayla Psenick | SO-2 | Chatham | 3:08.47 | 2:46.78 |
| 16 | Jenny Murtha | FR-1 | Point Park | 2:30.90 | 2:51.47 |
| 19 | Vanessa Sprando | SR-4 | Point Park | 3:28.44 | 2:56.64 |
| 20 | Beverly Kozuch | SO-2 | Thiel | 2:20.73 | 2:58.13 |
Women's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Maddie Moss | JR-3 | Muskingum | 3:26.00 | 2:54.57 | 3:41.71 | 2:52.83 | 3:22.51 |
| 18 | Alexis Mowris | SO-2 | Thiel | 3:20.93 | 2:56.25 | 3:47.37 | 3:43.84 | 2:47.44 |
| 21 | Alexis Sherman | JR-3 | Point Park | 2:18.50 | 3:02.23 | 3:33.21 | 2:22.14 | 3:20.46 |
| 22 | Anbara Lutfullaeva | SR-4 | Chatham | 3:05.65 | 3:07.52 | 2:22.52 | 3:35.65 | 2:30.02 |
| 23 | Brittany Maniet | JR-3 | Point Park | 3:52.02 | 3:18.30 | 3:00.46 | 3:40.12 | 4:01.93 |
| 24 | Sojung Lee | FR-1 | Thiel | 2:36.81 | 3:34.80 | 3:43.40 | 4:11.32 | 2:53.99 |
Women's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Shields | SO-2 | Point Park | 5:12.88 | 3:45.05 | 5:37.58 | 4:34.45 | 4:42.69 | 3:34.08 | 3:12.12 | 10 |
| 2 | Kasey Jones | SR-4 | Edinboro | 5:41.45 | 5:53.33 | 4:18.32 | 4:56.91 | 4:53.94 | 5:32.54 | 3:51.59 | 8 |
| 3 | Caitlyn Janeda | JR-3 | Slippery Rock | 6:14.59 | 4:50.68 | 4:38.70 | 4:59.67 | 3:41.76 | 4:59.67 | 6:17.59 | 6 |
| 4 | Skye Christian | FR-1 | Seton Hill | 4:35.16 | 4:53.30 | 4:26.09 | 5:02.37 | 5:02.37 | 4:29.11 | 5:29.59 | 5 |
| 5 | Grace McGrath | SO-2 | Gannon | 6:03.51 | 5:20.39 | 3:47.97 | 5:08.06 | 5:08.06 | 4:49.58 | 4:18.77 | 4 |
| 6 | Summer Wark | SO-2 | Thiel | 5:43.24 | 5:05.79 | 5:30.76 | 5:12.03 | 5:21.39 | 3:47.79 | 3:57.15 | 3 |
| 7 | Madison Przicina | SO-2 | Slippery Rock | 6:34.59 | 6:03.27 | 5:38.22 | 5:13.16 | 4:38.72 | 5:03.77 | 3:58.01 | 2 |
| 8 | Marylouise Lindner | FR-1 | Edinboro | 4:51.58 | 6:16.23 | 4:35.90 | 5:13.52 | 5:07.25 | 5:51.15 | 6:16.23 | 1 |
| 9 | Pia Briger | FR-1 | Edinboro | 5:47.55 | 4:12.76 | 6:22.30 | 5:15.95 | 5:38.07 | 5:03.32 | 3:56.97 | - |
| 10 | Caitlyn Padgett | FR-1 | Seton Hill | 5:57.14 | 5:09.73 | 5:25.54 | 5:16.05 | 5:53.98 | 4:53.93 | 4:31.81 | - |
| 11 | Ashley Thompson | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 5:52.28 | 5:26.90 | 6:36.72 | 5:17.37 | 4:20.25 | 4:07.55 | 6:49.41 | - |
| 12 | Jennifer Muhlenkamp | SO-2 | Youngstown St. | 4:20.83 | 5:11.72 | 5:18.08 | 5:18.08 | 4:17.65 | 5:27.63 | 6:31.24 | - |
| 13 | Gina Trulick | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 5:15.70 | 5:06.13 | 4:43.81 | 5:18.88 | 4:47.00 | 6:06.72 | 5:22.07 | - |
| 14 | Taylor Celich | SO-2 | Point Park | 6:05.70 | 6:40.99 | 5:17.59 | 5:20.79 | 4:42.30 | 4:45.51 | 4:48.72 | - |
| 15 | Katie Guarnaccia | JR-3 | Point Park | 6:46.24 | 6:33.24 | 4:58.99 | 5:24.99 | 4:10.25 | 5:11.99 | 6:13.74 | - |
| 16 | Mikayla Psenick | SO-2 | Chatham | 6:34.14 | 5:29.58 | 6:54.52 | 5:39.77 | 5:53.36 | 4:31.82 | 6:17.15 | - |
| 17 | Challis Roberts | JR-3 | Slippery Rock | 5:48.97 | 5:55.88 | 7:08.44 | 5:45.51 | 7:18.80 | 5:31.69 | 5:52.42 | - |
| 18 | Alexis Mowris | SO-2 | Thiel | 5:35.54 | 5:42.45 | 6:58.56 | 5:45.91 | 5:28.62 | 4:43.65 | 7:12.39 | - |
| 19 | Rachel Sollars | FR-1 | Slippery Rock | 6:17.93 | 5:15.52 | 5:22.45 | 5:46.72 | 6:28.33 | 6:24.86 | 4:23.51 | - |
| 20 | Beverly Kozuch | SO-2 | Thiel | 6:46.24 | 4:05.14 | 7:21.26 | 5:50.20 | 5:01.18 | 5:46.70 | 7:00.24 | - |
| 21 | Alison Green | SO-2 | Youngstown St. | 6:13.73 | 6:20.78 | 7:13.67 | 5:52.57 | 7:34.82 | 4:52.64 | 5:24.37 | - |
| 22 | Jillian Norris | FR-1 | Slippery Rock | 5:03.75 | 4:14.30 | 5:07.28 | 5:53.19 | 5:17.88 | 4:56.68 | 4:53.15 | - |
| 23 | Alexis Sherman | JR-3 | Point Park | 4:21.45 | 5:53.30 | 6:42.77 | 5:53.30 | 5:25.04 | 5:49.77 | 5:03.84 | - |
| 24 | Leah Robertson | FR-1 | Muskingum | 5:38.61 | 6:11.03 | 6:00.22 | 6:00.22 | 7:30.28 | 5:45.82 | 5:53.02 | - |
| 25 | Sojung Lee | FR-1 | Thiel | 5:50.12 | 6:07.62 | 9:07.05 | 7:17.64 | 5:19.48 | 6:25.13 | 9:07.05 | - |
Women's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Shields | SO-2 | Point Park | 4:34.45 | 5:07.39 | 10 |
| 2 | Kasey Jones | SR-4 | Edinboro | 4:56.91 | 5:11.76 | 8 |
| 3 | Caitlyn Janeda | JR-3 | Slippery Rock | 4:59.67 | 6:23.58 | 6 |
| 4 | Skye Christian | FR-1 | Seton Hill | 5:02.37 | 5:59.82 | 5 |
| 7 | Madison Przicina | SO-2 | Slippery Rock | 5:13.16 | 5:03.77 | 2 |
| 9 | Pia Briger | FR-1 | Edinboro | 5:15.95 | 5:38.07 | - |
| 12 | Jennifer Muhlenkamp | SO-2 | Youngstown St. | 5:18.08 | 4:46.28 | - |
| 21 | Alison Green | SO-2 | Youngstown St. | 5:52.57 | 6:56.04 | - |
Women's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Grace McGrath | SO-2 | Gannon | 5:08.06 | 6:25.08 | 4 |
| 6 | Summer Wark | SO-2 | Thiel | 5:12.03 | 6:42.52 | 3 |
| 8 | Marylouise Lindner | FR-1 | Edinboro | 5:13.52 | 5:26.06 | 1 |
| 10 | Caitlyn Padgett | FR-1 | Seton Hill | 5:16.05 | 4:47.61 | - |
| 11 | Ashley Thompson | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 5:17.37 | 4:29.77 | - |
| 13 | Gina Trulick | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 5:18.88 | 6:13.09 | - |
| 14 | Taylor Celich | SO-2 | Point Park | 5:20.79 | 4:03.80 | - |
| 17 | Challis Roberts | JR-3 | Slippery Rock | 5:45.51 | 6:54.62 | - |
| 22 | Jillian Norris | FR-1 | Slippery Rock | 5:53.19 | 4:35.49 | - |
Women's 1500 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Katie Guarnaccia | JR-3 | Point Park | 3:54.00 | 7:02.49 | 6:55.99 | 3:47.50 | 4:33.00 | 5:05.49 | 5:24.99 |
| 16 | Mikayla Psenick | SO-2 | Chatham | 5:05.80 | 7:01.32 | 6:40.93 | 6:03.56 | 5:19.39 | 4:08.04 | 5:39.77 |
| 18 | Alexis Mowris | SO-2 | Thiel | 5:45.91 | 5:56.29 | 4:47.11 | 7:12.39 | 7:05.47 | 6:55.10 | 5:45.91 |
| 19 | Rachel Sollars | FR-1 | Slippery Rock | 5:01.65 | 5:32.86 | 7:20.34 | 4:16.58 | 6:07.53 | 5:29.39 | 5:46.72 |
| 20 | Beverly Kozuch | SO-2 | Thiel | 4:26.16 | 6:53.24 | 6:39.23 | 4:22.65 | 5:39.70 | 6:14.72 | 5:50.20 |
| 23 | Alexis Sherman | JR-3 | Point Park | 6:42.77 | 4:28.51 | 6:28.63 | 7:39.29 | 4:46.18 | 5:28.57 | 5:53.30 |
| 24 | Leah Robertson | FR-1 | Muskingum | 5:27.80 | 5:45.82 | 7:08.67 | 7:01.46 | 6:03.83 | 7:44.69 | 6:00.22 |
| 25 | Sojung Lee | FR-1 | Thiel | 9:15.81 | 5:15.10 | 6:25.13 | 5:32.61 | 8:10.16 | 8:27.67 | 7:17.64 |
Women's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Fobes | SR-4 | Muskingum | 7:58.69 | 12:29.53 | 8:30.18 | 10:17.26 | 12:10.63 | 10:29.85 | 7:39.79 | 10 |
| 2 | Sarah Taylor | JR-3 | Seton Hill | 11:39.11 | 7:56.96 | 9:21.90 | 10:53.37 | 7:56.96 | 10:53.37 | 8:23.10 | 8 |
| 3 | Caitlyn Padgett | FR-1 | Seton Hill | 10:52.98 | 9:53.01 | 8:13.07 | 12:12.93 | 12:06.27 | 11:06.30 | 12:19.60 | 6 |
| 4 | Reilly Walsh | SO-2 | Muskingum | 14:02.21 | 11:56.93 | 12:24.77 | 8:07.23 | 14:09.17 | 11:36.04 | 9:30.76 | 5 |
| 5 | Cassandra Whitmoyer | SO-2 | Edinboro | 11:12.65 | 9:39.62 | 9:03.84 | 13:35.77 | 9:25.31 | 11:55.58 | 13:50.08 | 4 |
| 6 | Hannah Gregory | SR-4 | Muskingum | 11:30.71 | 11:59.79 | 13:48.85 | 12:28.88 | 12:50.69 | 12:07.06 | 15:08.83 | 3 |
| 7 | Emily Dolan | SO-2 | Gannon | 10:48.68 | 9:43.08 | 13:43.60 | 12:52.59 | 15:25.64 | 12:08.85 | 12:30.72 | 2 |
| 8 | Caitlyn Kambouroglos | FR-1 | Seton Hill | 10:27.34 | 9:50.44 | 8:58.77 | 13:24.47 | 14:08.75 | 12:18.04 | 11:26.38 | 1 |
| 9 | Abby Warner | SO-2 | Edinboro | 15:53.63 | 17:48.72 | 17:40.50 | 14:56.08 | 14:23.20 | 13:42.09 | 15:04.30 | - |
