April 20-21, 2017
UW-La Crosse
- La Crosse, WI
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ethan Mignard | Twin Cities Track Club | 22.12 | 18.18 | 21.90 | 20.15 | - | ||
| 0 | Maurice Savage | Freshman | Unattached | 29.79 | 21.94 | 23.09 | 24.94 | - | |
| 0 | Randy Moore | Junior | Unattached | 26.68 | 28.55 | 23.40 | 27.38 | - | |
| 0 | Clark Lundquist | Unattached | 24.04 | 21.29 | 22.89 | 16.26 | - | ||
| 1 | Ross Denman | SR-4 | Wis.-La Crosse | 19.46 | 25.87 | 21.38 | 27.16 | 10 | |
| 2 | Karl Olsen | SO-2 | Bethel (Minn.) | 24.11 | 16.29 | 21.72 | 19.55 | 8 | |
| 3 | Ryan Powers | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 23.61 | 20.33 | 21.86 | 17.93 | 6 | |
| 4 | Ernest Winters | JR-3 | Wis.-La Crosse | 26.50 | 15.55 | 21.90 | 21.47 | 5 | |
| 5 | Christian Lopez | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 17.43 | 15.45 | 22.06 | 26.48 | 4 | |
| 6 | Jonah Bauer | FR-1 | Wis.-La Crosse | 16.83 | 23.25 | 22.14 | 17.05 | 3 | |
| 7 | Jimmy Paske | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 21.08 | 18.64 | 22.19 | 27.74 | 2 | |
| 8 | Isaac Erickson | FR-1 | Bethel (Minn.) | 26.28 | 23.61 | 22.27 | 16.48 | 1 | |
| 9 | Luke Rohloff | SR-4 | Wis.-La Crosse | 27.45 | 20.08 | 22.31 | 17.63 | - | |
| 10 | Shawn Monroe | FR-1 | Bethel (Minn.) | 18.58 | 21.94 | 22.38 | 26.86 | - | |
| 11 | Tyler Jensen | JR-3 | Wis.-River Falls | 19.04 | 15.90 | 22.39 | 18.14 | - | |
| 12 | Brandon Christnovich | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 17.92 | 26.65 | 22.39 | 18.14 | - | |
| 13 | Kyle Groven | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 21.06 | 29.12 | 22.40 | 18.15 | - | |
| 14 | Hunter Henk | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 25.96 | 18.74 | 22.57 | 18.74 | - | |
| 15 | Thane Widmer | JR-3 | Hamline | 22.36 | 18.29 | 22.58 | 20.10 | - | |
| 16 | Joshua Housel | SR-4 | Viterbo | 15.81 | 23.49 | 22.58 | 21.23 | - | |
| 17 | Kiandre Henderson | FR-1 | Wis.-Parkside | 16.49 | 21.23 | 22.58 | 21.45 | - | |
| 18 | Rob Willison | SO-2 | Wis.-La Crosse | 27.80 | 26.90 | 22.60 | 21.47 | - | |
| 19 | Ross Thompson | JR-3 | Wis.-Stout | 18.54 | 16.50 | 22.60 | 21.47 | - | |
| 20 | Connor Drexler | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 21.31 | 23.35 | 22.67 | 23.35 | - | |
| 21 | Jacob Baus | JR-3 | Ripon | 28.39 | 22.03 | 22.71 | 28.39 | - | |
| 22 | Bailey Gesteland | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 26.44 | 25.98 | 22.79 | 23.93 | - | |
| 23 | DJ Meagher | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 27.91 | 25.85 | 22.87 | 26.99 | - | |
| 24 | Paxton Smith | SO-2 | Viterbo | 20.83 | 16.48 | 22.89 | 29.30 | - | |
| 25 | Josh Jennerjohn | FR-1 | Wis.-Oshkosh | 27.25 | 25.65 | 22.90 | 22.22 | - | |
| 26 | Nolan Peterson | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 29.19 | 19.77 | 22.98 | 26.89 | - | |
| 27 | Alex Dzikonksi | SO-2 | Wis.-Superior | 20.01 | 28.52 | 23.00 | 18.40 | - | |
| 28 | Matthew Foster | SO-2 | Wis.-La Crosse | 17.26 | 29.23 | 23.01 | 22.55 | - | |
| 29 | Tyler Bodart | FR-1 | Wis.-Stout | 21.89 | 21.89 | 23.04 | 18.44 | - | |
| 30 | Matt Bartels | JR-3 | Viterbo | 18.70 | 26.08 | 23.08 | 29.55 | - | |
| 31 | Carson Weber | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 18.53 | 28.72 | 23.16 | 22.93 | - | |
| 32 | Sean Broihier | FR-1 | Wis.-La Crosse | 19.04 | 19.51 | 23.22 | 18.12 | - | |
| 33 | Xavier Motley | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 26.79 | 20.50 | 23.29 | 18.64 | - | |
| 34 | Jake Skoien | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 20.61 | 28.34 | 23.42 | 21.78 | - | |
| 35 | Noah Potratz | JR-3 | Wis.-Superior | 25.26 | 23.84 | 23.60 | 19.12 | - | |
| 36 | Joseph Olinger | JR-3 | Wis.-Superior | 23.87 | 17.49 | 23.63 | 23.87 | - | |
| 37 | Ben Garski | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 28.74 | 27.08 | 23.75 | 20.19 | - | |
| 38 | Hunter Mickelson | SO-2 | Hamline | 27.57 | 23.05 | 23.76 | 27.33 | - | |
| 39 | Matt Simpson | SO-2 | Wis.-Parkside | 18.85 | 18.38 | 23.86 | 22.19 | - | |
| 40 | Melic Thomas | SO-2 | Saint Mary's (Minn.) | 24.60 | 24.60 | 23.88 | 17.44 | - | |
| 41 | Matt Carlson | FR-1 | Wis.-Superior | 29.81 | 26.69 | 24.04 | 22.84 | - | |
| 42 | Nathan Eisenzimmer | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 28.62 | 28.86 | 24.25 | 27.16 | - | |
| 43 | Matt Hess | FR-1 | Wis.-Oshkosh | 23.81 | 18.22 | 24.29 | 25.99 | - | |
| 44 | Shawn Pruitt | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 29.06 | 20.03 | 24.42 | 22.96 | - | |
| 45 | Corbin Meyers | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 30.13 | 24.98 | 24.49 | 27.43 | - | |
| 46 | John Puffer | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 18.97 | 20.45 | 24.63 | 23.90 | - | |
| 47 | Dakota Griffith | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 25.70 | 30.69 | 24.95 | 28.20 | - | |
| 48 | Andre Couture | FR-1 | Wis.-Superior | 19.28 | 18.03 | 25.03 | 19.53 | - | |
| 49 | Kyle Wilkerson | SR-4 | Wis.-Superior | 18.31 | 20.59 | 25.42 | 20.09 | - | |
| 50 | Ty Rommey | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 32.09 | 24.65 | 25.67 | 33.12 | - | |
| 51 | Josh Sengbusch | FR-1 | Viterbo | 27.39 | 30.85 | 26.59 | 33.24 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ethan Mignard | Twin Cities Track Club | 17.31 | 25.85 | 21.25 | 21.90 | - | |
| 1 | Ross Denman | SR-4 | Wis.-La Crosse | 17.11 | 17.75 | 18.60 | 21.38 | 10 |
| 4 | Ernest Winters | JR-3 | Wis.-La Crosse | 23.44 | 26.28 | 24.97 | 21.90 | 5 |
| 5 | Christian Lopez | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 16.99 | 26.03 | 26.70 | 22.06 | 4 |
| 7 | Jimmy Paske | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 22.42 | 25.74 | 19.75 | 22.19 | 2 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karl Olsen | SO-2 | Bethel (Minn.) | 16.51 | 26.72 | 24.76 | 21.72 | 23.68 | 8 |
| 3 | Ryan Powers | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 21.65 | 16.18 | 20.55 | 21.86 | 26.89 | 6 |
| 6 | Jonah Bauer | FR-1 | Wis.-La Crosse | 20.82 | 15.72 | 18.38 | 22.14 | 25.91 | 3 |
| 9 | Luke Rohloff | SR-4 | Wis.-La Crosse | 25.44 | 25.21 | 28.11 | 22.31 | 26.11 | - |
| 12 | Brandon Christnovich | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 18.59 | 29.11 | 19.48 | 22.39 | 25.53 | - |
| 17 | Kiandre Henderson | FR-1 | Wis.-Parkside | 23.04 | 28.45 | 22.58 | 22.58 | 25.29 | - |
| 20 | Connor Drexler | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 26.75 | 20.86 | 20.86 | 22.67 | 18.37 | - |
| 22 | Bailey Gesteland | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 20.29 | 20.74 | 28.72 | 22.79 | 25.30 | - |
| 23 | DJ Meagher | SR-4 | Wis.-Eau Claire | 26.99 | 24.93 | 18.76 | 22.87 | 27.91 | - |
| 28 | Matthew Foster | SO-2 | Wis.-La Crosse | 24.85 | 23.70 | 17.03 | 23.01 | 23.70 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Shawn Monroe | FR-1 | Bethel (Minn.) | 26.19 | 22.61 | 22.61 | 22.38 |
| 11 | Tyler Jensen | JR-3 | Wis.-River Falls | 23.96 | 29.11 | 18.59 | 22.39 |
| 13 | Kyle Groven | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 19.49 | 19.72 | 28.45 | 22.40 |
| 14 | Hunter Henk | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 20.77 | 19.19 | 17.16 | 22.57 |
| 16 | Joshua Housel | SR-4 | Viterbo | 16.04 | 15.81 | 22.13 | 22.58 |
| 18 | Rob Willison | SO-2 | Wis.-La Crosse | 20.12 | 19.89 | 29.38 | 22.60 |
| 21 | Jacob Baus | JR-3 | Ripon | 26.12 | 22.03 | 18.85 | 22.71 |
| 27 | Alex Dzikonksi | SO-2 | Wis.-Superior | 18.40 | 24.15 | 17.48 | 23.00 |
| 37 | Ben Garski | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 25.89 | 22.80 | 17.10 | 23.75 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maurice Savage | Freshman | Unattached | 25.63 | 23.09 | - |
| 8 | Isaac Erickson | FR-1 | Bethel (Minn.) | 16.26 | 22.27 | 1 |
| 15 | Thane Widmer | JR-3 | Hamline | 29.13 | 22.58 | - |
| 19 | Ross Thompson | JR-3 | Wis.-Stout | 24.64 | 22.60 | - |
| 24 | Paxton Smith | SO-2 | Viterbo | 22.89 | 22.89 | - |
| 26 | Nolan Peterson | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 16.55 | 22.98 | - |
| 29 | Tyler Bodart | FR-1 | Wis.-Stout | 22.81 | 23.04 | - |
| 32 | Sean Broihier | FR-1 | Wis.-La Crosse | 17.65 | 23.22 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Randy Moore | Junior | Unattached | 17.55 | 25.51 | 22.70 | 23.40 | 27.15 |
| 25 | Josh Jennerjohn | FR-1 | Wis.-Oshkosh | 26.80 | 27.25 | 18.32 | 22.90 | 29.09 |
| 30 | Matt Bartels | JR-3 | Viterbo | 16.62 | 22.62 | 25.62 | 23.08 | 16.16 |
| 33 | Xavier Motley | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 28.88 | 23.29 | 16.54 | 23.29 | 28.65 |
| 34 | Jake Skoien | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 16.40 | 26.94 | 26.47 | 23.42 | 26.23 |
| 35 | Noah Potratz | JR-3 | Wis.-Superior | 30.45 | 30.68 | 29.98 | 23.60 | 29.03 |
| 36 | Joseph Olinger | JR-3 | Wis.-Superior | 26.71 | 16.54 | 26.71 | 23.63 | 23.40 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Hunter Mickelson | SO-2 | Hamline | 23.76 |
| 39 | Matt Simpson | SO-2 | Wis.-Parkside | 23.86 |
| 40 | Melic Thomas | SO-2 | Saint Mary's (Minn.) | 23.88 |
| 41 | Matt Carlson | FR-1 | Wis.-Superior | 24.04 |
| 42 | Nathan Eisenzimmer | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 24.25 |
| 43 | Matt Hess | FR-1 | Wis.-Oshkosh | 24.29 |
| 46 | John Puffer | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 24.63 |
| 48 | Andre Couture | FR-1 | Wis.-Superior | 25.03 |
| 49 | Kyle Wilkerson | SR-4 | Wis.-Superior | 25.42 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Clark Lundquist | Unattached | 22.89 | 27.93 | 19.92 | 17.17 | 24.95 | 16.26 | |
| 31 | Carson Weber | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 23.16 | 20.85 | 28.03 | 23.63 | 27.56 | 18.76 |
| 44 | Shawn Pruitt | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 24.42 | 20.52 | 21.01 | 25.65 | 22.71 | 25.89 |
| 45 | Corbin Meyers | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 24.49 | 30.86 | 18.13 | 22.29 | 26.21 | 25.47 |
| 47 | Dakota Griffith | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 24.95 | 24.95 | 19.22 | 30.94 | 23.21 | 30.94 |
| 50 | Ty Rommey | FR-1 | Saint Mary's (Minn.) | 25.67 | 29.01 | 19.51 | 32.86 | 32.60 | 29.78 |
| 51 | Josh Sengbusch | FR-1 | Viterbo | 26.59 | 20.21 | 24.47 | 34.57 | 30.58 | 20.74 |