February 23-24, 2018
|
SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility - Geneva, OH
|
300m (Flat)

Men's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Izaiah Brown JR-3 Rutgers 35.60 45.31 54.09 36.06 51.78 39.76 46.23 10
2 Mar'yea Harris JR-3 Iowa 48.58 32.85 54.59 52.28 40.25 39.79 46.26 8
3 Taylor McLaughlin JR-3 Michigan 38.87 42.15 1:00.88 56.20 40.75 49.18 46.83 6
4 Jack Wellenstein JR-3 Minnesota 55.73 52.45 58.54 34.19 42.15 45.90 46.83 5
5 Taj Burgess FR-1 Rutgers 40.86 42.74 37.57 34.75 45.56 50.72 46.96 4
6 Dan Chisena JR-3 Penn State 55.48 57.36 57.83 51.24 42.31 43.25 47.01 3
7 Joe Haight SO-2 Illinois 1:01.21 49.91 56.03 57.44 32.96 1:01.21 47.08 2
8 Andre Jeff FR-1 Ohio State 1:01.33 45.40 42.02 1:02.30 37.19 44.91 48.29 1
Men's 400 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
3 Taylor McLaughlin JR-3 Michigan 51.05 48.71 40.28 46.83 38.40 40.28 6
4 Jack Wellenstein JR-3 Minnesota 56.20 48.71 56.20 46.83 48.24 47.30 5
6 Dan Chisena JR-3 Penn State 50.30 33.38 44.19 47.01 43.25 37.14 3
7 Joe Haight SO-2 Illinois 1:00.27 32.96 44.26 47.08 48.03 44.26 2
Men's 400 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Izaiah Brown JR-3 Rutgers 34.21 32.83 48.55 46.23 10
2 Mar'yea Harris JR-3 Iowa 50.89 37.47 51.35 46.26 8
5 Taj Burgess FR-1 Rutgers 56.36 45.56 58.70 46.96 4
8 Andre Jeff FR-1 Ohio State 1:00.85 53.61 1:01.82 48.29 1

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Mar'yea Harris JR-3 Iowa 57.42 44.82 34.55 46.68 44.82 47.62 36.41
2 Izaiah Brown JR-3 Rutgers 52.39 41.16 36.02 46.77 51.92 1:00.81 51.45
3 Jack Wellenstein JR-3 Minnesota 50.12 44.50 33.26 46.84 34.67 34.20 44.50
4 Dan Chisena JR-3 Penn State 37.07 35.66 51.62 46.92 57.72 35.19 51.15
5 Taj Burgess FR-1 Rutgers 59.36 1:00.30 53.24 47.11 43.82 47.11 34.39
6 Joe Haight SO-2 Illinois 41.50 39.61 46.68 47.15 47.63 45.74 58.94
7 Andre Jeff FR-1 Ohio State 45.77 47.66 50.96 47.18 43.88 37.75 56.15
8 Taylor McLaughlin JR-3 Michigan 35.04 53.50 46.87 47.34 39.77 53.02 1:01.07
9 Andrew Neal SR-4 Nebraska 55.39 48.29 1:00.60 47.34 58.71 41.66 51.60
10 Sam Bransby SR-4 Nebraska 49.72 50.20 35.99 47.35 38.83 52.09 43.09
11 Kier Miner SO-2 Penn State 48.83 33.18 41.72 47.40 37.92 58.78 47.40
12 Collin Hofacker SO-2 Iowa 47.02 47.02 36.57 47.49 56.52 39.42 41.32
13 Bradford Garron FR-1 Iowa 46.08 47.98 35.15 47.50 45.60 1:01.75 41.33
14 Chris Thompson SO-2 Iowa 48.52 49.94 42.33 47.56 35.20 33.30 50.42
15 Asa Burke SO-2 Ohio State 48.64 1:00.56 1:01.03 47.68 55.79 49.11 59.60
16 Zubin Muncherji FR-1 Indiana 48.78 50.69 33.48 47.82 57.87 43.52 58.82
17 Shawndail McLaren JR-3 Purdue 58.05 39.82 1:02.37 47.97 53.25 47.49 42.70
18 Desmond Melson SO-2 Michigan 49.90 59.02 56.62 47.98 35.03 36.95 47.02
19 Drelan Bramwell SR-4 Ohio State 1:01.07 44.72 35.10 48.08 57.22 1:00.10 51.45
20 Vail Hartman FR-1 Michigan 36.62 36.14 39.51 48.18 50.11 44.33 53.48
21 Matthew Baker SO-2 Minnesota 34.26 42.46 55.01 48.25 51.63 38.60 40.53
22 Blake Washington JR-3 Michigan 44.93 41.07 44.93 48.31 43.00 49.28 35.75
23 Jordan Hollis FR-1 Purdue 58.02 50.77 45.45 48.35 1:02.38 57.06 57.54
24 Kyle Webb SR-4 Purdue 46.78 40.93 48.24 48.72 44.34 52.62 40.93
25 Isaiah Ware FR-1 Indiana 53.19 57.09 54.16 48.79 59.04 1:00.99 42.45
26 Joseph Cooper FR-1 Ohio State 1:03.52 47.40 52.28 48.86 41.54 34.69 57.17
27 Kallen Bentz SR-4 Wisconsin 54.76 42.32 1:00.24 49.78 41.82 1:04.72 35.85
28 Matt Burns SR-4 Illinois 53.16 55.67 41.13 50.15 45.64 42.63 40.63
29 Noah Burton SO-2 Michigan State 42.66 1:00.72 1:02.73 50.18 43.66 1:01.73 49.18
30 Tristan Daman SO-2 Penn State 1:04.87 44.10 43.59 50.68 38.01 1:04.87 1:01.33
  Nathaniel Gravesande SO-2 Rutgers DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
6 Joe Haight SO-2 Illinois 44.80 48.57 38.67 47.15 1:00.83
16 Zubin Muncherji FR-1 Indiana 55.00 34.43 51.17 47.82 44.48
19 Drelan Bramwell SR-4 Ohio State 58.66 37.99 51.45 48.08 42.80
  Nathaniel Gravesande SO-2 Rutgers DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Mar'yea Harris JR-3 Iowa 46.68 52.75
13 Bradford Garron FR-1 Iowa 47.50 37.53
24 Kyle Webb SR-4 Purdue 48.72 46.29
27 Kallen Bentz SR-4 Wisconsin 49.78 49.29
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Dan Chisena JR-3 Penn State 49.27 53.02 46.92 43.17
5 Taj Burgess FR-1 Rutgers 55.12 34.39 47.11 38.63
10 Sam Bransby SR-4 Nebraska 1:01.09 35.99 47.35 48.77
26 Joseph Cooper FR-1 Ohio State 43.98 48.86 48.86 38.60
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Izaiah Brown JR-3 Rutgers 55.66 46.77 52.85
7 Andre Jeff FR-1 Ohio State 53.79 47.18 37.75
23 Jordan Hollis FR-1 Purdue 1:00.44 48.35 55.12
25 Isaiah Ware FR-1 Indiana 59.53 48.79 50.75
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Taylor McLaughlin JR-3 Michigan 35.51 47.34 59.18 59.65 51.60 33.62
15 Asa Burke SO-2 Ohio State 44.82 47.68 58.17 38.62 45.30 59.13
20 Vail Hartman FR-1 Michigan 1:00.23 48.18 50.59 56.86 48.18 35.66
28 Matt Burns SR-4 Illinois 50.15 50.15 43.63 53.66 1:03.69 1:00.69
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Jack Wellenstein JR-3 Minnesota 43.10 46.84 47.31 37.48 53.87 42.63
11 Kier Miner SO-2 Penn State 48.83 47.40 59.73 46.93 43.61 54.99
21 Matthew Baker SO-2 Minnesota 51.63 48.25 39.09 57.90 43.43 42.95
30 Tristan Daman SO-2 Penn State 49.67 50.68 1:05.38 56.26 52.71 48.15
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Andrew Neal SR-4 Nebraska 48.76 55.39 47.82 35.98 54.45 53.02 47.34
17 Shawndail McLaren JR-3 Purdue 55.65 43.18 37.42 42.22 52.77 38.38 47.97
22 Blake Washington JR-3 Michigan 1:01.84 45.90 34.79 1:01.36 34.30 53.63 48.31
29 Noah Burton SO-2 Michigan State 59.72 44.16 57.21 39.65 58.21 35.13 50.18
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
12 Collin Hofacker SO-2 Iowa 35.15 44.17 52.24 47.49 56.52
14 Chris Thompson SO-2 Iowa 34.72 55.65 1:00.41 47.56 42.81
18 Desmond Melson SO-2 Michigan 40.79 52.30 50.38 47.98 34.07