March 23-24, 2018
Arizona State
- Tempe, AZ
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Lucy | JR-3 | Nebraska | 21.34 | 10 | |
| 2 | Taylor McLaughlin | JR-3 | Michigan | 21.34 | 8 | |
| 3 | Jon Maas | FR-1 | Colorado | 21.69 | 6 | |
| 4 | Derek Grimmer | JR-3 | Indiana | 21.86 | 5 | |
| 5 | Anton Porter | JR-3 | Penn State | 22.02 | 4 | |
| 6 | Christopher Lewis | JR-3 | LSU | 22.03 | 3 | |
| 7 | Xavier Mulugata | SO-2 | LSU | 22.17 | 2 | |
| 8 | Isaiah Ware | FR-1 | Indiana | 22.17 | 1 | |
| 9 | Mason Hericks | SO-2 | Nebraska | 22.22 | - | |
| 10 | Tristan Daman | FR-1 | Penn State | 22.24 | - | |
| 11 | Jaysean Skrine | SR-4 | Colorado | 22.48 | - | |
| 12 | Khalil Parris | SR-4 | Arizona State | 22.59 | - | |
| 13 | Marcus Howard | FR-1 | Arizona State | 23.26 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Lucy | JR-3 | Nebraska | 21.34 | 24.12 | 19.64 | 19.85 | 26.47 | 10 |
| 2 | Taylor McLaughlin | JR-3 | Michigan | 21.34 | 16.01 | 15.58 | 21.34 | 15.58 | 8 |
| 3 | Jon Maas | FR-1 | Colorado | 21.69 | 25.82 | 17.79 | 21.26 | 24.51 | 6 |
| 4 | Derek Grimmer | JR-3 | Indiana | 21.86 | 26.89 | 15.96 | 17.49 | 15.74 | 5 |
| 5 | Anton Porter | JR-3 | Penn State | 22.02 | 15.42 | 24.01 | 16.52 | 20.26 | 4 |
| 9 | Mason Hericks | SO-2 | Nebraska | 22.22 | 18.22 | 22.67 | 21.56 | 18.22 | - |
| 10 | Tristan Daman | FR-1 | Penn State | 22.24 | 18.69 | 15.57 | 28.03 | 28.92 | - |
| 11 | Jaysean Skrine | SR-4 | Colorado | 22.48 | 19.11 | 25.41 | 22.03 | 21.14 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Christopher Lewis | JR-3 | LSU | 24.46 | 22.03 | 25.12 | 16.97 | 20.49 | 26.88 | 3 |
| 7 | Xavier Mulugata | SO-2 | LSU | 18.18 | 22.17 | 17.74 | 19.96 | 19.29 | 24.83 | 2 |
| 8 | Isaiah Ware | FR-1 | Indiana | 16.19 | 22.17 | 28.16 | 23.28 | 20.62 | 20.40 | 1 |
| 12 | Khalil Parris | SR-4 | Arizona State | 23.95 | 22.59 | 26.43 | 26.21 | 25.30 | 23.27 | - |
| 13 | Marcus Howard | FR-1 | Arizona State | 16.29 | 23.26 | 23.03 | 28.38 | 26.75 | 29.31 | - |