April 12, 2019
Stockton College - Pomona, NJ
Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSHUA Gali | Zenith Velocity AC | 7.82 | 11.94 | 8.90 | 10.85 | 12.92 | 12.37 | |
2 | Gunell Vaughn-Jackson | Senior | Moore Elite Track Club | 11.55 | 10.12 | 14.30 | 11.00 | 13.86 | 8.91 |
3 | Denton Henry | SO-2 | Suffolk CC | 9.50 | 13.36 | 10.05 | 11.04 | 13.03 | 7.95 |
4 | Anthony Miller | JR-3 | Farmingdale St. | 12.31 | 9.60 | 8.36 | 11.29 | 13.33 | 13.44 |
5 | Gianni Lawrence | Moore Elite Track Club | 12.25 | 8.85 | 13.84 | 11.34 | 13.73 | 11.00 | |
8 | Joshua Barker-Ortiz | FR-1 | Suffolk CC | 9.61 | 12.92 | 12.35 | 11.43 | 13.95 | 9.38 |
10 | Quazier Dailey | SO-2 | Caldwell | 11.39 | 9.66 | 8.51 | 11.50 | 8.74 | 10.93 |
14 | Alex Muratore | JR-3 | Caldwell | 11.27 | 8.71 | 10.69 | 11.61 | 10.92 | 9.06 |
Men's 100 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
7 | Onasi Cuevas | SR-4 | Holy Family | 8.57 | 11.42 |
9 | Marquis Copeland | FR-1 | RC - Gloucester CC | 14.37 | 11.49 |
11 | KERVIN MORGAN | Zenith Velocity AC | 12.45 | 11.52 | |
12 | Kevin Brandow | SO-2 | Stockton | 8.45 | 11.57 |
13 | Isaiah McClain | FR-1 | Caldwell | 11.47 | 11.58 |
15 | Brandon Williams | NYC Success Academy | 8.99 | 11.67 | |
19 | Jason Layton | FR-1 | New Jersey City | 9.46 | 11.82 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | tyrese canada | Freshman | Harcum | 13.79 | 13.67 | 9.69 | 11.96 | 9.91 | 11.39 | 12.31 |
16 | Mohamed Traore | NYC Success Academy | 9.71 | 8.19 | 11.11 | 8.19 | 9.94 | 11.69 | 15.08 | |
17 | Sharyar Butt | SO-2 | Suffolk CC | 15.01 | 8.44 | 10.90 | 13.48 | 14.42 | 11.72 | 12.54 |
18 | Bishop Curry | FR-1 | Stockton | 15.29 | 12.70 | 9.41 | 8.59 | 9.06 | 11.76 | 10.12 |
21 | Derek Gatling II | FR-1 | RC - Gloucester CC | 13.32 | 9.04 | 11.54 | 14.03 | 12.25 | 11.89 | 9.28 |
24 | Matthew Carter | FR-1 | Stockton | 12.97 | 15.62 | 8.53 | 13.94 | 13.09 | 12.01 | 13.94 |
28 | Jacob Farkas | JR-3 | Franklin & Marshall | 11.74 | 12.22 | 12.47 | 12.71 | 10.15 | 12.22 | 11.86 |
36 | Jahmir Ellis | Junior | Unattached | 9.05 | 11.94 | 9.17 | 12.31 | 10.93 | 12.56 | 16.21 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Clinton Adu-Agyei | FR-1 | Rutgers-Newark | 12.32 | 13.38 | 9.95 | 9.48 | 13.50 | 11.84 | 9.00 |
22 | CHRIS PEGUERO | Zenith Velocity AC | 8.48 | 13.26 | 10.63 | 13.62 | 8.36 | 11.94 | 10.75 | |
23 | Aidan Murphey | FR-1 | Camden County College | 13.75 | 15.30 | 9.92 | 8.73 | 9.80 | 11.95 | 12.67 |
24 | Salem Kisita Mandina | FR-1 | Camden County College | 14.30 | 15.50 | 11.53 | 9.85 | 11.77 | 12.01 | 9.61 |
27 | Jordyn Harrigan | FR-1 | Bergen CC | 13.92 | 10.50 | 9.28 | 14.05 | 10.26 | 12.21 | 10.87 |
32 | Skye Cozad | FR-1 | Franklin & Marshall | 14.35 | 11.88 | 14.48 | 12.50 | 8.66 | 12.37 | 14.23 |
34 | Tyshon Johnson | FR-1 | New Jersey City | 13.61 | 9.36 | 12.86 | 14.48 | 14.61 | 12.48 | 12.73 |
37 | Ty-Saiah Moss | FR-1 | Caldwell | 13.22 | 9.57 | 9.45 | 15.24 | 13.85 | 12.59 | 13.10 |
Men's 100 Meters Section 5
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Khalif Horton | Senior | UNAT-RC - Gloucester CC | 12.29 | 10.08 | 15.74 |
33 | Isaac Martinez | FR-1 | Bergen CC | 12.44 | 14.43 | 10.33 |
38 | Miguel Jackson | SO-2 | Caldwell | 12.63 | 9.73 | 9.86 |
39 | Lawrence Ortiz | FR-1 | Bergen CC | 12.75 | 13.65 | 11.99 |
40 | Shamar Samuels | FR-1 | Farmingdale St. | 12.82 | 10.90 | 14.49 |
41 | Jerard Johnson | FR-1 | New Jersey City | 12.91 | 12.40 | 10.72 |
42 | Raphael Castro | FR-1 | New Jersey City | 13.20 | 10.56 | 16.90 |
44 | Tyrik Bazemore | FR-1 | Camden County College | 13.41 | 15.02 | 10.60 |
Men's 100 Meters Section 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Jayden Jenkins | NYC Success Academy | 12.60 | 12.11 | 13.08 | |
30 | Jordan Aughenbaugh | SR-4 | Stockton | 15.01 | 12.30 | 12.67 |
31 | Shlomo Boyd | Freshman | Army Prep | 15.65 | 12.32 | 10.97 |
34 | Maxwell Ball | FR-1 | Holy Family | 10.11 | 12.48 | 13.61 |
43 | Jacob Dupont | JR-3 | Franklin & Marshall | 9.79 | 13.23 | 16.67 |