February 8- 9, 2019
Texas Tech-Sports Performance Center
- Lubbock, TX
200m (Banked)
|
3,217 ft. elevation
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divine Oduduru | JR-3 | Texas Tech | 6.10 | 6.56 | 8.40 | 4.73 | 4.60 | 8.14 | 6.10 |
| 2 | Jacolby Shelton | FR-1 | Texas Tech | 6.81 | 6.67 | 7.67 | 8.14 | 6.01 | 6.94 | 7.94 |
| 3 | Tarrik Brock Jr | JR-3 | TCU | 5.82 | 6.68 | 6.15 | 4.68 | 7.75 | 7.69 | 7.49 |
| 4 | Tinotenda Matiyenga | SO-2 | TCU | 8.63 | 6.74 | 4.86 | 7.75 | 6.07 | 7.62 | 6.74 |
| 5 | Clark Brown | JR-3 | BYU | 7.90 | 6.75 | 6.69 | 6.42 | 8.24 | 6.01 | 8.17 |
| 6 | Keion Sutton | FR-1 | Texas Tech | 4.80 | 6.75 | 7.09 | 6.89 | 8.10 | 5.54 | 5.67 |
| 7 | Clinton Cole | SR-4 | Incarnate Word | 5.05 | 6.82 | 6.69 | 8.73 | 6.14 | 5.94 | 7.44 |
| 8 | Lebogang Maloka | JR-3 | TCU | 6.32 | 6.87 | 6.12 | 5.84 | 6.46 | 6.94 | 7.08 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divine Oduduru | JR-3 | Texas Tech | 7.62 | 7.48 | 5.70 | 7.68 | 6.62 | 7.22 |
| 2 | Jacolby Shelton | FR-1 | Texas Tech | 6.36 | 5.22 | 6.29 | 5.09 | 6.69 | 5.09 |
| 3 | Keion Sutton | FR-1 | Texas Tech | 8.36 | 8.08 | 8.56 | 8.70 | 6.79 | 6.59 |
| 4 | Clark Brown | JR-3 | BYU | 5.59 | 5.79 | 8.52 | 8.11 | 6.81 | 6.81 |
| 5 | Clinton Cole | SR-4 | Incarnate Word | 7.76 | 8.65 | 8.72 | 6.66 | 6.86 | 7.62 |
| 6 | Tinotenda Matiyenga | SO-2 | TCU | 5.29 | 7.41 | 5.56 | 7.96 | 6.86 | 7.96 |
| 7 | Tarrik Brock Jr | JR-3 | TCU | 6.45 | 5.17 | 5.57 | 7.18 | 6.71 | 7.52 |
| 8 | Lebogang Maloka | JR-3 | TCU | 5.37 | 8.15 | 8.56 | 7.95 | 6.79 | 7.13 |
| 9 | Kurtis Cotton | SO-2 | Oklahoma State | 7.44 | 7.23 | 7.37 | 7.64 | 6.82 | 5.73 |
| 10 | Jullane Walker | JR-3 | Kansas State | 7.86 | 6.22 | 7.11 | 8.47 | 6.83 | 4.99 |
| 11 | Malik Givens | Oklahoma State | 7.13 | 5.14 | 6.10 | 5.14 | 6.85 | 6.99 | |
| 12 | Andrew Leuthner | SR-4 | Incarnate Word | 5.15 | 5.29 | 6.45 | 7.07 | 6.86 | 7.28 |
| 13 | Washington Brown | SO-2 | Texas | 7.21 | 5.42 | 7.55 | 7.14 | 6.86 | 8.03 |
| 14 | Terrell Bradford | JR-3 | Air Force | 6.80 | 6.11 | 7.07 | 8.92 | 6.86 | 8.65 |
| 15 | Le'Gari Daniels | SO-2 | Abilene Christian | 6.67 | 5.23 | 6.12 | 7.35 | 6.87 | 6.67 |
| 16 | Joel Latson | JR-3 | Texas Tech | 4.82 | 7.92 | 8.05 | 5.92 | 6.88 | 7.85 |
| 17 | Miguel Molas | SR-4 | Air Force | 5.45 | 8.89 | 5.03 | 8.55 | 6.89 | 8.89 |
| 18 | Wyatt Duvall | SO-2 | Oklahoma State | 5.12 | 5.61 | 7.82 | 6.02 | 6.92 | 5.75 |
| 19 | Marvin Morgan | SO-2 | Penn | 5.35 | 5.00 | 6.60 | 6.74 | 6.94 | 8.47 |
| 20 | Derek Sorensen | JR-3 | BYU | 8.43 | 6.76 | 8.08 | 6.06 | 6.96 | 5.99 |
| 21 | Jace Marx | SR-4 | Wyoming | 5.92 | 5.64 | 7.59 | 7.52 | 6.96 | 6.69 |
| 22 | Nick Albus | SR-4 | Kansas State | 8.09 | 5.93 | 5.44 | 6.70 | 6.97 | 6.35 |
| 23 | Alex Loving | FR-1 | Texas | 8.99 | 6.88 | 8.64 | 5.62 | 7.02 | 7.66 |
| 24 | Parnelle Shands | Unattached | 6.26 | 5.00 | 5.70 | 7.53 | 7.03 | 6.96 | |
| 25 | Tom Pyle | SR-4 | Kansas State | 5.63 | 7.81 | 5.07 | 5.91 | 7.03 | 7.60 |
| 26 | Rickey Fantroy | JR-3 | BYU | 7.88 | 9.00 | 6.05 | 8.44 | 7.03 | 5.84 |
| 27 | Phillip Green | SR-4 | Texas Tech | 7.68 | 7.40 | 6.27 | 8.94 | 7.04 | 8.17 |
| 28 | Brandon Walls | JR-3 | Texas A&M-CC | 6.20 | 7.11 | 6.76 | 6.83 | 7.04 | 6.48 |
| 29 | Reece Pontious | SR-4 | Air Force | 8.39 | 8.96 | 6.63 | 8.39 | 7.05 | 6.84 |
| 30 | Terry Sims | JR-3 | Incarnate Word | 8.53 | 5.79 | 8.11 | 5.57 | 7.05 | 6.35 |
| 31 | George Brown | JR-3 | Air Force | 6.56 | 6.35 | 7.20 | 5.15 | 7.05 | 5.50 |
| 32 | Bo Lott | SO-2 | Abilene Christian | 8.08 | 5.58 | 5.80 | 7.01 | 7.15 | 6.65 |
| 33 | Ese Akpoyoware | SO-2 | Incarnate Word | 7.62 | 9.36 | 8.99 | 7.11 | 7.25 | 5.22 |
| 34 | Ben Barton | FR-1 | BYU | 8.95 | 7.93 | 9.38 | 5.89 | 7.27 | 6.11 |
| 35 | Mohammad Almarhoun | JR-3 | Arizona | 5.76 | 8.08 | 7.28 | 5.17 | 7.28 | 5.17 |
| 36 | Brian Matthews | JR-3 | BYU | 8.26 | 7.90 | 8.63 | 9.36 | 7.31 | 7.68 |
| 37 | Dallin Vorkink | FR-1 | BYU | 8.64 | 8.64 | 9.93 | 7.83 | 8.07 | 10.25 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Clinton Cole | SR-4 | Incarnate Word | 8.51 | 5.97 | 6.86 |
| 12 | Andrew Leuthner | SR-4 | Incarnate Word | 4.94 | 8.37 | 6.86 |
| 17 | Miguel Molas | SR-4 | Air Force | 8.20 | 5.03 | 6.89 |
| 30 | Terry Sims | JR-3 | Incarnate Word | 5.64 | 6.49 | 7.05 |
| 31 | George Brown | JR-3 | Air Force | 8.96 | 5.71 | 7.05 |
| 32 | Bo Lott | SO-2 | Abilene Christian | 9.08 | 7.58 | 7.15 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tinotenda Matiyenga | SO-2 | TCU | 5.08 | 6.80 | 5.22 | 5.42 | 7.00 | 5.01 | 6.86 |
| 19 | Marvin Morgan | SO-2 | Penn | 8.82 | 8.68 | 6.32 | 8.12 | 9.03 | 5.28 | 6.94 |
| 26 | Rickey Fantroy | JR-3 | BYU | 6.19 | 5.49 | 5.14 | 8.02 | 7.32 | 5.77 | 7.03 |
| 33 | Ese Akpoyoware | SO-2 | Incarnate Word | 7.04 | 6.96 | 7.54 | 5.88 | 6.60 | 7.33 | 7.25 |
| 37 | Dallin Vorkink | FR-1 | BYU | 9.69 | 9.69 | 10.09 | 8.24 | 7.75 | 9.20 | 8.07 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keion Sutton | FR-1 | Texas Tech | 5.64 | 8.42 | 5.57 | 6.79 | 8.08 |
| 9 | Kurtis Cotton | SO-2 | Oklahoma State | 7.30 | 8.12 | 6.62 | 6.82 | 7.57 |
| 14 | Terrell Bradford | JR-3 | Air Force | 6.04 | 7.82 | 6.66 | 6.86 | 7.41 |
| 16 | Joel Latson | JR-3 | Texas Tech | 5.10 | 8.05 | 4.82 | 6.88 | 7.64 |
| 23 | Alex Loving | FR-1 | Texas | 5.41 | 7.16 | 8.22 | 7.02 | 6.25 |
| 34 | Ben Barton | FR-1 | BYU | 8.95 | 6.84 | 6.47 | 7.27 | 8.66 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Clark Brown | JR-3 | BYU | 6.47 | 6.68 | 8.18 | 7.97 | 6.81 |
| 10 | Jullane Walker | JR-3 | Kansas State | 5.81 | 7.65 | 8.68 | 5.74 | 6.83 |
| 18 | Wyatt Duvall | SO-2 | Oklahoma State | 5.12 | 8.31 | 8.45 | 7.55 | 6.92 |
| 20 | Derek Sorensen | JR-3 | BYU | 4.88 | 7.52 | 5.02 | 5.50 | 6.96 |
| 29 | Reece Pontious | SR-4 | Air Force | 8.18 | 5.29 | 8.46 | 6.49 | 7.05 |
| 35 | Mohammad Almarhoun | JR-3 | Arizona | 8.38 | 7.21 | 8.67 | 8.81 | 7.28 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divine Oduduru | JR-3 | Texas Tech | 6.96 | 6.62 | 6.56 | 5.96 |
| 8 | Lebogang Maloka | JR-3 | TCU | 6.86 | 6.79 | 7.20 | 5.78 |
| 13 | Washington Brown | SO-2 | Texas | 8.44 | 6.86 | 7.14 | 7.89 |
| 15 | Le'Gari Daniels | SO-2 | Abilene Christian | 6.87 | 6.87 | 7.22 | 8.11 |
| 21 | Jace Marx | SR-4 | Wyoming | 6.89 | 6.96 | 7.10 | 7.03 |
| 25 | Tom Pyle | SR-4 | Kansas State | 6.19 | 7.03 | 6.05 | 9.14 |
| 36 | Brian Matthews | JR-3 | BYU | 6.44 | 7.31 | 9.07 | 9.43 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacolby Shelton | FR-1 | Texas Tech | 6.69 |
| 7 | Tarrik Brock Jr | JR-3 | TCU | 6.71 |
| 11 | Malik Givens | Oklahoma State | 6.85 | |
| 22 | Nick Albus | SR-4 | Kansas State | 6.97 |
| 24 | Parnelle Shands | Unattached | 7.03 | |
| 27 | Phillip Green | SR-4 | Texas Tech | 7.04 |
| 28 | Brandon Walls | JR-3 | Texas A&M-CC | 7.04 |