April 12, 2019
UC Riverside - Riverside, CA
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya Price | Cal St. San B'dino | 27.79 | 20.52 | 30.65 | 25.97 | 10 |
|
|
2 | Rachel Wiggins | UC Riverside | 26.09 | 22.14 | 30.83 | 26.35 | 8 |
|
|
3 | Irini Shoukry | UC Riverside | 33.29 | 25.63 | 32.50 | 26.42 | 6 |
|
|
4 | Natalie Klapp | Azusa Pacific | 21.63 | 23.50 | 27.77 | 26.70 | 5 |
|
|
5 | Meagan Warwick | Azusa Pacific | 28.51 | 18.83 | 24.74 | 26.89 | 4 |
|
|
6 | Callie Lawson-Freeman | UC Riverside | 24.33 | 30.55 | 31.09 | 27.03 | 3 |
|
|
7 | Nikohl Jordan | Azusa Pacific | 25.64 | 32.73 | 30.00 | 27.27 | 2 |
|
|
8 | Tori Wiley | Cal St. San B'dino | 29.26 | 23.41 | 28.14 | 27.86 | 1 |
|
|
9 | Tamera Harris | Cal St. San B'dino | 23.39 | 36.54 | 27.19 | 29.23 | - |
|
|
Mia Russell | Southern Utah | NT | NT | NT | NT | - |
|
||
Peyton Green | Southern Utah | NT | NT | NT | NT | - |
|
||
Linnea Saltz | Southern Utah | NT | NT | NT | NT | - |
|
||
Mechaela Hyacinth | Senior | Azusa Pacific | NT | NT | NT | NT | - |
|
|
Kenady Jackson | UC Riverside | NT | NT | NT | NT | - |
|
||
Victoria Sandoval | Unattached | NT | NT | NT | NT | - |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia Russell | Southern Utah | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
Peyton Green | Southern Utah | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
Linnea Saltz | Southern Utah | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
Mechaela Hyacinth | Senior | Azusa Pacific | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Kenady Jackson | UC Riverside | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
Victoria Sandoval | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya Price | Cal St. San B'dino | 19.48 | 24.42 | 20.52 | 25.97 | 25.19 | 32.99 | 10 | |
2 | Rachel Wiggins | UC Riverside | 19.77 | 23.72 | 29.78 | 26.35 | 23.46 | 19.50 | 8 | |
5 | Meagan Warwick | Azusa Pacific | 19.36 | 25.28 | 20.71 | 26.89 | 22.05 | 31.73 | 4 | |
6 | Callie Lawson-Freeman | UC Riverside | 34.33 | 21.63 | 31.09 | 27.03 | 31.63 | 25.14 | 3 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Irini Shoukry | UC Riverside | 26.42 | 22.20 | 6 | |
4 | Natalie Klapp | Azusa Pacific | 26.70 | 31.24 | 5 | |
7 | Nikohl Jordan | Azusa Pacific | 27.27 | 31.91 | 2 | |
8 | Tori Wiley | Cal St. San B'dino | 27.86 | 25.64 | 1 | |
9 | Tamera Harris | Cal St. San B'dino | 29.23 | 37.71 | - |