March 28-29, 2019
Mandarin
- Jacksonville, FL
Women's 4 x 100 Relay Finals
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raines | 49.76 | 10 | |
| 2 | Paxon | 49.99 | 8 | |
| 3 | Sandalwood | 50.61 | 6 | |
| 4 | Ribault | 50.67 | 5 | |
| 5 | First Coast | 51.98 | 4 | |
| 6 | Mandarin | 52.00 | 3 | |
| 7 | Atlantic Coast | 52.25 | 2 | |
| 8 | Stanton | 52.28 | 1 |
Women's 4 x 100 Relay Preliminaries
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raines | 37.66 | 49.55 | |
| 2 | Sandalwood | 38.23 | 49.65 | |
| 3 | Paxon | Reighan Sheppard, Asia Stanford, Shaniya Berry, Nadia Brown | 40.38 | 49.85 |
| 4 | Ribault | 57.72 | 51.08 | |
| 5 | Atlantic Coast | Charity Campbell, Jaelynn Florence, Alanan Garcia, Genesis Little | 1:06.51 | 51.16 |
| 6 | Mandarin | Veronica Ulysse, Courtney Mosley, Kellie Clerge, Tamara Barrs | 56.51 | 51.37 |
| 7 | Stanton | Vanessa Gould, Sheyena Hunter, Emilie Jouhaud, Jordan Noel | 1:02.40 | 52.00 |
| 8 | First Coast | Maleeya McWhite, Shonna Parker, Gabrielle Edge, Justyce Coates | 45.33 | 52.10 |
| 9 | Fletcher HS Girls | Ranahri Harrell, Tiona Penn, Brionna Whitfield, Taliyah Thomas | 1:07.77 | 52.53 |
| 10 | Andrew Jackson | Anastasia Smith, Ronnikka Jackson, Destiny Thomas, Taria Smith | 48.01 | 54.55 |
| 11 | Ed White | Tameia Dow, Kianni Hadley, Iyanna Hadley, Kyla Davis | 49.90 | 54.83 |
| 12 | Wolfson | 49.74 | 55.26 |
Women's 4 x 100 Relay Preliminaries Heat 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sandalwood | 49.65 | 52.63 | |
| 3 | Paxon | Sheppard, Stanford, Berry, Brown | 49.85 | 49.85 |
| 4 | Ribault | 51.08 | 49.04 | |
| 7 | Stanton | Gould, Hunter, Jouhaud, Noel | 52.00 | 55.12 |
| 11 | Ed White | Dow, Hadley, Hadley, Davis | 54.83 | 1:01.96 |
| 12 | Wolfson | 55.26 | 1:09.63 |
Women's 4 x 100 Relay Preliminaries Heat 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raines | 49.55 | 36.67 | 53.02 | 57.48 | 42.12 | 37.17 | |
| 5 | Atlantic Coast | Campbell, Florence, Garcia, Little | 51.16 | 46.56 | 49.12 | 50.14 | 39.91 | 1:01.40 |
| 6 | Mandarin | Ulysse, Mosley, Clerge, Barrs | 51.37 | 53.94 | 35.96 | 47.26 | 39.05 | 1:03.70 |
| 8 | First Coast | McWhite, Parker, Edge, Coates | 52.10 | 51.58 | 41.16 | 52.63 | 59.40 | 50.54 |
| 9 | Fletcher HS Girls | Harrell, Penn, Whitfield, Thomas | 52.53 | 39.93 | 52.53 | 1:05.14 | 54.64 | 1:03.04 |
| 10 | Andrew Jackson | Smith, Jackson, Thomas, Smith | 54.55 | 1:03.83 | 1:00.55 | 49.64 | 48.01 | 40.92 |