February 18, 2020
Mandarin
- Jacksonville, FL
Women's Javelin
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selina Schorno | JR | Robert E. Lee | 23.52m | 77' 2" | 10 |
| 2 | Eynn Mudd | SO | Mandarin | 20.08m | 65' 10" | 8 |
| 3 | Anastasia Anderson | SO | Robert E. Lee | 16.65m | 54' 7" | 6 |
| 4 | Joy Akingbola | SO | Robert E. Lee | 16.58m | 54' 5" | 5 |
| 5 | Margaret Bah | FR | Robert E. Lee | 15.01m | 49' 3" | 4 |
| 6 | Tiani Smith | FR | Robert E. Lee | 14.46m | 47' 5" | 3 |
| 7 | Kennedi Tinsley | JR | Robert E. Lee | 14.20m | 46' 7" | 2 |
| 8 | Valentina Williams | SR | Robert E. Lee | 12.68m | 41' 7" | 1 |
| 9 | NICOLE BROWN | FR | Stanton | 8.45m | 27' 9" | - |
Women's Javelin Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joy Akingbola | SO | Robert E. Lee | 15.25m | 16.58m | 21.06m | 11.61m | 12.93m | 54' 5" | 5 |
| 5 | Margaret Bah | FR | Robert E. Lee | 18.01m | 15.01m | 13.36m | 13.96m | 12.16m | 49' 3" | 4 |
| 6 | Tiani Smith | FR | Robert E. Lee | 16.77m | 14.46m | 11.57m | 11.13m | 10.41m | 47' 5" | 3 |
| 7 | Kennedi Tinsley | JR | Robert E. Lee | 16.05m | 14.20m | 18.18m | 12.64m | 17.89m | 46' 7" | 2 |
| 8 | Valentina Williams | SR | Robert E. Lee | 11.54m | 12.68m | 15.60m | 11.54m | 13.31m | 41' 7" | 1 |
Women's Javelin Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selina Schorno | JR | Robert E. Lee | 23.52m | 77' 2" | 10 |
| 2 | Eynn Mudd | SO | Mandarin | 20.08m | 65' 10" | 8 |
| 3 | Anastasia Anderson | SO | Robert E. Lee | 16.65m | 54' 7" | 6 |
| 9 | NICOLE BROWN | FR | Stanton | 8.45m | 27' 9" | - |