Boys 200m Dash
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Sink | SR | Timber Creek | 21.23 | 18.36 | 26.31 |
22.11
|
24.33 | 25.87 | 17.03 | 10 | |
| 2 | Donovan Horne | JR | Apopka | 27.01 | 28.56 | 27.90 |
22.14
|
20.15 | 25.24 | 19.93 | 8 | |
| 3 | Neikerson Buckmaster | JR | Rockledge | 24.40 | 20.15 | 27.08 |
22.38
|
23.28 | 27.08 | 17.68 | 6 | |
| 4 | Jeremiah Housey | SR | Rockledge | 15.92 | 18.60 | 16.59 |
22.41
|
16.59 | 17.71 | 21.52 | 5 | |
| 5 | Deandre Knighten | Senior | Frostproof | 21.02 | 20.12 | 28.71 | 22.60 | 22.60 | 27.80 | 18.08 | 4 | |
| 6 | Amaris Shaw | SO | Winter Park | 25.61 | 22.84 | 24.69 | 23.07 | 22.15 | 16.38 | 26.30 | 3 | |
| 7 | Tramari Smith | SR | Ocoee | 24.85 | 27.17 | 21.37 | 23.22 | 17.88 | 17.65 | 27.17 | 2 | |
| 8 | Charles Pierre | JR | Ocoee | 28.86 | 21.88 | 20.25 | 23.27 | 24.90 | 26.30 | 18.85 | 1 | |
| 9 | Aidan Platon | SR | Lake Nona | 22.81 | 28.16 | 29.79 | 23.27 | 16.76 | 23.51 | 24.67 | - | |
| 10 | Jalen Housey | SR | Rockledge | 21.94 | 27.55 | 27.78 | 23.34 | 20.31 | 29.65 | 26.38 | - | |
| 11 | Jeremiah Cadet | JR | Ocoee | 28.04 | 19.63 | 23.60 | 23.36 | 26.63 | 21.96 | 28.04 | - | |
| 12 | John Butler | SR | Sebastian River | 21.06 | 19.43 | 24.57 | 23.40 | 18.96 | 19.66 | 22.00 | - | |
| 13 | Daxton Barkley | SR | Lake Nona | 23.09 | 24.04 | 24.74 | 23.56 | 28.75 | 21.21 | 23.33 | - | |
| 14 | Brenden Shipp | SR | Villages | 19.39 | 16.79 | 26.72 | 23.64 | 22.46 | 22.93 | 26.72 | - | |
| 15 | Najji Darcelin | JR | Apopka | 26.11 | 28.01 | 18.51 | 23.73 | 28.48 | 24.68 | 28.72 | - | |
| 16 | Ehlias Patterson | JR | Tohopekaliga | 27.06 | 16.76 | 22.51 | 23.94 | 24.90 | 19.63 | 26.58 | - | |
| 17 | Jonah Lyford | SR | Lake Minneola | 18.69 | 17.26 | 25.40 | 23.96 | 29.24 | 27.80 | 26.84 | - | |
| 18 | Felipe Abreu | SO | Gateway (Kissimmee) | 18.56 | 31.02 | 24.42 | 24.42 | 23.45 | 29.80 | 30.53 | - | |
| 19 | Nolen Proctor | SR | Winter Park | 30.02 | 21.16 | 20.67 | 24.60 | 18.45 | 20.91 | 28.29 | - | |
| 20 | Dayshawn Elliott | JR | Colonial | 17.49 | 29.56 | 26.60 | 24.63 | 30.79 | 19.46 | 30.79 | - | |
| 21 | Brendan Vegas | JR | Lake Minneola | 28.62 | 24.92 | 18.75 | 24.67 | 27.39 | 21.71 | 23.19 | - | |
| 22 | Amari Denis-McCormick | JR | Lake Nona | 31.50 | 19.84 | 21.83 | 24.80 | 22.82 | 27.04 | 25.80 | - | |
| 23 | Dominique Pringle | JR | Colonial | 31.80 | 28.32 | 23.60 | 24.84 | 23.85 | 24.84 | 18.63 | - | |
| 24 | Ricardo Rodriguez | JR | Tohopekaliga | 18.88 | 22.61 | 18.63 | 24.84 | 23.35 | 19.63 | 18.39 | - | |
| 25 | Maurice Wilson | SR | Sebastian River | 32.48 | 24.98 | 27.73 | 24.98 | 31.98 | 30.73 | 19.24 | - | |
| 26 | Nehemiah Williams | FR | Olympia | 19.75 | 27.25 | 21.50 | 25.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | - | |
| 27 | Alstair Clarke | SO | Lake Minneola | 20.56 | 18.31 | 29.34 | 25.07 | 23.07 | 31.84 | 23.82 | - | |
| 28 | Alandy Sinophat | JR | Cypress Creek | 30.90 | 24.37 | 32.41 | 25.12 | 26.38 | 18.59 | 26.13 | - | |
| 29 | Eduardo Pena | JR | West Orange | 25.04 | 22.51 | 30.86 | 25.29 | 19.73 | 31.62 | 18.72 | - | |
| 30 | Elijah Joyce | SR | Timber Creek | 29.62 | 26.07 | 18.99 | 25.31 | 19.49 | 20.76 | 26.58 | - | |
| 31 | Javonte Berry | SO | Cypress Creek | 25.15 | 29.98 | 30.74 | 25.40 | 22.86 | 26.17 | 20.83 | - | |
| 32 | Samuel Etheridge | JR | Sebastian River | 21.86 | 23.40 | 19.54 | 25.71 | 33.43 | 26.49 | 24.69 | - | |
| 33 | Andre Nembhard | SR | Freedom (Orlando) | 18.59 | 24.79 | 21.18 | 25.82 | 22.98 | 24.27 | 21.69 | - | |
| 34 | Gavyn Payne | SO | Satellite | 28.98 | 23.80 | 31.82 | 25.87 | 30.27 | 23.29 | 21.99 | - | |
| 35 | Gardimy Fleuris | FR | Freedom (Orlando) | 29.87 | 20.26 | 30.13 | 25.97 | 22.34 | 31.43 | 25.19 | - | |
| 36 | Jeremiah Oscar | JR | Tohopekaliga | 30.10 | 21.46 | 22.77 | 26.17 | 23.82 | 31.41 | 18.58 | - | |
| 37 | Ishmael Sesay | SO | Gateway (Kissimmee) | 23.37 | 20.71 | 32.93 | 26.55 | 22.84 | 23.10 | 20.45 | - | |
| 38 | Angel Aviles | SR | New Dimensions | 22.08 | 20.49 | 29.53 | 26.60 | 32.46 | 25.27 | 27.14 | - | |
| 39 | Ellija Hawkins | JR | Windermere | 31.63 | 31.09 | 22.52 | 26.80 | 32.97 | 28.95 | 28.14 | - | |
| 40 | Cade Bonifacio | JR | Satellite | 22.27 | 26.88 | 34.76 | 27.15 | 29.05 | 24.44 | 22.54 | - | |
| 41 | Hunter Crook | SO | Satellite | 22.89 | 22.89 | 28.62 | 27.25 | 23.44 | 22.08 | 34.07 | - | |
| 42 | Ja'Darian Saucier | FR | Villages | 31.27 | 33.48 | 19.93 | 27.67 | 30.44 | 20.48 | 24.35 | - | |
| 43 | Kael Morris | FR | East River | 24.96 | 30.78 | 34.67 | 27.73 | 20.52 | 28.01 | 32.45 | - | |
| 44 | Xavian Napier | SO | East River | 25.88 | 25.60 | 35.89 | 27.82 | 25.88 | 32.28 | 28.38 | - | |
| 45 | Jordan Brandon | SR | New Smyrna Beach | 26.03 | 33.03 | 35.55 | 27.99 | 31.35 | 33.87 | 32.19 | - | |
| 46 | Nathan Logon | SO | New Dimensions | 24.76 | 27.89 | 36.99 | 28.45 | 20.49 | 25.04 | 34.43 | - | |
| 47 | Kemani Marrow | SO | Freedom (Orlando) | 28.52 | 19.97 | 34.51 | 28.52 | 21.96 | 21.11 | 27.95 | - | |
| 48 | Kolson Selent | 7 | Winter Haven Christian School | 35.75 | 34.61 | 20.60 | 28.60 | 32.04 | 27.75 | 30.61 | - | |
| 49 | Cameron Simpson | FR | East River | 21.63 | 32.74 | 25.14 | 29.23 | 25.73 | 30.99 | 29.53 | - | |
| 50 | Ajhante Antoine | JR | New Dimensions | 30.54 | 35.58 | 32.62 | 29.65 | 30.25 | 22.24 | 30.84 | - | |
| 51 | Dominic Freeman | JR | New Smyrna Beach | 38.98 | 35.60 | 39.90 | 30.69 | 27.63 | 29.47 | 25.17 | - |
Boys 200m Dash Section 1
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Aidan Platon | SR | Lake Nona | 24.44 | 24.44 | 21.41 | 28.16 | 23.27 | 17.46 |
| 14 | Brenden Shipp | SR | Villages | 22.46 | 21.75 | 21.04 | 23.41 | 23.64 | 25.06 |
| 35 | Gardimy Fleuris | FR | Freedom (Orlando) | 20.78 | 23.64 | 19.22 | 25.45 | 25.97 | 30.39 |
| 41 | Hunter Crook | SO | Satellite | 26.71 | 23.71 | 31.89 | 34.61 | 27.25 | 28.89 |
| 43 | Kael Morris | FR | East River | 35.22 | 34.11 | 21.91 | 35.50 | 27.73 | 28.01 |
Boys 200m Dash Section 2
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Felipe Abreu | SO | Gateway (Kissimmee) | 24.42 | 23.69 | 24.91 | 29.55 | 21.98 | 29.80 | 17.34 |
| 23 | Dominique Pringle | JR | Colonial | 24.84 | 30.06 | 22.36 | 20.12 | 27.82 | 30.06 | 20.62 |
| 31 | Javonte Berry | SO | Cypress Creek | 25.40 | 17.78 | 26.17 | 29.47 | 26.93 | 20.07 | 23.88 |
| 44 | Xavian Napier | SO | East River | 27.82 | 35.61 | 20.59 | 27.55 | 28.66 | 20.31 | 28.10 |
| 46 | Nathan Logon | SO | New Dimensions | 28.45 | 23.33 | 21.91 | 33.01 | 28.74 | 36.42 | 33.01 |
| 50 | Ajhante Antoine | JR | New Dimensions | 29.65 | 37.07 | 29.95 | 28.76 | 26.39 | 34.10 | 30.84 |
Boys 200m Dash Section 3
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Dayshawn Elliott | JR | Colonial | 29.31 | 24.63 | 25.37 | 23.40 | 18.72 | 23.16 | 20.69 |
| 32 | Samuel Etheridge | JR | Sebastian River | 23.14 | 25.71 | 24.94 | 24.69 | 24.94 | 19.80 | 21.60 |
| 37 | Ishmael Sesay | SO | Gateway (Kissimmee) | 20.71 | 26.55 | 27.62 | 22.84 | 18.59 | 31.33 | 30.54 |
| 48 | Kolson Selent | 7 | Winter Haven Christian School | 28.32 | 28.60 | 31.75 | 34.61 | 28.32 | 21.74 | 28.89 |
| 49 | Cameron Simpson | FR | East River | 33.33 | 29.23 | 33.62 | 36.83 | 26.31 | 30.99 | 37.13 |
Boys 200m Dash Section 4
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Alandy Sinophat | JR | Cypress Creek | 25.12 | 26.38 | 22.11 | 18.59 |
| 34 | Gavyn Payne | SO | Satellite | 25.87 | 33.12 | 26.65 | 23.55 |
| 40 | Cade Bonifacio | JR | Satellite | 27.15 | 28.24 | 26.07 | 32.58 |
| 42 | Ja'Darian Saucier | FR | Villages | 27.67 | 27.67 | 24.63 | 33.21 |
| 45 | Jordan Brandon | SR | New Smyrna Beach | 27.99 | 30.51 | 21.84 | 20.72 |
| 51 | Dominic Freeman | JR | New Smyrna Beach | 30.69 | 31.61 | 39.90 | 26.70 |
Boys 200m Dash Section 5
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ricardo Rodriguez | JR | Tohopekaliga | 26.83 | 24.84 |
| 26 | Nehemiah Williams | FR | Olympia | 23.75 | 25.00 |
| 27 | Alstair Clarke | SO | Lake Minneola | 25.58 | 25.07 |
| 29 | Eduardo Pena | JR | West Orange | 26.56 | 25.29 |
| 38 | Angel Aviles | SR | New Dimensions | 33.52 | 26.60 |
Boys 200m Dash Section 6
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | John Butler | SR | Sebastian River | 28.79 | 19.89 | 23.17 | 27.38 | 30.42 | 21.30 | 23.40 |
| 21 | Brendan Vegas | JR | Lake Minneola | 30.84 | 25.17 | 18.26 | 21.47 | 20.48 | 17.52 | 24.67 |
| 22 | Amari Denis-McCormick | JR | Lake Nona | 31.25 | 20.09 | 27.78 | 18.60 | 20.34 | 26.54 | 24.80 |
| 25 | Maurice Wilson | SR | Sebastian River | 20.24 | 21.49 | 17.49 | 31.48 | 19.74 | 25.73 | 24.98 |
| 33 | Andre Nembhard | SR | Freedom (Orlando) | 28.41 | 27.63 | 29.70 | 23.24 | 26.60 | 29.44 | 25.82 |
Boys 200m Dash Section 7
W: 3.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Daxton Barkley | SR | Lake Nona | 23.56 | 29.45 |
| 16 | Ehlias Patterson | JR | Tohopekaliga | 23.94 | 17.00 |
| 30 | Elijah Joyce | SR | Timber Creek | 25.31 | 22.78 |
| 36 | Jeremiah Oscar | JR | Tohopekaliga | 26.17 | 32.72 |
| 39 | Ellija Hawkins | JR | Windermere | 26.80 | 26.00 |
| 47 | Kemani Marrow | SO | Freedom (Orlando) | 28.52 | 27.10 |
Boys 200m Dash Section 8
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Amaris Shaw | SO | Winter Park | 30.00 | 24.23 | 26.77 | 23.07 | 25.38 | 3 |
| 8 | Charles Pierre | JR | Ocoee | 24.90 | 20.48 | 17.46 | 23.27 | 16.76 | 1 |
| 10 | Jalen Housey | SR | Rockledge | 24.51 | 17.04 | 19.38 | 23.34 | 20.08 | - |
| 11 | Jeremiah Cadet | JR | Ocoee | 23.13 | 21.03 | 20.33 | 23.36 | 17.76 | - |
| 15 | Najji Darcelin | JR | Apopka | 30.38 | 17.33 | 19.70 | 23.73 | 22.07 | - |
| 17 | Jonah Lyford | SR | Lake Minneola | 17.02 | 31.15 | 24.68 | 23.96 | 27.08 | - |
| 19 | Nolen Proctor | SR | Winter Park | 23.13 | 23.37 | 26.33 | 24.60 | 23.37 | - |
Boys 200m Dash Section 9
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Sink | SR | Timber Creek | 17.91 |
22.11
|
16.81 | 10 |
| 2 | Donovan Horne | JR | Apopka | 21.70 |
22.14
|
15.50 | 8 |
| 3 | Neikerson Buckmaster | JR | Rockledge | 20.37 |
22.38
|
26.86 | 6 |
| 4 | Jeremiah Housey | SR | Rockledge | 27.34 |
22.41
|
16.59 | 5 |
| 5 | Deandre Knighten | Senior | Frostproof | 24.86 | 22.60 | 21.70 | 4 |
| 7 | Tramari Smith | SR | Ocoee | 24.15 | 23.22 | 24.62 | 2 |


