Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocolbi Morgan | SR | Lakewood |
10.72
|
8.90 | 10 | |
| 2 | Deondre Randall | JR | Largo |
10.83
|
13.43 | 8 | |
| 3 | Leroy Lopez | SR | Countryside |
10.93
|
9.29 | 6 | |
| 4 | Tyrell Johnson | SR | Gibbs |
11.22
|
10.55 | 5 | |
| 5 | Daniel Galarza | JR | Dunedin | 11.26 | 13.40 | 4 | |
| 6 | Josiah Whetzel | SO | Countryside |
11.27
|
13.42 | 3 | |
| 7 | Keondryck Merriex | FR | Boca Ciega | 11.34 | 13.16 | 2 | |
| 8 | Tarik Jones | JR | Boca Ciega | 11.36 | 13.18 | 1 | |
| 9 | Gabriel Olds | SR | Countryside | 11.38 | 14.23 | - | |
| 10 | Jamarives Bell | JR | Gibbs | 11.40 | 10.83 | - | |
| 11 | Armani John | SR | Lakewood | 11.44 | 10.41 | - | |
| 12 | Ja'Keem Jackson | FR | Boca Ciega | 11.45 | 8.25 | - | |
| 13 | Jordan Givens | JR | Palm Harbor University | 11.52 | 10.60 | - | |
| 14 | De'Quan Williams | SR | Largo | 11.65 | 9.21 | - | |
| 15 | Kieron Moore | SO | St. Petersburg | 11.68 | 15.19 | - | |
| 16 | Myles Simes | SO | Clearwater | 11.73 | 15.25 | - | |
| 17 | Landis Randleman | JR | Countryside | 11.73 | 11.97 | - | |
| 18 | Keon Battle | JR | Gibbs | 11.75 | 8.35 | - | |
| 19 | Cam Kier | JR | Pinellas Park | 11.77 | 11.89 | - | |
| 20 | Amare Garrett | SO | Pinellas Park | 11.84 | 15.16 | - | |
| 21 | KALEB HARROLD | JR | Osceola (Seminole) | 11.86 | 10.92 | - | |
| 22 | Michael Rodriguez | JR | Dunedin | 11.93 | 12.05 | - | |
| 23 | Kaden Khammanivong | SR | Osceola (Seminole) | 11.95 | 11.60 | - | |
| 24 | Mykehl Boebert | FR | Palm Harbor University | 12.02 | 11.18 | - | |
| 25 | Columbos Holston Jr. | SR | Pinellas Park | 12.06 | 12.31 | - | |
| 26 | RYAN LE | SR | Osceola (Seminole) | 12.10 | 15.37 | - | |
| 27 | Malachi Peterson | FR | Seminole | 12.11 | 15.50 | - | |
| 28 | Jacob Correa-Hagen | JR | St. Petersburg | 12.12 | 11.52 | - | |
| 29 | Donovan Draper | JR | Seminole | 12.16 | 15.08 | - | |
| 30 | ELIJAH GADDY | FR | Osceola (Seminole) | 12.20 | 15.25 | - | |
| 31 | Gavan Hartog | JR | Seminole | 12.22 | 13.08 | - | |
| 32 | LaQuan Walker | FR | Gibbs | 12.24 | 10.65 | - | |
| 33 | Luke Faykus | FR | St. Petersburg | 12.25 | 12.13 | - | |
| 34 | Ahmon Mann | FR | Dunedin | 12.26 | 14.59 | - | |
| 35 | David Slaughter | SR | Tarpon Springs | 12.31 | 13.30 | - | |
| 36 | Michael Jelks | FR | Dunedin | 12.32 | 12.94 | - | |
| 37 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 12.38 | 11.02 | - | |
| 38 | Nicholas Parisse | SR | Palm Harbor University | 12.49 | 14.87 | - | |
| 39 | Christian Nisperly | JR | Palm Harbor University | 12.55 | 16.07 | - | |
| 40 | Chris McDaniel | JR | Largo | 12.59 | 10.45 | - | |
| 41 | Colton Sakadales | JR | Tarpon Springs | 12.64 | 9.36 | - | |
| 42 | Kendrick Wilson | SO | St. Petersburg | 12.70 | 9.15 | - | |
| 43 | Azaiah Ahenkora-bediako | SR | Dixie Hollins | 12.74 | 9.43 | - | |
| 44 | Tyler Blackman | SO | Tarpon Springs | 12.78 | 12.27 | - | |
| 45 | Naujoe Domingos | JR | Largo | 15.63 | 11.88 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Myles Simes | SO | Clearwater | 11.73 | 10.68 | 11.15 | 8.80 |
| 35 | David Slaughter | SR | Tarpon Springs | 12.31 | 15.76 | 9.73 | 8.62 |
| 41 | Colton Sakadales | JR | Tarpon Springs | 12.64 | 11.89 | 10.24 | 14.54 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Mykehl Boebert | FR | Palm Harbor University | 10.70 | 11.66 | 12.02 |
| 32 | LaQuan Walker | FR | Gibbs | 15.67 | 11.02 | 12.24 |
| 39 | Christian Nisperly | JR | Palm Harbor University | 15.06 | 14.69 | 12.55 |
| 40 | Chris McDaniel | JR | Largo | 13.22 | 10.96 | 12.59 |
| 42 | Kendrick Wilson | SO | St. Petersburg | 12.58 | 11.31 | 12.70 |
| 43 | Azaiah Ahenkora-bediako | SR | Dixie Hollins | 8.92 | 10.20 | 12.74 |
| 44 | Tyler Blackman | SO | Tarpon Springs | 12.27 | 11.51 | 12.78 |
| 45 | Naujoe Domingos | JR | Largo | 12.82 | 15.63 | 15.63 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Keon Battle | JR | Gibbs | 11.75 | 8.23 |
| 26 | RYAN LE | SR | Osceola (Seminole) | 12.10 | 11.50 |
| 33 | Luke Faykus | FR | St. Petersburg | 12.25 | 11.52 |
| 34 | Ahmon Mann | FR | Dunedin | 12.26 | 15.57 |
| 37 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 12.38 | 8.79 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Columbos Holston Jr. | SR | Pinellas Park | 9.41 | 12.06 | 13.87 |
| 28 | Jacob Correa-Hagen | JR | St. Petersburg | 9.34 | 12.12 | 9.34 |
| 29 | Donovan Draper | JR | Seminole | 14.11 | 12.16 | 9.37 |
| 30 | ELIJAH GADDY | FR | Osceola (Seminole) | 12.69 | 12.20 | 11.96 |
| 31 | Gavan Hartog | JR | Seminole | 11.49 | 12.22 | 11.61 |
| 36 | Michael Jelks | FR | Dunedin | 10.11 | 12.32 | 9.12 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jamarives Bell | JR | Gibbs | 13.68 | 11.40 | 12.89 | 10.95 |
| 13 | Jordan Givens | JR | Palm Harbor University | 11.75 | 11.52 | 11.87 | 13.14 |
| 15 | Kieron Moore | SO | St. Petersburg | 10.52 | 11.68 | 10.05 | 12.85 |
| 20 | Amare Garrett | SO | Pinellas Park | 8.53 | 11.84 | 11.84 | 13.50 |
| 22 | Michael Rodriguez | JR | Dunedin | 14.32 | 11.93 | 9.79 | 12.77 |
| 23 | Kaden Khammanivong | SR | Osceola (Seminole) | 9.80 | 11.95 | 12.07 | 10.04 |
| 27 | Malachi Peterson | FR | Seminole | 11.02 | 12.11 | 14.78 | 10.90 |
| 38 | Nicholas Parisse | SR | Palm Harbor University | 14.87 | 12.49 | 10.25 | 15.99 |
Men's 100 Meters Section 6
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Keondryck Merriex | FR | Boca Ciega | 13.04 | 11.34 | 14.07 | 12.59 | 14.52 | 2 |
| 9 | Gabriel Olds | SR | Countryside | 13.77 | 11.38 | 9.56 | 8.88 | 13.55 | - |
| 12 | Ja'Keem Jackson | FR | Boca Ciega | 12.48 | 11.45 | 12.71 | 10.19 | 9.62 | - |
| 14 | De'Quan Williams | SR | Largo | 8.63 | 11.65 | 10.72 | 10.72 | 9.67 | - |
| 17 | Landis Randleman | JR | Countryside | 13.26 | 11.73 | 15.25 | 10.56 | 13.49 | - |
| 19 | Cam Kier | JR | Pinellas Park | 12.48 | 11.77 | 13.89 | 12.36 | 13.77 | - |
| 21 | KALEB HARROLD | JR | Osceola (Seminole) | 12.58 | 11.86 | 15.07 | 10.32 | 12.93 | - |
Men's 100 Meters Section 7
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocolbi Morgan | SR | Lakewood | 10.72 | 9.12 | 10.83 |
10.72
|
9.22 | 11.37 | 10 |
| 2 | Deondre Randall | JR | Largo | 9.32 | 13.76 | 12.24 |
10.83
|
12.13 | 12.78 | 8 |
| 3 | Leroy Lopez | SR | Countryside | 10.61 | 10.82 | 11.70 |
10.93
|
10.72 | 13.23 | 6 |
| 4 | Tyrell Johnson | SR | Gibbs | 11.67 | 14.48 | 14.03 |
11.22
|
9.54 | 11.79 | 5 |
| 5 | Daniel Galarza | JR | Dunedin | 11.26 | 12.95 | 14.64 | 11.26 | 11.94 | 8.56 | 4 |
| 6 | Josiah Whetzel | SO | Countryside | 11.72 | 11.50 | 8.12 |
11.27
|
11.84 | 10.49 | 3 |
| 8 | Tarik Jones | JR | Boca Ciega | 9.43 | 13.41 | 12.39 | 11.36 | 8.75 | 12.84 | 1 |
| 11 | Armani John | SR | Lakewood | 10.87 | 14.88 | 9.84 | 11.44 | 13.50 | 11.79 | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deondre Randall | JR | Largo | 28.46 | 24.30 | 15.98 | 19.71 |
21.89
|
23.21 | 10 | |
| 2 | Jocolbi Morgan | SR | Lakewood | 22.96 | 21.85 | 25.38 | 17.22 |
22.07
|
18.32 | 8 | |
| 3 | Leroy Lopez | SR | Countryside | 26.35 | 21.22 | 28.14 | 20.77 |
22.33
|
27.92 | 6 | |
| 4 | Armani John | SR | Lakewood | 21.05 | 28.89 | 18.14 | 21.05 |
22.39
|
21.72 | 5 | |
| 5 | Jaden Griffin | JR | Countryside | 28.69 | 24.56 | 29.38 | 18.59 |
22.95
|
24.33 | 4 | |
| 6 | Josiah Whetzel | SO | Countryside | 29.50 | 17.51 | 16.59 | 18.21 | 23.04 | 29.73 | 3 | |
| 7 | Tarik Jones | JR | Boca Ciega | 20.07 | 25.61 | 21.00 | 21.23 | 23.07 | 29.76 | 2 | |
| 8 | Jamarives Bell | JR | Gibbs | 17.10 | 16.64 | 20.33 | 28.88 | 23.10 | 23.10 | 1 | |
| 9 | Tyrell Johnson | SR | Gibbs | 28.00 | 25.46 | 16.66 | 22.68 | 23.14 | 16.20 | - | |
| 10 | Keondryck Merriex | FR | Boca Ciega | 24.97 | 22.17 | 18.67 | 30.33 | 23.33 | 29.87 | - | |
| 11 | Aviyon Mack | SO | Lakewood | 19.14 | 25.21 | 19.61 | 29.18 | 23.34 | 21.01 | - | |
| 12 | Matthew Anderson | JR | Palm Harbor University | 22.50 | 18.51 | 24.61 | 27.18 | 23.43 | 22.73 | - | |
| 13 | Jordan Givens | JR | Palm Harbor University | 30.05 | 28.40 | 30.28 | 20.89 | 23.47 | 27.23 | - | |
| 14 | Frank Dobson | SR | Northeast (SP) | 18.13 | 16.95 | 20.48 | 23.54 | 23.54 | 25.66 | - | |
| 15 | De'Quan Williams | SR | Largo | 18.70 | 20.36 | 19.65 | 19.18 | 23.67 | 30.30 | - | |
| 16 | Jacob Mayak | SO | St. Petersburg | 27.27 | 20.87 | 28.22 | 21.34 | 23.71 | 25.37 | - | |
| 17 | Braedyn Laube | JR | Countryside | 23.14 | 19.80 | 26.95 | 26.95 | 23.85 | 26.95 | - | |
| 18 | Ja'Keem Jackson | FR | Boca Ciega | 22.63 | 30.33 | 26.48 | 23.11 | 24.07 | 30.33 | - | |
| 19 | Myles Simes | SO | Clearwater | 17.59 | 20.24 | 23.85 | 30.84 | 24.09 | 18.31 | - | |
| 20 | Keon Battle | JR | Gibbs | 24.60 | 20.98 | 26.77 | 25.08 | 24.11 | 29.66 | - | |
| 21 | Kieron Moore | SO | St. Petersburg | 26.11 | 23.43 | 26.36 | 26.36 | 24.40 | 28.55 | - | |
| 22 | ELIJAH GADDY | FR | Osceola (Seminole) | 25.76 | 24.04 | 20.61 | 31.65 | 24.53 | 24.53 | - | |
| 23 | KALEB HARROLD | JR | Osceola (Seminole) | 23.42 | 28.84 | 28.10 | 18.74 | 24.65 | 22.44 | - | |
| 24 | Gavan Hartog | JR | Seminole | 20.24 | 19.75 | 26.16 | 19.99 | 24.68 | 18.51 | - | |
| 25 | Gage Clark | SR | Pinellas Park | 32.14 | 18.44 | 30.15 | 27.65 | 24.91 | 18.94 | - | |
| 26 | Jaylen Bobbitt | SO | Dunedin | 26.68 | 24.44 | 29.67 | 22.94 | 24.93 | 28.42 | - | |
| 27 | Donovan Draper | JR | Seminole | 24.51 | 19.26 | 32.02 | 21.76 | 25.01 | 29.52 | - | |
| 28 | Jerius Flowers | SO | Boca Ciega | 23.86 | 24.86 | 32.14 | 30.64 | 25.11 | 18.84 | - | |
| 29 | Nicholas Parisse | SR | Palm Harbor University | 21.48 | 19.45 | 29.81 | 22.23 | 25.26 | 26.27 | - | |
| 30 | Kaden Khammanivong | SR | Osceola (Seminole) | 19.47 | 29.33 | 27.56 | 25.28 | 25.28 | 26.80 | - | |
| 31 | David Slaughter | SR | Tarpon Springs | 31.18 | 27.60 | 23.51 | 21.47 | 25.55 | 32.20 | - | |
| 32 | Malachi Peterson | FR | Seminole | 23.28 | 29.42 | 25.07 | 31.47 | 25.58 | 18.17 | - | |
| 33 | Curteis Gaubault | SR | Gibbs | 31.53 | 20.16 | 29.20 | 27.39 | 25.84 | 29.98 | - | |
| 34 | Ulysees Hampton III | SR | Pinellas Park | 18.34 | 19.39 | 31.44 | 25.68 | 26.20 | 31.71 | - | |
| 35 | Ky'sean Durr | JR | Pinellas Park | 32.64 | 29.96 | 32.10 | 21.40 | 26.75 | 23.54 | - | |
| 36 | Travis Cavan | SO | St. Petersburg | 24.24 | 21.24 | 22.06 | 19.34 | 27.23 | 30.50 | - | |
| 37 | Rodrigo Domingos | FR | Largo | 33.94 | 20.70 | 22.90 | 35.32 | 27.59 | 22.35 | - | |
| 38 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 19.51 | 35.66 | 32.88 | 34.27 | 27.86 | 31.76 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Myles Simes | SO | Clearwater | 19.28 | 24.09 |
| 26 | Jaylen Bobbitt | SO | Dunedin | 19.45 | 24.93 |
| 31 | David Slaughter | SR | Tarpon Springs | 25.81 | 25.55 |
| 37 | Rodrigo Domingos | FR | Largo | 29.25 | 27.59 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Gage Clark | SR | Pinellas Park | 23.42 | 21.18 | 24.91 | 19.43 | 20.18 | 22.92 | 23.92 |
| 27 | Donovan Draper | JR | Seminole | 30.02 | 24.76 | 25.01 | 18.01 | 31.02 | 18.26 | 31.02 |
| 34 | Ulysees Hampton III | SR | Pinellas Park | 26.73 | 32.75 | 26.20 | 25.16 | 21.49 | 22.80 | 28.04 |
| 35 | Ky'sean Durr | JR | Pinellas Park | 29.96 | 26.22 | 26.75 | 26.75 | 19.53 | 25.95 | 19.00 |
| 36 | Travis Cavan | SO | St. Petersburg | 25.06 | 24.51 | 27.23 | 31.32 | 26.14 | 26.69 | 32.95 |
| 38 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 35.94 | 31.49 | 27.86 | 24.24 | 21.46 | 27.03 | 27.59 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Gavan Hartog | JR | Seminole | 24.68 | 31.84 |
| 28 | Jerius Flowers | SO | Boca Ciega | 25.11 | 21.35 |
| 29 | Nicholas Parisse | SR | Palm Harbor University | 25.26 | 21.48 |
| 30 | Kaden Khammanivong | SR | Osceola (Seminole) | 25.28 | 20.73 |
| 32 | Malachi Peterson | FR | Seminole | 25.58 | 21.24 |
| 33 | Curteis Gaubault | SR | Gibbs | 25.84 | 32.30 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Keondryck Merriex | FR | Boca Ciega | 23.33 | 27.77 |
| 13 | Jordan Givens | JR | Palm Harbor University | 23.47 | 23.00 |
| 14 | Frank Dobson | SR | Northeast (SP) | 23.54 | 26.13 |
| 20 | Keon Battle | JR | Gibbs | 24.11 | 27.25 |
| 22 | ELIJAH GADDY | FR | Osceola (Seminole) | 24.53 | 31.89 |
| 23 | KALEB HARROLD | JR | Osceola (Seminole) | 24.65 | 24.41 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tarik Jones | JR | Boca Ciega | 20.31 | 22.61 | 22.84 | 23.07 | 21.69 | 2 |
| 8 | Jamarives Bell | JR | Gibbs | 19.87 | 24.03 | 21.03 | 23.10 | 27.49 | 1 |
| 12 | Matthew Anderson | JR | Palm Harbor University | 30.46 | 22.26 | 26.01 | 23.43 | 30.23 | - |
| 15 | De'Quan Williams | SR | Largo | 26.51 | 22.73 | 18.70 | 23.67 | 24.86 | - |
| 16 | Jacob Mayak | SO | St. Petersburg | 19.21 | 28.93 | 27.51 | 23.71 | 24.90 | - |
| 17 | Braedyn Laube | JR | Countryside | 25.76 | 29.34 | 23.62 | 23.85 | 24.09 | - |
| 18 | Ja'Keem Jackson | FR | Boca Ciega | 20.46 | 26.00 | 31.30 | 24.07 | 22.39 | - |
| 21 | Kieron Moore | SO | St. Petersburg | 17.33 | 30.50 | 29.53 | 24.40 | 30.50 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deondre Randall | JR | Largo | 17.30 |
21.89
|
21.46 | 16.64 | 24.96 | 28.02 | 10 |
| 2 | Jocolbi Morgan | SR | Lakewood | 17.00 |
22.07
|
16.56 | 27.15 | 20.31 | 17.00 | 8 |
| 3 | Leroy Lopez | SR | Countryside | 27.47 |
22.33
|
22.56 | 22.78 | 17.87 | 22.11 | 6 |
| 4 | Armani John | SR | Lakewood | 22.39 |
22.39
|
17.92 | 19.04 | 26.20 | 23.96 | 5 |
| 5 | Jaden Griffin | JR | Countryside | 28.69 |
22.95
|
26.40 | 20.20 | 24.56 | 19.51 | 4 |
| 6 | Josiah Whetzel | SO | Countryside | 19.82 | 23.04 | 22.58 | 16.59 | 21.66 | 16.59 | 3 |
| 9 | Tyrell Johnson | SR | Gibbs | 23.61 | 23.14 | 29.85 | 23.14 | 16.90 | 23.38 | - |
| 11 | Aviyon Mack | SO | Lakewood | 22.88 | 23.34 | 27.78 | 17.51 | 22.18 | 18.91 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Lopez | SR | Countryside | 39.05 |
50.71
|
59.33 | 35.50 | 40.06 | 10 |
| 2 | Jacob Mayak | SO | St. Petersburg | 43.82 | 51.55 | 1:07.02 | 41.24 | 1:04.44 | 8 |
| 3 | Aviyon Mack | SO | Lakewood | 1:04.16 |
52.16
|
40.17 | 49.03 | 1:01.03 | 6 |
| 4 | Jaden Griffin | JR | Countryside | 1:02.74 | 52.28 | 44.44 | 50.72 | 57.51 | 5 |
| 5 | Richardo Lawes | SR | Boca Ciega | 1:02.76 | 52.74 | 39.56 | 58.02 | 39.56 | 4 |
| 6 | Chandler Wright | SR | East Lake | 42.27 | 52.83 | 38.57 | 44.38 | 45.97 | 3 |
| 7 | Garrett Rodriguez | SO | Countryside | 42.01 | 53.17 | 1:03.81 | 43.60 | 52.11 | 2 |
| 8 | Kieron Moore | SO | St. Petersburg | 42.32 | 53.56 | 38.57 | 1:03.20 | 58.92 | 1 |
| 9 | Malachi McCloud | SO | Boca Ciega | 1:01.97 | 54.84 | 45.52 | 57.04 | 53.20 | - |
| 10 | Angus Almond | SR | Pinellas Park | 57.25 | 55.04 | 40.18 | 1:04.40 | 53.39 | - |
| 11 | Frank Dobson | SR | Northeast (SP) | 1:10.39 | 55.42 | 1:08.72 | 44.89 | 42.12 | - |
| 12 | Jacob Finley | SR | Palm Harbor University | 42.73 | 55.49 | 57.71 | 54.38 | 49.39 | - |
| 13 | Remorreyan Lynn | JR | Gibbs | 51.34 | 55.80 | 59.15 | 45.20 | 41.30 | - |
| 14 | Al'zaveon Harris | SO | Gibbs | 1:01.98 | 55.83 | 59.74 | 46.34 | 44.67 | - |
| 15 | Matthew Anderson | JR | Palm Harbor University | 48.40 | 56.27 | 1:04.71 | 1:09.22 | 47.27 | - |
| 16 | Archie Turner | FR | Largo | 58.37 | 56.67 | 44.21 | 50.44 | 51.01 | - |
| 17 | Nate Pouliot | SR | Pinellas Park | 57.85 | 56.71 | 1:01.82 | 1:00.12 | 57.85 | - |
| 18 | CAMERON JENNINGS | SR | Osceola (Seminole) | 1:02.01 | 56.89 | 1:00.88 | 46.65 | 42.10 | - |
| 19 | Curteis Gaubault | SR | Gibbs | 1:01.56 | 57.00 | 1:05.55 | 1:14.10 | 43.89 | - |
| 20 | Luke Faykus | FR | St. Petersburg | 1:06.15 | 57.02 | 42.20 | 1:03.87 | 56.45 | - |
| 21 | Jayln Bethune | FR | Gibbs | 1:04.54 | 57.11 | 53.12 | 59.97 | 1:09.11 | - |
| 22 | Cole Summers | SO | Lakewood | 45.01 | 57.70 | 57.13 | 1:00.01 | 45.01 | - |
| 23 | TRENT SEIDL | SR | Osceola (Seminole) | 52.01 | 57.78 | 1:11.07 | 1:06.45 | 1:13.96 | - |
| 24 | Dillon Hager | JR | Seminole | 57.57 | 58.15 | 1:11.53 | 44.20 | 1:05.13 | - |
| 25 | Kenny Ramsey | SR | Tarpon Springs | 46.30 | 58.60 | 44.54 | 43.37 | 1:15.01 | - |
| 26 | Connor Walser | SR | Palm Harbor University | 57.50 | 58.67 | 46.94 | 1:13.93 | 51.63 | - |
| 27 | Chris McDaniel | JR | Largo | 1:03.52 | 59.36 | 51.05 | 1:05.89 | 1:13.02 | - |
| 28 | KaVetrius Johnson | SO | Pinellas Park | 54.13 | 59.48 | 1:07.81 | 47.59 | 58.89 | - |
| 29 | Avion Turner | SR | Lakewood | 1:11.61 | 59.67 | 1:08.03 | 53.71 | 53.71 | - |
| 30 | Jude Palma | JR | Clearwater | 51.93 | 59.68 | 59.68 | 1:03.86 | 1:05.65 | - |
| 31 | Colton Sakadales | JR | Tarpon Springs | 1:08.27 | 59.88 | 43.12 | 1:04.67 | 1:10.66 | - |
| 32 | Joshua Pu | FR | Largo | 1:04.92 | 1:00.11 | 1:07.93 | 59.51 | 1:09.73 | - |
| 33 | Shane Gibson | JR | Tarpon Springs | 49.72 | 1:00.63 | 45.48 | 49.11 | 48.51 | - |
| 34 | Kaden Bishop | FR | Dixie Hollins | 56.93 | 1:01.21 | 49.58 | 58.77 | 1:11.01 | - |
| 35 | Matthew Mills | JR | Dunedin | 1:17.35 | 1:01.88 | 1:08.07 | 46.41 | 58.17 | - |
| 36 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 51.96 | 1:04.94 | 53.90 | 55.20 | 1:19.88 | - |
| 37 | Ky'sean Durr | JR | Pinellas Park | 1:18.98 | 1:05.27 | 1:10.50 | 1:01.36 | 1:02.01 | - |
| 38 | Benson Le | FR | Dixie Hollins | 1:07.16 | 1:05.84 | 1:09.79 | 48.73 | 57.94 | - |
| 39 | Malcolm Rosebud | JR | Northeast (SP) | 1:05.08 | 1:08.50 | 1:05.76 | 1:11.93 | 1:19.46 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cole Summers | SO | Lakewood | 1:01.74 | 57.70 | 1:01.74 |
| 35 | Matthew Mills | JR | Dunedin | 48.89 | 1:01.88 | 1:00.03 |
| 36 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 1:22.48 | 1:04.94 | 1:11.44 |
| 38 | Benson Le | FR | Dixie Hollins | 1:03.21 | 1:05.84 | 1:08.48 |
| 39 | Malcolm Rosebud | JR | Northeast (SP) | 1:11.93 | 1:08.50 | 1:03.71 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Kenny Ramsey | SR | Tarpon Springs | 58.60 |
| 27 | Chris McDaniel | JR | Largo | 59.36 |
| 28 | KaVetrius Johnson | SO | Pinellas Park | 59.48 |
| 31 | Colton Sakadales | JR | Tarpon Springs | 59.88 |
| 32 | Joshua Pu | FR | Largo | 1:00.11 |
| 33 | Shane Gibson | JR | Tarpon Springs | 1:00.63 |
| 34 | Kaden Bishop | FR | Dixie Hollins | 1:01.21 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Remorreyan Lynn | JR | Gibbs | 55.80 | 50.22 | 1:05.85 | 46.32 | 51.90 | 1:02.50 |
| 16 | Archie Turner | FR | Largo | 56.67 | 58.37 | 59.51 | 1:05.74 | 49.87 | 1:13.68 |
| 18 | CAMERON JENNINGS | SR | Osceola (Seminole) | 56.89 | 1:03.72 | 49.50 | 1:04.86 | 42.67 | 54.62 |
| 19 | Curteis Gaubault | SR | Gibbs | 57.00 | 1:00.99 | 41.61 | 1:03.27 | 55.29 | 41.04 |
| 24 | Dillon Hager | JR | Seminole | 58.15 | 57.57 | 1:14.44 | 59.32 | 53.50 | 1:12.69 |
| 30 | Jude Palma | JR | Clearwater | 59.68 | 46.55 | 41.78 | 1:11.02 | 1:06.25 | 1:05.65 |
| 37 | Ky'sean Durr | JR | Pinellas Park | 1:05.27 | 1:15.72 | 52.22 | 46.35 | 1:13.11 | 1:00.71 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Angus Almond | SR | Pinellas Park | 1:11.01 | 53.39 | 1:05.50 | 54.49 | 55.04 |
| 11 | Frank Dobson | SR | Northeast (SP) | 1:10.39 | 38.80 | 43.79 | 56.53 | 55.42 |
| 12 | Jacob Finley | SR | Palm Harbor University | 58.27 | 44.40 | 52.72 | 1:09.37 | 55.49 |
| 20 | Luke Faykus | FR | St. Petersburg | 46.76 | 45.05 | 47.33 | 1:11.28 | 57.02 |
| 21 | Jayln Bethune | FR | Gibbs | 58.83 | 1:00.54 | 50.83 | 1:10.82 | 57.11 |
| 26 | Connor Walser | SR | Palm Harbor University | 1:01.02 | 1:09.82 | 53.98 | 55.15 | 58.67 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kieron Moore | SO | St. Petersburg | 59.99 | 53.56 | 54.64 | 1 |
