Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delaney Sall | FR-1 | Calvin | 1:37.74 | 2:15.75 | 10 |
2 | Paige McAloon | Freshman | Unattached | 1:45.93 | 2:27.12 | 8 |
3 | Amanda Maurer | SO-2 | Aquinas | 2:15.61 | 2:37.68 | 6 |
4 | Gabrielle Metzger | FR-1 | Lansing CC | 2:55.22 | 2:39.29 | 5 |
5 | Renee Miller | SO-2 | Calvin | 2:16.62 | 2:42.64 | 4 |
6 | Brianna Adams | SO-2 | Aquinas | 2:40.49 | 2:58.32 | 3 |
7 | Claire Lapinski | SO-2 | Aquinas | 3:43.08 | 3:13.98 | 2 |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Amanda Maurer | SO-2 | Aquinas | 2:56.61 | 2:04.57 | 2:55.03 | 2:37.68 | 2:29.80 | 3:18.68 | 2:36.11 | 6 |
4 | Gabrielle Metzger | FR-1 | Lansing CC | 2:52.04 | 3:03.19 | 3:20.71 | 2:39.29 | 2:16.99 | 2:39.29 | 2:55.22 | 5 |
5 | Renee Miller | SO-2 | Calvin | 2:44.27 | 2:23.13 | 3:29.81 | 2:42.64 | 2:13.37 | 3:18.42 | 2:18.25 | 4 |
6 | Brianna Adams | SO-2 | Aquinas | 2:11.96 | 3:50.04 | 2:49.41 | 2:58.32 | 3:42.90 | 3:25.07 | 3:19.72 | 3 |
7 | Claire Lapinski | SO-2 | Aquinas | 2:37.13 | 2:41.01 | 3:37.26 | 3:13.98 | 3:39.20 | 3:08.16 | 3:35.32 | 2 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Delaney Sall | FR-1 | Calvin | 2:15.75 | 10 |
2 | Paige McAloon | Freshman | Unattached | 2:27.12 | 8 |
Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadie Heeringa | SO-2 | Calvin | 3:51.20 | 4:45.43 | 3:54.06 | 10 |
2 | Landyn Howell | Freshman | Unattached | 5:12.17 | 5:03.07 | 3:44.28 | 8 |
3 | Hannah Hamilton | FR-1 | Aquinas | 6:07.94 | 5:25.61 | 6:30.74 | 6 |
4 | Morgan Steenstra | FR-1 | Davenport | 6:57.21 | 5:39.19 | 4:41.53 | 5 |
5 | Olivia Richards | FR-1 | Davenport | 7:03.49 | 5:41.52 | 4:40.05 | 4 |
6 | Sarena Overbeek | SO-2 | Grace Christian | 7:12.23 | 5:48.57 | 5:55.55 | 3 |
7 | Lindsay Pederson | SO-2 | Calvin | 5:43.23 | 5:53.84 | 5:46.77 | 2 |
8 | Anne Lyon | SO-2 | Lansing CC | 7:23.08 | 6:35.60 | 8:34.28 | 1 |
Women's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Markham | FR-1 | Hope | 19:16.47 | 19:49.20 | 13:16.44 | 22:32.86 | 22:00.13 | 17:27.37 | 18:11.01 | 10 |
2 | Elizabeth Gorman | FR-1 | Hope | 13:42.31 | 17:02.33 | 22:24.58 | 16:17.88 | 18:09.00 | 15:22.32 | 18:31.22 | 8 |
3 | Jenna Allman | FR-1 | Calvin | 19:43.81 | 20:50.82 | 24:00.68 | 19:54.98 | 20:50.82 | 23:04.84 | 18:36.80 | 6 |
4 | Kimberly Buskirk | SR-4 | Grace Christian | 19:12.78 | 18:39.20 | 13:59.40 | 13:59.40 | 24:03.77 | 23:30.20 |
18:39.20
![]() |
5 |
5 | Emma Everhart-Deckard | FR-1 | Grand Valley St. | 23:45.73 | 13:23.39 | 18:40.22 | 16:47.07 | 21:41.26 | 14:53.91 | 18:51.53 | 4 |
6 | Anna Mason | SO-2 | Hope | 19:48.11 | 20:10.74 | 23:23.10 | 20:10.74 | 18:06.27 | 15:27.86 | 18:51.53 | 3 |
7 | Sienna Ruiter-Diaz | FR-1 | Calvin | 19:17.12 | 21:00.23 | 17:22.55 | 13:56.34 | 22:31.88 | 15:39.45 | 19:05.66 | 2 |
8 | Julianna Wilson | FR-1 | Davenport | 16:48.66 | 20:37.90 | 24:38.60 | 17:11.58 | 20:03.51 | 17:34.51 | 19:06.20 | 1 |
9 | Taylor Ten Pas | JR-3 | Calvin | 19:39.78 | 22:10.14 | 14:15.92 | 23:19.54 | 22:44.84 | 17:09.41 | 19:16.64 | - |
10 | Brynne Winiarski | SO-2 | Calvin | 15:42.20 | 15:18.93 | 14:32.40 | 20:56.26 | 18:01.78 | 20:21.36 | 19:23.20 | - |
11 | Gabriella Taylor | SO-2 | Hope | 16:17.60 | 14:09.59 | 16:29.24 | 25:01.32 | 14:21.22 | 14:44.50 | 19:23.81 | - |
12 | Haley Weesies | FR-1 | Calvin | 15:45.79 | 25:01.44 | 23:03.21 | 22:39.57 | 25:25.08 | 17:08.54 | 19:42.23 | - |
13 | Aubrey Meindertsma | Sophomore | Unattached | 15:35.40 | 15:23.56 | 21:18.77 | 19:32.20 | 22:06.13 | 23:29.01 | 19:44.04 | - |
14 | Kathryn Selenko | SO-2 | Hope | 15:58.57 | 20:01.25 | 15:34.31 | 23:27.52 | 18:12.05 | 20:01.25 | 20:13.38 | - |
15 | Lauryn Thompson | SR-4 | Hope | 15:53.83 | 16:55.76 | 22:05.45 | 26:00.80 | 17:57.70 | 24:21.71 | 20:38.73 | - |
16 | Caleigh Winters | FR-1 | Lansing CC | 16:00.80 | 15:35.51 | 17:29.29 | 19:23.07 | 22:32.70 | 21:04.20 | 21:04.20 | - |
17 | Teagan Norman | FR-1 | Lansing CC | 18:26.50 | 22:02.72 | 23:57.18 | 16:44.76 | 17:48.35 | 22:15.44 | 21:11.84 | - |
18 | Kayla Crawford | FR-1 | Lansing CC | 16:09.78 | 23:55.27 | 15:05.12 | 23:42.34 | 27:35.08 | 16:48.57 | 21:33.03 | - |
19 | Kaitlyn Owens | FR-1 | Lansing CC | 15:57.84 | 16:10.78 | 16:49.61 | 27:36.80 | 15:44.89 | 27:10.91 | 21:34.37 | - |
Women's 10,000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia Spalding | FR-1 | Lansing CC |
39:33.19
![]() |
10 |
2 | Josian Aardema | FR-1 | Calvin | 40:28.02 | 8 |
3 | Kelli Laube | JR-3 | Calvin | 42:06.12 | 6 |
Women's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annie Needs | JR-3 | Calvin | 11:01.53 | 13:43.54 | 11:15.03 | 10 |
2 | Hannah Kenny | SR-4 | Hope | 11:59.73 | 9:16.78 | 11:18.99 | 8 |
3 | Angela Jaycox | FR-1 | Lansing CC | 11:42.89 | 9:48.29 | 12:44.01 | 6 |
Women's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Faber | Sophomore | Unattached | 3.80m | 12' 5.5" | 10 |
2 | Ashley VerPlank | FR-1 | Cornerstone |
3.55m
![]() |
11' 7.75" | 8 |
3 | Laikyn Kulman | SO-2 | Aquinas | 3.20m | 10' 6" | 6 |
4 | Tatum Townsend | FR-1 | Cornerstone | 3.05m | 10' 0" | 5 |
5 | Emily Tummel | FR-1 | Cornerstone | 2.90m | 9' 6.25" | 4 |
6 | Claire Sheppard | FR-1 | Calvin | 2.60m | 8' 6.25" | 2.5 |
6 | Kennedy Pollington | SO-2 | Aquinas | 2.60m | 8' 6.25" | 2.5 |
8 | Sadie Kornoelje | FR-1 | Calvin | 2.30m | 7' 6.5" | 1 |
9 | Courtney Winter | FR-1 | Cornerstone | 2.15m | 7' 0.5" | - |
Ellie Bouma | FR-1 | Calvin | FOUL | NH | - | |
Stephany Morrow | JR-3 | Calvin | FOUL | NH | - |
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Edmonds | SR-4 | Cornerstone | 13.86m | 11.95m | 13.26m | 14.58m | 11.71m | 13.15m | 39' 2.5" | 10 |
2 | Rebecca Beltran | FR-1 | Aquinas | 13.18m | 11.66m | 10.26m | 11.43m | 11.78m | 12.71m | 38' 3.25" | 8 |
3 | Shelby Nyboer | SO-2 | Cornerstone | 9.23m | 10.99m | 9.89m | 9.45m | 7.69m | 10.99m | 36' 0.75" | 6 |
4 | Anna VanTubergen | SO-2 | Cornerstone | 12.11m | 10.62m | 12.11m | 10.83m | 12.43m | 13.49m | 34' 10.25" | 5 |
5 | Tanya Visser | SO-2 | Calvin | 8.05m | 10.59m | 10.70m | 11.44m | 13.03m | 8.15m | 34' 9" | 4 |
6 | Tamia Walker | FR-1 | Lansing CC | 9.13m | 10.38m | 7.89m | 10.38m | 9.55m | 12.25m | 34' 0.75" | 3 |
7 | Molly Hibbler | SO-2 | Calvin | 12.79m | 10.07m | 8.86m | 9.87m | 10.37m | 12.69m | 33' 0.5" | 2 |
8 | Allison Vandenberg | JR-3 | Calvin | 7.82m | 9.42m | 8.76m | 9.70m | 11.02m | 7.35m | 30' 11" | 1 |
9 | Kiernan Schaefer | FR-1 | Cornerstone | 8.95m | 9.32m | 10.44m | 7.92m | 10.62m | 8.57m | 30' 7" | - |
10 | Renee Miller | SO-2 | Calvin | 6.85m | 8.90m | 6.32m | 6.41m | 11.48m | 6.32m | 29' 2.5" | - |
11 | Meghan Douglass | FR-1 | Aquinas | 10.91m | 8.80m | 6.16m | 8.98m | 10.65m | 8.45m | 28' 10.5" | - |
12 | Adrianna Overton | SO-2 | Cornerstone | 6.90m | 8.31m | 9.06m | 5.98m | 6.65m | 6.15m | 27' 3.25" | - |
13 | India Bond | FR-1 | Calvin | 7.81m | 8.22m | 9.12m | 9.29m | 9.04m | 6.25m | 26' 11.75" | - |
14 | Caitylnn Garber | FR-1 | Cornerstone | 6.58m | 7.39m | 7.83m | 7.46m | 9.46m | 7.76m | 24' 3" | - |
15 | Katrina Buskirk | JR-3 | Grace Christian | 7.20m | 7.35m | 8.82m | 7.72m | 9.56m | 5.95m | 24' 1.5" | - |
MacKenzie Ramey | FR-1 | Saginaw Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Mia Fetzer | FR-1 | Lansing CC | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Nat Mercer | SR-4 | Grace Christian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shelby Nyboer | SO-2 | Cornerstone | 14.29m | 10.99m | 12.31m | 9.23m | 36' 0.75" | 6 |
9 | Kiernan Schaefer | FR-1 | Cornerstone | 9.69m | 9.32m | 7.83m | 7.18m | 30' 7" | - |
10 | Renee Miller | SO-2 | Calvin | 8.72m | 8.90m | 9.88m | 9.70m | 29' 2.5" | - |
11 | Meghan Douglass | FR-1 | Aquinas | 6.78m | 8.80m | 8.18m | 7.74m | 28' 10.5" | - |
12 | Adrianna Overton | SO-2 | Cornerstone | 8.23m | 8.31m | 6.56m | 6.48m | 27' 3.25" | - |
13 | India Bond | FR-1 | Calvin | 9.62m | 8.22m | 5.84m | 5.92m | 26' 11.75" | - |
14 | Caitylnn Garber | FR-1 | Cornerstone | 6.87m | 7.39m | 7.91m | 7.46m | 24' 3" | - |
15 | Katrina Buskirk | JR-3 | Grace Christian | 5.37m | 7.35m | 5.81m | 7.42m | 24' 1.5" | - |
Nat Mercer | SR-4 | Grace Christian | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Edmonds | SR-4 | Cornerstone | 11.95m | 13.50m | 8.48m | 11.35m | 13.50m | 39' 2.5" | 10 |
2 | Rebecca Beltran | FR-1 | Aquinas | 11.66m | 9.33m | 9.91m | 8.40m | 11.78m | 38' 3.25" | 8 |
4 | Anna VanTubergen | SO-2 | Cornerstone | 10.62m | 11.26m | 11.89m | 9.77m | 10.83m | 34' 10.25" | 5 |
5 | Tanya Visser | SO-2 | Calvin | 10.59m | 7.52m | 7.52m | 13.24m | 11.54m | 34' 9" | 4 |
6 | Tamia Walker | FR-1 | Lansing CC | 10.38m | 10.07m | 9.03m | 13.18m | 12.56m | 34' 0.75" | 3 |
7 | Molly Hibbler | SO-2 | Calvin | 10.07m | 9.37m | 9.97m | 10.37m | 7.85m | 33' 0.5" | 2 |
8 | Allison Vandenberg | JR-3 | Calvin | 9.42m | 7.35m | 6.69m | 10.08m | 9.61m | 30' 11" | 1 |
Mia Fetzer | FR-1 | Lansing CC | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
MacKenzie Ramey | FR-1 | Saginaw Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chioma Onyekwere | Senior | Nigeria | 41.12m | 55.57m | 53.90m | 182' 4" | 10 |
2 | Bailey Ballard | SR-4 | Aquinas | 27.57m | 36.76m | 38.23m | 120' 7" | 8 |
3 | Olivia Vande Vegte | FR-1 | Calvin | 45.56m | 36.74m | 29.02m | 120' 6" | 6 |
4 | Rebecca Beltran | FR-1 | Aquinas | 28.13m | 35.16m | 41.49m | 115' 4" | 5 |
5 | Anna VanTubergen | SO-2 | Cornerstone | 35.64m | 33.31m | 37.64m | 109' 3" | 4 |
6 | Jane Dunlap | FR-1 | Calvin | 34.22m | 30.55m | 25.05m | 100' 3" | 3 |
7 | Katrina Buskirk | JR-3 | Grace Christian | 22.99m | 29.10m | 26.48m | 95' 6" | 2 |
8 | Kiernan Schaefer | FR-1 | Cornerstone | 29.91m | 27.69m | 31.84m | 90' 10" | 1 |
9 | Caitylnn Garber | FR-1 | Cornerstone | 18.92m | 24.57m | 31.45m | 80' 7" | - |
Nat Mercer | SR-4 | Grace Christian | NM | NM | NM | NM | - | |
Rachel Morris | SO-2 | Davenport | NM | NM | NM | NM | - | |
Emily Droski | SO-2 | Saginaw Valley | NM | NM | NM | NM | - | |
Sheridan Dinsmore | FR-1 | Saginaw Valley | NM | NM | NM | NM | - | |
MacKenzie Ramey | FR-1 | Saginaw Valley | NM | NM | NM | NM | - |
Women's Hammer
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bailey Ballard | SR-4 | Aquinas | 45.76m |
49.20m
![]() |
61.01m | 34.44m | 62.48m | 161' 5" | 10 |
2 | Waverly VerHill | SO-2 | Calvin | 45.19m | 49.12m | 34.38m | 38.31m | 46.66m | 161' 2" | 8 |
3 | Molly Hibbler | SO-2 | Calvin | 30.59m | 37.30m | 32.08m | 47.37m | 48.49m | 122' 4" | 6 |
4 | Annaka Ediger | JR-3 | Calvin | 31.24m | 37.19m | 38.31m | 39.79m | 37.19m | 122' 0" | 5 |
5 | Shekira Edwards | Aquinas | 30.74m | 36.16m | 36.16m | 32.54m | 39.41m | 118' 8" | 4 | |
6 | Hope McGarry-Costello | FR-1 | Aquinas | 39.35m | 34.22m | 37.98m | 39.70m | 32.85m | 112' 3" | 3 |
7 | Tanya Visser | SO-2 | Calvin | 23.93m | 32.78m | 35.07m | 33.76m | 37.37m | 107' 6" | 2 |
Women's Javelin
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Schafer | JR-3 | Davenport | 26.26m | 40.68m | 32.54m | 35.87m | 32.91m | 36.98m | 121' 4" | 10 |
2 | Annaka Ediger | JR-3 | Calvin | 24.84m | 34.78m | 26.50m | 33.45m | 29.48m | 33.12m | 108' 8" | 8 |
3 | Bailey Ballard | SR-4 | Aquinas | 34.84m | 27.75m | 39.77m | 27.44m | 23.43m | 30.83m | 101' 2" | 6 |
4 | Annabelle Schafer | FR-1 | Davenport | 22.47m | 27.74m | 20.53m | 33.29m | 28.02m | 27.74m | 91' 0" | 5 |
5 | Olivia Vande Vegte | FR-1 | Calvin | 32.67m | 21.33m | 31.05m | 22.68m | 29.70m | 27.00m | 88' 7" | 4 |
6 | Hope McGarry-Costello | FR-1 | Aquinas | 20.88m | 16.94m | 27.14m | 29.23m | 23.20m | 23.20m | 76' 1" | 3 |
7 | Shekira Edgar | SO-2 | Aquinas | 24.29m | 28.22m | 21.97m | 26.60m | 27.52m | 23.13m | 75' 11" | 2 |
8 | Stacia Rispress | FR-1 | Davenport | 26.77m | 28.76m | 15.93m | 18.36m | 22.78m | 22.12m | 72' 7" | 1 |
9 | Renee Miller | SO-2 | Calvin | 15.69m | 20.20m | 19.41m | 23.73m | 17.85m | 19.61m | 64' 4" | - |
Kamryn Elgersma | SO-2 | Calvin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Maddi Elmquist | FR-1 | Davenport | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Emily Droski | SO-2 | Saginaw Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Sheridan Dinsmore | FR-1 | Saginaw Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |