Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklyn Stanislaus | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 13.95 | 10.81 | 13.41 | 903 | |
| 2 | Tyler Brendel | SR-4 | Arkansas | 8.44 | 10.82 | 9.42 | 901 | |
| 3 | Daniel Spejcher | SO-2 | Arkansas | 9.03 | 10.87 | 12.29 | 890 | |
| 4 | Nathan Vann | JR-3 | Wichita State | 11.38 | 11.04 | 13.80 | 852 | |
| 5 | Markus Ballengee | JR-3 | Arkansas | 10.27 | 11.16 | 10.05 | 825 | |
| 6 | Cadin Gustafson | JR-3 | Friends | 12.69 | 11.23 | 12.36 | 810 | |
| 7 | Tyler Grob | Athletic Lab Track Club | 8.77 | 11.24 | 14.17 | 808 | ||
| 8 | Cody Faust | Athletic Lab Track Club | 10.79 | 11.24 | 10.12 | 808 | ||
| 9 | Mat Clark | Unattached | 12.63 | 11.27 | 13.42 | 801 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cadin Gustafson | JR-3 | Friends | 11.23 | 810 |
| 7 | Tyler Grob | Athletic Lab Track Club | 11.24 | 808 | |
| 9 | Mat Clark | Unattached | 11.27 | 801 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklyn Stanislaus | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 7.90 | 10.60 | 11.25 | 10.81 | 903 |
| 2 | Tyler Brendel | SR-4 | Arkansas | 11.15 | 8.44 | 12.77 | 10.82 | 901 |
| 3 | Daniel Spejcher | SO-2 | Arkansas | 12.94 | 11.74 | 8.27 | 10.87 | 890 |
| 4 | Nathan Vann | JR-3 | Wichita State | 8.17 | 8.17 | 13.14 | 11.04 | 852 |
| 5 | Markus Ballengee | JR-3 | Arkansas | 11.95 | 10.05 | 8.37 | 11.16 | 825 |
| 8 | Cody Faust | Athletic Lab Track Club | 13.49 | 13.27 | 10.23 | 11.24 | 808 |

