Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazario Cornish | JR | Palm Beach Lakes | 8.74 | 10.60 |
10.92
|
11.91 | 12.23 | 10 |
| 2 | Sadiki Richards | JR | Santaluces | 11.04 | 12.49 |
11.15
|
12.27 | 8.70 | 8 |
| 3 | Mikalet Jean | JR | Santaluces | 13.41 | 8.30 | 11.36 | 13.52 | 11.02 | 6 |
| 4 | Rashad Hayes | JR | Boynton Beach | 14.63 | 14.06 | 11.43 | 14.75 | 13.49 | 5 |
| 5 | Caleb Francios | SO | Santaluces | 8.51 | 10.00 | 11.49 | 13.22 | 10.57 | 4 |
| 6 | Lukentz Olyce | SO | Boynton Beach | 13.46 | 14.98 | 11.70 | 13.69 | 14.39 | 3 |
| 7 | Trey James | JR | Palm Beach Lakes | 14.94 | 9.01 | 11.85 | 12.45 | 8.42 | 2 |
| 8 | Sterling Mongo | JR | Cardinal Newman | 9.25 | 9.61 | 11.86 | 13.17 | 8.42 | 1 |
| 9 | Jaden Joseph | SO | Santaluces | 9.69 | 11.49 | 11.96 | 8.85 | 10.05 | - |
| 10 | Amarion Duncan | JR | Cardinal Newman | 10.40 | 11.61 | 12.09 | 11.61 | 9.92 | - |
| 11 | Scheider Joseph | SO | Boynton Beach | 10.01 | 13.06 | 12.20 | 9.64 | 13.18 | - |
| 11 | Tre'von Cooper | FR | Palm Beach Lakes | 13.91 | 11.35 | 12.20 | 8.79 | 10.01 | - |
| 13 | Arnold Basquin | JR | Palm Beach Lakes | 9.14 | 9.14 | 12.35 | 11.12 | 12.48 | - |
| 14 | Marty Mennes | SO | Cardinal Newman | 13.70 | 9.64 | 12.68 | 8.88 | 11.67 | - |
| 15 | Cole Dillon | SO | Cardinal Newman | 16.40 | 14.67 | 13.33 | 11.33 | 12.53 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazario Cornish | JR | Palm Beach Lakes |
10.92
|
10 |
| 4 | Rashad Hayes | JR | Boynton Beach | 11.43 | 5 |
| 7 | Trey James | JR | Palm Beach Lakes | 11.85 | 2 |
| 9 | Jaden Joseph | SO | Santaluces | 11.96 | - |
| 10 | Amarion Duncan | JR | Cardinal Newman | 12.09 | - |
| 13 | Arnold Basquin | JR | Palm Beach Lakes | 12.35 | - |
| 14 | Marty Mennes | SO | Cardinal Newman | 12.68 | - |
| 15 | Cole Dillon | SO | Cardinal Newman | 13.33 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sadiki Richards | JR | Santaluces | 8.26 | 11.93 | 11.49 | 14.50 |
11.15
|
12.71 | 8.26 | 8 |
| 3 | Mikalet Jean | JR | Santaluces | 13.64 | 8.86 | 11.59 | 12.50 | 11.36 | 11.14 | 11.48 | 6 |
| 5 | Caleb Francios | SO | Santaluces | 10.92 | 11.03 | 12.87 | 11.03 | 11.49 | 8.74 | 12.18 | 4 |
| 6 | Lukentz Olyce | SO | Boynton Beach | 13.34 | 14.16 | 9.71 | 11.24 | 11.70 | 9.60 | 8.19 | 3 |
| 8 | Sterling Mongo | JR | Cardinal Newman | 9.73 | 8.66 | 13.17 | 11.39 | 11.86 | 10.44 | 9.25 | 1 |
| 11 | Scheider Joseph | SO | Boynton Beach | 14.28 | 10.25 | 12.81 | 15.13 | 12.20 | 12.69 | 13.55 | - |
| 11 | Tre'von Cooper | FR | Palm Beach Lakes | 15.74 | 10.50 | 10.74 | 12.20 | 12.20 | 15.86 | 10.74 | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Fuller | JR | Boynton Beach | 17.41 | 22.45 | 25.19 | 27.25 | 17.18 | 26.80 |
22.90
|
10 |
| 2 | Lukentz Olyce | SO | Boynton Beach | 27.80 | 17.61 | 26.17 | 29.42 | 29.42 | 16.68 | 23.16 | 8 |
| 3 | Lucas Pierre | SO | Boynton Beach | 17.16 | 18.78 | 16.93 | 24.34 | 24.34 | 28.98 | 23.18 | 6 |
| 4 | Sadiki Richards | JR | Santaluces | 26.21 | 17.55 | 23.64 | 28.55 | 28.55 | 30.42 | 23.40 | 5 |
| 5 | Woodson Merius | JR | Santaluces | 17.74 | 20.58 | 17.27 | 29.57 | 18.69 | 26.02 | 23.65 | 4 |
| 6 | Keith Golden | SR | Cardinal Newman | 27.36 | 28.31 | 19.04 | 24.98 | 24.51 | 29.74 | 23.79 | 3 |
| 7 | Mikalet Jean | JR | Santaluces | 24.21 | 23.02 | 23.97 | 29.73 | 28.29 | 20.14 | 23.97 | 2 |
| 8 | Rashad Hayes | JR | Boynton Beach | 22.31 | 26.14 | 28.06 | 18.71 | 28.78 | 26.62 | 23.98 | 1 |
| 9 | Amarion Duncan | JR | Cardinal Newman | 18.93 | 23.06 | 23.30 | 24.03 | 17.48 | 17.48 | 24.27 | - |
| 10 | Kenyon Wells | FR | Palm Beach Lakes | 23.78 | 30.89 | 27.70 | 29.17 | 18.39 | 21.82 | 24.51 | - |
| 11 | Christopher Morinvil | FR | Boynton Beach | 17.41 | 20.85 | 29.18 | 21.83 | 29.18 | 24.28 | 24.52 | - |
| 12 | Pyno Jean-Philippe | FR | Santaluces | 22.85 | 31.79 | 31.04 | 25.83 | 21.36 | 22.85 | 24.83 | - |
| 13 | Tre'von Cooper | FR | Palm Beach Lakes | 18.37 | 28.69 | 26.42 | 27.68 | 22.65 | 25.92 | 25.16 | - |
| 14 | Cole Dillon | SO | Cardinal Newman | 23.14 | 26.95 | 18.56 | 29.49 | 28.47 | 22.63 | 25.42 | - |
| 15 | Sintez Mourning | FR | Palm Beach Lakes | 30.59 | 19.63 | 30.85 | 27.28 | 30.59 | 20.65 | 25.49 | - |
| 16 | Thomas Sledge | SO | Cardinal Newman | 30.97 | 21.86 | 28.89 | 19.78 | 29.15 | 27.59 | 26.02 | - |
| Trey James | JR | Palm Beach Lakes | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Lazario Cornish | JR | Palm Beach Lakes | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lucas Pierre | SO | Boynton Beach | 23.18 | 6 |
| 10 | Kenyon Wells | FR | Palm Beach Lakes | 24.51 | - |
| 12 | Pyno Jean-Philippe | FR | Santaluces | 24.83 | - |
| 13 | Tre'von Cooper | FR | Palm Beach Lakes | 25.16 | - |
| 15 | Sintez Mourning | FR | Palm Beach Lakes | 25.49 | - |
| 16 | Thomas Sledge | SO | Cardinal Newman | 26.02 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Woodson Merius | JR | Santaluces | 26.73 | 19.87 | 29.33 | 23.65 | 20.58 | 24.60 | 23.18 | 4 |
| 6 | Keith Golden | SR | Cardinal Newman | 30.46 | 26.65 | 23.08 | 23.79 | 19.99 | 22.84 | 17.85 | 3 |
| 8 | Rashad Hayes | JR | Boynton Beach | 18.95 | 29.50 | 28.30 | 23.98 | 29.26 | 21.83 | 30.70 | 1 |
| 9 | Amarion Duncan | JR | Cardinal Newman | 19.66 | 27.91 | 22.58 | 24.27 | 30.58 | 16.99 | 20.15 | - |
| 14 | Cole Dillon | SO | Cardinal Newman | 23.64 | 25.17 | 27.71 | 25.42 | 33.05 | 23.39 | 18.05 | - |
| Trey James | JR | Palm Beach Lakes | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Fuller | JR | Boynton Beach | 23.82 | 21.76 |
22.90
|
16.26 | 19.47 | 27.48 | 10 |
| 2 | Lukentz Olyce | SO | Boynton Beach | 21.08 | 21.54 | 23.16 | 19.00 | 25.71 | 30.11 | 8 |
| 4 | Sadiki Richards | JR | Santaluces | 19.43 | 18.72 | 23.40 | 24.57 | 20.60 | 27.15 | 5 |
| 7 | Mikalet Jean | JR | Santaluces | 29.01 | 27.09 | 23.97 | 22.06 | 19.90 | 30.45 | 2 |
| 11 | Christopher Morinvil | FR | Boynton Beach | 29.18 | 17.17 | 24.52 | 19.13 | 22.07 | 31.39 | - |
| Lazario Cornish | JR | Palm Beach Lakes | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazario Cornish | JR | Palm Beach Lakes | 38.19 | 59.23 |
48.95
|
56.79 | 38.67 | 1:02.66 | 10 |
| 2 | Marcus Fuller | JR | Boynton Beach | 45.02 | 39.39 |
51.15
|
39.39 | 1:05.99 | 49.62 | 8 |
| 3 | Lucas Pierre | SO | Boynton Beach | 55.22 | 37.67 | 51.60 | 42.83 | 57.28 | 55.73 | 6 |
| 4 | Christopher Morinvil | FR | Boynton Beach | 1:00.00 | 40.18 | 53.57 | 46.07 | 1:01.07 | 57.86 | 5 |
| 5 | Silas Hinson | JR | Santaluces | 1:08.32 | 51.10 | 53.79 | 58.64 | 57.02 | 1:07.78 | 4 |
| 6 | Arnold Basquin | JR | Palm Beach Lakes | 1:03.99 | 52.41 | 55.16 | 51.85 | 59.58 | 46.89 | 3 |
| 7 | Dimitri Surpris | SR | Santaluces | 1:01.49 | 45.28 | 55.90 | 59.26 | 50.87 | 1:05.41 | 2 |
| 8 | Elguins Jean | SO | Boynton Beach | 52.52 | 50.83 | 56.47 | 53.65 | 59.30 | 51.96 | 1 |
| 9 | Kevon Isaac | JR | Santaluces | 58.34 | 53.19 | 57.19 | 1:08.63 | 1:11.49 | 42.90 | - |
| 10 | Kenyon Wells | FR | Palm Beach Lakes | 53.29 | 46.34 | 57.92 | 1:07.19 | 1:07.19 | 57.92 | - |
| 11 | Charbilot Marcelin | JR | Boynton Beach | 1:04.59 | 51.21 | 58.19 | 56.45 | 56.45 | 47.14 | - |
| 12 | Chris Joseph | SO | Santaluces | 1:10.39 | 1:12.95 | 1:03.99 | 1:21.91 | 58.87 | 1:11.67 | - |
| Trey James | JR | Palm Beach Lakes | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Cedrick Washington | JR | Palm Beach Lakes | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arnold Basquin | JR | Palm Beach Lakes | 1:09.51 | 57.37 | 55.16 | 3 |
| 7 | Dimitri Surpris | SR | Santaluces | 39.69 | 1:12.12 | 55.90 | 2 |
| 8 | Elguins Jean | SO | Boynton Beach | 1:10.03 | 1:07.20 | 56.47 | 1 |
| 9 | Kevon Isaac | JR | Santaluces | 56.05 | 54.33 | 57.19 | - |
| 10 | Kenyon Wells | FR | Palm Beach Lakes | 41.13 | 1:14.72 | 57.92 | - |
| 12 | Chris Joseph | SO | Santaluces | 51.84 | 47.36 | 1:03.99 | - |
| Trey James | JR | Palm Beach Lakes | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazario Cornish | JR | Palm Beach Lakes | 58.74 | 58.74 | 43.57 |
48.95
|
53.36 | 10 |
| 2 | Marcus Fuller | JR | Boynton Beach | 54.73 | 43.48 | 43.48 |
51.15
|
36.32 | 8 |
| 3 | Lucas Pierre | SO | Boynton Beach | 50.57 | 58.31 | 59.34 | 51.60 | 36.12 | 6 |
| 4 | Christopher Morinvil | FR | Boynton Beach | 47.68 | 51.97 | 51.43 | 53.57 | 1:08.04 | 5 |
| 5 | Silas Hinson | JR | Santaluces | 1:06.70 | 56.48 | 1:06.17 | 53.79 | 1:09.39 | 4 |
| 11 | Charbilot Marcelin | JR | Boynton Beach | 44.81 | 41.90 | 1:10.41 | 58.19 | 1:04.01 | - |
| Cedrick Washington | JR | Palm Beach Lakes | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Notice | JR | Santaluces | 2:48.86 | 1:53.02 | 2:12.96 | 2:11.63 | 10 |
| 2 | Dalincy Esterling | SR | Santaluces | 2:23.62 | 2:05.32 | 2:20.80 | 2:20.80 | 8 |
| 3 | Joseph Flynn | SO | Cardinal Newman | 1:58.54 | 2:25.67 | 2:22.81 | 2:01.39 | 6 |
| 4 | Deshaun Brown | JR | Palm Beach Lakes | 1:55.81 | 2:57.38 | 2:26.59 | 2:32.46 | 5 |
| 5 | Jules Collett | JR | Cardinal Newman | 2:49.67 | 1:59.51 | 2:27.54 | 3:07.38 | 4 |
| 6 | Elguins Jean | SO | Boynton Beach | 2:15.00 | 3:20.82 | 2:48.75 | 2:48.75 | 3 |
| Lucas Pierre | SO | Boynton Beach | NT | NT | NT | NT | ||
| Dimansky Jean-Claude | SO | Boynton Beach | NT | NT | NT | NT | ||
| Luderson Dorsainvil | JR | Boynton Beach | NT | NT | NT | NT | ||
| Bryan Alvarez | JR | Santaluces | NT | NT | NT | NT | ||
| Chris Joseph | SO | Santaluces | NT | NT | NT | NT | ||
| Isaiah Johnson | SO | Palm Beach Lakes | NT | NT | NT | NT | ||
| Arnold Basquin | JR | Palm Beach Lakes | NT | NT | NT | NT | ||
| Sintez Mourning | FR | Palm Beach Lakes | NT | NT | NT | NT |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaedyn Moseby | SO | Boynton Beach | 6:01.52 | 4:48.49 | 6:05.17 | 4:15.62 | 10 |
| 2 | Juan Bartalo | JR | Boynton Beach | 8:03.33 | 6:48.06 | 6:36.17 | 8:03.33 | 8 |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Bartalo | JR | Boynton Beach | NT | NT | NT | |
| Jon Notice | JR | Santaluces | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Rene | SR | Boynton Beach | 20.73 | 20.90 | 16.65 | 14.11 | 16.99 | |
| Silko Price | SO | Palm Beach Lakes | 19.55 | 13.35 | 15.74 | 18.60 | 15.89 | |
| Tavon Koonce | FR | Palm Beach Lakes | 19.17 | 15.98 | 16.92 | 24.24 | 18.79 | |
| Dadrien Smith | SO | Palm Beach Lakes | 21.53 | 17.23 | 22.79 | 19.38 | 17.94 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diniel Lewis | SR | Palm Beach Lakes | 31.97 |
41.52
|
35.30 | 49.41 | 33.64 | 36.13 | 29.07 | 10 |
| 2 | Silko Price | SO | Palm Beach Lakes | 35.81 | 43.14 | 37.54 | 52.20 | 53.07 | 54.36 | 46.16 | 8 |
| 3 | Dadrien Smith | SO | Palm Beach Lakes | 31.23 | 43.37 | 50.31 | 36.00 | 55.08 | 36.43 | 34.27 | 6 |
| 4 | Tavon Koonce | FR | Palm Beach Lakes | 57.80 | 46.24 | 50.87 | 55.49 | 52.26 | 58.73 | 33.30 | 5 |
| 5 | Dave Rene | SR | Boynton Beach | 56.64 | 49.68 | 1:00.12 | 35.28 | 40.24 | 59.12 | 1:00.61 | 4 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santaluces | Sadiki Richards, Mikalet Jean, Woodson Merius, Caleb Francios | 45.16 | 40.20 | 10 |
| Cardinal Newman | Amarion Duncan, Sterling Mongo, Marty Mennes, Keith Golden | NT | NT |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boynton Beach | Marcus Fuller, Charbilot Marcelin, Lucas Pierre, Christopher Morinvil | 2:45.40 | 2:30.56 | 3:25.69 | 3:42.66 | 3:15.09 | 3:32.05 | 2:39.04 | 10 |
| 2 | Palm Beach Lakes | Diniel Lewis, Arnold Basquin, Silko Price, Lazario Cornish | 3:06.14 | 2:53.16 | 3:08.31 | 4:08.91 | 4:30.55 | 3:36.44 | 3:19.13 | 8 |
| 3 | Santaluces | Silas Hinson, Kevon Isaac, Dimitri Surpris, Alex Thompson | 3:52.01 | 4:50.01 | 4:45.55 | 3:34.16 | 4:18.78 | 3:43.08 | 4:38.85 | 6 |
| Cardinal Newman | Cole Dillon, Thomas Sledge, Marty Mennes, Joseph Flynn | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palm Beach Lakes | Kenyon Wells, Deshaun Brown, Sintez Mourning, Isaiah Johnson | 8:57.64 | 7:21.43 | 11:36.10 | 8:01.04 | 11:53.08 | 9:25.93 | 10 |
| 2 | Boynton Beach | Elguins Jean, Dimansky Jean-Claude, Germino Joseph, Charbilot Marcelin | 9:54.94 | 12:02.02 | 8:51.41 | 9:26.06 | 9:02.96 | 9:37.61 | 8 |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Fuller | JR | Boynton Beach | 6.93m | 5.53m | 5.82m | 4.25m | 5.47m | 6.63m | 4.95m | 19' 1.25" | 10 |
| 2 | Dave Rene | SR | Boynton Beach | 5.70m | 6.49m | 5.64m | 6.37m | 6.43m | 5.70m | 4.79m | 18' 6" | 8 |
| 3 | Cedrick Washington | JR | Palm Beach Lakes | 6.40m | 4.99m | 5.61m | 7.01m | 4.32m | 6.17m | 5.72m | 18' 5" | 6 |
| 4 | Dadrien Smith | SO | Palm Beach Lakes | 5.06m | 5.97m | 5.38m | 5.27m | 3.87m | 5.60m | 6.94m | 17' 8" | 5 |
| 5 | Christopher Morinvil | FR | Boynton Beach | 5.57m | 4.93m | 5.36m | 6.54m | 5.68m | 6.06m | 6.75m | 17' 7" | 4 |
| 6 | Charbilot Marcelin | JR | Boynton Beach | 4.77m | 6.31m | 5.13m | 4.05m | 4.82m | 5.75m | 5.54m | 16' 10" | 3 |
| 7 | Tre'von Cooper | FR | Palm Beach Lakes | 4.09m | 3.79m | 5.05m | 6.46m | 3.89m | 6.16m | 5.30m | 16' 7" | 2 |
| 8 | Lukentz Olyce | SO | Boynton Beach | 4.93m | 3.87m | 5.03m | 5.08m | 4.07m | 6.54m | 6.39m | 16' 6" | 1 |
| 9 | Lucas Pierre | SO | Boynton Beach | 4.29m | 3.26m | 4.66m | 5.59m | 6.01m | 6.01m | 4.99m | 15' 3.5" | - |
| 10 | Silko Price | SO | Palm Beach Lakes | 4.55m | 4.78m | 4.64m | 3.53m | 3.90m | 4.08m | 4.32m | 15' 2.75" | - |
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Johnson | SO | Palm Beach Lakes | 10.88m | 12.75m | 15.09m | 11.70m | 11.70m | 14.51m | 13.10m | 38' 4.75" | 10 |
| 2 | Christopher Morinvil | FR | Boynton Beach | 10.32m | 14.27m | 13.92m | 8.24m | 11.60m | 9.74m | 13.92m | 38' 0.75" | 8 |
| 3 | Charbilot Marcelin | JR | Boynton Beach | 11.88m | 10.31m | 8.86m | 14.35m | 11.21m | 11.77m | 12.78m | 36' 9.5" | 6 |
| Cedrick Washington | JR | Palm Beach Lakes | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | ||
| Tre'von Cooper | FR | Palm Beach Lakes | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Bartalo | JR | Boynton Beach | ND | NM | |
| Juan Navarro-Torres | SO | Cardinal Newman | ND | NM |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Bartalo | JR | Boynton Beach | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | |
| Thomas Sledge | SO | Cardinal Newman | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | |
| Thomas Sledge | SO | Cardinal Newman | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM | |
| Juan Navarro-Torres | SO | Cardinal Newman | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NM |


