Women's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindsey Scarton | JR-3 | Akron |
4:28.61
|
3:48.32 |
| 2 | Karlie Swanson | SR-4 | Eastern Michigan |
4:29.13
|
3:38.00 |
| 3 | Beth Arentz | FR-1 | Akron | 4:30.79 | 4:36.21 |
| 4 | Samantha Drop | JR-3 | Georgia | 4:32.38 | 4:16.04 |
| 5 | Lizzy Gurko | SO-2 | Akron | 4:33.30 | 3:19.51 |
| 6 | Sara Bailey | FR-1 | Georgia | 4:33.81 | 4:42.03 |
| 7 | Lexi Seifert | SO-2 | Eastern Michigan | 4:34.72 | 5:18.68 |
| 8 | Alyssa Thomas | JR-3 | Akron | 4:39.53 | 5:57.80 |
| 9 | Hannah Long | JR-3 | Akron | 4:39.95 | 5:16.35 |
| 10 | Grace Clements | SO-2 | Georgia | 4:41.48 | 5:32.15 |
| 11 | Charlotte Augenstein | FR-1 | Georgia | 4:42.92 | 6:04.97 |
| 12 | Makenna Heimlich | FR-1 | Akron | 4:48.04 | 5:37.01 |
| 13 | Varvara Lissichkina | JR-3 | Akron | 4:49.26 | 3:54.30 |
| 14 | Leah Recker | JR-3 | Akron | 4:52.29 | 4:52.29 |
| 15 | McKenzie Cornell | SO-2 | Arkansas State | 4:53.25 | 5:13.78 |
| Kyra Keurentjes | SO-2 | Akron | DNF | DNF |
