April 23-24, 2021
Rhodes
- Memphis, TN
Men's 200 Meters Finals
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP Vaught | FR-1 | Centre | 21.34 | 10 |
| 2 | Walker Payne | FR-1 | Berry | 22.11 | 8 |
| 3 | William Wideman | SO-2 | Birmingham-Southern | 22.53 | 6 |
| 4 | Connor Escajeda | SO-2 | Hendrix | 22.61 | 5 |
| 5 | Glen Humphrey | JR-3 | Birmingham-Southern | 22.63 | 4 |
| 6 | Deiondre Wilson | FR-1 | Berry | 23.00 | 3 |
| 7 | Grayson Rahbany | FR-1 | Centre | 23.91 | 2 |
| 8 | Billy Clark | JR-3 | Rhodes | 1:37.07 | 1 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP Vaught | FR-1 | Centre | 17.30 | 17.95 | 27.89 | 21.62 | |
| 2 | Walker Payne | FR-1 | Berry | 22.76 | 18.52 | 24.55 | 22.31 | |
| 3 | Connor Escajeda | SO-2 | Hendrix | 19.16 | 22.32 | 26.15 | 22.54 | |
| 4 | Grayson Rahbany | FR-1 | Centre | 29.06 | 24.59 | 25.71 | 22.35 | |
| 5 | Billy Clark | JR-3 | Rhodes | 27.82 | 19.52 | 21.76 | 22.43 | |
| 6 | Glen Humphrey | JR-3 | Birmingham-Southern | 21.49 | 27.44 | 28.12 | 22.86 | |
| 7 | Deiondre Wilson | FR-1 | Berry | 28.63 | 23.82 | 24.51 | 22.90 | |
| 8 | William Wideman | SO-2 | Birmingham-Southern | 22.69 | 29.34 | 19.26 | 22.92 | |
| 9 | Tanner May | SO-2 | Centre | 22.94 | 26.16 | 16.52 | 22.94 | |
| 10 | Reece Weaver | JR-3 | Birmingham-Southern | 19.10 | 21.40 | 23.93 | 23.01 | |
| 11 | John Jacobs | SR-4 | Birmingham-Southern | 25.33 | 21.64 | 16.58 | 23.02 | |
| 12 | Landon Wimberley | SR-4 | Millsaps | 23.71 | 20.69 | 16.97 | 23.24 | |
| 13 | Cooper Elliott | SO-2 | Hendrix | 17.36 | 30.25 | 20.87 | 23.45 | |
| 14 | Neandra Howard | JR-3 | Birmingham-Southern | 17.62 | 23.57 | 25.47 | 23.80 | |
| 15 | Tylar Brown | FR-1 | Berry | 26.34 | 24.41 | 16.92 | 24.16 | |
| 16 | Justin Stewart | FR-1 | Oglethorpe | 25.63 | 19.35 | 21.77 | 24.18 | |
| 17 | Chanson Buchanan | FR-1 | Oglethorpe | 29.72 | 24.32 | 23.09 | 24.56 | |
| 18 | Nick Floyd | FR-1 | Rhodes | 25.95 | 27.99 | 23.66 | 25.44 | |
| 19 | Kayden Castles | FR-1 | Hendrix | 31.34 | 32.13 | 20.54 | 26.33 | |
| Jordan Wilson | SO-2 | Berry | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP Vaught | FR-1 | Centre | 21.62 | 21.41 | 24.43 | 18.81 | 27.46 |
| 7 | Deiondre Wilson | FR-1 | Berry | 22.90 | 24.97 | 26.57 | 18.10 | 20.16 |
| 8 | William Wideman | SO-2 | Birmingham-Southern | 22.92 | 19.94 | 25.22 | 21.32 | 19.94 |
| 9 | Tanner May | SO-2 | Centre | 22.94 | 16.98 | 20.88 | 28.91 | 27.30 |
| 14 | Neandra Howard | JR-3 | Birmingham-Southern | 23.80 | 20.71 | 29.99 | 18.33 | 19.76 |
| 18 | Nick Floyd | FR-1 | Rhodes | 25.44 | 29.51 | 23.15 | 24.43 | 25.19 |
| 19 | Kayden Castles | FR-1 | Hendrix | 26.33 | 18.96 | 27.65 | 25.28 | 31.86 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Walker Payne | FR-1 | Berry | 17.41 | 25.44 | 21.87 | 21.42 | 25.21 | 22.31 |
| 4 | Grayson Rahbany | FR-1 | Centre | 20.79 | 27.05 | 23.70 | 19.00 | 22.13 | 22.35 |
| 5 | Billy Clark | JR-3 | Rhodes | 16.60 | 18.40 | 28.49 | 25.57 | 16.15 | 22.43 |
| 6 | Glen Humphrey | JR-3 | Birmingham-Southern | 27.21 | 22.86 | 18.98 | 19.66 | 27.44 | 22.86 |
| 11 | John Jacobs | SR-4 | Birmingham-Southern | 23.94 | 26.94 | 21.41 | 19.34 | 27.86 | 23.02 |
| 13 | Cooper Elliott | SO-2 | Hendrix | 22.75 | 25.10 | 20.41 | 23.22 | 27.68 | 23.45 |
| 17 | Chanson Buchanan | FR-1 | Oglethorpe | 28.49 | 23.58 | 23.34 | 19.90 | 25.30 | 24.56 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Connor Escajeda | SO-2 | Hendrix | 16.23 | 22.54 |
| 10 | Reece Weaver | JR-3 | Birmingham-Southern | 26.01 | 23.01 |
| 12 | Landon Wimberley | SR-4 | Millsaps | 20.69 | 23.24 |
| 15 | Tylar Brown | FR-1 | Berry | 31.41 | 24.16 |
| 16 | Justin Stewart | FR-1 | Oglethorpe | 27.81 | 24.18 |
| Jordan Wilson | SO-2 | Berry | DNF | DNF |