January 22, 2022
|
Otterbein College-Rike Center - Westerville, OH
|
200m (Flat)
ICON KEY: NAIA A NAIA B

Men's 1000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Ethan Domitrovich FR-1 John Carroll 2:58.75 2:13.69 2:30.21 2:28.71
2 Gabe Ernest JR-3 John Carroll 2:41.65 2:00.86 2:31.07 2:49.20
3 Thryceton Deckard SR-4 Shawnee State 2:15.41 3:11.44 2:35.64 2:52.76
4 Cormac Peppard-Kramer FR-1 John Carroll 2:05.90 3:12.83 2:39.36 3:25.58
5 Pat White JR-3 John Carroll 2:41.11 2:18.78 2:39.51 2:10.80
6 Tommy Naiman FR-1 John Carroll 2:50.81 3:10.15 2:41.14 3:19.82
7 Casey Manos   Ohio State Running Club 3:19.94 2:47.69 2:41.24 2:25.12
8 Khaled Hamil   Ohio State Running Club 1:59.27 3:08.84 2:45.65 2:07.55
9 Connor Foody FR-1 Baldwin Wallace 2:32.99 2:37.98 2:46.29 2:34.65
10 Josh Baker   Ohio State Running Club 1:58.11 3:36.26 2:46.35 2:23.07
11 Ethan Bennington SO-2 Heidelberg 2:30.71 3:12.57 2:47.45 1:57.22
12 Gehrig Stanley FR-1 Baldwin Wallace 3:02.20 2:26.10 2:51.88 3:38.29
13 Carter Almady FR-1 Baldwin Wallace 3:24.16 2:03.89 2:54.49 3:04.96
14 Jackson Tucker FR-1 Baldwin Wallace 2:44.57 3:10.83 2:55.07 3:37.09
15 Brice Leveck SO-2 Shawnee State 2:26.91 3:50.09 2:56.99 3:46.55
16 Robert Bolen FR-1 Baldwin Wallace 3:00.21 2:31.66 2:58.42 3:41.24
17 Jacob Beyer SO-2 Shawnee State 3:32.05 3:35.74 3:04.39 3:57.87
18 Vignesh Sivashankar   WVU Track Club 3:37.22 3:25.79 3:10.54 3:44.84
Men's 1000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
8 Khaled Hamil   Ohio State Running Club 2:45.65
10 Josh Baker   Ohio State Running Club 2:46.35
11 Ethan Bennington SO-2 Heidelberg 2:47.45
14 Jackson Tucker FR-1 Baldwin Wallace 2:55.07
15 Brice Leveck SO-2 Shawnee State 2:56.99
16 Robert Bolen FR-1 Baldwin Wallace 2:58.42
17 Jacob Beyer SO-2 Shawnee State 3:04.39
18 Vignesh Sivashankar   WVU Track Club 3:10.54
Men's 1000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ethan Domitrovich FR-1 John Carroll 3:03.26 2:33.22 3:00.26 2:30.21 3:10.77 1:52.66 2:24.21
2 Gabe Ernest JR-3 John Carroll 2:00.86 2:23.52 2:28.05 2:31.07 2:00.86 2:37.12 2:26.54
3 Thryceton Deckard SR-4 Shawnee State 3:20.78 1:53.62 2:24.75 2:35.64 3:02.10 2:18.52 1:55.18
4 Cormac Peppard-Kramer FR-1 John Carroll 3:09.64 2:10.68 2:12.27 2:39.36 2:55.30 2:55.30 2:10.68
5 Pat White JR-3 John Carroll 1:51.66 2:49.08 1:58.04 2:39.51 3:14.61 2:29.94 3:14.61
6 Tommy Naiman FR-1 John Carroll 2:23.42 2:26.64 3:11.76 2:41.14 2:31.48 3:03.70 3:18.21
7 Casey Manos   Ohio State Running Club 3:21.55 2:58.98 3:16.72 2:41.24 2:23.51 3:11.88 2:36.41
9 Connor Foody FR-1 Baldwin Wallace 2:26.34 3:24.54 2:11.37 2:46.29 2:09.71 3:36.18 2:31.33
12 Gehrig Stanley FR-1 Baldwin Wallace 2:48.45 2:41.57 2:19.23 2:51.88 3:07.35 3:15.95 2:24.38
13 Carter Almady FR-1 Baldwin Wallace 3:03.22 3:25.90 2:21.34 2:54.49 3:34.63 2:37.05 3:13.69