January 22, 2022
UW-Stevens Point-Multi Activity Center
- Stevens Point, WI
200m (Flat)
Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaryn Johannsen | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 10.78 | 9.37 | 7.31 | 6.56 | 7 |
| 2 | Emilee Booker | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 8.17 | 9.50 | 8.36 | 7.41 | 5 |
| 3 | Christine Hughes | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 10.08 | 9.78 | 11.94 | 8.02 | 4 |
| 4 | Grace Elvert | JR-3 | Wis.-Platteville | 10.59 | 9.80 | 12.16 | 9.61 | 3 |
| 5 | Gabby Semerad | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 12.09 | 9.91 | 12.79 | 12.69 | 2 |
| 6 | Emma Gruen | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 13.04 | 10.03 | 12.14 | 12.54 | 1 |
| 7 | Jane Kautz | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 11.44 | 10.40 | 9.05 | 7.70 | - |
| 8 | Jordan Shamion | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 12.50 | 10.59 | 8.37 | 9.22 | - |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaryn Johannsen | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 9.55 | 12.04 |
| 2 | Christine Hughes | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 9.80 | 9.31 |
| 3 | Emilee Booker | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 9.98 | 8.29 |
| 4 | Grace Elvert | JR-3 | Wis.-Platteville | 10.01 | 9.71 |
| 5 | Emma Gruen | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 10.06 | 7.55 |
| 6 | Jordan Shamion | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 10.66 | 10.24 |
| 7 | Gabby Semerad | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 10.69 | 9.73 |
| 8 | Jane Kautz | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 10.80 | 10.91 |
| 9 | Kayla Lipsey | SO-2 | Wis.-Platteville | 10.80 | 12.53 |
| 10 | Mia Schroeder | SO-2 | Wis.-Platteville | 10.99 | 13.96 |
| 11 | Jessica Kemstra | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 11.20 | 12.88 |
| 12 | Amanda Momont | SO-2 | Wis.-Stevens Point | 11.47 | 13.19 |
| 13 | Natasha Hess | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 11.48 | 13.78 |
| 14 | Hannah Munson | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 12.38 | 9.04 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Christine Hughes | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 7.35 | 9.90 | 8.43 | 9.80 | 7.26 |
| 6 | Jordan Shamion | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 11.30 | 12.90 | 10.98 | 10.66 | 12.48 |
| 8 | Jane Kautz | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 12.96 | 8.54 | 13.40 | 10.80 | 9.72 |
| 9 | Kayla Lipsey | SO-2 | Wis.-Platteville | 10.05 | 12.42 | 10.59 | 10.80 | 9.40 |
| 11 | Jessica Kemstra | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 11.32 | 10.20 | 12.55 | 11.20 | 10.31 |
| 12 | Amanda Momont | SO-2 | Wis.-Stevens Point | 12.62 | 14.34 | 13.31 | 11.47 | 9.52 |
| 13 | Natasha Hess | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 12.40 | 13.67 | 14.70 | 11.48 | 9.88 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaryn Johannsen | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 9.55 | 10.41 |
| 3 | Emilee Booker | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 9.98 | 11.58 |
| 4 | Grace Elvert | JR-3 | Wis.-Platteville | 10.01 | 12.32 |
| 5 | Emma Gruen | FR-1 | Wis.-Eau Claire | 10.06 | 11.47 |
| 7 | Gabby Semerad | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 10.69 | 11.34 |
| 10 | Mia Schroeder | SO-2 | Wis.-Platteville | 10.99 | 11.87 |
| 14 | Hannah Munson | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 12.38 | 12.76 |