Men's 60 Hurdles
Top↑
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Shields | Kent State | 8.07 | 8.88 | 7.91 | 9.45 | 7.99 | |
| 2 | Julian Griffin | Wheeling |
8.18
|
8.59 | 5.98 | 9.25 | 7.20 | |
| 3 | Jacob Mally | Kent State | 8.30 | 8.22 | 7.64 | 8.39 | 9.63 | |
| 4 | Damian Jackson | Wheeling | 8.36 | 10.29 | 9.62 | 8.53 | 7.86 | |
| 5 | Matt Hurley | Duquesne | 8.37 | 7.03 | 8.54 | 10.63 | 7.03 | |
| 6 | Jahiem Wilson | Central State | 8.40 | 9.33 | 7.06 | 7.48 | 6.56 | |
| 7 | Dominic Jones | Lake Erie | 8.41 | 9.84 | 6.56 | 9.51 | 10.01 | |
| 11 | Ryan Ellison | Duquesne | 8.58 | 7.21 | 7.30 | 8.93 | 8.33 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mikhi Anderson | West Liberty | 10.74 | 6.43 | 6.51 | 10.23 | 8.45 | 6.85 | |
| 9 | Lorenzo Pelham | Wheeling | 7.38 | 9.84 | 6.28 | 10.35 | 8.48 | 9.25 | |
| 10 | Brent Donaldson | Purdue Fort Wayne | 9.22 | 8.79 | 7.34 | 7.77 | 8.53 | 6.74 | |
| 12 | John Franklin | California (Pa.) | 6.82 | 9.62 | 6.30 | 8.13 |
8.74
|
9.97 | |
| 13 | Ethan Secrist | Senior | West Liberty | 10.54 | 7.73 | 11.24 | 10.01 | 8.78 | 7.99 |
| 17 | Mark Vaughns | Senior | Frostburg State | 9.13 | 8.78 | 11.52 | 11.34 | 8.86 | 11.34 |
| 18 | Malik Beckford | Thiel | 10.65 | 10.03 | 10.74 | 7.45 | 8.87 | 10.29 | |
| 35 | Haden Coon | Glenville St. | 12.54 | 12.30 | 13.38 | 13.74 | 12.05 | 11.21 |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Aaron Kupfner | Sophomore | West Virginia Wesleyan | 9.62 | 7.15 | 7.59 | 8.82 | 6.44 | 9.88 | 7.77 |
| 15 | Brenden Lewis | Slippery Rock | 10.79 | 7.08 | 11.50 | 8.84 | 8.93 | 10.17 | 7.34 | |
| 16 | Ben Hartman | Seton Hill | 7.79 | 6.82 | 8.23 | 8.85 | 9.21 | 9.74 | 9.74 | |
| 19 | Addison Singleton | Indiana (Pa.) | 9.49 | 9.76 | 6.72 | 8.95 | 10.21 | 9.22 | 9.40 | |
| 20 | Kai Herbert | Waynesburg | 11.60 | 7.71 | 8.07 | 9.06 | 9.25 | 8.43 | 9.61 | |
| 21 | Lawiltaye Robinson | Geneva | 11.70 | 11.34 | 6.90 |
9.07
|
7.71 | 7.35 | 6.99 | |
| 24 | Ian Baughman | Junior | Washington & Jefferson | 6.68 | 11.70 | 8.05 | 9.14 | 10.79 | 10.79 | 8.78 |
Men's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | David Howell | Ohio State Running Club | 7.94 | 7.12 | 6.66 | 10.22 | 9.12 | |
| 25 | Josh Guckenburger | Ohio State Running Club | 9.78 | 10.98 | 7.29 | 11.25 | 9.22 | |
| 26 | Charlie Levander | Pitt.-Johnstown | 10.28 | 11.51 | 10.85 | 10.38 | 9.43 | |
| 30 | Eric Hardman | Geneva | 8.35 | 11.26 | 7.67 | 7.96 | 9.70 | |
| 34 | Frank Fugman | Thiel | 12.58 | 8.01 | 9.49 | 12.35 | 11.43 | |
| Dvonte Clark | Frostburg State | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 60 Hurdles Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Dryden Holstein | Sophomore | West Virginia Wesleyan | 9.76 | 8.15 | 10.33 | 10.33 | 11.56 | 9.95 | 9.47 |
| 28 | Bryan Pan | Carlow | 10.35 | 6.74 | 6.84 | 10.06 | 6.74 | 11.11 | 9.49 | |
| 29 | Jonah Hartman | Point Park | 10.19 | 7.79 | 9.23 | 11.92 | 10.29 | 8.65 | 9.61 | |
| 31 | Marcello Legister | Pitt.-Johnstown | 10.30 | 8.93 | 7.75 | 9.81 | 7.36 | 11.97 | 9.81 | |
| 32 | Brian Cline | Geneva | 13.20 | 11.98 | 10.26 | 12.59 | 10.15 | 7.21 | 10.15 | |
| 33 | Drake Dunn | Glenville St. | 12.62 | 9.81 | 9.18 | 8.45 | 7.51 | 9.39 | 10.43 |
Men's 60 Hurdles Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Isaac Perry | Ohio State Running Club | 9.10 | 11.74 |





