Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield | A | Jennifer Torres-Bermudez, Jerrica Pachl, McKenzie Feinglas, Justice McBride-Steiger | 4:05.22 | 4:24.84 |
| 2 | Whitworth | A | Mackenzie Ward, Madelyn Buckley, Alexis Caniglia, Nikohl Jordan | 4:14.21 | 5:07.60 |
| 3 | Pacific (Ore.) | A | Elizabeth Bradley, Kristin Pilgrim, Kristi Echiverri, Emily Rutkowski | 4:14.84 | 5:31.30 |
| 4 | Pacific (Ore.) | B | Abby Klein, Cris Brethower, Morgan Henry, Madelyn Hubbs | 4:25.69 | 3:35.21 |
| 5 | Whitworth | B | Carmen Winslow-Gonzale, Alison Ball, Mary Neder, Payton Moore | 4:32.58 | 5:40.73 |
| 6 | George Fox | A | Allie Wilber, Sarah McDaniel, Kahleia Rose, Emily Nash | 4:33.30 | 5:06.10 |
| 7 | Green River College | A | Suzanne Jonkers, Karlie Karsten, Adina Burrow, Micaela Evelyn-Wahl | 4:37.98 | 3:14.59 |
| 8 | Linfield | B | Makayla Erickson, Anna Frazier, Samantha Kasitz, Ellie Holstine | 4:45.62 | 5:45.60 |
| 9 | SW Oregon CC | A | Evy Ethington, Amara Halverson, Alana Henderson, Skotlyn Hill | 4:46.09 | 4:48.95 |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linfield | Torres-Bermudez, Pachl, Feinglas, McBride-Steiger | 3:38.25 | 3:50.51 | 3:35.80 | 5:16.34 | 4:05.22 | 4:05.22 | 3:38.25 |
| 2 | Whitworth | Ward, Buckley, Caniglia, Jordan | 4:06.59 | 4:04.05 | 4:34.55 | 3:53.88 | 4:14.21 | 3:25.91 | 3:38.62 |
| 9 | SW Oregon CC | Ethington, Halverson, Henderson, Hill | 4:11.76 | 4:31.79 | 5:43.31 | 5:26.15 | 4:46.09 | 5:31.87 | 5:17.56 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pacific (Ore.) | Bradley, Pilgrim, Echiverri, Rutkowski | 3:13.68 | 4:14.84 | 4:40.33 |
| 4 |
Pacific (Ore.)
(B)
|
Klein, Brethower, Henry, Hubbs | 4:46.95 | 4:25.69 | 5:32.12 |
| 5 |
Whitworth
(B)
|
Winslow-Gonzale, Ball, Neder, Moore | 5:13.47 | 4:32.58 | 5:54.36 |
| 6 | George Fox | Wilber, McDaniel, Rose, Nash | 4:55.17 | 4:33.30 | 3:33.18 |
| 7 | Green River College | Jonkers, Karsten, Burrow, Evelyn-Wahl | 5:36.36 | 4:37.98 | 5:50.26 |
| 8 |
Linfield
(B)
|
Erickson, Frazier, Kasitz, Holstine | 4:34.20 | 4:45.62 | 4:05.64 |
