January 28-29, 2022
|
Texas Tech-Sports Performance Center - Lubbock, TX
|
200m (Banked)
|
3217 ft. elevation
ICON KEY: NCAA DII Prov

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Ashton O'Conner SO-2 Texas Tech 23.68 20.77 16.83
2 Robert Gregory FR-1 TCU 25.98 20.78 20.37
3 Tinotenda Matiyenga SR-4 TCU 20.46 20.87 16.49
4 Dante Brown JR-3 Auburn 19.69 20.94 22.20
5 Amir Willis SO-2 Florida State 20.77 20.98 15.95
6 Simon Wulff FR-1 Northwestern St. 16.85 21.06 16.85
7 Jeremiah Curry JR-3 Stephen F. Austin 23.88 21.13 25.36
8 Jeremiah Lauzon FR-1 West Texas A&M 15.25 21.17 19.90
9 Brandon Smiley SR-4 Auburn 27.35 21.20 15.69
10 Kundai Maguranyanga SR-4 TCU 17.00 21.24 17.63
11 Damarre Martin SO-2 Florida State 17.69 21.31 25.58
12 Ryan Martin SO-2 Texas A&M 26.67 21.33 22.40
13 Destine Scott JR-3 Northwestern St. 25.28 21.42 22.71
14 William Frobe JR-3 West Texas A&M 17.39 21.47 18.25
15 Kavian Kerr FR-1 Kansas State 25.40 21.52 21.95
16 Keanu Jones FR-1 Texas A&M 26.09 21.56 21.78
17 Jevony Murray SR-4 Auburn 27.60 21.56 16.17
18 D'Carlo Calderon FR-1 Incarnate Word 16.88 21.63 22.07
19 Tristan Lavan JR-3 Central Arkansas 25.11 21.64 16.02
20 Jack Marshall FR-1 Abilene Christian 16.25 21.66 25.78
21 Jalen Purcell SO-2 West Texas A&M 24.30 21.69 26.68
22 Zac Larrier JR-3 Air Force 18.89 21.71 20.85
23 Karlington ANUNAGBA SR-4 North Texas 24.10 21.71 27.36
24 Dylan Swain JR-3 Northwestern St. 20.02 21.76 19.37
25 Demarviae Gray Senior Unattached 26.33 21.76 16.54
26 Davonye JONES SR-4 North Texas 26.56 21.77 23.30
27 Timor Barrett SR-4 Texas A&M-CC 27.46 21.79 18.53
28 Jared Williams SR-4 Abilene Christian 22.68 21.80 24.64
29 Jordan Chopane FR-1 Incarnate Word 17.45 21.81 15.93
30 Simbarashe Maketa SO-2 TCU 27.73 21.83 23.58
31 Jarvis Miles JR-3 UT-Arlington 23.36 21.83 27.29
32 Evan Nafe SR-4 Northwestern St. 17.30 21.89 21.46
33 Quinton Sansing SR-4 West Texas A&M 17.31 21.90 16.43
34 Kyle Lind SO-2 Texas Tech 22.15 21.93 17.99
35 Jamal January JR-3 Abilene Christian 24.81 21.95 17.56
36 Ebenezer Aggrey FR-1 Northwestern St. 21.78 22.00 16.94
37 Isayah Williams Senior Killeen Track Xpress 22.69 22.03 21.37
37 Ketavion Humber JR-3 Texas A&M-CC 25.56 22.03 16.31
39 Jay Griffin IV SR-4 Northwestern St. 17.20 22.04 25.35
40 Wyatt Murphy SR-4 Air Force 17.90 22.09 21.43
41 Connor Schulman SO-2 Texas A&M 24.11 22.12 25.44
42 David Pierce SO-2 Boise State 28.33 22.13 18.81
43 Malick Diop SO-2 West Texas A&M 19.33 22.21 23.99
44 Alec'zander Townsley SO-2 Central Arkansas 23.60 22.26 21.37
45 Sean Geither SR-4 Air Force 18.04 22.27 24.06
46 Trent Stimac SR-4 Arizona 27.93 22.34 21.45
47 Robert Griffin FR-1 UT-Arlington 27.07 22.37 16.78
48 Jose Rubio SR-4 Boise State 27.59 22.43 28.49
49 Kobe Gill FR-1 Central Arkansas 28.96 22.45 20.66
50 Darek Hackett FR-1 Air Force 22.91 22.46 23.81
51 Adam Herrera FR-1 UT-Arlington 15.75 22.50 17.78
52 Joshua Moore JR-3 Northwestern St. 24.55 22.52 15.99
53 Jordan Atkins SR-4 Central Arkansas 23.20 22.52 18.25
54 Cameron Harris JR-3 Air Force 29.07 22.53 24.79
55 Deon McIver SO-2 Texas A&M-CC 21.89 22.56 26.85
56 Dallas Williams SO-2 Incarnate Word 16.02 22.56 22.79
57 Daniel Armstrong JR-3 Texas A&M-CC 23.82 22.68 23.82
58 Khalid Mendez FR-1 UT-Arlington 27.02 22.70 28.83
59 CJ Dimnwaobi SR-4 Air Force 18.85 22.71 24.76
60 Emmanuel Olie SR-4 Central Arkansas 19.59 22.77 20.95
61 La'a Aiu SR-4 Air Force 19.84 22.80 20.30
62 Javin Arrington SR-4 Northwestern St. 19.86 22.82 21.68
63 John Moreno SO-2 Texas A&M-CC 23.36 22.90 19.47
64 Devien Davis FR-1 UT-Arlington 22.23 22.91 26.12
65 Preston Barker FR-1 Central Arkansas 16.76 22.96 24.11
66 Trey Thomas   UNAT-Texas Tech 28.52 23.00 24.61
67 Kyle Lewis JR-3 Incarnate Word 16.85 23.07 24.23
68 Seth Meador SO-2 Air Force 26.80 23.10 23.34
69 Prithviraj Chougule FR-1 Kansas State 28.58 23.23 21.84
70 Jordan COATES-McBRIDE SO-2 North Texas 19.33 23.29 22.36
71 Chidera Agim SO-2 UT-Arlington 29.58 23.66 23.43
72 Jeremy King SO-2 Abilene Christian 23.84 23.84 28.85
73 Medric Roberson SR-4 UT-Arlington 17.43 23.87 20.05
  Don'dre Swint JR-3 Florida State DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ashton O'Conner SO-2 Texas Tech 26.17 24.30 20.36 19.94 20.77 22.23 20.57
2 Robert Gregory FR-1 TCU 24.94 23.07 16.00 15.38 20.78 16.00 17.87
3 Tinotenda Matiyenga SR-4 TCU 25.88 18.79 16.49 23.80 20.87 15.03 17.33
20 Jack Marshall FR-1 Abilene Christian 18.63 20.80 18.20 21.66 21.66 15.82 15.17
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Dante Brown JR-3 Auburn 16.97 20.94 16.76 26.18 15.08 26.60
9 Brandon Smiley SR-4 Auburn 26.08 21.20 26.29 16.33 15.27 23.54
10 Kundai Maguranyanga SR-4 TCU 25.70 21.24 22.73 20.18 22.94 17.00
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Jeremiah Curry JR-3 Stephen F. Austin 21.13
17 Jevony Murray SR-4 Auburn 21.56
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Amir Willis SO-2 Florida State 14.69 24.34 20.98
22 Zac Larrier JR-3 Air Force 15.42 23.23 21.71
28 Jared Williams SR-4 Abilene Christian 17.66 19.62 21.80
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
8 Jeremiah Lauzon FR-1 West Texas A&M 14.82 16.09 21.17
12 Ryan Martin SO-2 Texas A&M 24.96 15.15 21.33
46 Trent Stimac SR-4 Arizona 20.78 16.31 22.34
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Destine Scott JR-3 Northwestern St. 15.21 25.71 26.99 23.14 21.42 25.92
26 Davonye JONES SR-4 North Texas 16.33 23.08 24.60 17.42 21.77 22.64
30 Simbarashe Maketa SO-2 TCU 27.29 22.49 24.02 25.11 21.83 17.25
39 Jay Griffin IV SR-4 Northwestern St. 18.52 27.55 23.81 25.13 22.04 15.43
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
37 Ketavion Humber JR-3 Texas A&M-CC 25.78 22.03
42 David Pierce SO-2 Boise State 16.16 22.13
45 Sean Geither SR-4 Air Force 18.27 22.27
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
49 Kobe Gill FR-1 Central Arkansas 23.35 28.96 24.47 22.45 20.21
  Don'dre Swint JR-3 Florida State DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
25 Demarviae Gray Senior Unattached 23.72 21.76
27 Timor Barrett SR-4 Texas A&M-CC 28.11 21.79
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME
19 Tristan Lavan JR-3 Central Arkansas 21.64
21 Jalen Purcell SO-2 West Texas A&M 21.69
56 Dallas Williams SO-2 Incarnate Word 22.56
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
11 Damarre Martin SO-2 Florida State 21.31 15.13 19.82 21.31 24.30
29 Jordan Chopane FR-1 Incarnate Word 27.05 21.60 22.69 21.81 23.56
33 Quinton Sansing SR-4 West Texas A&M 24.09 26.50 20.15 21.90 25.19
59 CJ Dimnwaobi SR-4 Air Force 21.35 21.81 25.89 22.71 24.76
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Simon Wulff FR-1 Northwestern St. 21.06 15.17 14.96 17.06 24.01 17.91 21.91
14 William Frobe JR-3 West Texas A&M 21.47 20.19 27.91 26.63 19.97 23.62 25.55
23 Karlington ANUNAGBA SR-4 North Texas 21.71 18.46 25.40 21.93 20.19 26.49 16.94
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME
32 Evan Nafe SR-4 Northwestern St. 21.89
60 Emmanuel Olie SR-4 Central Arkansas 22.77
Men's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
24 Dylan Swain JR-3 Northwestern St. 22.85 21.76
31 Jarvis Miles JR-3 UT-Arlington 20.09 21.83
Men's 200 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
16 Keanu Jones FR-1 Texas A&M 23.29 21.56 28.03
18 D'Carlo Calderon FR-1 Incarnate Word 15.36 21.63 20.34
35 Jamal January JR-3 Abilene Christian 20.64 21.95 20.42
62 Javin Arrington SR-4 Northwestern St. 20.09 22.82 23.28
71 Chidera Agim SO-2 UT-Arlington 17.75 23.66 16.80
Men's 200 Meters Section 16
PL NAME YEAR TEAM TIME
44 Alec'zander Townsley SO-2 Central Arkansas 22.26
53 Jordan Atkins SR-4 Central Arkansas 22.52
65 Preston Barker FR-1 Central Arkansas 22.96
67 Kyle Lewis JR-3 Incarnate Word 23.07
Men's 200 Meters Section 17
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
36 Ebenezer Aggrey FR-1 Northwestern St. 17.82 26.40 22.00 28.60
37 Isayah Williams Senior Killeen Track Xpress 16.31 17.41 22.03 20.05
41 Connor Schulman SO-2 Texas A&M 18.81 18.36 22.12 26.77
48 Jose Rubio SR-4 Boise State 20.64 28.94 22.43 17.50
73 Medric Roberson SR-4 UT-Arlington 26.98 25.54 23.87 26.02
Men's 200 Meters Section 18
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
40 Wyatt Murphy SR-4 Air Force 26.95 20.77 21.43 22.09 24.08 17.01 26.73
52 Joshua Moore JR-3 Northwestern St. 24.10 19.15 21.40 22.52 28.60 22.30 20.50
55 Deon McIver SO-2 Texas A&M-CC 19.63 16.25 29.11 22.56 26.17 27.98 29.11
72 Jeremy King SO-2 Abilene Christian 25.04 22.41 20.27 23.84 24.08 23.37 29.80
Men's 200 Meters Section 19
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
34 Kyle Lind SO-2 Texas Tech 25.44 21.93
43 Malick Diop SO-2 West Texas A&M 17.55 22.21
47 Robert Griffin FR-1 UT-Arlington 21.93 22.37
69 Prithviraj Chougule FR-1 Kansas State 17.19 23.23
Men's 200 Meters Section 20
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
15 Kavian Kerr FR-1 Kansas State 18.73 22.60 21.52 15.50 18.73
50 Darek Hackett FR-1 Air Force 20.67 27.41 22.46 22.91 26.51
51 Adam Herrera FR-1 UT-Arlington 26.10 27.45 22.50 20.70 17.55
58 Khalid Mendez FR-1 UT-Arlington 25.88 18.39 22.70 21.80 20.89
66 Trey Thomas   UNAT-Texas Tech 29.44 21.39 23.00 22.54 25.76
Men's 200 Meters Section 21
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
54 Cameron Harris JR-3 Air Force 16.23 19.38 21.63 22.53 18.70 16.45
57 Daniel Armstrong JR-3 Texas A&M-CC 17.01 18.15 20.64 22.68 19.74 20.87
63 John Moreno SO-2 Texas A&M-CC 19.93 24.74 20.16 22.90 19.01 29.55
Men's 200 Meters Section 22
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
61 La'a Aiu SR-4 Air Force 22.80 26.22 26.00 27.82 19.84 18.24 28.05
64 Devien Davis FR-1 UT-Arlington 22.91 24.06 20.62 29.79 29.33 27.50 21.08
68 Seth Meador SO-2 Air Force 23.10 22.64 21.26 27.49 22.41 27.96 19.64
70 Jordan COATES-McBRIDE SO-2 North Texas 23.29 26.55 20.03 18.87 27.25 20.73 28.65