Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasheem Brown | SR-4 | N. Carolina A&T | 7.65 | 8.65 | 5.51 | 6.97 | 10 |
| 2 | Zoryan Hendricks | JR-3 | USC Upstate | 7.87 | 9.05 | 5.51 | 7.72 | 8 |
| 3 | Cedric McGriff | SR-4 | N. Carolina A&T | 7.93 | 7.38 | 9.84 | 8.89 | 6 |
| 4 | Leonard Mustari | FR-1 | N. Carolina A&T | 8.18 | 7.28 | 6.47 | 6.47 | 5 |
| 5 | Noah Langford | SO-2 | Hampton | 8.36 | 8.28 | 6.19 | 9.62 | 4 |
| 6 | Jaden Jenkins | SO-2 | Campbell | 8.38 | 7.97 | 9.31 | 8.72 | 3 |
| 7 | Cameron Smith | SR-4 | USC Upstate | 8.40 | 9.33 | 7.31 | 6.98 | 2 |
| 8 | Andre Douglas | SR-4 | Campbell | 8.47 | 8.47 | 7.88 | 10.34 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasheem Brown | SR-4 | N. Carolina A&T | 9.85 | 5.80 | 5.73 | 6.41 | 7.63 |
| 2 | Leonard Mustari | FR-1 | N. Carolina A&T | 6.16 | 5.53 | 5.61 | 8.68 | 7.89 |
| 3 | Cedric McGriff | SR-4 | N. Carolina A&T | 7.35 | 6.32 | 6.32 | 8.30 | 7.90 |
| 4 | Zoryan Hendricks | JR-3 | USC Upstate | 10.14 | 9.90 | 7.53 | 10.14 | 7.92 |
| 5 | Jaden Jenkins | SO-2 | Campbell | 6.21 | 10.60 | 9.77 | 7.54 | 8.28 |
| 6 | Andre Douglas | SR-4 | Campbell | 7.57 | 7.98 | 9.39 | 6.15 | 8.31 |
| 7 | Noah Langford | SO-2 | Hampton | 10.64 | 6.40 | 8.23 | 8.40 |
8.31
|
| 8 | Cameron Smith | SR-4 | USC Upstate | 7.98 | 7.15 | 9.39 | 8.90 | 8.31 |
| 9 | Zac Weas | FR-1 | UNC-Asheville | 9.66 | 6.98 | 10.50 | 6.72 | 8.40 |
| 10 | Terris Burton | SO-2 | High Point | 7.16 | 10.28 | 6.74 | 9.01 | 8.42 |
| 11 | Olakunle Akande | SO-2 | Hampton | 8.61 | 10.64 | 7.18 | 9.54 | 8.44 |
| 12 | Nick Roberts | JR-3 | UNC-Asheville | 10.64 | 9.12 | 9.54 | 10.55 | 8.44 |
| 13 | Joshua Streeter | SO-2 | Winthrop | 8.73 | 11.26 | 12.20 | 12.10 | 9.38 |
| Cory Poole | SR-4 | N. Carolina A&T | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasheem Brown | SR-4 | N. Carolina A&T | 8.17 | 9.08 | 7.63 |
| 5 | Jaden Jenkins | SO-2 | Campbell | 9.36 | 8.95 | 8.28 |
| 6 | Andre Douglas | SR-4 | Campbell | 8.15 | 9.15 | 8.31 |
| 7 | Noah Langford | SO-2 | Hampton | 7.98 | 7.82 |
8.31
|
| 8 | Cameron Smith | SR-4 | USC Upstate | 8.40 | 9.56 | 8.31 |
| 12 | Nick Roberts | JR-3 | UNC-Asheville | 7.94 | 10.05 | 8.44 |
| 13 | Joshua Streeter | SO-2 | Winthrop | 10.42 | 9.57 | 9.38 |
| Cory Poole | SR-4 | N. Carolina A&T | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Leonard Mustari | FR-1 | N. Carolina A&T | 7.89 |
| 3 | Cedric McGriff | SR-4 | N. Carolina A&T | 7.90 |
| 4 | Zoryan Hendricks | JR-3 | USC Upstate | 7.92 |
| 9 | Zac Weas | FR-1 | UNC-Asheville | 8.40 |
| 10 | Terris Burton | SO-2 | High Point | 8.42 |
| 11 | Olakunle Akande | SO-2 | Hampton | 8.44 |
